Приложение к Постановлению от 24.02.2012 г № 115-ПП Программа

Реестр многоквартирных домов по первой заявке, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории пензенской области в 2012 году»


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м. руб. ед. руб. кв. м. руб. кв. м. руб. куб. м. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Пензенской области: 333004595,00 21295673,00 6776451,00 52699,72 68354272,00 132 183322324,00 1561,60 1200144,00 40450,56 46598356,00 0,00 0,00 5457375,00
1. Муниципальное образование: Варыпаевский сельсовет Пензенского района
1 с. Варыпаево, ул. Школьная, д. 1 3956258,00 593522,00 6168,00 865,00 1726472,00 0 0 0 0 831,22 1601716,00 0 0 28380,00
2 с. Варыпаево, ул. Школьная, д. 2 4075392,00 651826,00 6168,00 871,92 1724482,00 0 0 0 0 834,40 1664296,00 0 0 28620,00
Итого по Варыпаевскому сельсовету: 8031650,00 1245348,00 12336,00 1736,92 3450954,00 0 0 0 0 1665,62 3266012,00 0 0 57000,00
2. Муниципальное образование: Вертуновский сельсовет Бековского района
3 п. Сахарный Завод, ул. Заводская, д. 2 1036044,00 81044,00 16000,00 592,00 915000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24000,00
4 п. Сахарный Завод, ул. Зеленая, д. 8 642597,00 71597,00 16000,00 315,00 540000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 15000,00
5 п. Сахарный Завод, ул. Совхозная, д. 27 1036044,00 81044,00 16000,00 592,00 915000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24000,00
6 п. Сахарный Завод, ул. Совхозная, д. 29 1036045,00 81045,00 16000,00 592,00 915000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24000,00
7 п. Сахарный Завод, ул. Совхозная, д. 6 642602,00 71602,00 16000,00 315,00 540000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 15000,00
Итого по Вертуновскому сельсовету: 4393332,00 386332,00 80000,00 2406,00 3825000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 102000,00
3. Муниципальное образование: город Белинский Белинского района
8 г. Белинский, пер. Рабочий, д. 12 1332332,00 330545,00 950,00 296,50 468470,00 0 0 0 0 166,70 500847,00 0 0 31520,00
9 г. Белинский, пер. Рабочий, д. 5а 2727804,00 205838,00 1500,00 948,10 1516960,00 0 0 0 0 521,10 952307,00 0 0 51199,00
10 г. Белинский, ул. Колычевская, д. 120 2264665,00 175496,00 1500,00 788,80 1269968,00 0 0 0 0 427,40 769549,00 0 0 48152,00
11 г. Белинский, ул. Молодежная, д. 1а 1388989,00 143251,00 950,00 349,60 652368,00 0 0 0 0 253,20 562240,00 0 0 30180,00
Итого по городу Белинскому 7713790,00 855130,00 4900,00 2383,00 3907766,00 0 0 0 0 1368,40 2784943,00 0 0 161051,00
4. Муниципальное образование: город Городище Городищенского района
12 г. Городище, ул. Московская, д. 13 600000,00 0 20000,00 625,40 550000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30000,00
13 г. Городище, ул. Советская, д. 67 740118,00 0 15000,00 555,50 470757,00 0 0 0 0 124,00 224361,00 0 0 30000,00
14 г. Городище, ул. Советская, д. 69 650000,00 0 20000,00 350,00 357522,00 0 0 0 0 104,00 242478,00 0 0 30000,00
15 г. Городище, ул. Советская, д. 73 856000,00 0 20000,00 625,40 566944,00 0 0 0 0 130,00 239056,00 0 0 30000,00
16 г. Городище, ул. Советская, д. 75 850000,00 0 15000,00 605,40 531112,00 0 0 165,00 273888,00 0 0 0 0 30000,00
17 г. Городище ул. Советская, д. 77 850000,00 0 15000,00 605,40 531112,00 0 0 165,00 273888,00 0 0 0 0 30000,00
18 г. Городище, ул. Советская, д. 79 900000,00 0 0 605,40 531112,00 0 0 153,60 338888,00 0 0 0 0 30000,00
19 г. Городище, ул. Транспортная, д. 4 500000,00 0 20000,00 331,00 303000,00 0 0 0 0 104,00 147000,00 0 0 30000,00
20 г. Городище, ул. Фабричная, д. 48 1250000,00 70000,00 35000,00 688,00 950000,00 0 0 0 0 130,00 165000,00 0 0 30000,00
21 г. Городище, ул. Фабричная, д. 50 1250000,00 0 35000,00 688,00 950000,00 0 0 0 0 130,00 235000,00 0 0 30000,00
Итого по городу Городище: 8446118,00 70000,00 195000,00 5679,50 5741559,00 0 0 483,60 886664,00 722,00 1252895,00 0 0 300000,00
5. Муниципальное образование: город Заречный
22 г. Заречный, ул. Ленина, д. 37а 2052987,00 273988,00 299296,00 0 0 1 1454997,00 0 0 0 0 0 0 24706,00
23 г. Заречный, ул. Ленина, д. 38 9507589,00 2035934,00 1505518,00 0 0 4 5825139,00 0 0 0 0 0 0 140998,00
24 г. Заречный, ул. Ленина, д. 40а 5461794,00 1120844,00 311695,00 0 0 2 3983423,00 0 0 0 0 0 0 45832,00
25 г. Заречный, ул. Строителей, д. 2 10348842,00 583695,00 786420,00 0 0 3 4374122,00 0 0 2130,00 4528307,00 0 0 76298,00
Итого по городу Заречный: 27371212,00 4014461,00 2902929,00 0 0 10 15637681,00 0 0 2130,00 4528307,00 0 0 287834,00
6. Муниципальное образование: город Кузнецк
26 г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 3307337,00 858327,00 250000,00 0 0 0 0 0 0 3142,00 2119010,00 0 0 80000,00
27 г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 13 1904034,00 366115,00 72000,00 926,00 896676,00 0 0 0 0 1516,00 509243,00 0 0 60000,00
28 г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 256а 2125910,00 602900,00 72000,00 1020,00 1179980,00 0 0 608,00 201030,00 0 0 0 0 70000,00
29 г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 55 4535992,00 1353768,00 274500,00 1666,60 1493270,00 0 0 0 0 2947,20 1324454,00 0 0 90000,00
30 г. Кузнецк, ул. Московская, д. 55 2824720,00 398378,00 174500,00 1067,00 940000,00 0 0 0 0 1345,20 1251842,00 0 0 60000,00
31 г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 209 852982,00 141278,00 236186,00 274,00 265654,00 0 0 0 0 293,80 179864,00 0 0 30000,00
32 г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 109 3144387,00 805591,00 72000,00 0 0 0 0 470,00 112450,00 2316,34 2084346,00 0 0 70000,00
Итого по городу Кузнецку: 18695362,00 4526357,00 1151186,00 4953,60 4775580,00 0 0 1078,00 313480,00 11560,54 7468759,00 0 0 460000,00
7. Муниципальное образование: город Никольск Никольского района
33 г. Никольск, ул. Белинского, д. 33 2314073,00 269997,00 5500,00 850,00 2008936,00 0 0 0 0 0 0 0 0 29640,00
34 г. Никольск, ул. Белинского, д. 37 2586592,00 266972,00 5500,00 1200,00 2246593,00 0 0 0 0 0 0 0 0 67527,00
35 г. Никольск, ул. Белинского, д. 39а 2116344,00 358542,00 5500,00 1147,00 1236805,00 0 0 0 0 480,00 448567,00 0 0 66930,00
36 г. Никольск, ул. Советская, д. 141 1705319,00 306973,00 5500,00 853,50 1002412,00 0 0 0 0 240,00 361907,00 0 0 28527,00
Итого по городу Никольску: 8722328,00 1202484,00 22000,00 4050,50 6494746,00 0 0 0 0 720,00 810474,00 0 0 192624,00
8. Муниципальное образование: город Пенза
37 г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 126 8345177,00 0 0 0 0 6 8260177,00 0 0 0 0 0 0 85000,00
38 г. Пенза, пр-кт. Победы, д. 35 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
39 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 10 6963483,00 0 0 0 0 5 6883483,00 0 0 0 0 0 0 80000,00
40 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 16 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
41 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 17 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
42 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 17А 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
43 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 18 4196266,00 0 0 0 0 3 4130089,00 0 0 0 0 0 0 66177,00
44 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 30 13856962,00 0 0 0 0 10 13766962,00 0 0 0 0 0 0 90000,00
45 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 32 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
46 г. Пенза, пр-кт. Строителей, д. 36 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
47 г. Пенза, ул. Карпинского, д. 33 8345177,00 0 0 0 0 6 8260177,00 0 0 0 0 0 0 85000,00
48 г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 30 9725873,00 0 0 0 0 7 9636873,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
49 г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 51 4196266,00 0 0 0 0 3 4130089,00 0 0 0 0 0 0 66177,00
50 г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 55 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
51 г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 2 13705682,00 0 0 0 0 10 13615682,00 0 0 0 0 0 0 90000,00
52 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 11 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
53 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 23 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
54 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 29 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
55 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 33 9619977,00 0 0 0 0 7 9530977,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
56 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 35 9725873,00 0 0 0 0 7 9636873,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
57 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 37 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
58 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 43 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
59 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 5 9710750,00 0 0 0 0 7 9621750,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
60 г. Пенза, ул. Минская, д. 21 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
61 г. Пенза, ул. Минская, д. 23 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
62 г. Пенза, ул. Минская, д. 24 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
63 г. Пенза, ул. Плеханова, д. 16 4196266,00 0 0 0 0 3 4130089,00 0 0 0 0 0 0 66177,00
64 г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 6 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
65 г. Пенза, ул. Пушкина, д. 9 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
66 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 24 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
67 г. Пенза, ул. Суворова, д. 148 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
68 г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 3 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
69 г. Пенза, ул. Толстого, д. 2 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
70 г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 25 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
Итого по городу Пенза: 170008590,00 0 0 0 0 122 167684643,00 0 0 0 0 0 0 2323947,00
9. Муниципальное образование: город Сердобск Сердобского района
71 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 14 2109476,00 254959,00 23500,00 730,00 874359,00 0 0 0 0 945,00 931685,00 0 0 24973,00
72 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 18 1762782,00 210234,00 25500,00 710,00 702810,00 0 0 0 0 905,00 800204,00 0 0 24034,00
73 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 120 2856879,00 155139,00 20000,00 914,00 1278708,00 0 0 0 0 1356,00 1333516,00 0 0 69516,00
74 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 95 2753108,00 541655,00 92000,00 380,00 802918,00 0 0 0 0 1265,00 1281132,00 0 0 35403,00
75 г. Сердобск, ул. Красная, д. 8 931730,00 114413,00 94680,00 390,00 341502,00 0 0 0 0 489,00 369252,00 0 0 11883,00
76 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 1014153,00 34518,00 94680,00 421,00 388220,00 0 0 0 0 533,00 483700,00 0 0 13035,00
77 г. Сердобск, ул. Ленина д. 50 1326926,00 127839,00 20000,00 545,00 481500,00 0 0 0 0 747,00 678914,00 0 0 18673,00
78 г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 22 1852131,00 72574,00 92000,00 772,00 894070,00 0 0 0 0 725,00 770306,00 0 0 23181,00
79 г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 96 1730075,00 202429,00 20000,00 510,00 667838,00 0 0 0 0 670,00 794035,00 0 0 45773,00
80 г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 1315125,00 161211,00 25000,00 410,00 407884,00 0 0 0 0 838,00 699208,00 0 0 21822,00
81 г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 8 1017422,00 179748,00 24500,00 368,00 400968,00 0 0 0 0 368,00 400539,00 0 0 11667,00
82 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 87 1455179,00 104748,00 20000,00 459,00 561532,00 0 0 0 0 802,00 752264,00 0 0 16635,00
83 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 87 1542793,00 272473,00 24500,00 510,00 532878,00 0 0 0 0 648,00 694036,00 0 0 18906,00
84 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 89 1780008,00 221642,00 25000,00 532,00 574694,00 0 0 0 0 780,00 936898,00 0 0 21774,00
85 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 95 2030224,00 431326,00 23500,00 725,00 803024,00 0 0 0 0 760,00 747637,00 0 0 24737,00
86 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2 1346017,00 265711,00 92000,00 563,00 521243,00 0 0 0 0 606,00 449324,00 0 0 17739,00
Итого по городу Сердобску: 26824028,00 3350619,00 716860,00 8939,00 10234148,00 0 0 0 0 12437,00 12122650,00 0 0 399751,00
10. Муниципальное образование: Кижеватовский сельсовет Бессоновского района
87 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 14 2030900,00 0 115000,00 666,00 765900,00 0 0 0 0 560,00 1120000,00 0 0 30000,00
88 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 24 2035501,00 0 115000,00 670,00 770501,00 0 0 0 0 560,00 1120000,00 0 0 30000,00
89 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 34 1591224,00 562724,00 120000,00 817,00 858500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 50000,00
90 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 36 1596287,00 567787,00 120000,00 817,00 858500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 50000,00
91 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 8 1398436,00 291436,00 115000,00 440,00 506000,00 0 0 0 0 228,00 456000,00 0 0 30000,00
Итого по Кижеватовскому сельсовету: 8652348,00 1421947,00 585000,00 3410,00 3759401,00 0 0 0 0 1348,00 2696000,00 0 0 190000,00
11. Муниципальное образование: Ленинский сельсовет Пензенского района
92 с. Ленино, ул. Набережная, д. 13 1209803,00 0 160000,00 440,00 286000,00 0 0 0 0 535,00 736700,00 0 0 27103,00
93 с. Ленино, ул. Набережная, д. 27 2811284,00 0 160000,00 745,00 498864,00 0 0 0 0 1500,00 2085000,00 0 0 67420,00
Итого по Ленинскому сельсовету: 4021087,00 0 320000,00 1185,00 784864,00 0 0 0 0 2035,00 2821700,00 0 0 94523,00
12. Муниципальное образование: рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района
94 р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, д. 12а 503015,00 35357,00 15000,00 481,40 438216,00 0 0 0 0 0 0 0 0 14442,00
95 р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, д. 20 1403105,00 98623,00 15000,00 650,00 845000,00 0 0 0 0 650,00 404198,00 0 0 40284,00
96 р.п. Евлашево, ул. Центральная, д. 17 1447412,00 101732,00 15000,00 650,00 760000,00 0 0 0 0 518,00 529118,00 0 0 41562,00
Итого по рабочему поселку Евлашево: 3353532,00 235712,00 45000,00 1781,40 2043216,00 0 0 0 0 1168,00 933316,00 0 0 96288,00
13. Муниципальное образование: рабочий поселок Земетчино Земетчинского района
97 р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 13 871576,00 125000,00 5000,00 290,00 730401,00 0 0 0 0 0 0 0 0 11175,00
98 р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 18 1385852,00 205200,00 5000,00 570,00 1152549,00 0 0 0 0 0 0 0 0 23103,00
99 р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 144 1017154,00 125000,00 5000,00 530,00 865245,00 0 0 0 0 0 0 0 0 21909,00
100 р.п. Земетчино, ул. Рензаева, д. 19 1620618,00 205000,00 5000,00 590,00 1386858,00 0 0 0 0 0 0 0 0 23760,00
101 р.п. Земетчино, ул. Серегина, д. 21 1075527,00 275000,00 5000,00 760,00 749387,00 0 0 0 0 0 0 0 0 46140,00
Итого по рабочему поселку Земетчино: 5970727,00 935200,00 25000,00 2740,00 4884440,00 0 0 0 0 0 0 0 0 126087,00
14. Муниципальное образование: рабочий поселок Пачелма Пачелмского района
102 р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 5 2492880,00 75000,00 0 503,80 470000,00 0 0 0 0 814,60 1920000,00 0 0 27880,00
103 р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 4 3123750,00 0 50000,00 812,00 495000,00 0 0 0 0 933,70 2550000,00 0 0 28750,00
104 р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 6 1792990,00 0 50000,00 636,00 685000,00 0 0 0 0 527,70 1030000,00 0 0 27990,00
Итого по рабочему поселку Пачелма: 7409620,00 75000,00 100000,00 1951,80 1650000,00 0 0 0 0 2276,00 5500000,00 0 0 84620,00
15. Муниципальное образование: рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района
105 р.п. Чаадаевка, ул. Белинского, д. 19 1451322,00 102622,00 10000,00 480,00 836000,00 0 0 0 0 510,00 472700,00 0 0 30000,00
106 р.п. Чаадаевка, ул. Крупской, д. 29 1621200,00 70600,00 10000,00 780,00 1510600,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30000,00
107 р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 7 760502,00 82502,00 10000,00 396,00 638000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30000,00
108 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 5 1616500,00 96500,00 10000,00 650,00 1010000,00 0 0 0 0 590,00 470000,00 0 0 30000,00
109 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 6 1625199,00 105199,00 10000,00 650,00 1010000,00 0 0 0 0 590,00 470000,00 0 0 30000,00
110 р.п. Чаадаевка, ул. Центральная, д. 1 837000,00 0 0 360,00 556800,00 0 0 0 0 320,00 250200,00 0 0 30000,00
111 р.п. Чаадаевка, ул. Центральная, д. 3 837000,00 0 0 360,00 556800,00 0 0 0 0 320,00 250200,00 0 0 30000,00
112 р.п. Чаадаевка, ул. Центральная, д. 5 837000,00 0 0 360,00 556800,00 0 0 0 0 320,00 250200,00 0 0 30000,00
Итого по рабочему поселку Чаадаевка: 9585723,00 457423,00 50000,00 4036,00 6675000,00 0 0 0 0 2650,00 2163300,00 0 0 240000,00
16. Муниципальное образование: рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района
113 р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 10 687944,00 0 21560,00 300,00 646384,00 0 0 0 0 0 0 0 0 20000,00
114 р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 16 902304,00 0 21560,00 397,00 855744,00 0 0 0 0 0 0 0 0 25000,00
115 р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 49 1844435,00 0 21560,00 787,00 1792875,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30000,00
116 р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 66 1116864,00 0 21560,00 493,00 1065304,00 0 0 0 0 0 0 0 0 30000,00
Итого по рабочему поселку Шемышейка: 4551547,00 0 86240,00 1977,00 4360307,00 0 0 0 0 0 0 0 0 105000,00
17. Муниципальное образование: Пролетарский сельсовет Земетчинского района
117 п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 12 992308,00 200000,00 20000,00 640,00 747858,00 0 0 0 0 0 0 0 0 24450,00
118 п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 6 894133,00 0 20000,00 590,00 601933,00 0 0 0 0 370,00 250000,00 0 0 22200,00
Итого по Пролетарскому сельсовету: 1886441,00 200000,00 40000,00 1230,00 1349791,00 0 0 0 0 370,00 250000,00 0 0 46650,00
18. Муниципальное образование: Чемодановский сельсовет Бессоновского района
119 с. Чемодановка, ул. Дорожная, д. 29 958206,00 0 110000,00 681,00 823206,00 0 0 0 0 0 0 0 0 25000,00
120 с. Чемодановка, ул. Дорожная, д. 31 958202,00 0 110000,00 681,00 823202,00 0 0 0 0 0 0 0 0 25000,00
121 с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 14 2725376,00 1159830,00 110000,00 1439,00 1385546,00 0 0 0 0 0 0 0 0 70000,00
122 с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 2725376,00 1159830,00 110000,00 1439,00 1385546,00 0 0 0 0 0 0 0 0 70000,00
Итого по Чемодановскому сельсовету: 7367160,00 2319660,00 440000,00 4240,00 4417500,00 0 0 0 0 0 0 0 0 190000,00