Приложение к Постановлению от 24.02.2012 г № 115-ПП Программа

Планируемые показатели выполнения областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории пензенской области в 2012 году»


N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего:
кв. м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по Пензенской области по заявкам: 449389,33 18138 0 0 0 128 128 0 0 0 339632753,00 339632753,00
Первая заявка
Итого по Пензенской области по первой заявке: 445340,03 17897 0 0 0 127 127 0 0 0 333004595,00 333004595,00
1 Варыпаевский сельсовет Пензенского района 1900,00 67 0 0 0 2 2 0 0 0 8031650,00 8031650,00
2 Вертуновский сельсовет Бековского района 3051,00 112 0 0 0 5 5 0 0 0 4393332,00 4393332,00
3 город Белинский Белинского района 3231,90 170 0 0 0 4 4 0 0 0 7713790,00 7713790,00
4 город Городище Городищенского района 6797,20 362 0 0 0 11 11 0 0 0 8446118,00 8446118,00
5 город Заречный 27605,90 1151 0 0 0 4 4 0 0 0 27371212,00 27371212,00
6 город Кузнецк 28586,10 805 0 0 0 7 7 0 0 0 18695362,00 18695362,00
7 город Никольск Никольского района 6514,30 268 0 0 0 4 4 0 о 0 8722328,00 8722328,00
8 город Пенза 304457,55 12403 0 0 0 34 34 0 0 0 170008590,00 170008590,00
9 город Сердобск Сердобского района 13324,98 449 0 0 0 16 16 0 0 0 26824028,00 26824028,00
10 Кижеватовский сельсовет Бессоновского района 10321,10 477 0 0 0 5 5 0 0 0 8652348,00 8652348,00
11 Ленинский сельсовет Пензенского района 3150,70 110 0 0 0 2 2 0 0 0 4021087,00 4021087,00
12 рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района 3209,40 98 0 0 0 3 3 0 0 0 3353532,00 3353532,00
13 рабочий поселок Земетчино Земетчинского района 4202,90 146 0 0 0 5 5 0 0 0 5970727,00 5970727,00
14 рабочий поселок Пачелма Пачелмского района 4153,00 248 0 0 0 4 4 0 0 0 7409620,00 7409620,00
15 рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района 7681,62 255 0 0 0 10 10 0 0 0 9585723,00 9585723,00
16 рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района 3459,18 200 0 0 0 5 5 0 0 0 4551547,00 4551547,00
17 Пролетарский сельсовет Земетчинского района 1555,00 86 0 0 0 2 2 0 0 0 1886441,00 1886441,00
18 Чемодановский сельсовет Бессоновского района 12138,20 490 0 0 0 4 4 0 0 0 7367160,00 7367160,00
Вторая заявка
Итого по Пензенской области по второй заявке: 3974,20 241 0 0 0 1 1 0 0 0 6628158,00 6628158,00
1 город Никольск Никольского района 3974,20 241 0 0 0 1 1 0 0 0 6628158,00 6628158,00