Приложение к Постановлению от 24.02.2012 г № 115-ПП Программа

Реестр многоквартирных домов по первой заявке, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории пензенской области в 2012 году»


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта ВСЕГО Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасадов Ремонт фундаментов Энергетическое обследование дома
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м. руб. кв. м. руб. куб. м. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Пензенской области: 333004595,00 20888492,00 6862085,00 54235,92 64911935,00 132 183322324,00 3944,10 1424996,00 40398,79 50241502,00 0,00 0,00 5353261,00
1. Муниципальное образование: Варыпаевский сельсовет Пензенского района
1 с. Варыпаево, ул. Школьная, д. 1 3985378,00 166079,00 0,00 821,70 1826523,00 0 0,00 0,00 0,00 1048,73 1969946,00 0,00 0,00 22830,00
2 с. Варыпаево, ул. Школьная, д. 2 4046272,00 234009,00 8800,00 816,60 1808930,00 0 0,00 0,00 0,00 1051,28 1970176,00 0,00 0,00 24357,00
Итого по Варыпаевскому сельсовету: 8031650,00 400088,00 8800,00 1638,30 3635453,00 0 0,00 0,00 0,00 2100,01 3940122,00 0,00 0,00 47187,00
2. Муниципальное образование: Вертуновский сельсовет Бековского района
3 п. Сахарный завод, ул. Заводская, д. 2 1036044,00 70365,00 20733,00 598,00 920946,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
4 п. Сахарный завод, ул. Зеленая, д. 8 642597,00 55869,00 19720,00 358,00 552008,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
5 п. Сахарный завод, ул. Совхозная, д. 27 1036044,00 70570,00 44559,00 598,00 896915,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
6 п. Сахарный завод, ул. Совхозная, д. 29 1036045,00 69209,00 43700,00 598,00 899136,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
7 п. Сахарный завод, ул. Совхозная, д. 6 642602,00 59502,00 21301,00 350,00 546799,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
Итого по Вертуновскому сельсовету: 4393332,00 325515,00 150013,00 2502,00 3815804,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102000,00
3. Муниципальное образование: город Белинский Белинского района
8 г. Белинский, пер. Рабочий, д. 12 1332332,00 127555,00 11158,00 350,00 730313,00 0 0,00 0,00 0,00 125,60 438306,00 0,00 0,00 25000,00
9 г. Белинский, пер. Рабочий, д. 5а 2727804,00 369060,00 8594,00 915,00 1089041,00 0 0,00 0,00 0,00 624,20 1236109,00 0,00 0,00 25000,00
10 г. Белинский, ул. Колычевская, д. 120 2264665,00 241964,00 10052,00 908,00 1238585,00 0 0,00 0,00 0,00 264,00 749064,00 0,00 0,00 25000,00
11 г. Белинский, ул. Молодежная, д. 1а 1388989,00 125984,00 10537,00 408,00 653572,00 0 0,00 59,70 83166,00 151,30 485550,00 0,00 0,00 30180,00
Итого по городу Белинскому 7713790,00 864563,00 40341,00 2581,00 3711511,00 0 0,00 59,70 83166,00 1165,10 2909029,00 0,00 0,00 105180,00
4. Муниципальное образование: город Городище Городищенского района
12 г. Городище, ул. Александра Матросова, д. 165 236979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 260,00 236979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 г. Городище, ул. Московская, д. 13 600000,00 0,00 53074,00 630,00 383588,00 0 0,00 0,00 0,00 73,40 143338,00 0,00 0,00 20000,00
14 г. Городище, ул. Советская, д. 67 740118,00 0,00 0,00 565,00 607743,00 0 0,00 0,00 0,00 124,00 112375,00 0,00 0,00 20000,00
15 г. Городище, ул. Советская, д. 69 643639,00 0,00 0,00 350,00 379747,00 0 0,00 0,00 0,00 105,00 243892,00 0,00 0,00 20000,00
16 г. Городище, ул. Советская, д. 73 891588,00 67131,00 31551,00 595,00 486045,00 0 0,00 0,00 0,00 130,00 286861,00 0,00 0,00 20000,00
17 г. Городище, ул. Советская, д. 75 838639,00 0,00 15067,00 545,00 533448,00 0 0,00 0,00 0,00 190,00 270124,00 0,00 0,00 20000,00
18 г. Городище, ул. Советская, д. 77 838639,00 0,00 15067,00 545,00 549720,00 0 0,00 0,00 0,00 190,00 253852,00 0,00 0,00 20000,00
19 г. Городище, ул. Советская, д. 79 893495,00 0,00 0,00 480,00 389959,00 0 0,00 0,00 0,00 435,00 483536,00 0,00 0,00 20000,00
20 г. Городище, ул. Транспортная, д. 4 500000,00 113756,00 32249,00 331,00 243674,00 0 0,00 0,00 0,00 105,30 90321,00 0,00 0,00 20000,00
21 г. Городище, ул. Фабричная, д. 48 1100604,00 34439,00 27419,00 585,00 771417,00 0 0,00 0,00 0,00 214,20 247329,00 0,00 0,00 20000,00
22 г. Городище, ул. Фабричная, д. 50 1162417,00 49905,00 27419,00 607,70 786244,00 0 0,00 0,00 0,00 224,50 278849,00 0,00 0,00 20000,00
Итого по городу Городище: 8446118,00 265231,00 201846,00 5233,70 5131585,00 0 0,00 260,00 236979,00 1791,40 2410477,00 0,00 0,00 200000,00
5. Муниципальное образование: город Заречный
23 г. Заречный, ул. Ленина, д. 37а 2052987,00 273988,00 299296,00 0 0 1 1454997,00 0 0 0 0 0 0 24706,00
24 г. Заречный, ул. Ленина, д. 38 9507589,00 2035934,00 1505518,00 0 0 4 5825139,00 0 0 0 0 0 0 140998,00
25 г. Заречный, ул. Ленина, д. 40а 5461794,00 1120844,00 311695,00 0 0 2 3983423,00 0 0 0 0 0 0 45832,00
26 г. Заречный, ул. Строителей, д. 2 10348842,00 583695,00 786420,00 0 0 3 4374122,00 0 0 2130,00 4528307,00 0 0 76298,00
Итого по городу Заречный: 27371212,00 4014461,00 2902929,00 0 0 10 15637681,00 0 0 2130,00 4528307,00 0 0 287834,00
6. Муниципальное образование: город Кузнецк
27 г. Кузнецк, ул. Белинского, д. 153 3376404,00 816384,00 583458,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 3505,82 1896562,00 0,00 0,00 80000,00
28 г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 13 1904034,00 513842,00 82092,00 926,00 845834,00 0 0,00 390,00 117611,00 1320,00 284655,00 0,00 0,00 60000,00
29 г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 256а 2125910,00 710994,00 91403,00 1039,00 1042145,00 0 0,00 882,00 211368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
30 г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 55 4535992,00 1244566,00 534304,00 1705,00 1415221,00 0 0,00 882,00 180095,00 2236,00 1071806,00 0,00 0,00 90000,00
31 г. Кузнецк, ул. Московская, д. 55 2824720,00 438936,00 144820,00 1067,00 1144697,00 0 0,00 375,40 115570,00 1345,20 920697,00 0,00 0,00 60000,00
32 г. Кузнецк, ул. Рабочая, д. 209 783915,00 63388,00 168479,00 268,70 282117,00 0 0,00 0,00 0,00 282,00 239931,00 0,00 0,00 30000,00
33 г. Кузнецк, ул. Свердлова, д. 109 3144387,00 824969,00 75818,00 0,00 0,00 0 0,00 470,00 217724,00 2729,00 1955876,00 0,00 0,00 70000,00
Итого по городу Кузнецку: 18695362,00 4613079,00 1680374,00 5005,70 4730014,00 0 0,00 2999,40 842368,00 11418,02 6369527,00 0,00 0,00 460000,00
7. Муниципальное образование: город Никольск Никольского района
34 г. Никольск, ул. Белинского, д. 33 2314073,00 187753,00 8894,00 855,00 1742368,00 0 0,00 0,00 0,00 326,00 345418,00 0,00 0,00 29640,00
35 г. Никольск, ул. Белинского, д. 37 2586592,00 0,00 9001,00 1160,00 1990423,00 0 0,00 0,00 0,00 386,00 519641,00 0,00 0,00 67527,00
36 г. Никольск, ул. Белинского, д. 39а 2116344,00 245147,00 10849,00 1096,00 952174,00 0 0,00 625,00 262483,00 440,00 578761,00 0,00 0,00 66930,00
37 г. Никольск, ул. Советская, д. 141 1705319,00 334877,00 9513,00 810,00 925750,00 0 0,00 0,00 0,00 266,00 406652,00 0,00 0,00 28527,00
Итого по городу Никольску: 8722328,00 767777,00 38257,00 3921,00 5610715,00 0 0,00 625,00 262483,00 1418,00 1850472,00 0,00 0,00 192624,00
8. Муниципальное образование: город Пенза
38 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 126 8345177,00 0 0 0 0 6 8260177,00 0 0 0 0 0 0 85000,00
39 г. Пенза, пр-кт Победы, д. 35 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
40 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 10 6963483,00 0 0 0 0 5 6883483,00 0 0 0 0 0 0 80000,00
41 г. Пенза, пр-кт Строителей, ул. 16 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
42 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 17 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
43 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 17А 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
44 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 18 4196266,00 0 0 0 0 3 4130089,00 0 0 0 0 0 0 66177,00
45 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 30 13856962,00 0 0 0 0 10 13766962,00 0 0 0 0 0 0 90000,00
46 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 32 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
47 г. Пенза, пр-кт Строителей, д. 36 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
48 г. Пенза, ул. Карпинского, д. 33 8345177,00 0 0 0 0 6 8260177,00 0 0 0 0 0 0 85000,00
49 г. Пенза, ул. Кижеватова, д. 30 9725873,00 0 0 0 0 7 9636873,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
50 г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 51 4196266,00 0 0 0 0 3 4130089,00 0 0 0 0 0 0 66177,00
51 г. Пенза, ул. Клары Цеткин, д. 55 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
52 г. Пенза, ул. Кронштадтская, д. 2 13705682,00 0 0 0 0 10 13615682,00 0 0 0 0 0 0 90000,00
53 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 11 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
54 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 23 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
55 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 29 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
56 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 33 9619977,00 0 0 0 0 7 9530977,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
57 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 35 9725873,00 0 0 0 0 7 9636873,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
58 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 37 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
59 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 43 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
60 г. Пенза, ул. Ладожская, д. 5 9710750,00 0 0 0 0 7 9621750,00 0 0 0 0 0 0 89000,00
61 г. Пенза, ул. Минская, д. 21 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
62 г. Пенза, ул. Минская, д. 23 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
63 г. Пенза, ул. Минская, д. 24 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
64 г. Пенза, ул. Плеханова, д. 16 4196266,00 0 0 0 0 3 4130089,00 0 0 0 0 0 0 66177,00
65 г. Пенза, ул. Пролетарская, д. 6 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
66 г. Пенза, ул. Пушкина, д. 9 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
67 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 24 2814569,00 с 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
68 г. Пенза, ул. Суворова, д. 148 5581785,00 0 0 0 0 4 5506785,00 0 0 0 0 0 0 75000,00
69 г. Пенза, ул. Тернопольская, д. 3 2814569,00 0 0 0 0 2 2753392,00 0 0 0 0 0 0 61177,00
70 г. Пенза, ул. Толстого, д. 2 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
71 г. Пенза, ул. Ульяновская, д. 25 1426697,00 0 0 0 0 1 1376697,00 0 0 0 0 0 0 50000,00
Итого по городу Пенза: 170008590,00 0 0 0 0 122 167684643,00 0 0 0 0 0 0 2323947,00
9. Муниципальное образование: город Сердобск Сердобского района
72 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 14 2109476,00 321756,00 9697,00 713,00 956943,00 0 0,00 0,00 0,00 681,00 796108,00 0,00 0,00 24972,00
73 г. Сердобск, ул. Гагарина, д. 18 1762782,00 298945,00 9697,00 713,00 960027,00 0 0,00 0,00 0,00 742,00 470078,00 0,00 0,00 24035,00
74 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 120 3056803,00 683332,00 7907,00 893,00 1306631,00 0 0,00 0,00 0,00 217,00 1011933,00 0,00 0,00 47000,00
75 г. Сердобск, ул. Комсомольская, д. 95 2572621,00 742542,00 11068,00 656,00 771245,00 0 0,00 0,00 0,00 970,00 1101789,00 0,00 0,00 35977,00
76 г. Сердобск, ул. Красная, д. 8 931730,00 14894,00 7246,00 317,00 200449,00 0 0,00 0,00 0,00 365,00 697259,00 0,00 0,00 11882,00
77 г. Сердобск, ул. Ленина, д. 134 1014153,00 7545,00 7246,00 316,00 238383,00 0 0,00 0,00 0,00 362,00 747930,00 0,00 0,00 13049,00
78 г. Сердобск, ул. Ленина д. 50 1326926,00 0,00 9697,00 540,00 709413,00 0 0,00 0,00 0,00 677,00 588866,00 0,00 0,00 18950,00
79 г. Сердобск, ул. М. Горького, д. 22 1852131,00 7408,00 7389,00 670,00 582720,00 0 0,00 0,00 0,00 678,00 1231434,00 0,00 0,00 23180,00
80 г. Сердобск, ул. Пензенская, д. 96 1730075,00 316625,00 9697,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 732,00 1358152,00 0,00 0,00 45601,00
81 г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 12 1148513,00 127549,00 9697,00 786,00 989448,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21819,00
82 г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 8 1017422,00 139042,00 9697,00 343,00 387708,00 0 0,00 0,00 0,00 487,00 469312,00 0,00 0,00 11663,00
83 г. Сердобск, ул. Пушкина, д. 87 1455179,00 6566,00 7180,00 485,00 427838,00 0 0,00 0,00 0,00 895,00 996778,00 0,00 0,00 16817,00
84 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 87 1542793,00 156606,00 9697,00 556,00 709855,00 0 0,00 0,00 0,00 85,00 153468,00 0,00 0,00 18894,00
85 г. Сердобск, ул. Саратовская, д. 89 1780008,00 122300,00 9697,00 786,00 843337,00 0 0,00 0,00 0,00 624,00 1277169,00 0,00 0,00 21778,00
86 г. Сердобск, ул. Чайковского, д. 95 2030224,00 154861,00 9697,00 703,00 902342,00 0 0,00 0,00 0,00 598,00 938588,00 0,00 0,00 24736,00
87 г. Сердобск, ул. Яблочкова, д. 2 1493192,00 451011,00 130197,00 504,00 715775,00 0 0,00 0,00 0,00 94,00 178471,00 0,00 0,00 17738,00
Итого по городу Сердобску: 26824028,00 3550982,00 265506,00 8981,00 10702114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8207,00 11927335,00 0,00 0,00 378091,00
10. Муниципальное образование: Кижеватовский сельсовет Бессоновского района
88 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 14 2030900,00 0,00 126069,00 663,00 734609,00 0 0,00 0,00 0,00 723,00 1140222,00 0,00 0,00 30000,00
89 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 24 2035501,00 0,00 124967,00 686,00 746900,00 0 0,00 0,00 0,00 713,00 1133634,00 0,00 0,00 30000,00
90 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 34 1591224,00 387526,00 125262,00 849,64 1028436,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
91 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 36 1596287,00 353172,00 126148,00 864,52 1066967,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
92 с. Кижеватово, ул. Молодежная, д. 8 1398436,00 316205,00 98572,00 440,00 472314,00 0 0,00 0,00 0,00 347,00 481345,00 0,00 0,00 30000,00
Итого по Кижеватовскому сельсовету: 8652348,00 1056903,00 601018,00 3503,16 4049226,00 0 0,00 0,00 0,00 1783,00 2755201,00 0,00 0,00 190000,00
11. Муниципальное образование: Ленинский сельсовет Пензенского района
93 с. Ленино, ул. Набережная, д. 13 1209803,00 26285,00 101208,00 450,00 328323,00 0 0,00 0,00 0,00 535,00 726884,00 0,00 0,00 27103,00
94 с. Ленино, ул. Набережная, д. 27 2811284,00 0,00 119526,00 709,00 590134,00 0 0,00 0,00 0,00 1328,00 2065624,00 0,00 0,00 36000,00
Итого по Ленинскому сельсовету: 4021087,00 26285,00 220734,00 1159,00 918457,00 0 0,00 0,00 0,00 1863,00 2792508,00 0,00 0,00 63103,00
12. Муниципальное образование: рабочий поселок Евлашево Кузнецкого района
95 р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, д. 12а 503015,00 24799,00 14352,00 481,40 317167,00 0 0,00 0,00 0,00 481,40 121697,00 0,00 0,00 25000,00
96 р.п. Евлашево, ул. Комсомольская, д. 20 1403105,00 98623,00 15369,00 650,00 791530,00 0 0,00 0,00 0,00 650,00 472583,00 0,00 0,00 25000,00
97 р.п. Евлашево, ул. Центральная, д. 17 1447412,00 101732,00 15447,00 650,00 617078,00 0 0,00 0,00 0,00 518,00 688155,00 0,00 0,00 25000,00
Итого по рабочему поселку Евлашево: 3353532,00 225154,00 45168,00 1781,40 1725775,00 0 0,00 0,00 0,00 1649,40 1282435,00 0,00 0,00 75000,00
13. Муниципальное образование: рабочий поселок Земетчино Земетчинского района
98 р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 13 871576,00 208689,00 10688,00 290,00 640826,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11373,00
99 р.п. Земетчино, ул. Долгова, д. 18 1385852,00 69647,00 10854,00 633,00 1282248,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23103,00
100 р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 144 1017154,00 61998,00 0,00 530,00 520669,00 0 0,00 0,00 0,00 245,90 412715,00 0,00 0,00 21772,00
101 р.п. Земетчино, ул. Рензаева, д. 19 1620618,00 247149,00 10396,00 605,86 1088899,00 0 0,00 0,00 0,00 279,96 243767,00 0,00 0,00 30407,00
102 р.п. Земетчино, ул. Серегина, д. 21 1075527,00 282676,00 9582,00 760,00 736485,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46784,00
Итого по рабочему поселку Земетчино: 5970727,00 870159,00 41520,00 2818,86 4269127,00 0 0,00 0,00 0,00 525,86 656482,00 0,00 0,00 133439,00
14. Муниципальное образование: рабочий поселок Пачелма Пачелмского района
103 р.п. Пачелма, ул. Бурденко, д. 5 2273607,00 66810,00 0,00 503,80 421133,00 0 0,00 0,00 0,00 814,60 1742014,00 0,00 0,00 43650,00
104 р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 4 1750032,00 0,00 6369,00 812,00 489677,00 0 0,00 0,00 0,00 933,70 1216901,00 0,00 0,00 37085,00
105 р.п. Пачелма, ул. Гагарина, д. 6 1583030,00 0,00 0,00 636,00 653460,00 0 0,00 0,00 0,00 527,70 889648,00 0,00 0,00 39922,00
106 р.п. Пачелма, ул. Кутузова, д. 6 1802951,00 95312,00 6293,00 812,00 520115,00 0 0,00 0,00 0,00 933,70 1144146,00 0,00 0,00 37085,00
Итого по рабочему поселку Пачелма: 7409620,00 162122,00 12662,00 2763,80 2084385,00 0 0,00 0,00 0,00 3209,70 4992709,00 0,00 0,00 157742,00
15. Муниципальное образование: рабочий поселок Чаадаевка Городищенского района
107 р.п. Чаадаевка, ул. Белинского, д. 19 1451322,00 43551,00 14125,00 477,70 558507,00 0 0,00 0,00 0,00 815,90 805139,00 0,00 0,00 30000,00
108 р.п. Чаадаевка, ул. Крупской, д. 29 1621200,00 65690,00 14236,00 862,80 1511274,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
109 р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 7 760502,00 29799,00 14434,00 351,90 686269,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
110 р.п. Чаадаевка, ул. Первомайская, д. 9 571908,00 0,00 0,00 500,00 541908,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
111 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 10 683576,00 0,00 0,00 710,00 653576,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
112 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 5 1616500,00 169312,00 12677,00 633,00 593791,00 0 0,00 0,00 0,00 597,00 810720,00 0,00 0,00 30000,00
113 р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, д. 6 1625199,00 170764,00 12259,00 633,00 609486,00 0 0,00 0,00 0,00 588,00 802690,00 0,00 0,00 30000,00
114 р.п. Чаадаевка, ул. Центральная, д. 1 418099,00 0,00 0,00 302,00 388099,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
115 р.п. Чаадаевка, Центральная, д. 3 421096,00 0,00 0,00 302,00 391096,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
116 р.п. Чаадаевка, Центральная, д. 5 416321,00 0,00 0,00 302,00 386321,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
Итого по рабочему поселку Чаадаевка: 9585723,00 479116,00 67731,00 5074,40 6320327,00 0 0,00 0,00 0,00 2000,90 2418549,00 0,00 0,00 300000,00
16. Муниципальное образование: рабочий поселок Шемышейка Шемышейского района
117 р.п. Шемышейка, ул. Монтажная, д. 10 687944,00 0,00 19321,00 289,00 479909,00 0 0,00 0,00 0,00 124,80 168714,00 0,00 0,00 20000,00
118 р.п. Шемышейка ул. Монтажная д. 11 451152,00 0,00 21421,00 294,00 409731,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
119 р.п. Шемышейка ул. Свердлова д. 36а 451152,00 0,00 22360,00 292,00 408792,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
120 р.п. Шемышейка, ул. Свердлова, д. 49 1844435,00 0,00 21939,00 728,00 1294664,00 0 0,00 0,00 0,00 414,50 497832,00 0,00 0,00 30000,00
121 р.п. Шемышейка, ул. Советская, д. 66 1116864,00 0,00 20988,00 554,60 673273,00 0 0,00 0,00 0,00 228,10 392603,00 0,00 0,00 30000,00
Итого по рабочему поселку Шемышейка: 4551547,00 0,00 106029,00 2157,60 3266369,00 0 0,00 0,00 0,00 767,40 1059149,00 0,00 0,00 120000,00
17. Муниципальное образование: Пролетарский сельсовет Земетчинского района
122 п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 12 992308,00 346556,00 14246,00 640,00 606727,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24779,00
123 п. Пролетарский, ул. Центральная, д. 6 894133,00 0,00 11968,00 590,00 510630,00 0 0,00 0,00 0,00 370,00 349200,00 0,00 0,00 22335,00
Итого по Пролетарскому сельсовету: 1886441,00 346556,00 26214,00 1230,00 1117357,00 0 0,00 0,00 0,00 370,00 349200,00 0,00 0,00 47114,00
18. Муниципальное образование: Чемодановский сельсовет Бессоновского района
124 с. Чемодановка, ул. Дорожная, д. 29 958206,00 0,00 110000,00 685,00 833206,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
125 с. Чемодановка, ул. Дорожная, д. 31 958202,00 0,00 110000,00 685,00 833202,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
126 с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 14 2725376,00 1477189,00 112045,00 1257,50 1066142,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
127 с. Чемодановка, ул. Фабричная, д. 15 2725376,00 1443312,00 120898,00 1257,50 1091166,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00
Итого по Чемодановскому сельсовету: 7367160,00 2920501,00 452943,00 3885,00 3823716,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00