Приложение к Постановлению от 15.02.2012 г № 27/160-5 Сведение


Пензенская область
Статистические сведения
о составе участковых избирательных комиссий, сформированных для подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
N Сведения о членах участковых комиссий с правом решающего голоса Железнодорожный район Ленинский район Октябрьский район Первомайский район г. Заречный г. Кузнецк Башмаковский район Бековский район Белинский район Бессоновский район Вадинский район Городищенский район Земетчинский район Иссинский район Каменский район Камешкирский район Колышлейский район Кузнецкий район Лопатинский район Лунинский район Малосердобинский район Мокшанский район Наровчатский район Неверкинский район Нижнеломовский район Никольский район Пачелмский район Пензенский район Сердобский район Сосновоборский район Спасский район Тамалинский район Шемышейский район Итого
1. Число участковых комиссий, всего 44 38 72 58 26 36 30 23 33 36 25 37 31 25 56 23 26 39 29 30 27 34 29 30 46 34 26 52 47 34 25 24 24 1149
в том числе:
1.1. количество участковых комиссий, совмещающих полномочия с полномочиями по дополнительным и основным выборам депутатов представительных органов муниципальных образований 0 0 0 5 0 0 30 23 33 36 25 37 31 25 0 23 26 39 29 30 27 34 29 30 46 34 26 1 5 34 25 24 24 731
2. Число членов участковых комиссий, всего 547 437 741 745 302 390 211 171 269 327 223 314 249 139 457 170 198 265 171 221 147 250 210 200 357 299 168 419 361 232 190 180 167 9727
3. Число членов участковых комиссий в возрасте до 30 лет 119 71 134 143 62 53 15 13 21 68 16 25 11 12 36 15 16 34 13 21 10 54 17 19 34 11 18 48 40 21 23 35 14 1242
4. Число членов участковых комиссий, имеющих высшее и незаконченное высшее образование, всего 400 328 569 564 227 243 73 50 73 154 71 107 63 26 227 46 63 62 58 69 52 86 54 53 169 103 56 153 173 49 65 75 45 4606
4.1. в том числе, юридическое 8 5 5 8 10 9 1 1 0 15 3 2 0 0 3 1 1 1 2 3 4 4 3 0 3 2 1 7 9 0 3 0 2 116
5. Число членов участковых комиссий, имеющих опыт работы в избирательных комиссиях 461 281 633 648 245 360 197 166 244 237 215 291 227 116 387 162 158 216 161 180 130 231 179 189 325 268 130 378 350 224 180 150 149 8468
6. Число членов участковых комиссий государственных и муниципальных служащих 1 0 1 8 40 62 22 18 39 29 30 24 29 16 29 9 30 30 28 12 22 28 30 33 13 38 22 39 30 19 40 25 21 817
7. Количество участковых комиссий, в состав которых более 1/2 от общего числа членов УИК с правом решающего голоса являются государственными или муниципальными служащими 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Число членов участковых комиссий, назначенных на основе поступивших предложений:
8.1. политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, всего 173 149 280 223 104 107 78 68 82 57 56 60 98 100 97 46 104 82 63 86 66 70 87 90 146 102 100 130 132 96 51 83 48 3314
в том числе на основе предложений:
8.1.1. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 44 38 72 58 26 36 30 23 33 36 25 37 31 25 56 23 26 39 29 30 27 34 29 30 46 34 26 52 47 34 25 24 24 1149
8.1.2. Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 41 35 66 49 26 36 29 22 13 0 19 11 23 25 22 9 26 37 0 30 15 15 29 30 20 22 25 27 32 22 19 24 0 799
8.1.3. Либеральнодемократической партии России (ЛДПР) 44 38 70 58 26 35 19 23 19 7 8 12 25 25 19 14 26 6 5 26 6 21 29 30 40 34 23 51 23 34 7 11 24 838
8.1.4. Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 44 38 72 58 26 0 0 0 17 14 4 0 19 25 0 0 26 0 29 0 18 0 0 0 40 12 26 0 30 6 0 24 0 528
8.2. иных политических партий, всего 0 10 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 39
в том числе на основе предложений:
8.2.1. Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.2. Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.3. Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО" 0 10 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 39
8.3. иных общественных объединений 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
8.4. представительного органа муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 33 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
8.5. собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 374 278 459 520 193 251 133 103 175 270 167 254 151 39 359 91 83 181 108 135 81 180 123 110 211 197 68 289 212 136 139 97 119 6286
9. Число членов участковых комиссий, назначенных из резерва членов УИК 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 327

--------------------------------
<*> Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов