Приложение к Решению от 28.07.2005 г № 63-9/4 Отчет

Отчет об исполнении доходов и расходов по платным услугам бюджетных учреждений за 1 полугодие 2005 года


Доходы Код Утверждено на 2005 год Назначено на 1 полугодие 2005 г. Исполнено на 01.07.2005 % исполнения к году % исполнения к 1 полугодию
1. Государственное управление 78,6 33,6 30,7 39,1 91,4
1.1. Городской архив 78,6 33,6 30,7 39,1 91,4
2. Образование 20429,8 10895,6 9795,9 47,9 89,9
2.1. Городской отдел образования 10230 5290 4947 48,4 93,5
Детские дошкольные учреждения 8380 4200 4094,7 48,9 97,5
Школы 1740 1000 829,9 47,7 83,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 60 40 5,9 9,8 14,8
Прочие учреждения 50 50 16,5 33,0 33,0
2.2. Музыкальные и художественные школы 550 343,3 330,3 60,1 96,2
МОУ ДОД "ДМШ N 1" 105 80,3 90,6 86,3 112,8
МОУ ДОД "ДШИ "Вдохновение" 201 117 104,7 52,1 89,5
МОУ ДОД "ДШИ" 140 84 78,4 56,0 93,3
МОУ ДОД "ДХШ" 104 62 56,6 54,4 91,3
2.3. Основная общеобразовательная школа N 11 100 55 10,4 10,4 18,9
2.4. Институт информационных технологий 6424,8 3212,8 2837,2 44,2 88,3
2.5. Оздоровительный лагерь "Луч" 3125 1994,5 1671 53,5 83,8
3. Культура 2295,9 1384,9 1226,6 53,4 88,6
3.1. Библиотеки 150 108 33 22,0 30,6
3.2. МТЦ "Родина" 1164 683 690,8 59,3 101,1
3.3. МЭЦ "Юность" 610 361 330,7 54,2 91,6
3.4. Культурно-выставочный центр 21,9 21,9 20,9 95,4 95,4
3.5. МУ Городской парк культуры 350 211 151,2 43,2 71,7
4. Здравоохранение 7711,6 3810,6 2806,2 36,4 73,6
4.1. МУЗ "Кузнецкая городская больница" 2766,9 1374,9 1323,5 47,8 96,3
4.2. МУЗ "Кузнецкая детская больница" 774,5 419,5 160,9 20,8 38,4
4.3. МУЗ "Кузнецкий кожвендиспансер" 566,1 296,1 189,2 33,4 63,9
4.4. МУЗ "Кузнецкая стоматологическая поликлиника" 3604,1 1720,1 1132,6 31,4 65,8
5. Физическая культура 1502 751 606,1 40,4 5,4
5.1. Спортивно-оздоровительный комплекс "Рубин" 1502 751 606,1 40,4 80,7
6. Социальная политика 450 215 266,5 59,2 124,0
6.1. Центр соц. обслуживания населения 450 215 266,5 59,2 124,0
Всего доходов 32467,9 17090,7 14732 45,4 86,2
Дефицит (профицит) -995,8 -851,3 819
Изменение остатков средств на счетах 995,8 851,3 -819
Остатки средств на 01.01.2005 1019,7 1019,7
Остаток на конец периода 23,9 200,7
БАЛАНС 33463,7 17942 13913 41,6 77,5
Расходы
1. Государственное управление 124,8 79,8 26,9 21,6 33,7
1.1. Городской архив 124,8 79,8 26,9 21,6 33,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 63,8 31,8 19,1 29,9 60,1
Заработная плата 211 49,5 24,7 14,7 29,7 59,5
Прочие выплаты 212 1,3 0,6 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 13 6,5 4,4 33,8 67,7
Приобретение услуг 220 1,2 0,8 0,4 33,3 50,0
Транспортные услуги 222 0,6 0,3 0,0 0,0
Прочие услуги 226 0,6 0,5 0,4 66,7 80,0
Прочие расходы 290 10 10 7,4 74,0 74,0
Поступление нефинансовых активов 300 49,8 37,2 0,0 0,0
увеличение стоимости основных средств 310 26 26 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 23,8 11,2 0,0 0,0
2. Образование 21196,7 11311,5 8973,5 42,3 79,3
2.1. Городской отдел образования 10292 5352 4906,3 47,7 91,7
2.1.1. Детские дошкольные учреждения 8424 4244 4114,5 48,8 96,9
Приобретение услуг 220 74 40 40 54,1 100,0
Прочие услуги 226 74 40 40 54,1 100,0
Поступление нефинансовых активов 300 8350 4204 4074,5 48,8 96,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 8350 4204 4074,5 48,8 96,9
2.1.2. Школы 1753 1013 767,3 43,8 75,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 765 416 388,5 50,8 93,4
Заработная плата 211 606 330 304,8 50,3 92,4
Начисления на оплату труда 213 159 86 83,7 52,6 97,3
Приобретение услуг 220 153 80 57,5 37,6 71,9
Услуги на содержание имущества 225 12 6 5,9 49,2 98,3
Прочие услуги 226 141 74 51,6 36,6 69,7
Поступление нефинансовых активов 300 835 517 321,3 38,5 62,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 835 517 321,3 38,5 62,1
2.1.3. Учреждения по внешкольной работе с детьми 62 42 5,9 9,5 14,0
Приобретение услуг 220 62 42 5,9 9,5 14,0
Прочие услуги 226 62 42 5,9 9,5 14,0
2.1.4. Прочие учреждения 53 53 18,6 35,1 35,1
Приобретение услуг 220 5 5 1,5 30,0 30,0
Прочие услуги 226 5 5 1,5 30,0 30,0
Поступление нефинансовых активов 300 48 48 17,1 35,6 35,6
Увеличение стоимости основных средств 310 43 43 13,1 30,5 30,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 5 4 80,0 80,0
2.2. Основная общеобразовательная школа N 11 100 52 8 8,0 15,4
Приобретение услуг 220 40 16 0,6 1,5 3,8
Услуги связи 221 1 1 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 19 9 0,3 1,6 3,3
Прочие услуги 226 20 6 0,3 1,5 5,0
Прочие расходы 290 10 10 3,4 34,0 34,0
Поступление нефинансовых активов 300 50 26 4 8,0 15,4
Увеличение стоимости основных средств 310 10 10 0,1 1,0 1,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 40 16 3,9 9,8 24,4
2.2. Музыкальные и художественные школы 559,7 353 309,1 55,2 87,6
МОУ ДОД "ДМШ N 1" 107,7 83 78,7 73,1 94,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 4 2 2 50,0 100,0
Прочие выплаты 212 4 2 2 50,0 100,0
Приобретение услуг 220 50,5 33,8 31,1 61,6 92,0
Услуги связи 221 9 5 3,7 41,1 74,0
Транспортные услуги 222 10 6 4,6 46,0 76,7
Услуги по содержанию имущества 225 16 10,9 10,9 68,1 100,0
Прочие услуги 226 15,5 11,9 11,9 76,8 100,0
Прочие расходы 290 21 19 18,8 89,5 98,9
Поступление нефинансовых активов 300 32,2 28,2 26,8 83,2 95,0
Увеличение стоимости основных средств 310 24,7 24,7 24,7 100,0 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7,5 3,5 2,1 28,0 60,0
МОУ ДОД "ДШИ "Вдохновение" 201,9 117,9 97,5 48,3 82,7
Приобретение услуг 220 66 44,5 26,8 40,6 60,2
Услуги связи 221 12 6 5,4 45,0 90,0
Транспортные услуги 222 21 19 6 28,6 31,6
Услуги по содержанию имущества 225 13 3 2,6 20,0 86,7
Прочие услуги 226 20 16,5 12,8 64,0 77,6
Прочие расходы 290 34 14 12,2 35,9 87,1
Поступление нефинансовых активов 300 101,9 59,4 58,5 57,4 98,5
Увеличение стоимости основных средств 310 29 29 28,1 96,9 96,9
Увеличение стоимости материальных запасов 340 72,9 30,4 30,4 41,7 100,0
МОУ ДОД "ДШИ" 143,2 87,2 74,7 52,2 85,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 2 1,9 95,0 95,0
Прочие выплаты 212 2 2 1,9 95,0 95,0
Приобретение услуг 220 27,8 21,8 21,5 77,3 98,6
Услуги связи 221 5 3 2,7 54,0 90,0
Транспортные услуги 222 12,1 9,1 9,1 75,2 100,0
Прочие услуги 226 10,7 9,7 9,7 90,7 100,0
Прочие расходы 290 30,7 20,7 18,9 61,6 91,3
Поступление нефинансовых активов 300 82,7 42,7 32,4 39,2 75,9
Увеличение стоимости основных средств 310 45 30 19,7 43,8 65,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 37,7 12,7 12,7 33,7 100,0
МОУ ДОД "ДХШ" 106,9 64,9 58,2 54,4 89,7
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 2 2 1,2 60,0 60,0
Прочие выплаты 212 2 2 1,2 60,0 60,0
Приобретение услуг 220 34,8 22,8 19,6 56,3 86,0
Услуги связи 221 5,4 3,4 3,3 61,1 97,1
Транспортные услуги 222 7 5 3,7 52,9 74,0
Услуги по содержанию имущества 225 12,4 6,4 6,4 51,6 100,0
Прочие услуги 226 10 8 6,2 62,0 77,5
Прочие расходы 290 51,3 26,3 26,3 51,3 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 18,8 13,8 11,1 59,0 80,4
2.3. Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий 7120 3560 3274,3 97,8 195,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 3026 1513 1395,2 46,1 92,2
Заработная плата 211 2100 1050 1084,6 51,6 103,3
Прочие выплаты 212 380 190 37,1 9,8 19,5
Начисления на оплату труда 213 546 273 273,5 50,1 100,2
Приобретение услуг 220 1344 672 603,8 44,9 89,9
Услуги связи 221 120 60 46,3 38,6 77,2
Транспортные услуги 222 50 25 16,7 33,4 66,8
Услуги по содержанию имущества 225 840 320 251,2 29,9 78,5
Прочие услуги 226 334 267 289,6 86,7 108,5
Социальное обеспечение 260 40 20 0,0 0,0
Пособия по социальной помощи населению 262 40 20 0,0 0,0
Прочие расходы 290 810 155 24,6 3,0 15,9
Поступление нефинансовых активов 300 1900 1200 1250,7 65,8 104,2
Увеличение стоимости основных средств 310 1000 650 648,2 64,8 99,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 900 550 602,5 66,9 109,5
2.4. Оздоровительный лагерь "Луч" 3125 1994,5 475,8 15,2 23,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 382 190,5 0,0 0,0
Заработная плата 211 316 158 0,0 0,0
Прочие выплаты 212 1 1 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 65 32,5 0,0 0,0
Приобретение услуг 220 263 249 29,5 11,2 11,8
Транспортные услуги 222 23 23 0,0 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 65 58 29,5 45,4 50,9
Прочие услуги 226 10 10 0,0 0,0
Прочие расходы 290 300 300 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 300 2180 1255 446,3 20,5 35,6
Увеличение стоимости основных средств 310 280 280 0,0 0,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1900 975 446,3 23,5 45,8
3. Культура 2298,4 1387,4 1195,8 52,0 86,2
3.1. Библиотеки 151,6 109,6 34,4 22,7 31,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 28 16 8 28,6 50,0
Заработная плата 211 22 12 6,2 28,2 51,7
Начисления на оплату труда 213 6 4 1,8 30,0 45,0
Прочие расходы 290 61 41 11 18,0 26,8
Поступление нефинансовых активов 300 62,6 52,6 15,4 24,6 29,3
Увеличение стоимости основных средств 310 30 30 4 13,3 13,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 32,6 22,6 11,4 35,0 50,4
3.2. МТЦ "Родина" 1164 683 679,9 58,4 99,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 232 97 96,2 41,5 99,2
Заработная плата 211 183 77 77 42,1 100,0
Прочие выплаты 212 1 0,0
Начисления на оплату труда 213 48 20 19,2 40,0 96,0
Приобретение услуг 220 195 189 188,4 96,6 99,7
Транспортные услуги 222 5 1 1 20,0 100,0
Услуги по содержанию имущества 225 121 121 120,7 99,8 99,8
Прочие услуги 226 69 67 66,7 96,7 99,6
Прочие расходы 290 113 78 77,2 68,3 99,0
Поступление нефинансовых активов 300 624 319 318,1 51,0 99,7
Увеличение стоимости основных средств 310 465 226 225,5 48,5 99,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 159 93 92,6 58,2 99,6
МЭЦ "Юность" 610,9 361,9 330,6 54,1 91,4
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 203,8 127,8 105,7 51,9 82,7
Заработная плата 211 161,4 101,4 84,2 52,2 83,0
Прочие выплаты 212 2 1 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 40,4 25,4 21,5 53,2 84,6
Приобретение услуг 220 134,4 118,4 117 87,1 98,8
Транспортные услуги 222 10 4 2,6 26,0 65,0
Услуги по содержанию имущества 225 98,7 88,7 88,7 89,9 100,0
Прочие услуги 226 25,7 25,7 25,7 100,0 100,0
Прочие расходы 290 133,1 60,1 52,6 39,5 87,5
Поступление нефинансовых активов 300 139,6 55,6 55,3 39,6 99,5
Увеличение стоимости основных средств 310 55 5 5 9,1 100,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 84,6 50,6 50,3 59,5 99,4
Культурно-выставочный центр 21,9 21,9 20,3 92,7 92,7
Приобретение услуг 220 2,5 2,5 1,7 68,0 68,0
Прочие услуги 226 2,5 2,5 1,7 68,0 68,0
Прочие расходы 290 5 5 4,9
Поступление нефинансовых активов 300 14,4 14,4 13,7 95,1 95,1
Увеличение стоимости основных средств 310 5 5 4,9 98,0 98,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 9,4 9,4 8,8 93,6 93,6
МУ Городской парк культуры 350 211 130,6 37,3 61,9
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 216,2 88,2 46,7 21,6 52,9
Заработная плата 211 171,4 70 37,4 21,8 53,4
Начисления на оплату труда 213 44,8 18,2 9,3 20,8 51,1
Приобретение услуг 220 46 41 35 76,1 85,4
Услуги связи 221 4 4 3,8
Услуги по содержанию имущества 225 32 27 21,2 66,3 78,5
Прочие услуги 226 10 10 10
Прочие расходы 290 25 25 23,5
Поступление нефинансовых активов 300 62,8 56,8 25,4 40,4 44,7
Увеличение стоимости основных средств 310 41 35 20 48,8 57,1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 21,8 21,8 5,4 24,8 24,8
4. Здравоохранение 7891,5 3990,5 2758,5 35,0 69,1
4.1. МУЗ "Кузнецкая городская больница" 2768 1376 1198,7 43,3 87,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1146 568 464,6 40,5 81,8
Заработная плата 211 908 450 391,2 43,1 86,9
Начисления на оплату труда 213 238 118 73,4 30,8 62,2
Приобретение услуг 220 135 98 96,2 71,3 98,2
Услуги связи 221 6 3 2,3 38,3 76,7
Коммунальные услуги 223 62 38 37,7 60,8 99,2
Услуги по содержанию имущества 225 19,5 9,5 9 46,2 94,7
Прочие услуги 226 47,5 47,5 47,2 99,4 99,4
Прочие расходы 290 60 50 49,8 83,0 99,6
Поступление нефинансовых активов 300 1427 660 588,1 41,2 89,1
Увеличение стоимости основных средств 310 475 182 110,5 23,3 60,7
Увеличение стоимости материальных запасов 340 952 478 447,6 47,0 93,6
4.2. МУЗ "Кузнецкая детская больница" 775,5 420,5 149,4 19,3 35,5
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 313 157 25,5 8,1 16,2
Заработная плата 211 248 124 20,9 8,4 16,9
Начисления на оплату труда 213 65 33 4,6 7,1 13,9
Приобретение услуг 220 115 63 19,1 16,6 30,3
Коммунальные услуги 223 77 40 7,2 9,4 18,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 15 0,0
Услуги по содержанию имущества 225 15 15 8,9 59,3 59,3
Прочие расходы 290 20,5 6,5 0,0 0,0
Поступление нефинансовых активов 300 327 194 104,8 32,0 54,0
Увеличение стоимости основных средств 310 62 61 25 40,3 41,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 265 133 79,8 30,1 60,0
4.3. МУЗ "Кузнецкий кожвендиспансер" 573 303 159,9 27,9 52,8
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 303 152 123 40,6 80,9
Заработная плата 211 240 120 98,3 41,0 81,9
Начисления на оплату труда 213 63 32 24,7 39,2 77,2
Приобретение услуг 220 58 30 18,3 31,6 61,0
Услуги связи 221 4 2 1 25,0 50,0
Коммунальные услуги 223 22 11 6,3 28,6 57,3
Услуги по содержанию имущества 225 17 9 8,4 49,4 93,3
Прочие услуги 226 15 8 2,6 17,3 32,5
Прочие расходы 290 25 13 0,5 2,0 3,8
Поступление нефинансовых активов 300 187 108 18,1 9,7 16,8
Увеличение стоимости основных средств 310 68 48 1,7 2,5 3,5
Увеличение стоимости материальных активов 340 119 60 16,4 13,8 27,3
4.4. МУЗ "Кузнецкая стоматологическая поликлиника" 3775 1891 1250,5 33,1 66,1
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 1870 935 795,8 42,6 85,1
Заработная плата 211 1480 740 638,7 43,2 86,3
Прочие выплаты 212 2 1 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 388 194 157,1 40,5 81,0
Приобретение услуг 220 443 224 91,7 20,7 40,9
Услуги связи 221 16 8 7,4 46,3 92,5
Транспортные услуги 222 2 1 0,0 0,0
Коммунальные услуги 223 168 85 62 36,9 72,9
Услуги по содержанию имущества 225 157 80 6,9 4,4 8,6
Прочие услуги 226 100 50 15,4 15,4 30,8
Прочие расходы 290 262 131 28 10,7 21,4
Поступление нефинансовых активов 300 1200 601 335 27,9 55,7
Увеличение стоимости основных средств 310 685 343 141,6 20,7 41,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 515 258 193,4 37,6 75,0
5. Физическая культура 1502,3 958,2 691,5 46,0 72,2
5.1. Спортивно-оздоровительный комплекс "Рубин" 1502,3 958,2 691,5 46,0 72,2
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 203,3 101,2 59,3 29,2 58,6
Заработная плата 211 160,3 80,2 43,1 26,9 53,7
Прочие выплаты 212 3 2 0,0 0,0
Начисления на оплату труда 213 40 19 16,2 40,5 85,3
Приобретение услуг 220 310 302 269,3 86,9 89,2
Услуги по содержанию имущества 225 270 150 149,6 55,4 99,7
Прочие услуги 226 40 40 0,0 0,0
Прочие расходы 290 200 112 119,7 59,9 106,9
Поступление нефинансовых активов 300 789 443 243,2 30,8 54,9
Увеличение стоимости основных средств 310 360 240 75 20,8 31,3
Увеличение стоимости материальных запасов 340 429 203 168,2 39,2 82,9
6. Социальная политика 450 215 266,5 59,2 124,0
6.1. Центр социального обслуживания на дому 450 215 266,5 59,2 124,0
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 341 165 193,2 56,7 117,1
Заработная плата 211 270 130 153,9 57,0 118,4
Начисления на оплату труда 213 71 35 39,3 55,4 112,3
Приобретение услуг 220 25 11 18,8 75,2 170,9
Услуги по содержанию имущества 225 10 4 6,9 69,0 172,5
Прочие услуги 226 15 7 11,9 79,3 170,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 84 39 54,5 64,9 139,7
ВСЕГО РАСХОДОВ 33463,7 17942 13913 41,6 77,5