Приложение к Решению от 28.07.2005 г № 63-9/4 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Кузнецка по доходам и расходам за 1 полугодие 2005 года


NN Наименование доходного источника Кол назначено на 2005 г. назначено на 1 полугодие 2005 г. исполнено на 01.07.2005 % исполнения к году % исполнения к 1 полугодию
1 2
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО 000 1 00 00000 00 0000 000 210223 88737 91589 43,6 103,2
1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 93808 37327 41828 44,6 112,1
1.1. Налоги на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 3882 1520 3230 83,2 212,5
налог на прибыль, зачисляемый в бюджет субъекта РФ 000 1 01 02020 01 0000 110 3882 1520 3230 83,2 212,5
1.2. Налог на доходы с физических лиц 000 1 01 02020 01 0000 110 89926 35807 38598 42,9 107,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 000 1 01 02010 01 0000 110 30 30 32 106,7 106,7
налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг 000 1 01 02021 01 0000 110 87057 34497 38139 43,8 110,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 000 1 01 02050 01 0000 110 2719 1160 310 11,4 26,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 100 100 102 102,0 102,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на 000 1 01 02040 01 0000 110 20 20 15 75,0 75,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде страховых выплат по договорам добровольного страхования 000 1 01 02060 01 0000 110 0
2. НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ И УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 000 1 03 00000 00 0000 000 42596 21298 13605 31,9 63,9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 42596 21298 13605 31,9 63,9
2.1. - акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 000 1 03 02100 01 0000 110 35000 17500 11453 32,7 65,4
2.2. Акцизы на алкогольную продукцию всего 7596 3798 2152 28,3 56,7
в том числе:
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 000 1 03 02110 01 0000 110 7152 3576 1978 27,7 55,3
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 000 1 03 02111 01 0000 110 6737 3368 1934 28,7 57,4
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителем на акцизные склады 000 1 03 02112 01 0000 110 415 208 44 10,6 21,2
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 000 1 03 02120 01 0000 110 444 222 174 39,2 78,4
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады 000 1 03 02121 01 0000 110 418 209 173 41,4 82,8
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов (за исключением вин), при реализации производителем на акцизные склады 000 1 03 02122 01 0000 110 26 13 1 3,8 7,7
3. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 26591 9917 12782 48,1 128,9
3.1. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 000 1 05 02000 01 0000 110 26591 9917 12773 48,0 128,8
3.2. единый сельскохозяйственный налог 9
4. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 28936 10855 12633 43,7 116,4
4.1. Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 03 0000 110 2465 330 204 8,3 61,8
4.2. Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 02 0000 110 11244 4320 4716 41,9 109,2
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 000 1 06 02010 02 0000 110 0 0 0
4.3. Налог на наследование или дарение 000 1 06 03000 01 0000 110 55 25 8 14,5 32,0
4.4. Земельный налог 000 1 06 06000 03 0000 110 15172 6180 7705 50,8 124,7
Земельный налог за земли городских поселений 000 1 06 06020 03 0000 110 15172 6180 7705 50,8 124,7
5. НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 07 00000 00 0000 000 0 0 0
6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 1 08 00000 00 0000 000 6121 2975 2107 34,4 70,8
6.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 1 08 03000 01 0000 110 1200 600 724 60,3 120,7
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) 000 1 08 03010 01 0000 110 1200 600 724 60,3 120,7
6.2. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 0 0
6.3. Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и др. значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений РФ) 000 1 08 05000 01 0000 110 0 0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 1 08 07000 01 0000 110 4921 2375 1379 28,0 58,1
6.4. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, а также за совершение прочих юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией трансп. 000 1 08 07140 01 0000 110 4906 2370 1379 28,1 58,2
6.5. госпошлина за выдачу ордера на квартиру 000 1 08 07160 01 0000 110 4
6.6. Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы 000 1 08 07150 01 0000 110 15 5 0 0,0 0,0
7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000 2786 2650 2345 84,2 88,5
7.1. Налог на прибыль организаций, начисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 000 1 09 01000 03 0000 110 1160 1160 708 61,0 61,0
7.2. Платежи за пользование природными ресурсами 000 1 09 03000 00 0000 110 97 48 84 86,6 175,0
7.3. Платежи за добычу полезных ископаемых 000 1 09 03020 00 0000 110 97 48 84 86,6 175,0
платежи за добычу подземных вод 000 1 09 03023 01 0000 110 97 48 84 86,6 175,0
7.4. налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110 1347 1273 1301 96,6 102,2
налоги на имущество предприятий 000 109 04010 02 0000 110 1347 1273 1301 96,6 102,2
7.5. Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 000 1 09 06000 02 0000 110 23 11 37 160,9 336,4
налог с продаж 000 1 09 06010 02 0000 110 23 11 37 160,9 336,4
Прочие налоги и сборы 000 1 09 06030 02 0000 110
7.6. Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 000 1 09 07000 03 0000 110 159 158 215 135,2 136,1
Налоги на рекламу 000 1 09 07010 03 0000 110 158 158 200 126,6 126,6
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 000 1 09 07030 03 0000 110 9
Прочие местные налоги и сборы 000 1 09 07050 03 0000 110 1 0 6 600,0
8. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 2850 1502 2235 78,4 148,8
8.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 2650 1302 2134 80,5 163,9
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 000 1 11 05011 01 0000 120 886 442 908 102,5 205,4
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, расположенные в границах муниципальных образований и предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю 000 1 11 05015 01 0000 120 264 110 181 68,6 164,5
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 000 1 11 05023 03 0000 120
8.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05030 00 0000 120 1500 750 1045 69,7 139,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05033 03 0000 120 1500 750 1045 69,7 139,3
8.3. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 200 200 86 43,0 43,0
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 000 1 11 07010 00 0000 120 200 200 86 43,0 43,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07013 03 0000 120 200 200 86 43,0 43,0
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08000 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 000 1 11 08043 03 0000 120 15
9. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 1 12 00000 00 0000 000 975 401 324 33,2 80,8
9.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 975 401 324 33,2 80,8
10. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 2560 512 2184 85,3 426,6
10.1. Доходы от продажи квартир 000 1 14 01000 00 0000 410 0 0 0
Доходы местных бюджетов от продажи квартир 000 1 14 01030 03 0000 410
10.2. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 14 02000 00 0000 000 2560 512 2184 85,3 426,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 000 1 14 02030 03 0000 410 2560 512 2184 85,3 426,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 000 1 14 02030 03 0000 440
11. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 000 1 15 00000 00 0000 000 0 0 1
Административные сборы 000 1 15 01000 00 0000 140 0 0 1
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных Функций 000 1 15 02000 00 0000 140 0 0 1
11.1. Платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций 000 1 15 02030 03 0000 140 1
12. ШТРАФЫ, САНКЦИИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3000 1300 1500 50,0 115,4
12.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 1 16 03000 00 0000 140 40 40 46 115,0 115,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 ст. 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса РФ 000 1 16 03010 01 0000 140 20 20 19 95,0 95,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями пунктом 7 ст. 366 Налогового кодекса Российской Федерации 000 1 16 03020 02 0000 140 0
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 03030 01 0000 140 20 20 27 135,0 135,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 1 16 06000 01 0000 140 110 110 108 98,2 98,2
денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, в возмещение ущерба имуществу 000 1 16 210000 00 0000 140 4
12.2. прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 30000 00 0000 140 2850 1150 1342 47,1 116,7
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 000 1 16 30030 03 0000 140 2850 1150 1342 47,1 116,7
13. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0 0 39
13.1. Невыясненные поступления 000 1 17 01000 00 0000 180 0 0 9
Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты 000 1 17 01030 03 0000 180 9
13.2. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0 0 30
Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 000 1 17 05030 03 0000 180 30
14. Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 000 1 18 03000 03 0000 000 6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 229867 125039 108444 47,2 86,7
1 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 43750 22530 20544 47,0 91,2
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 43750 22530 20544 47,0 91,2
1.1 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 01010 00 0000 151 36094 19851 19851 55,0 100,0
1.2 Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 000 2 02 01030 03 0000 151
1.3 Прочие дотации 000 2 02 01100 00 0000 151 7656 2679 693 9,1 25,9
Прочие дотации местным бюджетам 000 2 02 01102 03 0000 151 7656 2679 693 9,1 25,9
2 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 02000 00 0000 151 169566 93192 83900 49,5 90,0
субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 02080 00 0000 151 17064 8532 7987 46,8 93,6
2.1 субвенция местным бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 2 02 02080 03 0000 151 17064 8532 7987 46,8 93,6
Субвенции на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 000 2 02 02120 00 0000 151 1552 776 562 36,2 72,4
2.2 Субвенции местным бюджетам на обеспечение социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 000 2 02 02120 03 0000 151 1552 776 562 36,2 72,4
Прочие субвенции 000 2 02 02200 00 0000 151 150950 83884 75351 49,9 89,8
2.3 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 000 2 02 02220 03 0000 151 150950 83884 75351 49,9 89,8
Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 000 2 02 03030 03 0000 151
3 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 04000 00 0000 151 951 717 0,0 0,0
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 000 2 02 04010 02 0000 151
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 000 2 02 04020 02 0000 151
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 000 2 02 04050 02 0000 151
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 000 2 02 04060 02 0000 151
Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 000 2 02 04070 02 0000 151
Прочие субсидии 000 2 02 04100 00 0000 151 951 717 0,0 0,0
Прочие субсидии, зачисляемые в местные бюджеты 000 2 02 04120 03 0000 151 951 717 0,0 0,0
4. Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы 000 0 02 65000 00 0000 151 15600 8600 4000
Всего доходов 000 8 90 00000 00 0000 000 440090 213776 200033 45,5 93,6
Превышение расходов над доходами (дефицит знак -), превышение доходов над расходами (профицит знак +) 7900 -20021 53798 -7032
Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований 000 02 00 00 00 00 0000 000 17226 51723 1530 8,9 3,0
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований 000 02 00 00 00 00 0000 700
Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте Российской федерации 000 02 01 00 00 00 0000 700 38126 61236 25000 65,6 40,8
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 02 01 01 00 00 0000 710 20000
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 000 02 01 01 00 03 0000 710 20000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 000 02 01 02 00 03 0000 710 38126 61236 5000 13,1 8,2
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований 000 02 01 00 00 00 0000 800 20900 6800 9700 46,4 142,6
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени муниципальных образований, номинированным в валюте Российской Федерации 000 02 01 00 00 00 0000 800 20900 6800 9700 46,4 142,6
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 02 01 01 00 03 0000 810 4400 2000 6900 156,8 345,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 000 02 01 01 00 03 0000 810 4400 2000 6900 156,8 345,0
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 000 02 01 02 00 00 0000 810 16500 4800 2800 17,0 58,3
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 000 02 01 02 00 03 0000 810 16500 4800 2800 17,0 58,3
Прочие источники финансирования дефицитов бюджета 000 03 00 00 00 00 0000 000
Привлечение прочих источников дефицитов бюджетов 000 03 00 00 00 00 0000 700
Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 03 01 00 00 00 0000 710
Погашение обязательств за счет прочих источников финансирования дефицитов бюджетов 000 03 00 00 00 00 0000 800
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 000 1500 750 820 54,7 109,3
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 06 00 00 00 00 0000 430 1500 750 820 54,7 109,3
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 000 06 01 00 00 00 0000 430 1500 750 750 50,0 100,0
Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 000 06 01 00 00 03 0000 430 1500 750 750 50,0 100,0
Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности 000 06 03 00 00 00 0000 430 70
Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на 000 06 03 00 00 01 0000 430 70
Остатки средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 000 1295 1295 -9088
Увеличение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 510 479716 275762 221546
Увеличение прочих остатков средств бюджета 000 08 02 00 00 00 0000 510 479716 275762 221546
Увеличение прочих остатков денежных средств 000 08 02 01 00 00 0000 510 479716 275762 221546
Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 000 08 02 0100 03 0000 510 479716 275762 221546
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 08 00 00 00 00 0000 610 481011 277057 212458
Уменьшение прочих остатков средств бюджета 000 08 02 00 00 00 0000 610 481011 277057 212458
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 08 02 01 00 00 0000 610 481011 277057 212458
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 000 08 02 01 00 03 0000 610 481011 277057 212458
Итого источников внутреннего финансирования 000 50 00 00 00 00 0000 000 20021 56481 7032
Итого источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 20021 56481 7032

Расходы Раздел Подраздел Назначено на 2005 год Назначено на 1 полугодие 2005 года Исполнено за 1 полугодие 2005 года % исполнения к году % исполнения к 1 полугодию 2005 года
1. Общегосударственные расходы 01 19357,1 12038 8693,8 44,9 72,2
1.1. функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 311 186 123,3 39,6 663
1.1.1. Администрация города Кузнецка Пензенской области 01 02 311 186 123,3 39,6 663
1.1.1.1. высшее должностное лицо органа местного самоуправления 01 02 311 186 123,3 39,6 66,3
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 1283 718,2 451 35,2 62,8
1.2.1. Собрание представителей города Кузнецка 01 03 1283 718,2 451 35,2 62,8
1.2.1.1 Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 307 173 104,8 34,1 60,6
1.2.1.2 Центральный аппарат 01 03 976 545,2 346,2 35,5 63,5
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 8467,1 4540,8 3878,2 45,8 85,4
1.3.1. Администрация города Кузнецка Пензенской области 01 04 8400,5 4474,2 3835,9 45,7 85,7
Центральный аппарат 01 04 840,5 4474,2 3835,9 456,4 85,7
1.3.2. Управление капитального строительства города Кузнецка 01 04 66,6 66,6 42,3 63,5 63,5
капитальный ремонт городской Администрации 01 04 66,6 66,6 42,3 63,5 63,5
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1469 1469 990,7 67,4 67,4
1.4.1. Избирательная комиссия города Кузнецка 01 07 1469 1469 990,7 67,4 67,4
1.5. Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 1200 800 775,4 64,6 96,9
1.5.1. Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 1200 800 775,4 64,6 96,9
1.6. Резервные фонды 01 13 350 150 62 17,7 41,3
1.6.1. Резервные фонды 01 13 350 150 62 17,7 41,3
1.7. Другие общегосударственные расходы 01 15 6277 4174 2413,2 38,4 57,8
1.7.1. Управление финансов города Кузнецка 01 15 1885 1427 966,9 51,3 67,8
1.7.1.1. Центральный аппарат 01 15 1855 1419 966,9 52,1 68,1
1.7.1.2. Расходы на уплату государственной пошлины 01 15 30 8 0,0 0,0
1.7.2 Управление капитального строительства города Кузнецка 01 15 113 113
1.7.2.1. капитальный ремонт городской Администрации 01 15 113 113
1.7.3. Муниципальное учреждение Кузнецкий городской архив 01 15 528 267 167 31,6 62,5
1.7.4. Комитет по управлению имуществом города Кузнецка 01 15 2561 1724 725,9 28,3 42,1
1.7.4.1. Центральный аппарат 01 15 985 644 423,5 43,0 65,8
1.7.3.2. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 1576 1080 302,4 19,2 28,0
1.7.5. Управление капитального строительства города Кузнецка 01 15 1190 643 553,4 46,5 86,1
1.7.4.1 Центральный аппарат 01 15 1190 643 553,4 46,5 86,1
2. Национальная оборона 02 194,9 194,9 186,2 95,5 95,5
2.1. Объединенный военный комиссариат города Кузнецка 02 01 194,9 194,9 186,2 95,5 95,5
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 5301 2958,2 2235,9 42,2 75,6
3.1. Органы внутренних дел 03 02 280 280 187,4 66,9 66,9
3.1.1. Кузнецкий городской отдел внутренних дел Пензенской области 03 02 280 280 187,4 66,9 66,9
3.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 3764 2034 1635,8 43,5 80,4
3.2.1. Управление по делам ГО и ЧС 03 09 3764 2034 1635,8 43,5 80,4
3.3. Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 1257 644,2 412,7 32,8 64,1
3.3.1. 2-й отряд Управления государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций 03 10 1257 644,2 412,7 32,8 64,1
4. Национальная экономика 04 1676,2 1426,2 772 46,1 54,1
4.1. Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 200 200
4.1.1. Расходы на региональную целевую программу "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Пензенской области" 04 05 200 200
4.2. Транспорт 04 08 1476,2 1226,2 772 52,3 63,0
4.2.1. ГУ Кузнецкое ПАТП - Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 04 08 1476,2 1226,2 772 52,3 63,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 88114,3 55046 43608,3 49,5 79,2
5.1. Жилищное хозяйство 05 01 2310 1677 147,6 6,4 8,8
5.1.1. Управление капитального строительства города Кузнецка 05 01 2310 1677 147,6
капитальный ремонт в области жилищно-коммунального хозяйства 05 01 2310 1677 147,6
5.2. Коммунальное хозяйство 05 02 57847,3 38241 33485,7 57,9 87,6
5.2.1. Управление капитального строительства города Кузнецка 05 02 16172,8 10044,8 6890 42,6 68,6
5.2.1.1 капитальный ремонт в области жилищно-коммунального хозяйства 05 02 16072,8 9944,8 6890 42,9 69,3
5.2.1.2. Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 100 100
5.2.2. МУП ЖКК "Кристалл" 05 02 34702,3 23348 23320,9 67,2 99,9
5.2.2.1. субсидии 05 02 18000 15000 14972,9 83,2 99,8
5.2.2.2. мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 16348 8348 8348 51,1 100,0
5.2.2.3 убытки от содержания муниципального жилого фонда 05 02 354,3
5.2.3. Муниципальное учреждение "Муниципальный центр по сбору и обработке коммунальных платежей и расчетов жилищных компенсаций" 05 02 2000 2000 1298,9 64,9 64,9
субсидии 05 02 2000 2000 1298,9 64,9 64,9
5.2.4. МП "Гортеплосеть" 05 02 222,2 222,2 222,2 100,0 100,0
погашение задолженности прошлых лет по предоставлению льгот военнослужащим 05 02 222,2 222,2 222,2 100,0 100,0
5.2.5. МП "Горэлектросеть" 05 02 4750 2626 1753,7 36,9 66,8
5.2.5.1 мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 4500 2500 1634,7 36,3 65,4
5.2.5.2. субсидии 05 02 250 126 119 47,6 94,4
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 27957 15128 9975 35,7 65,9
5.3.1. МПО ЖКХ 05 04 343 200 200 58,3 100,0
5.3.1.1. Предоставление субсидий 05 04 343 200 200 58,3 100,0
5.3.2 Муниципальное учреждение "Муниципальный центр по сбору и обработке коммунальных платежей и расчетов жилищных компенсаций" 05 04 25614 14428 9775 38,2 67,8
5.3.2.1 субсидии 05 04 25504 14388 9775 38,3 67,9
5.3.2.2 обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 04 110 40
5.3.2. Финансирование программы по ипотеке 05 04 2000 500
6. Образование 07 161312,7 96259,1 75367,0 46,7 78,3
6.1. Дошкольное образование 07 01 36541,5 18676,5 15576,1 42,6 83,4
6.1.1. Управление образования города Кузнецка 07 01 36423 18558 15471,2 42,5 83,4
6.1.2. Управление капитального строительства города Кузнецка 07 01 118,5 118,5 104,9
6.1.2.1. капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 07 01 118,5 118,5 104,9
6.2. Общее образование 07 02 106381,3 66221,8 52567,3 49,4 79,4
