Уровень образования | Образовательная программа | Норматив на одного учащегося муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012 год (рублей) (1) |
Городской округ | ||
Дошкольное образование | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | 23348,1 |
Начальное общее | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 17718,9 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования в коррекционных (компенсирующих) классах | 41077,8 | |
Основное общее | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 18529,1 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования в коррекционных (компенсирующих) классах | 48792,6 | |
Среднее (полное) общее | Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования | 21313,2 |
Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования в коррекционных (компенсирующих) классах | 77160,6 | |
Городское поселение | ||
Дошкольное образование | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | 23348,1 |
Начальное общее | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 18141,5 |
Основное общее | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 19135,0 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования в коррекционных (компенсирующих) классах | 46285,3 | |
Среднее (полное) общее | Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования | 21823,1 |
Сельское поселение | ||
Дошкольное образование | Основная общеобразовательная программа дошкольного образования | 27112,7 |
Начальное общее | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 32034,4 |
Основная общеобразовательная программа начального общего образования в коррекционных (компенсирующих) классах | 45355,4 | |
Основное общее | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 41416,5 |
Основная общеобразовательная программа основного общего образования в коррекционных (компенсирующих) классах | 53159,0 | |
Среднее (полное) общее | Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования | 40102,1 |
(1) Норматив включает учебные расходы на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 318 рублей.