Приложение к Решению от 21.12.2011 г № 794-35/5

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2012 год (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 376174,3
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 926174,3
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 926174,3
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -550000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -550000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 716038,8
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 757394,8
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 710 757394,8
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 -41356,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 810 -41356,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 52111,5
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -13481817,8416
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов 992 01 05 01 01 04 0000 510 -25000,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -13456817,8416
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 13533929,3416
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 13533929,3416
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 2033,7
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 1000,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 966 01 06 01 00 04 0000 630 1000,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7
ВСЕГО 1146358,3

Заместитель
председателя городской Думы
В.Н.КУВАЙЦЕВ