Приложение к Постановлению от 21.12.2011 г № 1544

Объемы потребления энергетических ресурсов по автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры города Пензы


Наименование учреждения Тепловая энергия, Гкал Электрическая энергия, кВт/ч Холодное водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Газ, куб. м
МАОУ ДОД ДМШ N 3 87,00 9545,00 144,00 144,00
МАОУ ДОД ДМШ N 4 129,00 12391,00 480,00 480,00
МАОУ ДОД ДМШ N 5 193,00 10691,00 553,00 553,00
МАОУ ДОД ДМШ N 15 166,00 27100,00 300,00 300,00
МАОУ ДОД ДШИ "Гармония" 307,53 15375,88 567,32 567,32
МАУ "ЦРХиВК" 322,97 67949,00 6070,00 6070,00
МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского" 764,00 517000,00 6350,00 3200,00 40000,00
МАУ "Пензенский зоопарк" 310,00 250000,00 6000,00 5448,00 23000,00
ИТОГО 2279,50 910051,88 20464,32 16762,32 63000,00

Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ