Приложение к Постановлению от 21.12.2011 г № 1544

Объемы потребления энергетических ресурсов по бюджетным и казенным учреждениям в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление образования Г. Пензы


Наименование учреждения Тепловая энергия, Гкал Электрическая энергия, Квт.ч Холодное водоснабжение, куб. м Горячее водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Природный газ, куб. м Дизельное топливо
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 5 1781,21 223868 2927,46 9459 12387 0 0
МБДОУ Центр развития ребенка детский сад N 7 1641,80 147819 2440,91 7546 9987 11760 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 17 627,04 32589 1298,36 2263 3561 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 19 481,32 67411 4691,62 6861 11552 0 0
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад N 22 с осуществлением физического и психического развития, коррекции оздоровления воспитанников 548,99 64295 3005,48 3174 6179 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 23 1227,89 137726 2527,98 15905 10368 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 31 993,03 130692 1860,46 9627 11488 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 39 120030 137164 0,00 5559 5559 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 52 1042,34 198166 3226,86 7512 10739 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 56 1085,03 117186 4006,30 10107 14114 0 0
МБДОУ детский сад N 57 1301,70 141106 0,00 9294 9294 0 0
МБДОУ детский сад N 59 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественноэстетического направления развития воспитанников 700,89 72998 1969,10 3026 4996 0 0
МБДОУ комбинированного вида детский сад N 70 493,14 64203 2325,40 4896 7221 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 71 1895,10 238470 9334,38 13837 23171 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 88 1117,82 98331 3087,67 9533 12621 0 0
МБДОУ детский сад N 89 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического художественноэстетического направления развития воспитанников 1176,11 135631 7567,01 12127 19694 0 0
МБДОУ детский сад N 96 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников 544,57 90024 812,89 8344 9157 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 99 836,23 88062 0,00 12359 12359 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 101 1259,02 140992 10377,09 16597 26974 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 103 492,97 67605 2141,28 3303 5444 0 0
МБДОУ детский сад N 105 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физкультурнооздоровительного направления развития воспитанников 525,36 98943 0,00 4920 1808 0 0
МБДОУ специальный (коррекционный) детский сад VII вида N 106 415,78 43436 0,00 1761 1761 0 0
МБДОУ детский сад N 109 1345,24 148048 1099,98 4478 5578 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 111 "Олененок" 699,29 92980 1413,30 7940 9354 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 120 1912,61 215130 6756,00 11968 18724 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 122 981,36 88649 2817,13 13045 15862 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 123 923,66 127285 2367,90 5491 7859 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 124 1360,68 144340 3981,06 9041 13022 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 129 1609,29 179594 6203,24 9717 15921 0 0
МБДОУ детский сад N 130 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физ. развития воспитанников 828,78 120449 3850,09 4292 8142 0 0
МБДОУ детский сад N 137 общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением экологического и эстетического развития воспитанников 1660,24 167848 9076,34 14664 23741 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 139 1159,68 170903 3751,24 10394 14145 0 0
МБДОУ детский сад N 141 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и познавательного направления развития воспитанников 1158,86 130528 7816,79 8625 16442 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 142 1303,02 237785 7604,87 11856 19461 0 0
МБДОУ детский сад N 143 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников 1096,59 184711 8479,15 10861 19340 0 0
МКДОУ детский сад N 145 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-технических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур 675,38 70510 3163,43 3225 6389 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 147 1430,65 222723 1969,71 9132 8989 0 0
МБДОУ детский сад комбинированного вида N 149 560,53 86072 2228,29 4782 7010 0 0
МБДОУ детский сад N 152 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и экологического развития воспитанников 984,04 109829 6468,56 5597 12066 0 0
МБОУ специальная (коррекционная) нач. школа детский сад II вида N 110 911,01 101657 2513,94 4129 6643 0 0
МБОУ многопрофильная гимназия N 4 "Ступени" г. Пенза 2176,03 119427 0,00 1843 1843 0 0
МБОУ Лицей современных технологий N 2 2369,48 270683 10753,50 8363 19117 6 0
МБОУ лицей архитектуры и дизайна N 3 538,47 76730 0,00 1310 1310 0 0
МБОУ Лингвистическая гимназия N 6 660,44 139253 0,00 3441 3441 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 7 913,59 66195 950,60 2838 3789 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 8 610,23 57445 0,00 1812 1812 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 9 717,64 86345 0,00 2644 2644 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 10 576,73 77552 536,22 2305 2841 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 11 с углубленным изучением предметов гуманитарноправового профиля 1003,42 78664 1701,59 5387 7089 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 12 951,69 92601 1766,46 13799 15566 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 16 538,24 60831 279,36 6017 6296 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа 17 520,77 92682 0,00 3407 3407 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 18 655,23 90443 0,00 2807 2807 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 19 814,57 190675 582,00 16049 16632 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 20 633,89 84728 2034,56 4503 6537 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 25 имени Квышко В.П. 491,81 49050 738,57 1521 2260 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 26 1152,27 103120 0,00 1847 0 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 27 683,47 82585 0,00 5684 5684 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 28 577,84 54048 829,91 3078 3908 0 0
МБОУ финансовоэкономический лицей N 29 905,59 106341 1234,45 1733 2968 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 30 1342,51 146969 1406,66 2826 4232 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 31 580,39 56483 816,62 3587 4404 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 32 1117,73 126008 7046,75 8101 15148 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 35 956,45 108954 3319,83 4200 7520 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 36 953,26 121771 1097,11 8665 9762 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 37 828,72 84471 2404,07 5476 7880 0 0
МБОУ основная общеобразовательная школа N 38 382,41 32205 0,00 512 512 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 39 661,72 74003 602,41 5720 6322 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 40 684,78 71891 0,00 2939 0 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 41 808,05 66126 0,00 2214 0 0 0
МБОУ Гимназия N 42 1986,34 225676 2129,15 5316 7445 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 43 444,74 55791 0,00 672 672 0 0
МБОУ многопрофильная гимназия N 44 865,29 104800 559,54 3959 4518 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 45 569,45 44521 397,22 1888 2285 0 0
МБОУ кадетская школа N 46 917,30 75393 1809,05 2266 4075 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 47 1124,07 93423 1671,97 2611 4283 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 48 645,83 82945 0,00 4281 4281 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 49 576,20 63064 0,00 5390 5390 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 50 625,49 65466 0,00 4065 4065 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 51 872,89 80795 0,00 7408 7408 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 52 896,71 68302 180,53 5900 6080 0 0
МБОУ гимназия N 53 569,00 61569 0,00 1489 1489 0 0
МБОУ Лицей N 55 827,98 92705 775,21 2829 3605 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 56 832,43 91788 1199,35 2966 4166 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 57 1391,63 122840 1583,97 8238 9822 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 58 1196,45 98687 0,00 6514 6514 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 59 778,44 95426 301,87 1533 1834 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 60 1455,47 101758 0,00 7839 7838 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 61 753,06 56508 0,00 2926 2926 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 62 439,77 76355 3841,49 3293 7135 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 63 830,21 80140 1297,62 4431 5729 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 64 856,84 95379 626,81 8081 8708 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 65 1006,83 120565 1165,28 3573 4739 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 66 1619,80 217881 12710,34 5859 18569 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 67 1119,35 141149 969,03 5793 6762 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 68 1742,14 212926 3890,58 7384 11274 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 69 "Учебно-воспитательный комплекс детский сад-школа" 1215,45 118343 1241,60 9668 10910 0 0
МБОУ кадетская школа N 70 250,53 38421 0,00 1355 1355 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 71 1933,16 219123 2073,66 2744 4818 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 73 988,07 124428 3864,24 3962 7827 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 74 1010,93 346160 1657,03 2835 4492 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 75 1095,41 123770 1093,33 3263 4356 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 76 865,57 84406 1625,06 2845 4470 0 0
МБОУ средняя общеобразовательная школа N 77 2719,15 310208 2127,21 8026 10153 0 0
МБОУ классическая гимназия N 1 им. В.Г. Белинского г. Пенза 606,59 105922 0,00 2748 2748 0 0
МБОУ специальная (коррекционная) нач. школа детский сад VI вида N 21 645,94 72138 4877,19 3157 8035 0 0
МБОУ Прогимназия N 151 г. Пенза 577,36 80618 2580,20 4252 6833 0 0
МБОУ гимназия "САН" 496,51 91306 1582,28 3142 4724 0 0
МБВОУ Центр образования N 1 730,12 47787 1519,94 1315 2835 0 0
Негосуд. БОУ Пензенская православная гимназия 215,49 25102 0,00 1127 1127 0 0
МБОУ общеобразовательная школа-интернат среднего (полного) общего образования N 1 г. Пензы 413,24 77188 0,00 1635 1635 0 0
МБОУДОД Дворец детского и юношеского творчества 1600,67 212505 0,00 3505 3305 0 0
МБОУДОД "Школа искусств" 970,45 121788 0,00 913 913 0 0
МБОУ ДОД Центр детского юношеского туризма и экскурсий 0,00 0 0,00 0 0 0 0
МБОУДОД детский (юношеский) центр N 1 198,76 7292 92,19 181 274 0 0
МБОУ ДОД Дом детского творчества N 1 317,55 49384 29,44 910 939 0 19905
МБОУ ДОД Дом детского творчества N 2 150,07 86427 0,00 356 302 0 7513
МБОУДО Центр развития творчества 499,15 109183 0,00 2877 700 0 0
МБОУДО Центр развития творчества N 2 351,84 27485 82,27 8483 8565 0 0
МБОУ ДОД детский морской центр (Клуб юных моряков) 0,00 3314 0,00 0 0 9296 0
МБУ дополнительного образования лагерь труда и отдыха "Юность" 0,00 191883 0,00 0 0 104118 0
МБОУ ДОД Станция юных техников N 1 581,49 41946 90,13 2255 2330 0 0
МБОУ ДОД Станция юных техников N 2 188,79 57483 106,05 552 658 0 0
МБОУ ДОД Детско-юношеский центр "Спутник" 337,47 34949 49,23 1511 1560 0 0
МБУ "ХЭК" 216,13 84208 0,00 145 155 0 0
МБОУ Межшкольный УПК г. Пензы 470,31 34748 0,00 572 572 0 0
Итого 112343,12 13557405 243061,99 652715 873252 125174 27418

Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ