Приложение к Постановлению от 05.12.2011 г № 865-ПП Программа

Мероприятия долгосрочной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства пензенской области на 2011 - 2015 годы"


N п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения (год) Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата мероприятия по годам
Всего Бюджет Пензенской области Бюджет муниципальных образований Федеральный бюджет Внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1. Подпрограмма "Газификация населенных пунктов Пензенской области"
Задача 1. Газификация населенных пунктов Пензенской области
1.1. Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 28386,770 8516,031 19870,739 0 0 Газификация населенных пунктов Пензенской области
2011 17261,770 5178,531 12083,239 0 0 386 домовладений в 7 населенных пунктах
2012 11125,000 3337,500 7787,500 0 0 300 домовладений в 4 населенных пунктах
Итого по всем мероприятиям подпрограммы "Газификация населенных пунктов Пензенской области" Итого 28386,770 8516,031 19870,739
2011 17261,770 5178,531 12083,239
2012 11125,000 3337,500 7787,500
2. Подпрограмма "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области"
Задача 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоотведения
2.1. Модернизация и капитальный ремонт сетей и сооружений водоотведения Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 30278,692 21195,085 9083,607 0 0
2011 1707,264 1195,085 512,179 0 0 Капитальный ремонт 520 п. м сетей водоотведения
2012 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 Модернизация одного сооружения и капитальный ремонт 10000 п. м сетей водоотведения
2013 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 Модернизация одного сооружения и капитальный ремонт 10000 п. м. сетей водоотведения
2014 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 Модернизация одного сооружения и капитальный ремонт 10000 п. м сетей водоотведения
2015 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 Модернизация одного сооружения и капитальный ремонт 10000 п. м сетей водоотведения
Строительство сетей и сооружений водоотведения Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию) ГБУ ПО "МЖКС" Итого 31571,428 22100,000 9471,428 0 0 Строительство сооружений водоотведения, шт.
2011 3000,000 2100,000 900,000 0 0 1
2012 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 2
2013 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 2
2014 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 2
2015 7142,857 5000,000 2142,857 0 0 2
Итого по всем мероприятиям подпрограммы "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" Итого 61850,120 43295,085 18555,035 0 0
2011 4707,264 3295,085 1412,179 0 0
2012 14285,714 10000,000 4285,714 0 0
2013 14285,714 10000,000 4285,714 0 0
2014 14285,714 10000,000 4285,714 0 0
2015 14285,714 10000,000 4285,714 0 0
3. Подпрограмма "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области"
Задача 1. Обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области
3.1. Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 326227,047 97868,114 228358,933 0 0 Замена ветхих тепловых сетей, (п. м)
2011 42560,380 12768,114 29792,266 0 0 8058
2012 50000,000 15000,000 35000,000 0 0 10000
2013 80000,000 24000,000 56000,000 0 0 16000
2014 80666,667 24200,000 56466,667 0 0 16000
2015 73000,000 21900,000 51100,000 0 0 14000
3.2. Перевод квартир на индивидуальное поквартирное отопление Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 383252,013 114975,604 268276,409 0 0 Ликвидация нерентабельных котельных, (шт.)
2011 50918,680 15275,604 35643,076 0 0 18
2012 24000,000 7200,000 16800,000 0 0 9
2013 95000,000 28500,000 66500,000 0 0 20
2014 102333,333 30700,000 71633,333 0 0 20
2015 111000,000 33300,000 77700,000 0 0 20
3.3. Установка индивидуальных тепловых пунктов Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 376999,999 113100,000 263899,999 0 0 Установка индивидуальных тепловых пунктов, (шт.)
2011 0,000 0,000 0,000 0 0 0
2012 20000,000 6000,000 14000,000 0 0 6
2013 119333,333 35800,000 83533,333 0 0 15
2014 117333,333 35200,000 82133,333 0 0 13
2015 120333,333 36100,000 84233,333 0 0 21
3.4. Автоматизация (диспетчеризация) центральных тепловых пунктов Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 461652,080 138495,624 323156,456 0 0
2011 3652,080 1095,624 2556,456 0 0 Диспетчеризация 109 ЦТП
2012 39333,333 11800,000 27533,333 0 0 Автоматизация 10 ЦТП
2013 144666,667 43400,000 101266,667 0 0 Автоматизация 35 ЦТП
2014 99000,000 29700,000 69300,000 0 0 Автоматизация 30 ЦТП
2015 175000,000 52500,000 122500,000 0 0 Автоматизация 50 ЦТП
3.5. Строительство котельных Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС" Итого 4902,167 1470,650 3431,517 0 0 Строительство 2-х котельных
2011 4902,167 1470,650 3431,517 0 0
Итого по всем мероприятиям подпрограммы "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" Всего 1553033,306 465909,992 1087123,314 0 0
2011 102033,307 30609,992 71423,315 0 0
2012 133333,333 40000,000 93333,333 0 0
2013 439000,000 131700,000 307300,000 0 0
2014 399333,333 119800,000 279533,333 0 0
2015 479333,333 143800,000 335533,333 0 0
в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
Итого 383252,013 114975,604 268276,409 0 0 Ликвидация нерентабельных котельных, (шт.)
2011 50918,680 15275,604 35643,076 0 0 18
2012 24000,000 7200,000 16800,000 0 0 9
2013 95000,000 28500,000 66500,000 0 0 20
2014 102333,333 30700,000 71633,333 0 0 20
2015 111000,000 33300,000 77700,000 0 0 20
- по другим мероприятиям:
Итого 1169781,93 350934,388 818846,905 0 0
2011 51114,627 15334,388 35780,239 0 0
2012 109333,333 32800,000 76533,333 0 0
2013 344000,000 103200,000 240800,000 0 0
2014 297000,000 89100,000 207900,000 0 0
2015 368333,333 110500,000 257833,333 0 0
4. Подпрограмма "Чистая вода"
Задача 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения
4.1 Строительство систем водоснабжения Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС"; СПоК Итого 271099,353 81349,806 189689,547 0 60
2011 22499,353 6769,806 15669,547 0 60 Строительство систем водоснабжения: 8 артезианских скважин; 22 скважины мелкого заложения
2012 61100,000 18330,000 42770,000 0 0 Строительство систем водоснабжения: 20 артскважин; 60 скважин мелкого заложения
2013 61100,000 18330,000 42770,000 0 0 Строительство систем водоснабжения: 20 артскважин; 60 скважин мелкого заложения
2014 63700,000 19110,000 44590,000 0 0 Строительство систем водоснабжения: 20 артскважин; 60 скважин мелкого заложения
2015 62700,000 18810,000 43890,000 0 0 Строительство систем водоснабжения: 20 артскважин; 60 скважин мелкого заложения
4.2. Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС"; СПоК Итого 283680,860 85392,882 197422,107 0,000 865,871
2011 71680,860 21792,882 49022,107 0 865,871 Капитальный ремонт 76,1 км. сетей водоснабжения, 18 артскважин, 13 каптажей, 18 водонапорных башен
2012 50100,000 15030,000 35070,000 0 0 Капитальный ремонт 50 км. сетей водоснабжения
2013 52800,000 15840,000 36960,000 0 0 Капитальный ремонт 50 км. сетей водоснабжения
2014 55300,000 16590,000 38710,000 0 0 Капитальный ремонт 50 км. сетей водоснабжения
2015 53800,000 16140,000 37660,000 0 0 Капитальный ремонт 50 км. сетей водоснабжения
4.3. Приобретение и установка частотных преобразователей, станций управления и приборов учета питьевой воды Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию), ГБУ ПО "МЖКС"; СПоК Итого 187247,570 56174,271 131073,299 0 0 Приобретение и установка станций управления, шт.
2011 1977,570 593,271 1384,299 0 0 21
2012 36050,000 10815,000 25235,000 0 0 100
2013 37370,000 11211,000 26159,000 0 0 100
2014 50800,000 15240,000 35560,000 0 0 100
2015 61050,000 18315,000 42735,000 0 0 100
Итого по всем мероприятиям подпрограммы "Чистая вода" Итого 742027,783 222916,959 518184,953 0,000 925,871
2011 96157,783 29155,959 66075,953 0,000 925,871
2012 147250,000 44175,000 103075,000 0 0
2013 151270,000 45381,000 105889,000 0 0
2014 169800,000 50940,000 118860,000 0 0
2015 177550,000 53265,000 124285,000 0 0
5. Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области"
Задача 1. Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Пензенской области
5.1. Строительство и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию) Итого 114311,091 97161,051 17150,040 0 0 Устройство дорог/тротуаров (км) 281/99
2011 15487,560 13161,051 2326,509 0 0 36/13
2012 17647,059 15000,000 2647,059 0 0 44/18
2013 27058,824 23000,000 4058,824 0 0 67/27
2014 27058,824 23000,000 4058,824 0 0 67/27
2015 27058,824 23000,000 4058,824 0 0 67/27
5.2. Совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию) Итого 30293,261 9087,978 21205,283 0 0 Реконструкция уличного освещения (км)/установка энергосберегающих светильников (шт.) 38,6/1582
2011 3626,593 1087,978 2538,615 0 0 5,4/222
2012 6666,667 2000,000 4666,667 0 0 8,3/340
2013 6666,667 2000,000 4666,667 0 0 8,3/340
2014 6666,667 2000,000 4666,667 б 0 8,3/340
2015 6666,667 2000,000 4666,667 0 0 8,3/340
5.3. Обустройство территорий санкционированных мест размещения твердых бытовых отходов Муниципальные образования Пензенской области (по согласованию) Итого 77248,699 23125,169 54123,530 0 0 Ликвидация несанкционированных свалок мусора/приобретение контейнеров для сбора мусора (шт) 180/984
2011 10582,031 3125,169 7456,862 0 0 24/132
2012 16666,667 5000,000 11666,667 0 0 39/213
2013 16666,667 5000,000 11666,667 0 0 39/213
2014 16666,667 5000,000 11666,667 0 0 39/213
2015 16666,667 5000,000 11666,667 0 0 39/213
Итого по всем мероприятиям подпрограммы "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" Всего 221853,051 129374,198 92478,853 0 0
2011 29696,184 17374,198 12321,986 0 0
2012 40980,393 22000,000 18980,393 0 0
2013 50392,158 30000,000 20392,158 0 0
2014 50392,158 30000,000 20392,158 0 0
2015 50392,158 30000,000 20392,158 0 0
в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
Итого 30293,261 9087,978 21205,283 0 0 Реконструкция уличного освещения (км)/установка энергосберегающих светильников (шт.) 38,6/1582
2011 3626,593 1087,978 2538,615 0 0 5,4/222
2012 6666,667 2000,000 4666,667 0 0 8,3/340
2013 6666,667 2000 4666,667 0 0 8,3/340
2014 6666,667 2000 4666,667 0 0 8,3/340
2015 6666,667 2000 4666,667 0 0 8,3/340
- по другим мероприятиям:
Итого 191559,790 120286,220 71273,570 0 0
2011 26069,591 16286,220 9783,371 0 0
2012 34313,726 20000 14313,726 0 0
2013 43725,491 28000 15725,491 0 0
2014 43725,491 28000 15725,491 0 0
2015 43725,491 28000,000 15725,491 0 0
Итого по Программе Всего 2607151,030 870012,265 1736212,894 0,000 925,871
2011 249856,308 85613,765 163316,672 0,000 925,871
2012 346974,440 119512,500 227461,940 0 0
2013 654947,872 217081,000 437866,872 0 0
2014 633811,205 210740,000 423071,205 0 0
2015 721561,205 237065,000 484496,205 0 0
в том числе: - по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:
Всего 413545,274 124063,582 289481,692 0 0
2011 54545,273 16363,582 38181,691 0 0
2012 30666,667 9200,000 21466,667 0 0
2013 101666,667 30500,000 71166,667 0 0
2014 109000,000 32700,000 76300,000 0 0
2015 117666,667 35300,000 82366,667 0 0
- по другим мероприятиям:
Всего 2193605,756 745948,683 1446731,202 0,000 925,871
2011 195311,035 69250,183 125134,981 0,000 925,871
2012 316307,773 110312,500 205995,273 0 0
2013 553281,205 186581,000 366700,205 0 0
2014 524811,205 178040,000 346771,205 0 0
2015 603894,538 201765,000 402129,538 0 0