Приложение к Постановлению от 11.11.2011 г № 13/83-5 Сведение


Пензенская область
Статистические сведения
о составе участковых избирательных комиссий, сформированных для подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
N Сведения о членах участковых комиссий с правом решающего голоса Железнодорожный район Ленинский район Октябрьский район Первомайский район г. Заречный г. Кузнецк Башмаковский район Бековский район Белинский район Бессоновский район Вадинский район Городищенский район Земетчинский район Иссинский район Каменский район Камешкирский район Колышлейский район Кузнецкий район Лопатинский район Лунинский район Малосердобинский район Мокшанский район Наровчатский район Неверкинский район Нижнеломовский район Никольский район Пачелмский район Пензенский район Сердобский район Сосновоборский район Спасский район Тамалинский район Шемышейский район ИТОГО
1. Число участковых комиссий, всего 44 38 72 58 26 39 30 22 33 36 21 37 31 25 58 24 26 39 29 30 22 33 28 26 48 33 22 52 47 34 25 22 25 1135
в том числе:
1.1. количество участковых комиссий, совмещающих полномочия с полномочиями по дополнительным выборам 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 13
2. Число членов участковых комиссий, всего 533 444 740 724 302 408 211 168 260 327 189 303 246 139 481 166 200 265 171 196 158 244 204 190 366 269 154 408 357 240 190 166 159 9578
3. Число членов участковых комиссий в возрасте до 30 лет 94 115 156 141 57 53 15 8 26 57 14 26 14 11 38 14 8 41 15 13 17 25 19 12 39 5 12 49 40 23 23 14 9 1203
4. Число членов участковых комиссий, имеющих высшее и незаконченное высшее образование, всего 373 343 557 561 232 251 83 51 70 158 59 105 69 25 235 46 72 72 63 60 56 83 42 48 160 91 44 140 159 49 64 60 43 4524
4.1. в том числе юридическое 5 21 7 9 9 13 2 0 1 12 6 5 0 0 3 0 1 2 2 2 3 1 4 1 4 3 3 7 11 0 2 0 1 140
5. Число членов участковых комиссий, имеющих опыт работы в избирательных комиссиях 338 268 487 593 197 287 180 144 203 246 157 259 198 121 367 134 107 204 150 156 130 211 128 168 279 223 125 333 314 210 156 109 139 7321
6. Число членов участковых комиссий государственных и муниципальных служащих 3 0 1 3 40 66 26 20 44 24 28 39 27 16 29 15 27 28 25 17 22 27 29 29 17 26 14 61 31 24 40 18 21 837
7. Количество участковых комиссий, в составе которых более 1/2 от общего числа членов УИК с правом решающего голоса являются государственными или муниципальными служащими 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Число членов участковых комиссий, назначенных на основе поступивших предложений:
8.1. политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, всего 145 137 242 188 104 95 83 30 94 56 49 59 99 79 95 29 102 75 63 69 45 52 90 76 134 86 87 102 115 121 56 77 70 3004
в том числе на основе предложений:
8.1.1. Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 44 38 72 58 26 39 30 22 33 36 21 37 31 25 58 23 26 39 29 30 22 33 28 26 48 33 22 52 47 34 25 22 25 1134
8.1.2. Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 40 23 67 25 26 39 29 3 13 4 18 10 21 25 23 0 26 33 0 30 15 9 28 24 47 24 22 22 21 21 23 22 20 753
8.1.3. Либеральнодемократической партии России (ЛДПР) 37 38 60 58 26 17 24 5 26 8 10 12 27 4 14 6 26 3 5 9 5 10 28 26 29 17 21 28 22 32 8 11 25 677
8.1.4. Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 24 38 43 47 26 0 0 0 22 8 0 0 20 25 0 0 24 0 29 0 3 0 6 0 10 12 22 0 25 34 0 22 0 440
8.2. иных политических партий, всего 5 6 12 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 0 0 46
в том числе на основе предложений:
8.2.1. Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.2. Всероссийской политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО" 5 6 12 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 31
8.2.3. Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО" 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 15
8.3. иных общественных объединений 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
8.4. представительного органа муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 39 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
8.5. собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 383 301 486 532 192 278 128 138 151 270 140 244 147 60 386 98 86 190 108 127 113 192 114 114 232 183 67 304 233 119 134 89 89 6428
9. Число членов участковых комиссии, назначенных из резерва членов УИК 0 0 0 0 0 0 0 8 0 36 0 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 130 0 5 431

--------------------------------
<*> Общероссийская общественная организация "Российские пенсионеры".