Приложение к Постановлению от 03.11.2011 г № 12/74-5 График

График распределения эфирного времени, предоставляемого безвозмездно для проведения предвыборной агитации региональным группам кандидатов в депутаты государственной думы федерального собрания Российской Федерации филиалом вгтрк гтрк «Пенза» в региональном эфире телепрограммы радиопрограммы «Радио России» с распространением на территории пензенской области


N п/п Наименование политической партии и номер региональной группы кандидатов Дата и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий Дата и время выхода в эфир предвыборных агитационных материалов
Дата Пор. номер Время (13:00 14:00) Дата Пор. номер Время Дата Пор. номер Время
1 Политическая партия "Либерально-демократическая партия России", региональная группа N 58 Дата П/Н 13:00 14:00 Дата П/Н 07:10 08:00 30/11/2011 7 00:00:30
17/11/2011 1 00:07:00 07/11/2011 3 00:00:30 02/12/2011 5 00:00:30
22/11/2011 2 00:07:00 08/11/2011 2 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
24/11/2011 2 00:07:00 09/11/2011 1 00:00:30 10/11/2011 2 00:00:30
29/11/2011 1 00:07:00 14/11/2011 5 00:00:30 01/12/2011 1 00:00:30
02/12/2011 5 00:02:00 15/11/2011 4 00:00:30
16/11/2011 3 00:00:30
17/11/2011 2 00:00:30
18/11/2011 1 00:00:30
23/11/2011 5 00:00:30
24/11/2011 4 00:00:30
25/11/2011 3 00:00:30
28/11/2011 2 00:00:30
29/11/2011 1 00:00:30
02/12 /2011 5 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
10/11/2011 2 00:00:30
11/11/2011 1 00:00:30
21/11/2011 2 00:00:30
22/11/2011 1 00:00:30
30/11/2011 2 00:00:30
01/12 /2011 1 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 3 00:02:00
08/11/2011 2 00:02:00
09/11/2011 1 00:02:00
10/11/2011 7 00:02:00
11/11/2011 6 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 3 00:00:30
08/11/2011 2 00:00:30
09/11/2011 1 00:00:30
11/11/2011 6 00:00:30
14/11/2011 5 00:00:30
15/11/2011 4 00:00:30
16/11/2011 3 00:00:30
17/11/2011 2 00:00:30
18/11/2011 1 00:00:30
21/11/2011 7 00:00:30
22/11/2011 6 00:00:30
23/11/2011 5 00:00:30
24/11/2011 4 00:00:30
25/11/2011 3 00:00:30
28/11/2011 2 00:00:30
2 Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации", региональная группа N 55 Дата П/Н 13:00 14:00 Дата П/Н 07:10 08:00 29/11/2011 2 00:00:30
16/11/2011 1 00:07:00 07/11/2011 4 00:00:30 30/11/2011 1 00:00:30
18/11/2011 2 00:07:00 08/11/2011 3 00:00:30 02/12/2011 6 00:00:30
24/11/2011 1 00:07:00 09/11/2011 2 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
30/11/2011 2 00:07:00 10/11/2011 1 00:00:30 01/12/2011 2 00:00:30
02/12/2011 4 00:02:00 15/11/2011 5 00:00:30
16/11/2011 4 00:00:30
17/11/2011 3 00:00:30
18/11/2011 2 00:00:30
21/11/2011 1 00:00:30
24/11/2011 5 00:00:30
25/11/2011 4 00:00:30
28/11/2011 3 00:00:30
29/11/2011 2 00:00:30
30/11/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
11/11/2011 2 00:00:30
14/11/2011 1 00:00:30
22/11/2011 2 00:00:30
23/11/2011 1 00:00:30
01/12/2011 2 00:00:30
02/12/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 4 00:02:00
08/11/2011 3 00:02:00
09/11/2011 2 00:02:00
10/11/2011 1 00:02:00
11/11/2011 7 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 4 00:00:30
08/11/2011 3 00:00:30
09/11/2011 2 00:00:30
10/11/2011 1 00:00:30
11/11/2011 7 00:00:30
14/11/2011 6 00:00:30
15/11/2011 5 00:00:30
16/11/2011 4 00:00:30
17/11/2011 3 00:00:30
18/11/2011 2 00:00:30
21/11/2011 1 00:00:30
22/11/2011 7 00:00:30
23/11/2011 6 00:00:30
24/11/2011 5 00:00:30
25/11/2011 4 00:00:30
28/11/2011 3 00:00:30
3 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, региональная группа N 54 Дата П/Н 13:00 14:00 Дата П/Н 07:10 08:00 30/11/2011 5 00:00:30
15/11/2011 1 00:07:00 07/11/2011 1 00:00:30 01/12 /2011 4 00:00:30
17/11/2011 2 00:07:00 10/11/2011 5 00:00:30 02/12 /2011 3 00:00:30
23/11/2011 2 00:07:00 11/11/2011 4 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
01/12/2011 1 00:07:00 14/11/2011 3 00:00:30 17/11/2011 2 00:00:30
02/12/2011 1 00:02:00 15/11/2011 2 00:00:30
16/11/2011 1 00:00:30
21/11/2011 5 00:00:30
22/11/2011 4 00:00:30
23/11/2011 3 00:00:30
24/11/2011 2 00:00:30
25/11/2011 1 00:00:30
30/11/2011 5 00:00:30
01/12/2011 4 00:00:30
02/12/2011 3 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
08/11/2011 2 00:00:30
09/11/2011 1 00:00:30
17/11/2011 2 00:00:30
18/11/2011 1 00:00:30
28/11/2011 2 00:00:30
29/11/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 1 00:02:00
08/11/2011 7 00:02:00
09/11/2011 6 00:02:00
10/11/2011 5 00:02:00
11/11/2011 4 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 1 00:00:30
08/11/2011 7 00:00:30
09/11/2011 6 00:00:30
10/11/2011 5 00:00:30
11/11/2011 4 00:00:30
14/11/2011 3 00:00:30
15/11/2011 2 00:00:30
16/11/2011 1 00:00:30
18/11/2011 6 00:00:30
21/11/2011 5 00:00:30
22/11/2011 4 00:00:30
23/11/2011 3 00:00:30
24/11/2011 2 00:00:30
25/11/2011 1 00:00:30
28/11/2011 7 00:00:30
29/11/2011 6 00:00:30
4 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ", региональная группа N 60 Дата П/Н 13:00 14:00 Дата П/Н 07:10 08:00 30/11/2011 4 00:00:30
15/11/2011 2 00:07:00 09/11/2011 5 00:00:30 01/12/2011 3 00:00:30
22/11/2011 1 00:07:00 10/11/2011 4 00:00:30 02/12/2011 2 00:00:30
25/11/2011 2 00:07:00 11/11/2011 3 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
30/11/2011 1 00:07:00 14/11/2011 2 00:00:30 17/11/2011 1 00:00:30
02/12/2011 3 00:02:00 15/11/2011 1 00:00:30
18/11/2011 5 00:00:30
21/11/2011 4 00:00:30
22/11/2011 3 00:00:30
23/11/2011 2 00:00:30
24/11/2011 1 00:00:30
29/11/2011 5 00:00:30
30/11/2011 4 00:00:30
01/12/2011 3 00:00:30
02/12/2011 2 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
07/11/2011 2 00:00:30
08/11/2011 1 00:00:30
16/11/2011 2 00:00:30
17/11/2011 1 00:00:30
25/11/2011 2 00:00:30
28/11/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 7 00:02:00
08/11/2011 6 00:02:00
09/11/2011 5 00:02:00
10/11/2011 4 00:02:00
11/11/2011 3 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 7 00:00:30
08/11/2011 6 00:00:30
09/11/2011 5 00:00:30
10/11/2011 4 00:00:30
11/11/2011 3 00:00:30
14/11/2011 2 00:00:30
15/11/2011 1 00:00:30
16/11/2011 7 00:00:30
18/11/2011 5 00:00:30
21/11/2011 4 00:00:30
22/11/2011 3 00:00:30
23/11/2011 2 00:00:30
24/11/2011 1 00:00:30
25/11/2011 7 00:00:30
28/11/2011 6 00:00:30
29/11/2011 5 00:00:30
5 Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО", региональная группа N 55 Дата П/Н 13:00 14:00 Дата П/Н 07:10 08:00 30/11/2011 2 00:00:30
14/11/2011 2 00:07:00 07/11/2011 5 00:00:30 01/12/2011 1 00:00:30
18/11/2011 1 00:07:00 08/11/2011 4 00:00:30 02/12/2011 7 00:00:30
25/11/2011 1 00:07:00 09/11/2011 3 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
01/12/2011 2 00:07:00 10/11/2011 2 00:00:30 24/11/2011 1 00:00:30
02/12/2011 2 00:02:00 11/11/2011 1 00:00:30
16/11/2011 5 00:00:30
17/11/2011 4 00:00:30
18/11/2011 3 00:00:30
21/11/2011 2 00:00:30
22/11/2011 1 00:00:30
25/11/2011 5 00:00:30
28/11/2011 4 00:00:30
29/11/2011 3 00:00:30
30/11/2011 2 00:00:30
01/12/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
14/11/2011 2 00:00:30
15/11/2011 1 00:00:30
23/11/2011 2 00:00:30
24/11/2011 1 00:00:30
02/12/2011 2 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 5 00:02:00
08/11/2011 4 00:02:00
09/11/2011 3 00:02:00
10/11/2011 2 00:02:00
11/11/2011 1 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 5 00:00:30
08/11/2011 4 00:00:30
09/11/2011 3 00:00:30
10/11/2011 2 00:00:30
11/11/2011 1 00:00:30
14/11/2011 7 00:00:30
15/11/2011 6 00:00:30
16/11/2011 5 00:00:30
17/11/2011 4 00:00:30
18/11/2011 3 00:00:30
21/11/2011 2 00:00:30
22/11/2011 1 00:00:30
23/11/2011 7 00:00:30
25/11/2011 5 00:00:30
28/11/2011 4 00:00:30
29/11/2011 3 00:00:30
6 Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", региональная группа N 17 Дата П/Н 07:10 08:00 30/11/2011 6 00:00:30
07/11/2011 2 00:00:30 01/12/2011 5 00:00:30
08/11/2011 1 00:00:30 02/12/2011 4 00:00:30
11/11/2011 5 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
14/11/2011 4 00:00:30 10/11/2011 1 00:00:30
15/11/2011 3 00:00:30 Дата П/Н 13:00 14:00
16/11/2011 2 00:00:30 21/11/2011 00:14:00
17/11/2011 1 00:00:30 28/11/2011 00:14:00
22/11/2011 5 00:00:30 02/12/2011 00:02:00
23/11/2011 4 00:00:30
24/11/2011 3 00:00:30
25/11/2011 2 00:00:30
28/11/2011 1 00:00:30
01/12 /2011 5 00:00:30
02/12 /2011 4 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
09/11/2011 2 00:00:30
10/11/2011 1 00:00:30
18/11/2011 2 00:00:30
21/11/2011 1 00:00:30
29/11/2011 2 00:00:30
30/11/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 2 00:02:00
08/11/2011 1 00:02:00
09/11/2011 7 00:02:00
10/11/2011 6 00:02:00
11/11/2011 5 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 2 00:00:30
08/11/2011 1 00:00:30
09/11/2011 7 00:00:30
11/11/2011 5 00:00:30
14/11/2011 4 00:00:30
15/11/2011 3 00:00:30
16/11/2011 2 00:00:30
17/11/2011 1 00:00:30
18/11/2011 7 00:00:30
21/11/2011 6 00:00:30
22/11/2011 5 00:00:30
23/11/2011 4 00:00:30
24/11/2011 3 00:00:30
25/11/2011 2 00:00:30
28/11/2011 1 00:00:30
29/11/2011 7 00:00:30
7 Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ", региональная группа N 62 Дата П/Н 13:00 14:00 Дата П/Н 07:10 08:00 30/11/2011 3 00:00:30
14/11/2011 1 00:07:00 08/11/2011 5 00:00:30 01/12/2011 2 00:00:30
16/11/2011 2 00:07:00 09/11/2011 4 00:00:30 02/12/2011 1 00:00:30
23/11/2011 1 00:07:00 10/11/2011 3 00:00:30 Дата П/Н 19:10 20:00
29/11/2011 2 00:07:00 11/11/2011 2 00:00:30 24/11/2011 2 00:00:30
02/12/2011 6 00:02:00 14/11/2011 1 00:00:30
17/11/2011 5 00:00:30
18/11/2011 4 00:00:30
21/11/2011 3 00:00:30
22/11/2011 2 00:00:30
23/11/2011 1 00:00:30
28/11/2011 5 00:00:30
29/11/2011 4 00:00:30
30/11/2011 3 00:00:30
01/12 /2011 2 00:00:30
02/12 /2011 1 00:00:30
Дата П/Н 10:10 10:24
07/11/2011 1 00:00:30
15/11/2011 2 00:00:30
16/11/2011 1 00:00:30
24/11/2011 2 00:00:30
25/11/2011 1 00:00:30
Дата П/Н 13:00 14:00
07/11/2011 6 00:02:00
08/11/2011 5 00:02:00
09/11/2011 4 00:02:00
10/11/2011 3 00:02:00
11/11/2011 2 00:02:00
Дата П/Н 18:10 19:00
07/11/2011 6 00:00:30
08/11/2011 5 00:00:30
09/11/2011 4 00:00:30
10/11/2011 3 00:00:30
11/11/2011 2 00:00:30
14/11/2011 1 00:00:30
15/11/2011 7 00:00:30
16/11/2011 6 00:00:30
17/11/2011 5 00:00:30
18/11/2011 4 00:00:30
21/11/2011 3 00:00:30
22/11/2011 2 00:00:30
23/11/2011 1 00:00:30
25/11/2011 6 00:00:30
28/11/2011 5 00:00:30
29/11/2011 4 00:00:30