Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 427150,92326 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1446,341 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1446,341 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1446,341 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1446,341 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 38326,059 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 38326,059 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 36763,914 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 36763,914 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1562,145 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1562,145 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 173500,82 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 171247,52 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 169828,42 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 169828,42 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 1419,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1419,1 |
Региональные целевые программы | 01 | 04 | 5220000 | 4 | |
Долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009 - 2013 годы | 01 | 04 | 5228800 | 4 | |
Подпрограмма "Дети и семья" | 01 | 04 | 5228803 | 4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5228803 | 500 | 4 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 8070000 | 2249,3 | |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 01 | 04 | 8079305 | 1799,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 1799,6 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 8079384 | 449,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 449,7 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 39302,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 39302,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 39302,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 39302,7 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 8680,4 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 8680,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 8680,4 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 8680,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 165894,60326 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 94170,61 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 94170,61 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 94170,61 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 0022900 | 672,336 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0022900 | 500 | 672,336 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 3673,342 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 3673,342 | |
Расходы по выкупу (изъятию) земельных участков для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0900202 | 1551,165 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900202 | 500 | 1551,165 |
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900203 | 548,26 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900203 | 500 | 548,26 |
Расходы на проведение оценки недвижимости, находящейся в муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900204 | 1573,917 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900204 | 500 | 1573,917 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 54545,27226 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 54545,27226 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 13 | 0920302 | 2103,28 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920302 | 500 | 2103,28 |
Исполнение решений судов | 01 | 13 | 0920311 | 52429,99226 | |
Прочие расходы | 01 | 13 | 0920311 | 013 | 52386,8828 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920311 | 500 | 43,10946 |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 13 | 0920315 | 12 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920315 | 500 | 12 |
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | 1128,843 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие гражданского общества (2009 - 2013 годы)" | 01 | 13 | 5225200 | 950 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 01 | 13 | 5225200 | 476 | 950 |
Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010 - 2020 годы | 01 | 13 | 5226100 | 178,843 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 01 | 13 | 5226100 | 476 | 178,843 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 7417,3 | |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 01 | 13 | 7950800 | 417,3 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7950800 | 950 | 417,3 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 01 | 13 | 7953800 | 6900 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7953800 | 950 | 6900 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 01 | 13 | 7953700 | 50 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7953700 | 950 | 50 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие гражданского общества на территории города Пензы в 2011 - 2013 годах" | 01 | 13 | 7955200 | 50 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7955200 | 950 | 50 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 8070000 | 4286,9 | |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 8079370 | 2487,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 8079370 | 500 | 2487,7 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 13 | 8079384 | 1799,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 8079384 | 500 | 1799,2 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 56788,75128 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1449,85128 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1449,85128 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 10,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 10,6 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 23,18112 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 23,18112 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 1351,60057 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 1351,60057 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 62,62959 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 62,62959 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 62,62959 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 1,84 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 1,84 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 20917,401 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 5220000 | 3,9 | |
Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010 - 2020 годы | 03 | 09 | 5226100 | 3,9 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 03 | 09 | 5226100 | 476 | 3,9 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 160,901 | |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 03 | 09 | 7950800 | 9,101 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 09 | 7950800 | 950 | 9,101 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 03 | 09 | 7953600 | 151,8 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 09 | 7953600 | 950 | 151,8 |
Услуги муниципальных образований | 03 | 09 | 7960000 | 20752,6 | |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа | 03 | 09 | 7969771 | 1990,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969771 | 014 | 1990,1 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны | 03 | 09 | 7969772 | 18762,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969772 | 014 | 18268,2 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011 - 2013 годы) | 03 | 09 | 7969772 | 977 | 494,3 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 34421,499 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 5220000 | 8,07 | |
Областная целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Пензенской области на 2010 - 2020 годы | 03 | 10 | 5226100 | 8,07 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 03 | 10 | 5226100 | 476 | 8,07 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 03 | 10 | 7950000 | 18,829 | |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 03 | 10 | 7950800 | 18,829 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 10 | 7950800 | 950 | 18,829 |
Услуги муниципальных образований | 03 | 10 | 7960000 | 34394,6 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 03 | 10 | 7969774 | 34394,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 7969774 | 014 | 33719,9 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011 - 2013 годы) | 03 | 10 | 7969774 | 977 | 674,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 314904,45623 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 11808 | ||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 04 | 05 | 8070000 | 11808 | |
Исполнение государственных полномочий | 04 | 05 | 8079300 | 11808 | |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по регулированию численности безнадзорных животных | 04 | 05 | 8079391 | 11808 | |
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 04 | 05 | 8079391 | 510 | 11808 |
Водное хозяйство | 04 | 06 | 2028,3 | ||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 2028,3 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 04 | 06 | 2800100 | 417 | 2028,3 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 5776,9 | ||
Услуги муниципальных образований | 04 | 07 | 7960000 | 5776,9 | |
Организация текущего содержания пригородных лесов | 04 | 07 | 7969323 | 5776,9 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5776,9 |
Транспорт | 04 | 08 | 112705,79385 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 5022,2 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 5022,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 5022,2 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 14638,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7953700 | 2470,6 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 2470,6 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7954200 | 12168 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 12168 |
Услуги муниципальных образований | 04 | 08 | 7960000 | 93044,99385 | |
Организация транспортного обслуживания населения | 04 | 08 | 7969120 | 91028,3 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 23512,6 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 39903,2 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6560,2 |
Субсидии для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 21052,3 |
Транспортировка задержанных транспортных средств | 04 | 08 | 7969328 | 2016,69385 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 08 | 7969328 | 019 | 2016,69385 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 138028,6 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 138028,6 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 138028,6 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 6901,6 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 04 | 09 | 3150201 | 417 | 6901,6 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 04 | 09 | 3150206 | 131127 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150206 | 006 | 131127 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 44556,86238 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 24753,79036 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 0029900 | 24753,79036 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 24753,727 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 04 | 12 | 0029900 | 900 | 0,06336 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 18977,11802 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 18977,11802 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 3400300 | 013 | 6227,11802 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 12750 |
Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим техническую инвентаризацию объектов капитального строительства | 04 | 12 | 3820000 | 500 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 04 | 12 | 3820000 | 417 | 500 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 325,954 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Пензе на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7959800 | 325,954 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 12 | 7959800 | 950 | 325,954 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3477919,05637 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 533507,9113 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 507257,14376 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 389481,89119 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980101 | 62819,652 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 62819,652 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980104 | 326662,23919 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980104 | 006 | 326662,23919 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 117775,25257 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 0980211 | 21434,173 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 0980211 | 417 | 21434,173 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 0980212 | 96341,07957 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 0980212 | 417 | 96341,07957 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3800000 | 430,94 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3800000 | 986 | 5 |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 3800000 | 417 | 425,94 |
Региональные целевые программы | 05 | 01 | 5220000 | 9187,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009 - 2013 годы | 05 | 01 | 5228800 | 9187,5 | |
Подпрограмма "Дети и семья" | 05 | 01 | 5228803 | 9187,5 | |
Социальные выплаты | 05 | 01 | 5228803 | 005 | 9187,5 |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 01 | 5501800 | 7350,873 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 5501800 | 986 | 7332,873 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 01 | 5501800 | 987 | 18 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 6155,4138 | |
ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009 - 2011 гг." | 05 | 01 | 7950905 | 6155,4138 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 01 | 7950905 | 950 | 5942,422 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 7950905 | 988 | 212,9918 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 01 | 7960000 | 709,49374 | |
Содержание муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 7969329 | 709,49374 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 7969329 | 986 | 709,49374 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7970000 | 2416,547 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов муниципального жилого фонда в городе Пензе на 2011 год" | 05 | 01 | 7970100 | 2376,905 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 01 | 7970100 | 951 | 2376,905 |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г." | 05 | 01 | 7970400 | 39,642 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 7970400 | 988 | 39,642 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 212649,73457 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3810000 | 10,36737 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3810000 | 994 | 10,36737 |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 05 | 02 | 5224000 | 11024 | |
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области на 2010 - 2015" | 05 | 02 | 5224003 | 11024 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 05 | 02 | 5224003 | 476 | 11024 |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 02 | 5501800 | 1231,812 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 5501800 | 994 | 1231,812 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 161469,5522 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 05 | 02 | 7959600 | 161469,5522 | |
Строительство канализации по ул. Пархоменко | 05 | 02 | 7959600 | 958 | 624,13 |
Строительство модульной котельной в пос. Монтажный | 05 | 02 | 7959600 | 967 | 288,537 |
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова | 05 | 02 | 7959600 | 990 | 160556,8852 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 02 | 7960000 | 9202,54 | |
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 05 | 02 | 7969321 | 9202,54 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 02 | 7969321 | 417 | 9202,54 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7970000 | 29711,463 | |
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 г." | 05 | 02 | 7970600 | 29711,463 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 29711,463 |
Благоустройство | 05 | 03 | 2690248,32445 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 05 | 03 | 0900000 | 1021,1 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 05 | 03 | 0900200 | 1021,1 | |
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 05 | 03 | 0900203 | 1021,1 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 0900203 | 987 | 1021,1 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 05 | 03 | 5200000 | 262259 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 05 | 03 | 5202700 | 262259 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 5202700 | 006 | 262259 |
Региональные целевые программы | 05 | 03 | 5220000 | 421870 | |
Долгосрочная целевая программа "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010 - 2013 годы | 05 | 03 | 5225300 | 421870 | |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | 05 | 03 | 5225365 | 244335 | |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | 05 | 03 | 5225365 | 992 | 244335 |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 5225366 | 58696 | |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 5225366 | 991 | 58696 |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | 05 | 03 | 5225367 | 97370 | |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | 05 | 03 | 5225367 | 993 | 97370 |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: ул. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Победы); ул. Карпинского (от ул. Леваневского до ул. Окружная); ул. Окружная (от ул. Карпинского до ул. Мира) | 05 | 03 | 5225368 | 1469 | |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: ул. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Победы); ул. Карпинского (от ул. Леваневского до ул. Окружная); ул. Окружная (от ул. Карпинского до ул. Мира) | 05 | 03 | 5225368 | 954 | 1469 |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Окружной: от ул. Мира до ул. Воронова; от ул. Воронова до ул. 40 лет Октября | 05 | 03 | 5225369 | 20000 | |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Окружной: от ул. Мира до ул. Воронова; от ул. Воронова до ул. 40 лет Октября | 05 | 03 | 5225369 | 957 | 20000 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 5501800 | 807 | 22266,033 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 5501800 | 987 | 530,072 |
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 3595 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 807 | 3595 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Пензы | 05 | 03 | 6000200 | 13803,4 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 03 | 6000200 | 417 | 13803,4 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000300 | 945,00656 | |
Приобретение специализированной техники юридическим лицами за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 03 | 6000300 | 812 | 945,00656 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 1485018,96444 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 05 | 03 | 7953800 | 1372340 | |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: ул. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Победы); ул. Карпинского (от ул. Леваневского до ул. Окружная); ул. Окружная (от ул. Карпинского до ул. Мира) | 05 | 03 | 7953800 | 954 | 13222 |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Окружной: от ул. Мира до ул. Воронова; от ул. Воронова до ул. 40 лет Октября | 05 | 03 | 7953800 | 957 | 180000 |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 7953800 | 991 | 527277 |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | 05 | 03 | 7953800 | 992 | 190407 |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | 05 | 03 | 7953800 | 993 | 461434 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010 - 2013 гг." | 05 | 03 | 7958800 | 64682,37924 | |
