Приложение к Решению от 16.06.2005 г № 67 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб.


Код БК РФ Наименование Бюджет на 2005 В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92405 91805 600 888 164 724 93293 91969 1384
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 4285 4065 220 0 0 0 4285 4065 220
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов, местных администраций 24200 24000 200 0 -600 600 24200 23400 600
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3860 3680 180 0 -124 124 3860 3556 304
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
0113 Резервные фонды 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 57560 57560 0 888 888 0 58448 58448 0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 52575 42165 10410 0 0 0 52575 42165 10410
0302 Органы внутренних дел 30449 28292 2157 0 0 0 30449 28292 2157
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4900 4445 455 0 0 0 4900 4445 455
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 11082 9428 1654 0 0 0 11082 9428 1654
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99599 96399 3200 47000 8500 38500 146599 104899 41700
0401 Общеэкономические вопросы 1500 1500 0 -1500 -1500 0 0 0 0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 950 950 0 0 0 0 950 950 0
0407 Лесное хозяйство 3040 3040 0 0 0 0 3040 3040 0
0408 Транспорт 91209 88009 3200 10000 10000 0 101209 98009 3200
0409 Связь и информатика 400 400 0 0 0 0 400 400 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 2500 2500 0 38500 0 38500 41000 2500 38500
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 362528,9 193527,9 169001 500 500 0 363028,9 194027,9 169001
0501 Жилищное хозяйство 218820,9 49819,9 169001 0 0 0 218820,9 49819,9 169001
0502 Коммунальное хозяйство 102595 102595 0 0 0 0 102595 102595 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 41113 41113 0 500 500 0 41613 41613 0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 335202 316360 18842 7000 6929 71 342202 323289 18913
0701 Дошкольное образование 79519 76512 3007 0 0 0 79519 76512 3007
0702 Общее образование 204487 190697 13790 0 -71 71 204487 190626 13861
0704 Среднее профессиональное образование 13067 11874 1193 0 0 0 13067 11874 1193
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 28104 28104 0 7000 7000 0 35104 35104 0
0709 Другие вопросы в области образования 10025 9173 852 0 0 0 10025 9173 852
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 84517 69599 14918 0 0 0 84517 69599 14918
0801 Культура 68725 54667 14058 0 0 0 68725 54667 14058
0802 Кинематография 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
0803 Телевидение и радиовещание 1916 1266 650 0 0 0 1916 1266 650
0804 Периодическая печать и издательства 2056 2056 0 0 0 0 2056 2056 0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6220 6010 210 0 0 0 6220 6010 210
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 262863 208541 54322 248 103 145 263111 208644 54467
0901 Здравоохранение 120537 119437 1100 0 0 0 120537 119437 1100
0902 Спорт и физическая культура 81482 80739 743 248 103 145 81730 80842 888
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 60844 8365 52479 0 0 0 60844 8365 52479
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14176 146419 2757 1500 1500 0 150676 147919 2757
1001 Пенсионное обеспечение 51 51 0 901 901 0 952 952 0
1002 Социальное обслуживание населения 25887 23614 2273 -329 -329 0 25558 23285 2273
1003 Социальное обеспечение населения 106807 106807 0 0 0 0 106807 106807 0
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 12431 11947 484 928 928 0 13359 12875 484
1100 Межбюджетные трансферты 900 900 0 -900 -900 0 0 0 0
1102 Фонды компенсаций 900 900 0 -900 -900 0 0 0 0
Итого в разрезе функциональной классификации 1441325,9 1167275,9 274050 56236 16796 39440 1497561,9 1184071,9 313490
Профицит (+)/Дефицит (-) бюджета -49452 9838 -39614

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА