Приложение к Решению от 16.06.2005 г № 66 Отчет

Отчет об исполнении бюджета зато заречный пензенской области за 1 квартал 2005 года «По разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ» тыс. руб.


Код БК Наименование План факт % исполн.
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 20583 19237 93,5
0103 Функционирование законодательных (представительных органов гос. власти и местного самоуправления 1258 837 66,5
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов и местных администраций 7413 5875 79,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 1430 781 54,6
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 850 393 46,2
0113 Резервные фонды 250 0,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 9382 11351 121,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17390 11744 67,5
0302 Органы внутренних дел 10528 7648 72,6
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражд. оборона 1548 852 55,0
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 3919 3244 82,8
0313 Другие вопросы в обл. национальной безопасности и правоохранительной деятельности 1395 0,0
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 34537 21421 62,0
0401 Общеэкономические вопросы 250 109 43,6
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 663 651 98,2
0407 Лесное хозяйство 900 834 92,7
0408 Транспорт 31999 19750 61,7
0409 Связь и информатика 100 76 76,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 625 1 0,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 91637 72232 78,8
0501 Жилищное хозяйство 45607 39654 86,9
0502 Коммунальное хозяйство 37638 24808 65,9
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8392 7770 92,6
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400 43 10,8
0602 Охрана растительных и животных видов среды и их обитания 400 43 10,8
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 111888 69078 61,7
0701 Дошкольное образование 26901 18337 68,2
0702 Общее образование 76052 46659 61,4
0704 Среднее профессиональное образование 3884 1681 43,3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1200 756 63,0
0709 Другие вопросы в области образования 3851 1645 42,7
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 15525 9834 63,3
0801 Культура 10597 7330 69,2
0802 Кинематография 2000 950 47,5
0803 Телевидение и радиовещание 317 317 100,0
0804 Периодическая печать и издательства 444 444 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2167 793 36,6
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 69961 56059 80,1
0901 Здравоохранение 30021 23918 79,7
0902 Спорт и физическая культура 25718 19129 74,4
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 14222 13012 91,5
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 43396 27739 63,9
1001 Пенсионное обеспечение 7 5 71,4
1002 Социальное обслуживание населения 8205 6079 74,1
1003 Социальное обеспечение населения 31347 19305 61,6
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 905 732 80,9
1006 Другие вопросы в области социальной политики 2932 1618 55,2
1100 Межбюджетные трансферты 248 0 0,0
1102 Фонды компенсаций 248 0 0,0
Итого в разрезе функциональной классификации 405565 287387 70,9
Погашение кредита 5000
ИТОГО 292387

Справочно. Погашение кредита находится в разделе "Внутренние источники финансирования дефицита бюджета".
Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА
Главный бухгалтер
Н.Н.ВАКОРИНА