N п/п | Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | План | Исполнено |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 901 | 125596,13371 | 125112,42236 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 124979,31899 | 124716,02949 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 109704,24419 | 109478,45129 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 108219,04419 | 107999,5555 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 107015,34419 | 106795,87027 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 105831,14419 | 105611,67127 | |
Погашение кредиторской задолженности | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 988 | 1184,2 | 1184,199 | |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1203,7 | 1203,68523 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1203,7 | 1203,68523 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 01 | 04 | 8070000 | 1485,2 | 1478,89579 | ||
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 901 | 01 | 04 | 8079305 | 1120,8 | 1114,88501 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 1120,8 | 1114,88501 | |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 364,4 | 364,01078 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 364,4 | 364,01078 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 616,7 | 616,7 | |||
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 0200000 | 616,7 | 616,7 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 616,7 | 616,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 616,7 | 616,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 14658,3748 | 14620,8782 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 1403,5 | 1403,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 1403,5 | 1403,5 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 1403,5 | 1403,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 1403,5 | 1403,5 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180000 | 6408,1333 | 6370,6367 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 6408,1333 | 6370,6367 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 6408,1333 | 6370,6367 | |
Региональные целевые программы | 901 | 01 | 14 | 5220000 | 111,7251 | 111,7251 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 901 | 01 | 14 | 5225400 | 111,7251 | 111,7251 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 901 | 01 | 14 | 5225400 | 476 | 111,7251 | 111,7251 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 7950000 | 6735,0164 | 6735,0164 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 901 | 01 | 14 | 7950800 | 372,4164 | 372,4164 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7950800 | 950 | 372,4164 | 372,4164 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 901 | 01 | 14 | 7953800 | 6200 | 6200 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953800 | 950 | 6200 | 6200 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 901 | 01 | 14 | 7953600 | 115 | 115 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953600 | 950 | 115 | 115 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 901 | 01 | 14 | 7953700 | 47,6 | 47,6 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953700 | 950 | 47,6 | 47,6 | |
Национальная экономика | 901 | 04 | 616,81472 | 396,39287 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 616,81472 | 396,39287 | |||
Малое и среднее предпринимательство | 901 | 04 | 12 | 3450000 | 616,81472 | 396,39287 | ||
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 901 | 04 | 12 | 3450100 | 616,81472 | 396,39287 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 901 | 04 | 12 | 3450100 | 417 | 616,81472 | 396,39287 | |
2 | ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 902 | 34999,884 | 34793,34143 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 34999,884 | 34793,34143 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1184,901 | 1184,889 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 1184,901 | 1184,889 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 1184,901 | 1184,889 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1184,901 | 1184,889 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 32315,299 | 32108,85643 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020000 | 32315,299 | 32108,85643 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 31417,899 | 31258,17643 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 31417,899 | 31258,17643 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 897,4 | 850,68 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 897,4 | 850,68 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1499,684 | 1499,596 | |||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180000 | 1499,684 | 1499,596 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 1499,684 | 1499,596 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 1499,684 | 1499,596 | |
3 | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 912 | 111937,982 | 111158,99286 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 111937,982 | 111158,99286 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 111937,982 | 111158,99286 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020000 | 3999,8 | 3996,77809 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 3999,8 | 3996,77809 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3999,8 | 3996,77809 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180000 | 270,068 | 270,068 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 270,068 | 270,068 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 500 | 270,068 | 270,068 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7950000 | 27543,8 | 27543,768 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 2319,8 | 2319,768 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 2319,8 | 2319,768 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 25224 | 25224 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 25224 | 25224 | |
Услуги муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7960000 | 80124,314 | 79348,37877 | ||
Организация транспортного обслуживания населения | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 80124,314 | 79348,37877 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 19406,714 | 19288,67468 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 35500,6 | 34869,6353 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6297,2 | 6270,35849 | |
Субсидии для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 18919,8 | 18919,7103 | |
4 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | 932 | 1448709,55894 | 1337238,5317 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 9254,90358 | 9254,69558 | ||||
Водное хозяйство | 932 | 04 | 06 | 1394,45436 | 1394,45436 | |||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 932 | 04 | 06 | 2800100 | 1394,45436 | 1394,45436 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 04 | 06 | 2800100 | 006 | 1394,45436 | 1394,45436 | |
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 5624,055 | 5623,847 | |||
Услуги муниципальных образований | 932 | 04 | 07 | 7960000 | 5624,055 | 5623,847 | ||
Организация текущего содержания пригородных лесов | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 5624,055 | 5623,847 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5624,055 | 5623,847 | |
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 2236,39422 | 2236,39422 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 04 | 09 | 7950000 | 2236,39422 | 2236,39422 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 гг." | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 2236,39422 | 2236,39422 | ||
Строительство общегородской автомагистрали до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в городе Пензе | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 2236,39422 | 2236,39422 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 1439454,65536 | 1327983,83612 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 425279,309 | 321630,28128 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 0980000 | 406721,473 | 304076,86724 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980100 | 380853,988 | 284737,57881 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 181850,505 | 181850,505 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 181850,505 | 181850,505 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 932 | 05 | 01 | 0980104 | 199003,483 | 102887,07381 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980104 | 006 | 199003,483 | 102887,07381 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 932 | 05 | 01 | 0980200 | 25867,485 | 19339,28843 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 932 | 05 | 01 | 0980211 | 12351,23 | 12351,23 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980211 | 006 | 12351,23 | 12351,23 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 932 | 05 | 01 | 0980212 | 13516,255 | 6988,05843 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980212 | 006 | 13516,255 | 6988,05843 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 3800000 | 3846,201 | 3846,17187 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 3800000 | 417 | 1488,191 | 1488,191 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 3800000 | 988 | 2358,01 | 2357,98087 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы" | 932 | 05 | 01 | 5221500 | 180 | 146,08912 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 01 | 5221500 | 476 | 180 | 146,08912 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7950000 | 4578,491 | 3767,52142 | ||
ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009 - 2011 г.г." | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 4578,491 | 3767,52142 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 950 | 4578,491 | 3767,52142 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7960000 | 7464,673 | 7444,60082 | ||
Содержание муниципального жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 7464,673 | 7444,60082 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 986 | 1107,318 | 1105,98832 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 417 | 5100 | 5081,258 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 988 | 1257,355 | 1257,3545 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7970000 | 1920 | 1780,5606 | ||
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г." | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 1500 | 1439,686 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 951 | 1500 | 1439,686 | |
Ведомственная целевая Программа "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год" | 932 | 05 | 01 | 7970700 | 420 | 340,8746 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970700 | 951 | 420 | 340,8746 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2009 г." | 932 | 05 | 01 | 7983000 | 568,471 | 568,47021 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7983000 | 988 | 568,471 | 568,47021 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 85979,32 | 85641,05257 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3810000 | 10099,44 | 10099,43999 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 02 | 3810000 | 988 | 8962,32 | 8962,32 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3810000 | 994 | 1137,12 | 1137,11999 | |
Региональные целевые программы | 932 | 05 | 02 | 5220000 | 12857 | 12857 | ||
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" на 2010 - 2015 годы | 932 | 05 | 02 | 5222200 | 12857 | 12857 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 02 | 5222200 | 476 | 12857 | 12857 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7960000 | 33022,88 | 32684,61258 | ||
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 9714,78 | 9376,58296 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 006 | 9714,78 | 9376,58296 | |
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 23308,1 | 23308,02962 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 988 | 23308,1 | 23308,02962 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7970000 | 30000 | 30000 | ||
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 г.г." | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 30000 | 30000 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 30000 | 30000 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 872692,83382 | 865240,60491 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 932 | 05 | 03 | 0900000 | 555,905 | 555,905 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 932 | 05 | 03 | 0900200 | 555,905 | 555,905 | ||
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 932 | 05 | 03 | 0900203 | 555,905 | 555,905 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 0900203 | 987 | 555,905 | 555,905 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 932 | 05 | 03 | 3400702 | 57500,96034 | 55286,7339 | ||
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 932 | 05 | 03 | 3400702 | 997 | 57500,96034 | 55286,7339 | |
Региональные целевые программы | 932 | 05 | 03 | 5220000 | 13,1466 | |||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 932 | 05 | 03 | 5225400 | 13,1466 | |||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 03 | 5225400 | 476 | 13,1466 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 932 | 05 | 03 | 6000500 | 33535,54 | 32586,5759 | ||
Приобретение специализированной техники юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 03 | 6000500 | 812 | 33535,54 | 32586,5759 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7950000 | 313850,1394 | 311549,45579 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 932 | 05 | 03 | 7950800 | 30,6754 | 30,6579 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7950800 | 950 | 30,6754 | 30,6579 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010 - 2013 гг." | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 265583,65778 | 264655,33678 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 265583,65778 | 264655,33678 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 гг." | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 48235,80622 | 46863,46111 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 48235,80622 | 46863,46111 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7960000 | 466545,83148 | 464570,62332 | ||
Организация освещения улиц | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 155342,2 | 153704,69881 | ||
Уличное освещение | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 135000 | 133362,52418 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 988 | 20342,2 | 20342,17463 | |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 91109,51006 | 91082,13645 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 987 | 2137,84853 | 2110,48939 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 87682,2716 | 87682,2716 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 988 | 1289,38993 | 1289,37546 | |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 213473,01322 | 213162,67986 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 019 | 17870 | 17870 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 183517,5 | 183207,20744 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 988 | 12085,51322 | 12085,47242 | |
Содержание мест захоронения | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 6621,1082 | 6621,1082 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5116,7 | 5116,7 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 988 | 1504,4082 | 1504,4082 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7970000 | 691,311 | 691,311 | ||
Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" в 2010 году" | 932 | 05 | 03 | 7970500 | 691,311 | 691,311 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7970500 | 951 | 691,311 | 691,311 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 05 | 55503,19254 | 55471,89736 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020000 | 55142,26054 | 55110,96536 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 8758,473 | 8744,33734 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 8657,79 | 8643,65484 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 988 | 100,683 | 100,6825 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 46383,78754 | 46366,62802 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 33990,13954 | 33974,8574 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 910 | 323,688 | 323,68657 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 988 | 12069,96 | 12068,08405 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180000 | 360,932 | 360,932 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 360,932 | 360,932 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 500 | 360,932 | 360,932 | |
5 | СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 948 | 1124881,79278 | 1107974,6992 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 1124881,79278 | 1107974,6992 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 13858,7 | 13851,78806 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 3397,4 | 3395,17243 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 3397,4 | 3395,17243 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 3397,4 | 3395,17243 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 3397,4 | 3395,17243 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 01 | 8070000 | 10461,3 | 10456,61563 | ||
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 10461,3 | 10456,61563 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 10461,3 | 10456,61563 | |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 128384,44317 | 128242,64323 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5080000 | 16523,92387 | 16382,12566 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 16523,92387 | 16382,12566 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 900 | 180,74 | 180,74 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 910 | 149,83249 | 149,83249 | |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 916 | 10115,30412 | 9985,09166 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 920 | 1180 | 1180 | |
Расходы за счет средств, поступающих в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 929 | 19,27423 | 19,27423 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 930 | 170,572 | 158,98635 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 968 | 4708,20103 | 4708,20093 | |
Региональные целевые программы | 948 | 10 | 02 | 5220000 | 281,6658 | 281,6658 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 948 | 10 | 02 | 5225400 | 281,6658 | 281,6658 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 948 | 10 | 02 | 5225400 | 476 | 281,6658 | 281,6658 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 02 | 7950000 | 720,5535 | 720,5535 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 948 | 10 | 02 | 7950800 | 720,5535 | 720,5535 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 02 | 7950800 | 950 | 720,5535 | 720,5535 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 02 | 8070000 | 110858,3 | 110858,29827 | ||
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 110858,3 | 110858,29827 | ||
