Приложение к Решению от 27.05.2011 г № 606-28/5 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 2010 год (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года
годовые назначения на отчетную дату консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (ЗАТО) % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
консолидированный бюджет (ЗАТО) консолидированный бюджет (ЗАТО)
1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4682694,56074 4682694,56074 4726456,34411 100,9 100,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2372569,69100 2372569,69100 2396104,48985 101,0 101,0
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 280000,00000 280000,00000 286232,20819 102,2 102,2
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 280000,00000 280000,00000 286232,63279 102,2 102,2
000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных производителей -0,42460
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2092569,69100 2092569,69100 2109872,28166 100,8 100,8
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 41000,00000 41000,00000 41185,86529 100,5 100,5
000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 129,00000 129,00000 129,47844
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 2045888,39100 2045888,39100 2062926,64648 100,8 100,8
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2011088,39100 2011088,39100 2028057,86038 100,8 100,8
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 34800,00000 34800,00000 34868,78610 100,2 100,2
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1350,00000 1350,00000 1378,39362 102,1 102,1
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 3600,00000 3600,00000 3633,81794 100,9 100,9
000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года 2,30000 2,30000 2,30435 100,2 100,2
000 1 01 02070 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 600,00000 600,00000 615,77554 102,6 102,6
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 75,50000 75,50000 75,79887 100,4 100,4
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 466809,00000 466809,00000 478255,58833 102,5 102,5
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 186474,00000 186474,00000 190901,64161 102,4 102,4
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 135400,00000 135400,00000 139443,35318 103,0 103,0
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 51000,00000 51000,00000 51384,02823 100,8 100,8
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 74,00000 74,00000 74,26020 100,4 100,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 280000,00000 280000,00000 287018,86681 102,5 102,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 335,00000 335,00000 335,07991 100,0 100,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 673558,00000 673558,00000 676468,29186 100,4 100,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45000,00000 45000,00000 45427,06499 100,9 100,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 45000,00000 45000,00000 45427,06499 100,9 100,9
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 107058,00000 107058,00000 107298,71760 100,2 100,2
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 521500,00000 521500,00000 523742,50927 100,4 100,4
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 46500,00000 46500,00000 47160,64409 101,4 101,4
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 475000,00000 475000,00000 476581,86518 100,3 100,3
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 183000,00000 183000,00000 184558,79009 100,9 100,9
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 38000,00000 38000,00000 38459,33347 101,2 101,2
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 38000,00000 38000,00000 38459,33347 101,2 101,2
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 145000,00000 145000,00000 146099,45662 100,8 100,8
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 126000,00000 126000,00000 126801,47816 100,6 100,6
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 19000,00000 19000,00000 19297,97846 101,6 101,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1035,75000 1035,75000 1037,28347 100,1 100,1
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -59,69421
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,10000 0,10000 0,12294 122,9 122,9
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 968,10000 968,10000 1027,40026 106,1 106,1
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 330,00000 330,00000 330,46370 100,1 100,1
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 8,10000 8,10000 8,14984 100,6 100,6
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 630,00000 630,00000 688,78672 109,3 109,3
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 16,40000 16,40000 16,85380 102,8 102,8
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 16,00000 16,00000 16,44280 102,8 102,8
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 0,40000 0,40000 0,41100 102,8 102,8
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 51,15000 51,15000 52,60068 102,8 102,8
000 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 0,15000 0,15000 0,18117 120,8 120,8
000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 16,00000 16,00000 16,69401 104,3 104,3
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 35,00000 35,00000 35,72550 102,1 102,1
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 35,00000 35,00000 35,72550 102,1 102,1
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 276293,70000 276293,70000 279322,50086 101,1 101,1
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям 4,10000 4,10000 4,19469 102,3 102,3
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 4,10000 4,10000 4,19469 102,3 102,3
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 430,00000 430,00000 430,16823 100,0 100,0
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 430,00000 430,00000 430,16823 100,0 100,0
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 272059,70000 272059,70000 275075,20946 101,1 101,1
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 170000,00000 170000,00000 172229,70588 101,3 101,3
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 59,70000 59,70000 59,70688 100,0 100,0
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 59,70000 59,70000 59,70688 100,0 100,0
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 102000,00000 102000,00000 102785,79670 100,8 100,8
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 102000,00000 102000,00000 102785,79670 100,8 100,8
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 3600,00000 3600,00000 3613,02600 100,4 100,4
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 3600,00000 3600,00000 3613,02600 100,4 100,4
000 1 11 08040 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 199,90000 199,90000 199,90248 100,0
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 38500,00000 38500,00000 38867,53940 101,0 101,0
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 38500,00000 38500,00000 38867,53940 101,0 101,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 531550,30943 531550,30943 529370,78324 99,6 99,6
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 531550,30943 531550,30943 529370,78324 99,6 99,6
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 166897,40916 166897,40916 168695,60685 101,1 101,1
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 86742,60000 86742,60000 87678,12702 101,1 101,1
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 80154,80916 80154,80916 81017,47983 101,1 101,1
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3300,00000 3300,00000 3333,35587 101,0 101,0
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 3300,00000 3300,00000 3333,35587 101,0 101,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 117871,45000 117871,45000 119434,27221 101,3 101,3
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 790,00000 790,00000 821,23998 104,0 104,0
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 400,00000 400,00000 416,68224 104,2 104,2
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 270,00000 270,00000 271,10325 100,4
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 21,00000 21,00000 21,02800
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 150,00000 150,00000 154,01088 102,7 102,7
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 4321,00000 4321,00000 4370,23716 101,1 101,1
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3800,00000 3800,00000 3875,62706 102,0 102,0
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 68000,00000 68000,00000 69265,83612 101,9 101,9
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций 240,00000 240,00000 247,50000
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению 0,45000 0,45000 0,45634
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 39879,00000 39879,00000 39990,55118 100,3 100,3
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8900,00000 8900,00000 8598,29206 96,6 96,6
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -333,05203
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 8900,00000 8900,00000 8931,34409 100,4 100,4
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1318,48084 1318,48084 1318,48084 100,0 100,0
000 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1318,48084 1318,48084 1318,48084 100,0 100,0
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -158984,72969 -158984,72969 -158984,72969 100,0 100,0
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -158984,72969 -158984,72969 -158984,72969 100,0 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2736326,98906 2736326,98906 2669579,63198 97,6 97,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2736326,98906 2736326,98906 2669579,63198 97,6 97,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 236735,67400 236735,67400 236735,67400 100,0 100,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 87540,67400 87540,67400 87540,67400 100,0 100,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 87540,67400 87540,67400 87540,67400 100,0 100,0
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 145395,00000 145395,00000 145395,00000 100,0 100,0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 145395,00000 145395,00000 145395,00000 100,0 100,0
000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 3800,00000 3800,00000 3800,00000 100,0 100,0
000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 3800,00000 3800,00000 3800,00000 100,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 692759,16034 692759,16034 688308,63675 99,4 99,4
000 2 02 02003 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реформирование муниципальных финансов 40050,20000 40050,20000 40011,93280 99,9 99,9
000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 40050,20000 40050,20000 40011,93280 99,9 99,9
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 24550,34300 24550,34300 24550,34300 100,0 100,0
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 24550,34300 24550,34300 24550,34300 100,0 100,0
000 2 02 02080 00 0000 151 Субсидии бюджетам для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 3218,20000 3218,20000 3218,20000 100,0 100,0
000 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства 3218,20000 3218,20000 3218,20000 100,0 100,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 380853,98800 380853,98800 380853,98800 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 380853,98800 380853,98800 380853,98800 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 181850,50500 181850,50500 181850,50500 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 199003,48300 199003,48300 199003,48300 100,0 100,0
000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 57500,96034 57500,96034 55286,73390 96,1 96,1
000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 57500,96034 57500,96034 55286,73390 96,1 96,1
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 186585,46900 186585,46900 184387,43905 98,8 98,8
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 186585,46900 186585,46900 184387,43905 98,8 98,8
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1746856,35472 1746856,35472 1734559,52623 99,3 99,3
000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 1497,90910 1497,90910 1497,90910 100,0 100,0
000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 1497,90910 1497,90910 1497,90910 100,0 100,0
000 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3052,54562 3052,54562 3052,54562 100,0 100,0
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 3052,54562 3052,54562 3052,54562 100,0 100,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22219,60000 22219,60000 21200,04183 95,4 95,4
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22219,60000 22219,60000 21200,04183 95,4 95,4
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 62787,00000 62787,00000 62529,58000 99,6 99,6
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 62787,00000 62787,00000 62529,58000 99,6 99,6
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1520455,40000 1520455,40000 1518689,62273 99,9 99,9
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1520455,40000 1520455,40000 1518689,62273 99,9 99,9
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 72005,20000 72005,20000 71944,80000 99,9 99,9
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 72005,20000 72005,20000 71944,80000 99,9 99,9
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 31558,10000 31558,10000 29426,61276 93,2 93,2
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 31558,10000 31558,10000 29426,61276 93,2 93,2
000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 33280,60000 33280,60000 26218,41419 78,8 78,8
000 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 33280,60000 33280,60000 26218,41419 78,8 78,8
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54876,80000 54876,80000 4876,79500 8,9 8,9
000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 3085,60000 3085,60000 3085,60000 100,0 100,0
000 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 3085,60000 3085,60000 3085,60000 100,0 100,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга 1341,20000 1341,20000 1341,20000 100,0 100,0
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1341,20000 1341,20000 1341,20000 100,0 100,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 50450,00000 50450,00000 449,99500 0,9 0,9
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 50450,00000 50450,00000 449,99500 0,9 0,9
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетов бюджетной системы 5099,00000 5099,00000 5099,00000 100,0 100,0
000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 5099,00000 5099,00000 5099,00000 100,0 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 7419021,54980 7419021,54980 7396035,97609 99,7 99,7
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -514822,070 -514822,070 -295852,09089
РАЗДЕЛ 4.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 514822,07000 514822,07000 295852,09089
