N п/п | Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет 2011 года |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 901 | 148290,673 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 138941,773 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 129671 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 127347,2 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 126071,9 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 126071,9 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1275,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1275,3 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 01 | 04 | 8070000 | 2323,8 | ||
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 901 | 01 | 04 | 8079305 | 1859,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 1859,2 | |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 464,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 464,6 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 9270,773 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 2055,4 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 2055,4 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 13 | 0920302 | 2055,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920302 | 500 | 2055,4 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 13 | 7950000 | 7215,373 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 901 | 01 | 13 | 7950800 | 315,373 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 13 | 7950800 | 950 | 315,373 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 901 | 01 | 13 | 7953800 | 6900 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 13 | 7953800 | 950 | 6900 | |
Национальная экономика | 901 | 04 | 681,9 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 681,9 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 7950000 | 681,9 | ||
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Пензе на 2011 - 2013 годы" | 901 | 04 | 12 | 7959800 | 681,9 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 04 | 12 | 7959800 | 950 | 681,9 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 8667 | ||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 8667 | |||
Региональные целевые программы | 901 | 05 | 01 | 5220000 | 8667 | ||
Долгосрочная целевая программа "Дети Пензенской области" на 2009 - 2013 годы | 901 | 05 | 01 | 5228800 | 8667 | ||
Подпрограмма "Дети и семья" | 901 | 05 | 01 | 5228803 | 8667 | ||
Социальные выплаты | 901 | 05 | 01 | 5228803 | 005 | 8667 | |
2 | ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 902 | 38797,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 38797,2 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1275,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 1275,3 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 1275,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1275,3 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 37521,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020000 | 37521,9 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 35763,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 35763,6 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 1758,3 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1758,3 | |
3 | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 912 | 67642,9 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 67642,9 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 67642,9 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020000 | 4876 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 4876 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 4876 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7950000 | 14638,6 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 2470,6 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 2470,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 12168 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 12168 | |
Услуги муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7960000 | 48128,3 | ||
Организация транспортного обслуживания населения | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 48128,3 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 1843,6 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 18672,2 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6560,2 | |
Субсидии для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 21052,3 | |
4 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | 932 | 1449244,12377 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 159848,57385 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 932 | 04 | 05 | 11998,08 | |||
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 932 | 04 | 05 | 8070000 | 11998,08 | ||
Исполнение государственных полномочий | 932 | 04 | 05 | 8079300 | 11998,08 | ||
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по регулированию численности безнадзорных животных | 932 | 04 | 05 | 8079391 | 11998,08 | ||
Мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных | 932 | 04 | 05 | 8079391 | 510 | 11998,08 | |
Водное хозяйство | 932 | 04 | 06 | 2028,3 | |||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 932 | 04 | 06 | 2800100 | 2028,3 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 04 | 06 | 2800100 | 417 | 2028,3 | |
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 5776,9 | |||
Услуги муниципальных образований | 932 | 04 | 07 | 7960000 | 5776,9 | ||
Организация текущего содержания пригородных лесов | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 5776,9 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5776,9 | |
Транспорт | 932 | 04 | 08 | 2016,69385 | |||
Услуги муниципальных образований | 932 | 04 | 08 | 7960000 | 2016,69385 | ||
Транспортировка задержанных транспортных средств | 932 | 04 | 08 | 7969328 | 2016,69385 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 932 | 04 | 08 | 7969328 | 019 | 2016,69385 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 932 | 04 | 09 | 138028,6 | |||
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 3150000 | 138028,6 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 932 | 04 | 09 | 3150200 | 138028,6 | ||
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 6901,6 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 04 | 09 | 3150201 | 417 | 6901,6 | |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 932 | 04 | 09 | 3150206 | 131127 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 04 | 09 | 3150206 | 006 | 131127 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 1289395,54992 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 439616,87317 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 0980000 | 430960,51576 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980100 | 389481,89119 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 62819,652 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 62819,652 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 932 | 05 | 01 | 0980104 | 326662,23919 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980104 | 006 | 326662,23919 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 932 | 05 | 01 | 0980200 | 41478,62457 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 932 | 05 | 01 | 0980211 | 21434,173 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 0980211 | 417 | 21434,173 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 932 | 05 | 01 | 0980212 | 20044,45157 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 0980212 | 417 | 20044,45157 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7950000 | 6155,4138 | ||
ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009 - 2011 г.г." | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 6155,4138 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 950 | 5942,422 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 988 | 212,9918 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7960000 | 84,39661 | ||
Содержание муниципального жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 7969329 | 84,39661 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 7969329 | 986 | 84,39661 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7970000 | 2416,547 | ||
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов муниципального жилого фонда в городе Пензе на 2011 год" | 932 | 05 | 01 | 7970100 | 2376,905 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970100 | 951 | 2376,905 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г." | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 39,642 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 988 | 39,642 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 35302,54 | |||
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7960000 | 9202,54 | ||
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 9202,54 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 417 | 9202,54 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7970000 | 26100 | ||
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 г." | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 26100 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 26100 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 774465,62246 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 932 | 05 | 03 | 0900000 | 1021,1 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 932 | 05 | 03 | 0900200 | 1021,1 | ||
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 932 | 05 | 03 | 0900203 | 1021,1 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 0900203 | 987 | 1021,1 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 932 | 05 | 03 | 5200000 | 262259 | ||
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей | 932 | 05 | 03 | 5202700 | 262259 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 03 | 5202700 | 006 | 262259 | |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Пензы | 932 | 05 | 03 | 6000200 | 13803,4 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 03 | 6000200 | 417 | 13803,4 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 932 | 05 | 03 | 6000300 | 945,00656 | ||
Приобретение специализированной техники юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 03 | 6000300 | 812 | 945,00656 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7950000 | 68524,8332 | ||
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010 - 2013 гг." | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 64391,278 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 64391,278 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 гг." | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 1372,3052 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 1372,3052 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация уличного освещения города Пензы на 2011 - 2015 гг." | 932 | 05 | 03 | 7959700 | 2761,25 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7959700 | 950 | 2761,25 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7960000 | 427912,2827 | ||
Организация освещения улиц | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 147698,1375 | ||
Уличное освещение | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 147698,1375 | |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 58729,664 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 987 | 733,5 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 57969 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 988 | 27,164 | |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 216035,1812 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 019 | 18872,9422 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 196851,96 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 988 | 310,279 | |
Содержание мест захоронения | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 5449,3 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5449,3 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 05 | 40010,51429 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020000 | 39982,17729 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 10683,521 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 10683,521 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 29298,65629 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 29298,65629 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 05 | 7950000 | 26,417 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 932 | 05 | 05 | 7950800 | 26,417 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 05 | 7950800 | 950 | 26,417 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 932 | 05 | 05 | 8070000 | 1,92 | ||
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по регулированию численности безнадзорных животных | 932 | 05 | 05 | 8079391 | 1,92 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 8079391 | 500 | 1,92 | |
5 | СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 948 | 1355246,83174 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 1355246,83174 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 16678,9 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 3970,3 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 3970,3 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 3970,3 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 3970,3 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 01 | 8070000 | 12708,6 | ||
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 12708,6 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 12708,6 | |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 134725,032 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5080000 | 13360,115 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 13360,115 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 900 | 206,16 | |
Расходы за счет целевых поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 906 | 50,205 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 910 | 40 | |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 916 | 10158 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 930 | 164,7 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 968 | 2741,05 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 02 | 7950000 | 654,717 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 948 | 10 | 02 | 7950800 | 258,367 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 02 | 7950800 | 950 | 258,367 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в городе Пензе на 2011 - 2015 годы" | 948 | 10 | 02 | 7950900 | 396,35 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 02 | 7950900 | 950 | 396,35 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 02 | 8070000 | 120710,2 | ||
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 120710,2 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 120710,2 | |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 1127785,79974 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 948 | 10 | 03 | 1040000 | 11496,22464 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010 - 2015 | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 11496,22464 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 11496,22464 | |
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 4589,2 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 2761,7 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 2761,7 | |
Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" | 948 | 10 | 03 | 5058200 | 653,2 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058200 | 005 | 653,2 | |
Оказание мер социальной поддержки председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов | 948 | 10 | 03 | 5058400 | 674,3 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058400 | 005 | 674,3 | |
Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан | 948 | 10 | 03 | 5058500 | 500 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058500 | 005 | 500 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140000 | 6368,6 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 6368,6 | ||
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 968 | 6368,6 | |
Региональные целевые программы | 948 | 10 | 03 | 5220000 | 13239,8751 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225800 | 13239,8751 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225801 | 1654,3751 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5225801 | 005 | 1654,3751 | |
Подпрограмма "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225803 | 10985,5 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5225803 | 005 | 10962 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 10 | 03 | 5225803 | 500 | 23,5 | |
Подпрограмма "Социальная поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий" на 2011 - 2012 годы | 948 | 10 | 03 | 5225805 | 600 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5225805 | 005 | 600 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 03 | 7950000 | 24549,7 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы города Пензы" на 2009 - 2012 годы | 948 | 10 | 03 | 7950200 | 10000 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7950200 | 950 | 10000 | |
Долгосрочная целевая программа "Многодетная семья, 2011 - 2013 годы" | 948 | 10 | 03 | 7953000 | 5374 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7953000 | 950 | 5374 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 948 | 10 | 03 | 7953600 | 175,7 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7953600 | 950 | 175,7 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Пензе на 2009 - 2015 годы" | 948 | 10 | 03 | 7955801 | 9000 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 7955801 | 005 | 9000 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 03 | 8070000 | 1067542,2 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по ветеранам труда и труженикам тыла | 948 | 10 | 03 | 8070377 | 683413,6 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 683413,6 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 8070379 | 4973,5 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 4973,5 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по другим категориям граждан | 948 | 10 | 03 | 8070380 | 399,5 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 399,5 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 948 | 10 | 03 | 8079303 | 292735,5 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 292735,5 | |
Исполнение государственных полномочий предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 948 | 10 | 03 | 8079363 | 5041,7 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 5041,7 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 948 | 10 | 03 | 8079383 | 3244,4 | ||
