Приложение к Решению от 26.05.2011 г № 267-36/2 Классификация

Источники финансирования дефицита бюджета города Каменки каменского района пензенской области за 2010 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс. рублей)


Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Код источника финансирования дефицита бюджета Назначено Исполнено
2 3 4
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 000 6097,3 4500,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 700 6097,3 4500,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 6097,3 4500,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 901 01 06 00 00 00 0000 000 -58,6
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 000 -58,6
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 500 -58,6 -58,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 00 00 0000 600 58,6
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 00 0000 540 -58,6 -58,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 00 0000 640 58,6
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 10 0000 540 -58,6 -58,6
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации 901 01 06 05 01 10 0000 640 58,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 582,8 33,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -132668,4 -131604,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 133251,1 131638,8
ВСЕГО 6680,0 4475,3