Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 155-ПП Программа

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства пензенской области на 2009 — 2013 годы»


N п/п Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения (год) Объем финансирования, всего (тыс. рублей) в том числе за счет средств: Показатели результата мероприятия
федерального бюджета бюджета Пензенской области местных бюджетов участников Программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Задача I. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий
1. Устойчивое развитие сельских территорий Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 800533,3 410035,0 211344,4 53989,6 125164,3
2009 186726,2 96400,0 49843,6 458,1 40024,5
2010 97079,1 35900,0 38136,3 303,0 22739,8
2011 247112,0 133545,0 58717,5 23649,5 31200,0
2012 196541,0 100345,0 50032,0 14964,0 31200,0
2013 73075,0 43845,0 14615,0 14615,0 0,0
1.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 497727,3 227400,0 144203,9 1459,1 124664,3
2009 153716,2 78500,0 35233,6 458,1 39524,5
2010 97079,1 35900,0 38136,3 303,0 22739,8
2011 123466,0 56500,0 35417,0 349,0 31200,0
2012 123466,0 56500,0 35417,0 349,0 31200,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
1.1.1. мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, всего 2009 2013 367351,3 188800,0 67451,9 1459,1 109640,3 Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов всего, тыс. кв. м
2009 116940,0 65100,0 16865,4 458,1 34516,5 10,5
2010 75799,3 35900,0 16856,5 303,0 22739,8 8,3
2011 87306,0 43900,0 16865,0 349,0 26192,0 9,0
2012 87306,0 43900,0 16865,0 349,0 26192,0 10,5
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
в том числе: том числе:
1.1.1.1. обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов 2009 2013 221430,5 115400,0 38828,5 876,5 66325,5 мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, тыс. кв. м
2009 69253,5 38600,0 9707,6 273,5 20672,4 6,2
2010 43257,0 20400,0 9706,9 173,0 12977,1 4,7
2011 54460,0 28200,0 9707,0 215,0 16338,0 5,6
2012 54460,0 28200,0 9707,0 215,0 16338,0 6,2
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.1.2. мероприятия по развитию водоснабжения 2009 2013 102227,0 28100,0 74127,0 0,0 0,0 Обеспеченность сельского населения питьевой водой, %
2009 27393,2 9900,0 17493,2 0,0 0,0 75,0
2010 21279,8 0,0 21279,8 0,0 0,0 72,0
2011 26777,0 9100,0 17677,0 0,0 0,0 85,5
2012 26777,0 9100,0 17677,0 0,0 0,0 90,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.1.3. мероприятия по развитию газификации 2009 2013 28149,0 10500,0 2625,0 0,0 15024,0 Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом, %
2009 9383,0 3500,0 875,0 0,0 5008,0 96,1
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2011 9383,0 3500,0 875,0 0,0 5008,0 97,5
2012 9383,0 3500,0 875,0 0,0 5008,0 100,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.2. Поддержка комплексной компактной застройки благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов 2009 2013 302806,0 182635,0 67140,5 52530,5 500,0 Ввод домов для молодых семей и молодых специалистов, всего, ед.
2009 33010,0 17900,0 14610,0 0,0 500,0 -
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2011 123646,0 77045,0 23300,5 23300,5 0,0 не менее 3-х
2012 73075,0 43845,0 14615,0 14615,0 0,0 не менее 3-х
2013 73075,0 43845,0 14615,0 14615,0 0,0 не менее 3-х
Задача II. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 1175688,6 585636,2 169825,8 0,0 420226,6
2009 228945,7 107688,0 44523,5 0,0 76734,2
2010 273503,9 192322,0 25267,0 0,0 55914,9
2011 187546,4 68806,2 27043,5 0,0 91696,7
2012 242796,3 108410,0 36445,9 0,0 97940,4
2013 242896,3 108410,0 36545,9 0,0 97940,4
2.1. Поддержание почвенного плодородия, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 1165139,1 584125,2 160787,3 0,0 420226,6
2009 227129,7 106177,0 44218,5 0,0 76734,2
2010 273503,9 192322,0 25267,0 0,0 55914,9
2011 185478,9 68806,2 24976,0 0,0 91696,7
2012 239513,3 108410,0 33162,9 0,0 97940,4
2013 239513,3 108410,0 33162,9 0,0 97940,4
в том числе:
2.1.1. субсидии на возмещение части затрат, связанных с проведением работ по повышению плодородия почв 2009 2013 18099,0 0,0 12140,7 0,0 5958,3 Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, тыс. га
2009 2285,6 0,0 1234,9 0,0 1050,7 80,0
2010 3622,7 0,0 2498,4 0,0 1124,3 86,0
2011 3879,9 0,0 2675,8 0,0 1204,1 86,0
2012 4155,4 0,0 2865,8 0,0 1289,6 87,0
2013 4155,4 0,0 2865,8 0,0 1289,6 88,0
2.1.2. субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации 2009 2013 1060594,7 562534,2 96876,5 0,0 401184,0 Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн действующего вещества
2009 210515,8 102454,0 32687,8 0,0 75374,0 14,0
2010 256859,3 192322,0 10122,2 0,0 54415,1 16,0
2011 161917,6 62850,2 12690,9 0,0 86376,5 17,0
2012 215651,0 102454,0 20687,8 0,0 92509,2 19,0
2013 215651,0 102454,0 20687,8 0,0 92509,2 20,0
2.1.3. субсидии на приобретение средств химической защиты растений 2009 2013 86445,4 21591,0 51770,1 0,0 13084,3 Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, ц/га
2009 14328,3 3723,0 10295,8 0,0 309,5 19,5
2010 13021,9 0,0 12646,4 0,0 375,5 19,9
2011 19681,4 5956,0 9609,3 0,0 4116,1 20,1
2012 19706,9 5956,0 9609,3 0,0 4141,6 20,3
2013 19706,9 5956,0 9609,3 0,0 4141,6 20,5
2.2. Расходы на развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 10549,5 1511,0 9038,5 0,0 0,0 Количество консультантов региональных центров по оказанию консультационной помощи, человек
2009 1816,0 1511,0 305,0 0,0 0,0 1
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
2011 2067,5 0,0 2067,5 0,0 0,0 1
2012 3283,0 0,0 3283,0 0,0 0,0 1
2013 3383,0 0,0 3383,0 0,0 0,0 1
Задача III. Обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства
3. Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 2416194,3 157937,0 738753,5 0,0 1519503,8 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе, %
2009 96346,6 22386,0 19153,4 0,0 54807,2 77,9
2010 823357,0 19295,0 461227,4 0,0 342834,6 81
2011 481564,2 49118,0 76458,3 0,0 355987,9 83
2012 528805,9 33569,0 86717,4 0,0 408519,5 83
2013 486120,6 33569,0 95197,0 0,0 357354,6 85
3.1. Развитие отраслей животноводства, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 1730268,9 61948,0 634416,9 0,0 1033904,0 Производство скота и птицы (в живом весе), молока, тыс. тонн
2009 12495,7 0,0 12495,7 0,0 0,0 142,5 565,0
2010 729476,1 13040,0 411470,6 0,0 304965,5 150,0 576,0
2011 333494,5 12908,0 68269,5 0,0 252317,0 160,0 596,0
2012 353377,1 18000,0 67174,9 0,0 268202,2 170,0 617,0
2013 301425,5 18000,0 75006,2 0,0 208419,3 171,0 617,5
в том числе:
3.1.1 субсидии на поддержку племенного животноводства 2009 2013 990917,2 61948,0 261697,8 0,0 667271,4
2009 12495,7 0,0 12495,7 0,0 0,0
2010 312415,5 13040,0 88974,4 0,0 210401,1
2011 225335,6 12908,0 51268,4 0,0 161159,2
2012 246311,0 18000,0 50564,0 0,0 177747,0
2013 194359,4 18000,0 58395,3 0,0 117964,1
3.1.2. субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов, включая белковые минеральные кормовые добавки для жвачных животных 2009 2013 411312,8 0,0 42069,3 0,0 262177,4
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 89060,6 0,0 8496,2 0,0 80564,4
2011 108120,0 0,0 16962,2 0,0 91157,8
2012 107066,1 0,0 16610,9 0,0 90455,2
2013 107066,1 0,0 16610,9 0,0 90455,2
3.1.3. субсидии на возмещение части затрат на реализацию бизнес-проекта по организации производства, переработки и реализации мяса кролика 2009 2013 28000,0 0,0 14000,0 0,0 14000,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 28000,0 0,0 14000,0 0,0 14000,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.4. субсидии на возмещение части затрат на содержание одной головы дойного стада коров 2009 2013 300000,0 0,0 300000,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 300000,0 0,0 300000,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.5. обязательства 2010 года в части предоставления субсидий на возмещение части затрат на содержание одной головы дойного стада коров 2009 2013 38,9 0,0 38,9 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 38,9 0,0 38,9 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2. Развитие отраслей растениеводства, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 682925,4 95989,0 101336,6 0,0 485599,8 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, %
2009 83850,9 22386,0 6657,7 0,0 54807,2 83,2
2010 93880,9 6255,0 49756,8 0,0 37869,1 87,3
2011 147269,7 36210,0 7388,8 0,0 103670,9 91,2
2012 174428,8 15569,0 18542,5 0,0 140317,3 91,2
2013 183495,1 15569,0 18990,8 0,0 148935,3 91,2
в том числе:
3.2.1. субсидии на поддержку элитного семеноводства 2009 2013 254562,2 57364,0 4242,1 0,0 192956,1 Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий, тыс. тонн
2009 44233,2 7617,0 1172,1 0,0 35444,1 783,4
2010 36475,8 6255,0 329,3 0,0 29891,5 806,9
2011 70780,6 28258,0 1905,1 0,0 40617,5 831,1
2012 51536,3 7617,0 417,8 0,0 43501,5 856,0
2013 51536,3 7617,0 417,8 0,0 43501,5 860,0
3.2.2. субсидии на поддержку производства льна и конопли 2009 2013 20088,4 11622,0 618,8 0,0 7847,6 Валовой сбор пенько-волокна, тонн
2009 5834,8 3159,0 173,3 0,0 2502,5 295
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2011 4751,2 2821,0 148,5 0,0 1781,7 -
2012 4751,2 2821,0 148,5 0,0 1781,7 -
2013 4751,2 2821,0 148,5 0,0 1781,7 -
3.2.3. субсидии на поддержку производства овощей, в том числе картофеля 2009 2013 26868,8 0,0 7667,4 0,0 19201,4 Валовой сбор картофеля, овощей в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. тонн
2009 15899,2 0,0 4675,4 0,0 11223,8 36,8 11,2
2010 10969,6 0,0 2992,0 0,0 7977,6 45,4 27,4
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
из них:
3.2.3.1. субсидии на компенсацию части затрат по производству овощей, в том числе картофеля 2009 2013 24155,7 0,0 7246,7 0,0 16909,0
2009 14955,7 0,0 4486,7 0,0 10469,0
2010 9200,0 0,0 2760,0 0,0 6440,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3.2. субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 2009 2013 2713,1 0,0 420,7 0,0 2292,4
2009 943,5 0,0 188,7 0,0 754,8
2010 1769,6 0,0 232,0 0,0 1537,6
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.4. субсидии на возмещение части затрат по производству плодов и ягод, овощей, в том числе картофеля 2009 2013 111395,9 0,0 33418,8 0,0 77977,1 Валовой сбор картофеля, овощей в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. тонн
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 13281,3 0,0 3984,4 0,0 9296,9 58,4 37,2
2012 49057,3 0,0 14717,2 0,0 34340,1 77,2 50,6
2013 49057,3 0,0 14717,2 0,0 34340,1 86,6 50,7
3.2.5. субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями 2009 2013 43809,1 21872,0 1177,1 0,0 12118,2 Закладка многолетних насаждений, га
2009 17883,7 11610,0 636,9 0,0 5636,8 122
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
2011 8641,8 5131,0 270,1 0,0 3240,7 -
2012 8641,8 5131,0 270,1 0,0 3240,7 -
2013 8641,8 5131,0 270,1 0,0 3240,7 -
3.2.6. расходы, связанные с принятием в собственность Пензенской области возведенных с участием средств бюджета Пензенской области тепличных комплексов, в целях предотвращения их преждевременного выбытия, в том числе находящихся под арестом и/или передаваемых службой судебных приставов 2009 2013 46435,5 0,0 46435,5 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 46435,5 0,0 46435,5 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.7. субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур 2009 2013 179765,5 0,0 7506,8 0,0 172258,7 Производство скота и птицы (в живом весе), молока, тыс. тонн
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,5 565,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 49814,8 0,0 1080,7 0,0 48734,1 160,0 596,0
2012 60442,2 0,0 2988,9 0,0 57453,3 170,0 617,0
2013 69508,5 0,0 3437,2 0,0 66071,3 171,0 617,5
3.3. Развитие грибоводства Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
2012 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2013 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0
3.3.1. субсидии на компенсацию части затрат на приобретение субстрата для выращивания грибов 2009 2013 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
2012 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2013 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0
3.4. Развитие рыбного хозяйства, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 1500,0 0,0 1 1500,0 0,0 0,0 Рыбопосадочный материал, тонн
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
2011 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 2,5
2012 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 2,5
2013 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 2,5
в том числе:
3.4.1. расходы на зарыбление естественных и других общественных водоемов 2009 2013 1500,0 0,0 1500,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0
2012 500,0 0,0 500,0 0,0 0,0
2013 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0
Задача IV. Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства
4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 16331702,3 4949411,0 4017595,1 5650,2 7359046,0
2009 2252463,1 924120,0 440429,0 887,9 887026,2
2010 3298885,3 1148879,0 1049646,8 1503,5 1098856,0
2011 2512731,1 1028171,0 387399,1 837,8 1096323,2
2012 4133810,9 924120,0 1070060,1 1210,5 2138420,3
2013 4133811,9 924121,0 1070060,1 1210,5 2138420,3
4.1. Повышение доступности кредитов, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 10168641,5 4511770,0 1923606,5 0,0 3733265,0 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство, процентов от предыдущего года
2009 1874421,2 834000,0 328011,2 0,0 712410,0 110,6
2010 2071066,1 1075411,0 319014,7 0,0 676640,4 110,2
2011 2151038,8 934358,0 320475,0 0,0 896205,8 108,5
2012 2036057,2 834000,0 478052,8 0,0 724004,4 107,1
2013 2036058,2 834001,0 478052,8 0,0 724004,4 106,8
в том числе:
4.1.1. субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационноправовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008 - 2011 годах на срок до 1 года 2009 2013 1958262,3 1069689,0 332575,0 0,0 555998,3 Объем субсидируемых кредитов (займов), млн. руб.
2009 409550,5 203900,0 67475,0 0,0 138175,5 2173,8
2010 485665,4 285559,0 74675,0 0,0 125431,4 2192,5
2011 323912,4 172430,0 55475,0 0,0 96007,4 2259,0
2012 369567,0 203900,0 67475,0 0,0 98192,0 2310,4
2013 369567,0 203900,0 67475,0 0,0 98192,0 2345,1
4.1.2. субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2011 годах на срок от 2 до 10 лет 2009 2013 8210379,2 3442081,0 1591031,5 0,0 3177266,7 Объем субсидируемых кредитов (займов), млн. руб.
2009 1464870,7 630100,0 260536,2 0,0 574234,5 9327,0
2010 1585400,7 789852,0 244339,7 0,0 551209,0 10553,0
2011 1827126,4 761928,0 265000,0 0,0 800198,4 11069,0
2012 1666490,2 630100,0 410577,8 0,0 625812,4 11050,0
2013 1666491,2 630101,0 410577,8 0,0 625812,4 10983,7
4.2. Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленная на ликвидацию последствий засухи 2010 года Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 523028,0 0,0 523028,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 523028,0 0,0 523028,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
4.2.1. бюджетные кредиты муниципальным образованиям на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий засухи 2010 года 2009 2013 289900,0 0,0 289900,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 289900,0 0,0 289900,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.2. субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате засухи 2009 2013 233128,0 0,0 233128,0 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 233128,0 0,0 233128,0 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3. обязательства 2010 года в части предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на производство сельскохозяйственных культур, пострадавших в результате засухи 2009 2013 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 3,4 0,0 3,4 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.4. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 1433625,3 337138,0 302699,1 5650,2 788138,0
2009 221714,3 70355,0 41484,2 887,9 108987,2
2010 220395,2 66080,0 45206,3 1503,5 107605,4
2011 206606,6 59993,0 39976,0 837,8 105799,8
2012 392454,6 70355,0 88016,3 1210,5 232872,8
2013 392454,6 70355,0 88016,3 1210,5 232872,8
в том числе:
4.4.1. субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет 2009 2013 496524,3 337138,0 17755,4 0,0 141630,9 Количество кредитов, выданных гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, ед.
2009 103882,7 70355,0 3714,2 0,0 29813,5 4500,0
2010 97692,9 66080,0 3477,9 0,0 28135,0 4800,0
2011 91072,9 59993,0 3157,5 0,0 27922,4 4900,0
2012 101937,9 70355,0 3702,9 0,0 27880,0 4990,0
2013 101937,9 70355,0 3702,9 0,0 27880,0 5000,0
4.4.2. субсидии бюджетам муниципальных районов Пензенской области Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 211421,8 0,0 103523,9 5650,2 102247,7 Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, %
2009 34231,6 0,0 16870,0 887,9 16473,7 2,2
2010 54730,3 0,0 24735,4 1503,5 28491,4 2,5
2011 31933,7 0,0 15918,5 837,8 15177,4 2,8
2012 45263,1 0,0 23000,0 1210,5 21052,6 3,0
2013 45263,1 0,0 23000,0 1210,5 21052,6 3,0
из них:
4.4.2.1. субсидии на компенсацию части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней и дойных коров 2009 2013 200995,4 0,0 93635,3 5112,4 102247,7
2009 32947,4 0,0 15650,0 823,7 16473,7
2010 53482,8 0,0 23566,8 1424,6 28491,4
2011 30354,8 0,0 14418,5 758,9 15177,4
2012 42105,2 0,0 20000,0 1052,6 21052,6
2013 42105,2 0,0 20000,0 1052,6 21052,6
4.4.2.2. субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный период гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 2009 2013 10426,4 0,0 9888,6 537,8 0,0
2009 1284,2 0,0 1220,0 64,2 0,0
2010 1247,5 0,0 1168,6 78,9 0,0
2011 1578,9 0,0 1500,0 78,9 0,0
2012 3157,9 0,0 3000,0 157,9 0,0
2013 3157,9 0,0 3000,0 157,9 0,0
4.4.3. субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов на реализацию бизнес-проектов 2009 2013 725679,2 0,0 181419,8 0,0 544259,4 Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, %
2009 83600,0 0,0 20900,0 0,0 62700,0 82,0
2010 67972,0 0,0 16993,0 0,0 50979,0 86,0
2011 83600,0 0,0 20900,0 0,0 62700,0 86,0
2012 245253,6 0,0 61313,4 0,0 183940,2 89,0
2013 245253,6 0,0 61313,4 0,0 183940,2 89,0
4.5. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства, всего Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 3936590,2 0,0 1233864,5 0,0 2702725,7
2009 94909,6 0,0 59989,6 0,0 34920,0
2010 468862,9 0,0 162029,6 0,0 306833,3
2011 83882,3 0,0 25164,7 0,0 58717,6
2012 1644467,7 0,0 493340,3 0,0 1151127,4
2013 1644467,7 0,0 493340,3 0,0 1151127,4
в том числе:
4.5.1. субсидии на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, доильного и стойлового оборудования, систем навозоудаления, оборудования для переработки, фасовки и хранения продукции сельского хозяйства 2009 2013 474404,0 0,0 132650,7 0,0 341753,3 Объемы привлеченных кредитов, млн. руб.
2009 43650,0 0,0 8730,0 0,0 34920,0 1180,0
2010 430754,0 0,0 123920,7 0,0 306833,3 2050,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5.2. лизинговые платежи за технику, приобретенную в 2005 году 2009 2013 89368,5 0,0 89368,5 0,0 0,0
2009 51259,6 0,0 51259,6 0,0 0,0
2010 38108,9 0,0 38108,9 0,0 0,0
2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.5.3. субсидии на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической модернизацией сельского хозяйства 2009 2013 3372817,7 0,0 1011845,3 0,0 2360972,4 Объемы привлеченных кредитов, млн. руб.
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2011 83882,3 0,0 25164,7 0,0 58717,6 2875,0
2012 1644467,7 0,0 493340,3 0,0 1151127,4 3675,0
2013 1644467,7 0,0 493340,3 0,0 1151127,4 4252,0
4.6. Снижение рисков в сельском хозяйстве Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 269813,9 100503,0 34393,6 0,0 134917,3
2009 61418,0 19765,0 10944,0 0,0 30709,0
2010 15533,1 7388,0 368,2 0,0 7776,9
2011 71200,0 33820,0 1780,0 0,0 35600,0
2012 60831,4 19765,0 10650,7 0,0 30415,7
2013 60831,4 19765,0 10650,7 0,0 30415,7
в том числе:
4.6.1. субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 2009 2013 269813,9 100503,0 34393,6 0,0 134917,3 Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, %
2009 61418,0 19765,0 10944,0 0,0 30709,0 21,2
2010 15533,1 7388,0 368,2 0,0 7776,9 21,6
2011 71200,0 33820,0 1780,0 0,0 35600,0 21,8
2012 60831,4 19765,0 10650,7 0,0 30415,7 22,2
2013 60831,4 19765,0 10650,7 0,0 30415,7 22,2
5. Развитие научных исследований, проведение семинаров, разработка проектов по строительству объектов сельскохозяйственного назначения Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 54347,9 0,0 54347,9 0,0 0,0
2009 22160,1 0,0 22160,1 0,0 0,0
2010 9063,9 0,0 9063,9 0,0 0,0
2011 11748,4 0,0 11748,4 0,0 0,0
2012 4502,4 0,0 4502,4 0,0 0,0
2013 6873,1 0,0 6873,1 0,0 0,0
в том числе:
5.1. Расходы на оплату научноисследовательских работ Министерство сельского хозяйства Пензенской области 2009 2013 18543,7 0,0 18543,7 0,0 0,0 Внедрение научных разработок, ед.
2009 2660,1 0,0 2660,1 0,0 0,0 не менее 1-й
2010 2809,7 0,0 2809,7 0,0 0,0 не менее 1-й
2011 5448,4 0,0 5448,4 0,0 0,0 не менее 1-й
2012 3652,4 0,0 3652,4 0,0 0,0 не менее 1-й
2013 3973,1 0,0 3973,1 0,0 0,0 не менее 1-й
