Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет на 2011 год |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 394756,943 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1323,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1323,6 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1323,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1323,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 38051,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 38051,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 36226,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 36226,6 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1824,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1824,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 177075,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 174751,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 173428,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 173428,3 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 1323,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1323,6 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 8070000 | 2323,8 | |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 01 | 04 | 8079305 | 1859,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 1859,2 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 8079384 | 464,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 464,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 40536,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 40536,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 40536,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 40536,9 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 6680,4 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 6680,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 6680,4 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 6680,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 131088,943 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 96681,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 96681,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020400 | 500 | 96681,1 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 0022900 | 838,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0022900 | 500 | 838,4 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 4649,8 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 4649,8 | |
Расходы по выкупу (изъятию) земельных участков для муниципальных нужд | 01 | 13 | 0900202 | 1963,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900202 | 500 | 1963,5 |
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900203 | 694 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900203 | 500 | 694 |
Расходы на проведение оценки недвижимости, находящейся в муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900204 | 1992,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900204 | 500 | 1992,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 2065,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 2065,4 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 13 | 0920302 | 2055,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920302 | 500 | 2055,4 |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 13 | 0920315 | 10 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920315 | 500 | 10 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 22426,143 | |
Долгосрочная целевая программа "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Пензе (2009 - 2011 годы)" | 01 | 13 | 7950300 | 14580 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7950300 | 950 | 14580 |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 01 | 13 | 7950800 | 596,143 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7950800 | 950 | 596,143 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 01 | 13 | 7953800 | 7200 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7953800 | 950 | 7200 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 01 | 13 | 7953700 | 50 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 13 | 7953700 | 950 | 50 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Пензенской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 13 | 8070000 | 4428,1 | |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 13 | 8079370 | 2569,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 8079370 | 500 | 2569,7 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 13 | 8079384 | 1858,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 8079384 | 500 | 1858,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 79656,7 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 24317,8 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 24317,8 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 2797 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 2797 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 11923 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 11923 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 8653,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 8653,3 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 348,3 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 2027202 | 160,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027202 | 014 | 160,6 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 187,7 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 187,7 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 596,2 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 596,2 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 20917,401 | ||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 164,801 | |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 03 | 09 | 7950800 | 13,001 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 09 | 7950800 | 950 | 13,001 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 03 | 09 | 7953600 | 151,8 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 09 | 7953600 | 950 | 151,8 |
Услуги муниципальных образований | 03 | 09 | 7960000 | 20752,6 | |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа | 03 | 09 | 7969771 | 1990,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969771 | 014 | 1990,1 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны | 03 | 09 | 7969772 | 18762,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969772 | 014 | 18418,2 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011 - 2013 годы) | 03 | 09 | 7969772 | 977 | 344,3 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 34421,499 | ||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 03 | 10 | 7950000 | 26,899 | |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 03 | 10 | 7950800 | 26,899 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 10 | 7950800 | 950 | 26,899 |
Услуги муниципальных образований | 03 | 10 | 7960000 | 34394,6 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 03 | 10 | 7969774 | 34394,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 7969774 | 014 | 33719,9 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011 - 2013 годы) | 03 | 10 | 7969774 | 977 | 674,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 531889,39 | |||
Водное хозяйство | 04 | 06 | 2028,3 | ||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 2028,3 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 04 | 06 | 2800100 | 417 | 2028,3 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 5776,9 | ||
Услуги муниципальных образований | 04 | 07 | 7960000 | 5776,9 | |
Организация текущего содержания пригородных лесов | 04 | 07 | 7969323 | 5776,9 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5776,9 |
Транспорт | 04 | 08 | 68377,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 5050,3 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 5050,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 5050,3 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 14638,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7953700 | 2470,6 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 2470,6 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7954200 | 12168 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 12168 |
Услуги муниципальных образований | 04 | 08 | 7960000 | 48688,3 | |
Организация транспортного обслуживания населения | 04 | 08 | 7969120 | 48128,3 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 1843,6 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 18672,2 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6560,2 |
Субсидии для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 21052,3 |
Транспортировка задержанных транспортных средств | 04 | 08 | 7969328 | 560 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 04 | 08 | 7969328 | 019 | 560 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 414091 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 414091 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 414091 | |
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 20705 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 04 | 09 | 3150201 | 417 | 20705 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 04 | 09 | 3150206 | 393386 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150206 | 006 | 393386 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 41615,99 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 21501,52 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 0029900 | 21501,52 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 21501,52 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 19091,57 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 19091,57 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 3400300 | 013 | 6341,57 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 12750 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 1022,9 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Пензе на 2011 - 2013 годы" | 04 | 12 | 7959800 | 1022,9 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 12 | 7959800 | 950 | 1022,9 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 2569678,56809 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 130838,37333 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 0980000 | 121367,09433 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 0980100 | 76159,63933 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 0980104 | 76159,63933 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980104 | 006 | 76159,63933 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980200 | 45207,455 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 0980211 | 31691,2 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 0980211 | 417 | 31691,2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 05 | 01 | 0980212 | 13516,255 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 01 | 0980212 | 417 | 13516,255 |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 01 | 5501800 | 2150 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 5501800 | 986 | 2150 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 4848,622 | |
ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009 - 2011 г.г." | 05 | 01 | 7950905 | 4848,622 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 01 | 7950905 | 950 | 4848,622 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 01 | 7960000 | 56,11 | |
Содержание муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 7969329 | 56,11 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 7969329 | 986 | 56,11 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7970000 | 2416,547 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов муниципального жилого фонда в городе Пензе на 2011 год" | 05 | 01 | 7970100 | 2376,905 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 01 | 7970100 | 951 | 2376,905 |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г." | 05 | 01 | 7970400 | 39,642 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 7970400 | 988 | 39,642 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 252146,308 | ||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 212943,768 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 05 | 02 | 7959600 | 212943,768 | |
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова | 05 | 02 | 7959600 | 990 | 212943,768 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 02 | 7960000 | 9202,54 | |
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 05 | 02 | 7969321 | 9202,54 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 02 | 7969321 | 417 | 9202,54 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7970000 | 30000 | |
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 г." | 05 | 02 | 7970600 | 30000 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 30000 |
Благоустройство | 05 | 03 | 2146799,38176 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 05 | 03 | 0900000 | 1021,1 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 05 | 03 | 0900200 | 1021,1 | |
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 05 | 03 | 0900203 | 1021,1 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 0900203 | 987 | 1021,1 |
Региональные целевые программы | 05 | 03 | 5220000 | 171870 | |
Долгосрочная целевая программа "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010 - 2013 годы | 05 | 03 | 5225300 | 171870 | |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | 05 | 03 | 5225365 | 45000 | |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | 05 | 03 | 5225365 | 992 | 45000 |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 5225366 | 79500 | |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 5225366 | 991 | 79500 |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | 05 | 03 | 5225367 | 47370 | |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | 05 | 03 | 5225367 | 993 | 47370 |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 03 | 5501800 | 30144,5 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 5501800 | 806 | 400 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 5501800 | 807 | 29744,5 |
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 4000 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 807 | 4000 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000300 | 945,00656 | |
Приобретение специализированной техники юридическим лицами за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 03 | 6000300 | 812 | 945,00656 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 1504864,2952 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 05 | 03 | 7953800 | 1323077 | |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 7953800 | 991 | 673891 |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза | 05 | 03 | 7953800 | 992 | 199656 |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза | 05 | 03 | 7953800 | 993 | 449530 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010 - 2013 гг." | 05 | 03 | 7958800 | 54777,79 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 54777,79 |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007-2009 гг." | 05 | 03 | 7958900 | 1372,3052 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 1372,3052 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 05 | 03 | 7959600 | 122577 | |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы | 05 | 03 | 7959600 | 978 | 120477 |
Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза | 05 | 03 | 7959600 | 991 | 2100 |
Долгосрочная целевая программа "Организация уличного освещения города Пензы на 2011 - 2015 гг." | 05 | 03 | 7959700 | 3060,2 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 03 | 7959700 | 950 | 3060,2 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 03 | 7960000 | 433954,48 | |
Организация освещения улиц | 05 | 03 | 7969324 | 148503,72 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 148503,72 |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 05 | 03 | 7969325 | 64117,95 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 7969325 | 987 | 7533,5 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 56584,45 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 05 | 03 | 7969326 | 215883,51 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 7969326 | 019 | 19031,55 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 196851,96 |
Содержание мест захоронения | 05 | 03 | 7969327 | 5449,3 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5449,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 39894,505 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 39868,088 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 0020400 | 10766 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 10766 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 29102,088 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 29102,088 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 26,417 | |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 05 | 05 | 7950800 | 26,417 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 05 | 7950800 | 950 | 26,417 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 3158649,09741 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1100428,86628 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 127794,169 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей в области дошкольного образования, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 07 | 01 | 4201800 | 1608 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4201800 | 001 | 1608 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 126186,169 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 900 | 125380,206 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 01 | 4209900 | 910 | 805,963 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 3,54528 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 5225400 | 3,54528 | |
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 07 | 01 | 5225400 | 476 | 3,54528 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 192058,877 | |
Долгосрочная целевая программа города Пензы "Здоровый ребенок" на 2011 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7950101 | 4729,398 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7950101 | 950 | 4729,398 |
Долгосрочная целевая Программа "Многодетная семья, 2011 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7953000 | 4150,78 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7953000 | 950 | 4150,78 |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 07 | 01 | 7950400 | 156,401 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7950400 | 950 | 156,401 |
Долгосрочная целевая программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010 - 2012 г.г." | 07 | 01 | 7950600 | 46809,633 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7950600 | 950 | 46809,633 |
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 07 | 01 | 7950800 | 5268,034 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7950800 | 950 | 5268,034 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7953600 | 967,183 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7953600 | 950 | 967,183 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 07 | 01 | 7959600 | 129977,448 | |
Реконструкция ДОУ N 4 по ул. Беляева, 25а | 07 | 01 | 7959600 | 972 | 1800 |
Строительство пристроя к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 | 07 | 01 | 7959600 | 974 | 1500 |
Строительство детского сада по ул. Антонова | 07 | 01 | 7959600 | 979 | 3000 |
Строительство детского сада по ул. Можайского в мкр. Северная поляна | 07 | 01 | 7959600 | 983 | 48195,523 |
Строительство детского сада в мкр. Терновка | 07 | 01 | 7959600 | 984 | 75481,925 |
Услуги муниципальных образований | 07 | 01 | 7960000 | 740435,875 | |
