Приложение к Постановлению от 18.02.2011 г № 152/1 Перечень

Адресный перечень многоквартирных жилых строений (домов) в Г. Пензе с высоким уровнем износа, планируемых к расселению


N п/п Улица общая площадь кол-во квартир в т.ч. Материал стен % износа Кол-во прожив.
приватиз. муницип.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Железнодорожный район
1 Бакунина ул, 4 724,60 19 7 12 кирпичный 72 51
2 Ботаническая ул, 11 кв 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7 381,90 9 1 8 бревенчатый 75 29
3 Ботаническая ул. 22 кв 1, 3, 4 159,80 3 0 3 бревенчатый 71 7
4 Ботаническая ул, 26 кв 2 61,80 1 0 1 бревенчатый 72 8
5 Ботаническая ул, 28 кв 1, 1а, 2, 3, 4 361,70 5 5 0 бревенчатый 70 15
6 Ботаническая ул, 3 кв 2, 4 108,00 2 0 2 бревенчатый 71 7
7 Ботаническая ул, 7 кв, 3 152,20 4 0 4 бревенчатый 74 14
8 Ботаническая ул, 9 кв 1, 2, 3 263,20 5 0 5 бревенчатый 71 18
9 Володарского ул, 90/65 237,80 6 1 5 смешанный 77 16
10 Володарского ул, 92/68 58,70 7 5 2 смешанный 70 11
11 Герцена ул, 44В 389,10 8 3 5 брус 72 22
12 Ермака ул, 40 200,32 5 1 4 бревенчатый 75 11
13 Зарубина 5-й проезд, 12 198,30 4 1 3 сборношитовой 72 10
14 Зарубина ул, 19 333,80 10 5 5 бревенчатый 70 23
15 Каракозова ул, 1/2 310,10 7 6 1 кирпичный 72 23
16 Каракозова ул, 12 69,60 2 0 2 деревянный 71 6
17 Коннозаводская ул, 37А 244,30 5 1 4 бревенчатый 72 12
18 Коннозаводская ул, 37Б 310,90 6 0 6 бревенчатый 68 20
19 Коннозаводская ул, 37В 415,40 10 0 10 бревенчатый 73 16
20 Коннозаводская ул, 37Г 200,60 5 0 5 бревенчатый 70 13
21 Коннозаводская ул, 37Д 57,30 4 0 4 бревенчатый 69 1
22 Коннозаводская ул, 37 Е 96,40 4 0 4 бревенчатый 67 4
23 Конструкторская ул, 1 кв 1, 2, 3, 4, 5 130,90 5 0 5 бревенчатый 74 8
24 Конструкторская ул, 5 кв 1, 2, 3, 4 кв 1, 2, 3, 5, 6 238,00 6 0 6 бревенчатый 74 19
25 Конструкторская ул, 7 кв 2, 3, 1 кв 1, 2, 3, 4, 5, 6 238,90 6 0 6 бревенчатый 72 19
26 Конструкторская ул, 9 кв 1, 2, 4, 3 к 2, 3, 4, 5, 6 305,70 9 0 9 бревенчатый 75 28
27 Лесной поселок ул, 5 204,30 5 1 4 бревенчатый 66 11
28 Лесной поселок ул, 7 180,00 3 2 1 сборношитовой 54 9
29 Лесной поселок ул, 8 128,90 2 0 2 бревенчатый 67 7
30 Лесной поселок ул, 10 245,30 6 1 5 бревенчатый 70 16
31 Лесной поселок ул, 12 191,40 4 1 3 сборношитовой 63 13
32 Лесной поселок ул, 13 187,10 4 2 2 сборношитовой 58 11
33 Лесной поселок ул, 4 153,50 4 3 1 бревенчатый 70 8
34 Лесной поселок ул, 9 156,80 5 3 2 бревенчатый 71 10
35 Локомотивная ул, 3 281,00 10 3 7 деревянный 51 21
36 Локомотивная ул, 7 207,60 5 1 4 бревенчатый 57 29
37 Луначарского ул, 2Б 275,60 6 3 3 шлакоблочный 71 11
38 Менделеева ул, 1/34 175,00 5 4 1 бревенчатый 70 13
39 Мичурина ул, 7 корп 1 186,60 11 5 6 бревенчатый 70 15
40 Мичурина ул, 9 102,80 2 1 1 бревенчатый 71 4
41 Молодогвардейская ул, 32А 227,10 4 1 3 бревенчатый 70 15
42 Молодогвардейская ул, 38 314,40 8 1 7 бревенчатый 70 22
43 Молодогвардейская ул, 40 93,90 2 1 1 бревенчатый 75 4
44 Московская ул, 121 666,20 12 7 5 кирпичный 74 27
45 Московская ул, 127Б 316,50 11 7 4 смешанный 71 27
46 Московская ул, 127Г 111,20 4 1 3 кирпичный 71 9
47 Московская ул, 129 111,30 2 1 1 кирпичный 73 6
48 Московская ул, 131 331,40 9 6 3 кирпичный 74 20
49 Бумажникова, ул. 12 404,90 11 5 6 бревенчатый 68 33
50 Ольховая ул, 6 80,00 2 2 0 бревенчатый 70 6
51 Победы ул, 2А 476,40 8 4 4 кирпичный 72 30
52 Победы ул, 2Б 482,50 8 3 5 кирпичный 72 30
53 Победы ул, 2В 413,40 6 0 6 кирпичный 60 21
54 Пойменная ул, 20 61,20 2 2 0 сборношитовой 71 4
55 Реки Суры наб, 1 397,10 9 3 6 шлакоблочный 72 26
56 Реки Суры наб, 10 388,60 8 4 4 шлакоблочный 72 21
57 Реки Суры наб, 11 399,20 10 8 2 шлакоблочный 72 17
58 Реки Суры наб, 12 398,10 10 8 2 шлакоблочный 72 23
59 Реки Суры наб, 2 396,30 10 3 7 шлакоблочный 72 26
60 Реки Суры наб, 3 396,30 10 7 3 шлакоблочный 72 23
61 Реки Суры наб, 4 396,10 8 4 4 шлакоблочный 72 27
62 Реки Суры наб, 5 391,60 11 4 7 шлакоблочный 72 22
63 Реки Суры наб, 8 386,40 11 9 2 шлакоблочный 72 26
64 Реки Суры наб, 9 403,00 9 8 1 шлакоблочный 72 25
65 Рылеева ул, 2 506,30 12 10 2 кирпичный 72 29
66 Рылеева ул, 4 500,10 12 7 5 кирпичный 72 29
67 Рылеева ул, 6 794,50 23 8 15 бревенчатый 72 51
68 Саранская ул, 41А 514,60 15 12 3 кирпичный 72 31
69 Саранская ул, 41Б 378,10 10 5 5 шлакоблочный 72 23
70 Саранская ул, 41В 978,60 21 15 6 шлакоблочный 72 50
71 Свободы ул, 16 127,00 3 1 2 бревенчатый 73 10
72 Свободы ул, 18 156,50 4 0 4 бревенчатый 70 6
73 Свободы ул, 18Б 333,30 8 2 6 бревенчатый 70 15
74 Свободы ул, 1в 403,40 13 6 7 каркаснозасыпной 70 23
75 Свободы ул, 20А 396,90 10 3 7 бревенчатый 70 32
76 Складской 2-й проезд, 3а 144,70 3 0 3 бревенчатый 71 8
77 Суворова ул, 13 367,20 13 6 7 смешанный 70 39
78 Суворова ул, 39/12 202,10 3 2 1 смешанный 76 11
79 Суворова ул, 72 334,40 9 6 3 деревянный 70 16
80 Суворова ул, 82 208,60 5 3 2 кирпичный 76 16
81 Сурская ул, 15/27 306,50 10 10 1 деревянный 70 21
82 Тарханова ул, 10 385,20 12 1 11 бревенчатый 70 22
83 Тарханова ул, 9 218,70 9 1 8 бревенчатый 76 13
84 Транспортный пер, 22 194,20 7 3 4 кирпичный 72 11
85 Ухтомского ул, 2А 287,50 6 2 4 блочный 71 15
86 Фабричная ул, 1 494,70 11 2 9 бревенчатый 73 28
87 Фабричная ул, 2А 563,40 19 9 10 бревенчатый 76 38
88 Фабричная ул, 4А 523,10 12 3 9 бревенчатый 76 33
89 Чехова ул, 51Б 123,40 5 1 4 деревянный 65 15
90 Чехова ул, 56 64,40 2 1 1 деревянный 71 7
91 Чехова ул, 84 112,60 3 1 2 кирпичный 72 8
92 Школьная ул, 22 250,50 8 1 7 бревенчатый 73 25
Ленинский район
93 Бакунина ул., 1А 91,20 2 0 2 бревенчатый 70 7
94 Бакунина ул., 1Б 174,50 6 0 6 бревенчатый 71 14
95 Бекешская ул, 2А 121,70 4 2 2 деревянный 65 13
96 Боевая Гора ул, 8 311,10 4 1 3 бревенчатый 74 9
97 Бурденко, ул. 8 223,40 11 5 6 шлакоблочной 70 12
98 Володарского ул, 13 654,30 16 9 7 смешанный 57 50
99 Володарского ул, 26 73,90 22 10 12 кирпичный 71 6
100 Володарского ул., 38 - 40Г 194,00 7 3 4 бревенчатый 70 15
101 Гладкова, 12Б 298,40 6 5 1 кирпичный 70 16
102 Гладкова, 12Г 276,50 8 4 4 кирпичный 68 15
103 Гладкова, 12З 114,60 3 1 2 деревянный 72 2
104 Гладкова, 12К 602,20 26 10 16 кирпичный 68 48
105 Гладкова, 12Л 186,30 6 2 4 кирпичный 67 14
106 Гладкова ул, 26 298,60 9 2 7 бревенчатый 74 19
107 Гоголя ул, 20 136,00 18 9 9 бревенчатый 73 18
108 Дунаевский пер, 8А 565,90 17 8 9 деревянный 65 33
109 Замойского ул, 3 271,10 7 4 3 бревенчатый 70 21
110 Замойского ул, 12 170,70 6 3 3 бревенчатый 77 16
111 Замойского ул, 18 712,18 25 16 9 бревенчатый 63 52
112 Карла Маркса ул, 26 79,30 2 2 0 кирпичный 67 2
113 Карла Маркса ул, 34 240,00 4 3 1 кирпичный 73 6
114 Карпинского ул., 16 428,00 14 10 4 деревянный 70 26
115 Карпинского ул., 18 360,60 10 6 4 деревянный 70 22
116 Ключевского, ул. 9А 71,20 2 1 1 кирпичный 72 5
117 Ключевского, ул. 20 499,25 13 8 5 смешанный 64 33
118 Ключевского ул., 39 385,30 8 8 0 бревенчатый 71 23
119 Ключевского ул, 59 80,30 1 0 1 бревенчатый 72 3
120 Коммунистический проезд, 1 406,40 8 3 5 брус 31 23
121 Коммунистический проезд, 2 370,90 8 3 5 брус 70 26
122 Коммунистический проезд, 3 387,90 8 5 3 брус 70 32
123 Коммунистический проезд, 4 389,10 8 6 2 брус 70 21
124 Коммунистический проезд, 5 377,70 9 4 5 брус 70 20
125 Коммунистический проезд, 6 386,60 8 3 5 брус 70 24
126 Коммунистический проезд, 7 381,60 8 6 2 брус 70 24
127 Коммунистический проезд, 8 379,80 8 3 5 брус 70 25
128 Коммунистический проезд, 9 385,00 8 3 5 брус 70 23
129 Коммунистическая ул., 11А/1 404,70 8 2 6 каркаснозасыпной 71 24
130 Коммунистическая ул., 11А/2 388.00 8 6 2 кирпичный 71 25
131 Коммунистическая, ул. 11А/3 83,00 3 0 3 кирпичный 57 7
132 Коммунистическая, ул. 11А/4 383,50 8 6 2 КИРПИЧНЫЙ 76 16
133 Коммунистическая, ул. 11А/5 378,40 8 8 0 кирпичный 71 23
134 Коммунистическая, ул. 11А/6 385,20 8 5 3 кирпичный 71 23
135 Коммунистическая, ул. 11А/7 388,50 8 6 2 кирпичный 72 20
136 Коммунистическая, ул. 11А/8 378,40 8 6 2 кирпичный 72 26
137 Красная ул., 11А 199,60 5 2 3 деревянный 70 20
138 Красная ул., 24Б 622,00 22 13 9 брус 70 50
139 Красная ул., 24В 603,40 22 10 12 брус 70 25
140 Красная ул., 52Г 711,20 23 16 7 смешанный 71 48
141 Красная ул., 52Д 174,90 6 3 3 деревянный 71 20
142 Красная ул. 88/33 322,50 10 4 6 смешанный 71 30
143 Красная ул, 68 505,20 1 0 1 кирпичный 71 0
144 Красная ул, 75В 184,70 4 2 2 бревенчатый 70 17
145 Красная ул, 78А 569,80 13 6 7 кирпичный 72 20
146 Красная, ул. 78Б 158,20 4 2 2 кирпичный 72 20
147 Красная ул, 86 95,40 3 1 2 смешанный 66 11
148 Красная ул, 94 Б 54,80 2 1 1 бревенчатый 78 5
149 Красная ул, 94 А 71,20 3 2 1 бревенчатый 78 13
150 Кураева ул., 25А 159,90 5 4 1 смешанный 72 17
151 Красная ул., 35И 390,10 8 1 7 каркаснозасыпной 71 33
152 Кураева ул., 39/59Б 69,20 2 0 2 кирпичный 70 5
153 Кураева ул., 39/59В 146,20 4 1 3 бревенчатый 70 9
154 Либерсона ул, 2 157,40 4 3 1 бревенчатый 60 8
155 Либерсона ул, 13 229,90 3 3 0 кирпичный 70 10
156 Либерсона ул, 15 133,10 3 3 0 кирпичный 75 9
157 Либерсона ул, 4 181,90 2 2 0 кирпичный 71 6
158 Либерсона ул, 22 426,60 10 10 0 деревянный 70 21
159 Либерсона ул, 24 144,20 6 6 0 деревянный 72 11
160 Либерсона ул, 30 121,00 4 4 0 бревенчатый 75 6
161 Либерсона ул, 33 630,76 16 16 0 кирпичный 70 35
162 Максима Горького ул, 11/44 61,60 3 2 1 кирпичный 71 8
163 Максима Горького ул, 16А 130,40 1 0 1 смешанный 68 23
164 Максима Горького ул, 19 150,70 3 2 1 бревенчатый 70 13
165 Московская ул, 8 791,50 11 3 8 кирпичный 78 29
166 Набережная реки Мойки ул, 11 188,50 5 2 3 кирпичный 71 10
167 Набережная реки Мойки ул, 29 373,90 6 2 4 смешанный 70 18
168 Набережная реки Мойки ул, 27 255,30 5 1 4 смешанный 70 14
169 Набережная реки Мойки ул, 33А 735,50 33 20 13 кирпичный 70 51
170 Набережная реки Пензы, 1 440,30 16 6 10 смешанный 67 31
171 Набережная реки Пензы, 20 153,30 7 1 6 кирпичный 71 16
172 Некрасова проезд, 32 146,60 3 0 3 бревенчатый 75 14
173 Плеханова ул, 28 124,80 4 1 3 деревянный 73 15
174 Пушкина ул, 26 373,20 4 0 4 бревенчатый 77 8
175 Революционная ул., 2В 270,20 8 6 2 кирпичный 70 18
176 Революционная ул., 2Г 276,50 8 5 3 кирпичный 70 17
177 Революционная ул., 2\\6 273,30 14 1 13 кирпичный 65 35
178 Революционная ул, 23 102,80 3 2 1 бревенчатый 70 7
179 Сборная ул, 2Б 298,60 11 6 5 кирпичный 62 24
180 Славы ул, 8 268,70 8 7 1 кирпичный 68 19
181 Средняя ул, 23 96,50 4 1 3 бревенчатый 74 6
182 Ставского, ул., 7А 102,00 4 4 0 кирпичный 70 11
183 Ставского ул, 7Д 183,90 6 4 2 кирпичный 64 17
184 Урицкого ул, 15 173,00 7 7 0 деревянный 76 13
185 Урицкого ул, 19 172,00 4 4 0 деревянный 52 14
186 Урицкого ул, 43/8 274,10 6 1 5 смешанный 74 18
187 Урицкого ул., 45Б 402,50 12 3 9 бревенчатый 70 31
188 Урицкого ул., 47 249,90 5 3 2 деревянный 70 15
189 Урицкого ул., 49 363,60 9 3 6 бревенчатый 70 23
190 Урицкого ул, 56А 173,60 5 0 5 кирпичный 71 10
191 Урицкого ул, 56Б 102,00 3 0 3 бревенчатый 74 9
192 Урицкого, ул. 58А 194,20 5 1 4 бревенчатый 68 13
193 Урицкого, ул. 58Б 206,20 7 0 7 кирпичный 67 19
194 Урицкого ул, 64 68,10 2 0 2 кирпичный 71 9
195 Урицкого ул, 66 277,10 8 0 8 бревенчатый 71 34
196 Урицкого ул, 51 300,20 8 3 5 деревянный 65 20
197 Урицкого ул, 53 411,80 10 10 0 смешанный 65 35
198 Урицкого ул, 37 406,10 11 2 9 бревенчатый 65 45
199 Урицкого ул, 95 88,30 4 0 4 смешанный 70 23
200 Урицкого ул, 105 230,40 6 3 3 смешанный 67 14
201 Урицкого ул, 128 196,10 6 3 3 деревянный 68 18
202 Урицкого ул, 116А 64,70 2 2 0 деревянный 65 3
203 Урицкого ул, 116Б 147,00 4 0 4 деревянный 65 16
204 Урицкого ул, 133 185,50 5 2 3 кирпичный 70 16
205 Урицкого ул, 135 126,80 3 1 2 кирпичный 70 10
206 Урицкого ул, 5А 114,80 2 0 2 смешанный 63 7
207 Чкалова ул, 5 163,90 5 0 5 смешанный 70 14
208 Чкалова ул, 22А 134,20 4 0 4 бревенчатый 58 5
209 Чкалова ул, 22Б 83,60 3 0 3 бревенчатый 80 4
Октябрьский район
210 9 Января ул, 1 157,90 4 2 2 бревенчатый 74 8
211 Автоматный пер, 1 1059,60 28 22 6 кирпичный 73 84
212 Автоматный пер, 9 278,70 8 3 5 кирпичный 72 21
213 Аренского 5-й проезд, 15 226,90 8 5 3 кирпичный 74 15
214 Воровского ул, 12 2181,50 70 39 31 кирпичный 72 129
215 Воровского, 26 587,30 18 8 10 бревенчатый 64 43
216 Глазунова ул, 10 341,20 8 8 0 кирпичный 72 23
217 Глазунова ул, 10А 338,80 8 3 5 кирпичный 73 25
218 Глазунова ул, 12 334,50 8 3 5 кирпичный 72 30
219 Глазунова ул, 12А 347,10 8 5 3 кирпичный 74 21
220 Глазунова ул, 12Б 336,40 8 7 1 кирпичный 72 22
221 Глазунова ул, 14 334,20 8 8 0 кирпичный 72 21
222 Глазунова ул, 14А 329,80 8 6 2 кирпичный 73 22
223 Глазунова ул, 16 335,50 8 3 5 кирпичный 73 27
224 Глазунова ул, 4А 342,10 9 6 3 кирпичный 73 23
225 Глазунова ул, 6А 331,30 8 5 3 кирпичный 72 28
226 Глазунова ул, 8 338,90 8 4 4 кирпичный 74 15
227 Комсомольская ул, 11 851,20 26 16 10 кирпичный 72 57
228 Комсомольская ул, 12 2 175,20 75 45 30 кирпичный 71 122
229 Комсомольская ул, 22 961,60 29 8 21 кирпичный 71 67
230 Комсомольская ул, 29 713,10 21 16 5 шлакоблочный 71 38
231 Комсомольская ул, 36 547,90 11 5 6 шлакоблочный 71 28
232 Крупская ул, 17 432,30 8 3 5 бревенчатый 69 30
233 Ленина ул, 31 541.07 23 9 14 деревянный 66 52
234 Ленина ул, 33 548,70 13 4 9 брус 70 24
235 Ленина ул, 37 560,30 15 3 12 брус 71 44
236 Леонова ул, 3 415,50 12 10 2 шлакоблочный 73 26
237 Леонова ул, 18А 425,30 8 3 5 бревенчатый 66 29
238 Мусоргского 1-й проезд, 67 208,10 5 1 4 кирпичный 74 14
239 Павлова проезд, 3 393,10 13 6 7 шлакоблочный 73 35
240 Павлова проезд, 4 399,70 12 3 9 шлакоблочный 72 28
241 Павлова ул, 42 389,50 10 6 4 шлакоблочный 70 20
242 Павлова ул, 44 389,10 8 8 0 шлакоблочный 72 17
243 Павлова ул, 46 394,80 11 7 4 шлакоблочный 72 25
244 Павлова ул, 48 394,00 9 3 6 шлакоблочный 72 27
245 Рахманинова 2-й проезд, 1 101,10 1 0 1 сборношитовой 74 2
246 Рахманинова 2-й проезд, 11 135,30 1 0 1 сборношитовой 75 10
247 Рахманинова 2-й проезд, 7 124,00 4 0 4 сборношитовой 71 18
248 Рахманинова 2-й проезд, 9 103,90 3 0 3 сборношитовой 72 15
249 Рахманинова 3-й проезд, 10 126,40 4 0 4 сборношитовой 71 9
250 Рахманинова 3-й проезд, 12 64,70 2 0 2 сборношитовой 72 11
251 Рахманинова 3-й проезд, 4 107,20 3 0 3 сборношитовой 71 24
252 Рахманинова 3-й проезд, 6 115,20 4 0 4 сборношитовой 70 19
253 Рахманинова 3-й проезд, 8 130,10 4 0 4 сборношитовой 70 17
254 Рахманинова ул, 46 223,70 6 3 3 кирпичный 73 16
255 Ряжская ул, 22 281,00 8 2 6 кирпичный 70 23
256 Ряжская ул, 24 279,90 8 2 6 кирпичный 70 26
257 Совхозная ул, 3 276,90 8 1 7 шлакоблочный 54 26
258 Совхозная ул, 5 440,90 8 3 5 шлакоблочный 56 27
259 Совхозная ул, 7 457,70 8 3 5 шлакоблочный 54 24
260 Совхозная ул, 9 439,10 8 2 6 шлакоблочный 60 17
261 Совхозная ул, 11 434,00 8 3 5 шлакоблочный 59 32
262 Совхозный проезд, 10 1005,00 31 13 18 шлакоблочный 70 63
263 Совхозный проезд, 12 436,60 8 2 6 шлакоблочный 58 12
264 Совхозный проезд, 13 144,00 3 1 2 каркаснозасыпной 57 5
265 Совхозный проезд, 15 51,60 1 0 1 каркаснозасыпной 68 5
266 Совхозный проезд, 17 82,90 2 1 1 каркаснозасыпной 59 7
267 Фрунзе ул, 16 423,10 11 9 2 бревенчатый 75 22
268 Фрунзе ул, 9 1593,60 45 24 21 кирпичный 72 90
269 Фрунзе ул, 20 420,60 8 3 5 брус 64 28
270 Шмидта ул, 24А 419,00 11 6 5 брус 74 30
271 Щербакова проезд, 9 193,70 5 3 2 шлакоблочный 72 17
272 Шмидта ул, 24 567,30 15 0 15 брус 70 47
273 Шмидта ул, 24А 419,00 11 6 5 брус 74 30
Первомайский район
274 Балашовская ул, 5 163,00 5 1 4 шлакоблочный 72 11
275 Богданова ул, 5А 361,20 9 1 8 кирпичный 72 20
276 Богданова ул, 12 270,10 8 8 0 кирпичный 72 21
277 Богданова ул, 29 78,50 9 1 8 бревенчатый 73 5
278 Богданова ул, 29А 250,50 12 1 11 смешанный 70 23
279 Богданова ул, 6 380,40 7 2 5 кирпичный 72 21
280 Воронежская ул, 9 105,10 3 1 2 бревенчатый 76 9
281 Галетная ул, 9А 317,10 10 3 7 бревенчатый 70 27
282 Индустриальная ул, 53А 417,00 14 5 9 каркаснозасыпной 70 24
283 Калинина ул, 31 312,10 13 4 9 бревенчатый 70 28
284 Калинина ул, 17 330,40 10 1 9 смешанный 70 19
285 Кубанский 1-й проезд, 5/15 89,60 1 0 1 сборношитовой 70 6
286 Куйбышева ул, 10 388,50 11 6 5 бревенчатый 72 25
287 Куйбышева ул, 19 479,30 15 8 7 бревенчатый 75 27
288 Куйбышева ул, 24 519,50 15 10 5 бревенчатый 73 38
289 Куйбышева ул, 35 629,00 12 7 5 смешанный 70 26
290 Куйбышева ул, 39/36 910,40 21 8 13 смешанный 72 55
291 Куйбышева ул, 43 488,20 16 3 13 смешанный 70 31
292 Куйбышева ул, 7 553,10 12 12 0 бревенчатый 70 20
293 Куйбышева ул, 4 163,10 4 2 2 кирпичный 75 10
294 Куйбышева ул, 48Б 70,60 1 0 1 бревенчатый 72 3
295 Маркина ул, 10/7 681,70 16 0 16 шлакоблочный 72 32
296 Маркина ул, 12 669,70 14 1 13 шлакоблочный 73 35
297 Маркина ул, 14/8 716,90 22 4 18 шлакоблочный 73 36
298 Маркина ул, 6А 719,40 20 4 16 шлакоблочный 72 31
299 Новотамбовская ул., 20 Б 40,00 2 1 1 кирпичный 70 2
300 Окружной 3-й проезд, 5 386,70 8 0 8 кирпичный 71 22
301 Орловский 4-й проезд, 15а Лит. А 142,30 3 1 2 сборношитовой 70 10
302 Орловский 4-й проезд, 15а Лит. Б 110,30 2 1 1 сборношитовой 70 7
303 Пушанина, 1а 116,20 5 3 2 сборношитовой 75 14
304 Савицкого ул, 10 719,80 3 2 1 шлакоблочный 73 44
305 Свердлова ул, 32 21,70 1 0 1 смешанный 71 4
306 Свердлова, ул. 35 40,80 1 0 1 бревенчатый 73 3
307 Слесарная ул, 7/9 575,30 19 4 15 бревенчатый 77 53
308 Слесарная ул, 5/2 585,70 17 6 11 бревенчатый 70 35
309 Совхоз-техникум тер, 12 347,60 10 4 6 смешанный 75 4
310 Совхоз-техникум тер, 13 285,30 7 3 4 бревенчатый 75 22
311 Совхоз-техникум тер, 20 76,70 3 0 3 бревенчатый 75 14
312 Совхоз-техникум тер, 8 267,60 5 3 2 смешанный 75 17
313 Стрелочная ул, 22 410,80 9 4 5 брус 72 23
314 Тамбовская ул, 12 313,20 9 4 5 бревенчатый 70 25
315 Тамбовская ул, 23А 490,60 17 8 9 смешанный 71 39
316 Тамбовская ул, 23Б 333,70 10 6 4 смешанный 71 20
317 Тамбовская ул, 23В 867,90 19 2 17 смешанный 61 33
318 Территория Ипподром, дом N 3 Г 129,40 3 0 3 смешанный 70 9
319 Центральная ул, 5 155,90 4 0 4 шлакоблочный 72 11
320 Центральная ул, 6 245,80 6 2 4 сборношитовой 70 17
321 2-й Подгорный проезд, 12/14 77,90 6 3 3 кирпичный 72 11
ИТОГО: 104230,28 2791 1262 1530 6811,00

Заместитель главы администрации
А.В.МАКАРОВ