Наименование | Вед | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА | 901 | 52991,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 22417,7 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 20460,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 18950,2 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 18270,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 18270,9 |
Глава местной администрации | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 679,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 679,3 |
Исполнение государственных полномочий | 901 | 01 | 04 | 8079300 | 1510,1 | |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 901 | 01 | 04 | 8079370 | 393,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079370 | 500 | 393,3 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 901 | 01 | 04 | 8079372 | 397,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079372 | 500 | 397,0 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 704,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 704,0 |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 8079385 | 15,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 15,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 700,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 700,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 700,0 |
Резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 800,0 | ||
Резервные фонды | 901 | 01 | 11 | 0700000 | 800,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 800,0 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 457,4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 13 | 0920000 | 27,1 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 13 | 0920300 | 27,1 | |
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 13 | 0920306 | 27,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 27,1 |
Исполнение полномочий поселений | 901 | 01 | 13 | 5210000 | 38,9 | |
Исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | 901 | 01 | 13 | 5210604 | 38,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 5210604 | 500 | 38,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 13 | 7950000 | 391,4 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Формирование информационного общества в Каменском районе Пензенской области на период 2011 - 2013 годов" | 901 | 01 | 13 | 7950300 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 7950300 | 500 | 300,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 01 | 13 | 7953700 | 30,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 7953700 | 500 | 30,0 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления психотропными веществами на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 01 | 13 | 7955500 | 30,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 7955500 | 500 | 30,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 901 | 01 | 13 | 7958800 | 31,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 13 | 7958800 | 500 | 31,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 00 | 90,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 90,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 901 | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 901 | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 03 | 09 | 2190100 | 014 | 80,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 03 | 09 | 7950000 | 10,0 | |
Муниципальная целевая программа "О противодействии террористической и экстремистской деятельности в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 гг." | 901 | 03 | 09 | 7959910 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 03 | 09 | 7959910 | 500 | 10,0 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 00 | 2185,0 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 2185,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 3400000 | 2185,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 901 | 04 | 12 | 3400300 | 2185,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 2185,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 00 | 9302,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 02 | 5320,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 05 | 02 | 7950000 | 5320,0 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 901 | 05 | 02 | 7954000 | 5320,0 | |
Подпрограмма "Чистая вода" | 901 | 05 | 02 | 7954004 | 5320,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 901 | 05 | 02 | 7954004 | 017 | 5320,0 |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 3982,5 | ||
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 6000000 | 702,5 | |
Содержание и ремонт автомобильных дорог Пензенской области, находящихся в безвозмездном пользовании муниципального образования Каменского района | 901 | 05 | 03 | 6000200 | 702,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 702,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 05 | 03 | 7950000 | 3280,0 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 901 | 05 | 03 | 7954000 | 2300,0 | |
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Каменского района Пензенской области" | 901 | 05 | 03 | 7954005 | 2300,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 901 | 05 | 03 | 7954005 | 017 | 2300,0 |
Муниципальная целевая программа "Электроснабжение площадок под перспективное строительство жилья на территории Каменского района Пензенской области в 2009 - 2011 годы" | 901 | 05 | 03 | 7959920 | 980,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 03 | 7959920 | 500 | 980,0 |
Образование | 901 | 07 | 00 | 10342,6 | ||
Общее образование | 901 | 07 | 02 | 10242,6 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 901 | 07 | 02 | 4230000 | 10242,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 4239900 | 10242,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 9275,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 966,8 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 100,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 901 | 07 | 07 | 4310000 | 100,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 4310100 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 100,0 |
Культура и кинематография | 901 | 08 | 00 | 2993,3 | ||
Культура | 901 | 08 | 01 | 2993,3 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4400000 | 1840,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 1840,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 1733,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 107,6 |
Расходы за счет целевых поступлений | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 986 | 0,0 |
Библиотеки | 901 | 08 | 01 | 4420000 | 987,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 987,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 980,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 7,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4500000 | 160,8 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 901 | 08 | 01 | 4500600 | 160,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 160,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 08 | 01 | 7950000 | 4,7 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 901 | 08 | 01 | 7955400 | 4,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 7955400 | 001 | 4,7 |
Социальная политика | 901 | 10 | 00 | 2698,8 | ||
Социальное обслуживание населения | 901 | 10 | 02 | 2651,0 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 901 | 10 | 02 | 5080000 | 2651,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 10 | 02 | 5089900 | 2651,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Каменского района (МБУ Каменского района Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Каменского района Пензенской области") | 901 | 10 | 02 | 5089910 | 2651,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 10 | 02 | 5089910 | 001 | 2651,0 |
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 47,8 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 901 | 10 | 03 | 1001100 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 1001100 | 005 | 0,0 |
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе | 901 | 10 | 03 | 5229901 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 5229901 | 005 | 0,0 |
Мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, проживающих на селе | 901 | 10 | 03 | 5229902 | 0,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 5229902 | 005 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 7950000 | 22,8 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 10 | 03 | 7959900 | 22,8 | |
Подпрограмма на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на селе | 901 | 10 | 03 | 7959901 | 10,1 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 7959901 | 005 | 10,1 |
Подпрограмма на мероприятия по улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов, проживающих на селе | 901 | 10 | 03 | 7959902 | 12,7 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 7959902 | 005 | 12,7 |
Исполнение государственных полномочий | 901 | 10 | 03 | 8079300 | 25,0 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, и педагогическим работникам образовательных учреждений, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, если общий стаж их работы в образовательных учреждениях в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | 901 | 10 | 03 | 8079368 | 25,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 25,0 |
Физическая культура и спорт | 901 | 11 | 00 | 2961,4 | ||
Физическая культура | 901 | 11 | 01 | 2638,6 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 901 | 11 | 01 | 5120000 | 2638,6 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 11 | 01 | 5129700 | 2638,6 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 901 | 11 | 01 | 5129700 | 019 | 2638,6 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 901 | 11 | 05 | 322,8 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 901 | 11 | 05 | 5120000 | 290,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 11 | 05 | 5129700 | 290,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 11 | 05 | 5129700 | 500 | 290,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 11 | 05 | 7950000 | 32,8 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 901 | 11 | 05 | 7953501 | 26,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 11 | 05 | 7953501 | 500 | 26,1 |
Муниципальная целевая программа "Развитие футбола в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 901 | 11 | 05 | 7953502 | 6,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 11 | 05 | 7953502 | 500 | 6,7 |
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 948 | 174095,4 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 174095,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 651,5 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 174,2 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 174,2 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910110 | 174,2 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910110 | 005 | 174,2 |
Исполнение полномочий поселений | 948 | 10 | 01 | 5210000 | 287,7 | |
Исполнение полномочий поселений по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих | 948 | 10 | 01 | 5210609 | 287,7 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 5210609 | 005 | 287,7 |
Исполнение государственных полномочий | 948 | 10 | 01 | 8079300 | 189,6 | |
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 189,6 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 189,6 |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 18736,8 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5080000 | 1930,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 1930,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области (МУ "Комплексный центр социального обслуживания населения") | 948 | 10 | 02 | 5089920 | 1900,0 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5089920 | 980 | 1900,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области (МУ "Социальный приют для детей и подростков") | 948 | 10 | 02 | 5089930 | 30,0 | |
Расходы за счет целевых поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089930 | 986 | 30,0 |
Исполнение государственных полномочий | 948 | 10 | 02 | 8079300 | 16806,8 | |
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 16806,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 16806,8 |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 143273,7 | ||
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 309,8 | |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 948 | 10 | 03 | 5055500 | 287,7 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 287,7 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 287,7 |
Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам, предоставляемых предприятиями коммунальных служб | 948 | 10 | 03 | 5059000 | 22,1 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5059000 | 005 | 22,1 |
Региональные целевые программы | 948 | 10 | 03 | 5220000 | 1323,5 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225800 | 1323,5 | |
Подпрограмма "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225803 | 1323,5 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5225803 | 005 | 1323,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 03 | 7950000 | 1323,0 | |
Муниципальная целевая программа "Программа обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 948 | 10 | 03 | 7955803 | 1323,0 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 7955803 | 005 | 1323,0 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области" | 948 | 10 | 03 | 8070300 | 66217,9 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по ветеранам труда и труженикам тыла | 948 | 10 | 03 | 8070377 | 65902,3 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 65902,3 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 8070379 | 276,6 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 276,6 |
Исполнение государственных полномочий | 948 | 10 | 03 | 8079300 | 74099,5 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по другим категориям граждан | 948 | 10 | 03 | 8070380 | 39,0 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 39,0 |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 948 | 10 | 03 | 8079303 | 48475,6 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 48475,6 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 948 | 10 | 03 | 8079363 | 1619,2 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 1619,2 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" | 948 | 10 | 03 | 8079366 | 146,6 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079366 | 005 | 146,6 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Пензенской области и муниципальных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, и педагогическим работникам образовательных учреждений, вышедшим на пенсию и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Пензенской области, если общий стаж их работы в образовательных учреждениях в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет | 948 | 10 | 03 | 8079368 | 764,5 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079368 | 005 | 764,5 |
Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 948 | 10 | 03 | 8079383 | 956,6 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079383 | 005 | 956,6 |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 948 | 10 | 03 | 8079390 | 22137,0 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079390 | 005 | 22137,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 948 | 10 | 06 | 11433,4 | ||
Исполнение государственных полномочий | 948 | 10 | 06 | 8079300 | 11433,4 | |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 948 | 10 | 06 | 8079305 | 573,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 10 | 06 | 8079305 | 500 | 573,8 |
Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | 948 | 10 | 06 | 8079387 | 10859,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 10 | 06 | 8079387 | 500 | 10859,6 |
МУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 955 | 24380,7 | ||||
Здравоохранение | 955 | 09 | 00 | 24162,3 | ||
Стационарная медицинская помощь | 955 | 09 | 01 | 4654,8 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 01 | 4700000 | 4568,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 4568,3 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 955 | 09 | 01 | 4709930 | 870,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709930 | 001 | 870,3 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 3698,0 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 981 | 0,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 989 | 0,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 991 | 3698,0 |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 955 | 09 | 01 | 8040000 | 86,5 | |
Софинансирование расходных обязательств | 955 | 09 | 01 | 8049200 | 86,5 | |
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | 955 | 09 | 01 | 8049202 | 86,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 86,5 |
Амбулаторная помощь | 955 | 09 | 02 | 13981,5 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 955 | 09 | 02 | 4710000 | 12087,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 02 | 4719900 | 12087,5 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 955 | 09 | 02 | 4719920 | 135,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4719920 | 001 | 135,5 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 955 | 09 | 02 | 4719940 | 11952,0 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 955 | 09 | 02 | 4719940 | 981 | 450,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 02 | 4719940 | 989 | 9000,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 955 | 09 | 02 | 4719940 | 991 | 2502,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 955 | 09 | 02 | 4780000 | 151,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 02 | 4789900 | 151,3 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 955 | 09 | 02 | 4789940 | 151,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4789940 | 001 | 151,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 955 | 09 | 02 | 5200000 | 1742,7 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 02 | 5201800 | 1742,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1742,7 |
Скорая медицинская помощь | 955 | 09 | 04 | 1114,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 955 | 09 | 04 | 5200000 | 1114,5 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 04 | 5201800 | 1114,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 1114,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 955 | 09 | 09 | 4411,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 955 | 09 | 09 | 5200000 | 21,1 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 09 | 5201800 | 21,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 09 | 5201800 | 001 | 21,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 09 | 7950000 | 4390,4 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2013 гг." | 955 | 09 | 09 | 7950500 | 200,0 | |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 955 | 09 | 09 | 7950503 | 200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 09 | 7950503 | 001 | 200,0 |
Муниципальная целевая программа "О повышении качества медицинских услуг, оказываемых населению Каменского района Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 955 | 09 | 09 | 7954901 | 74,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 09 | 7954901 | 001 | 74,5 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 955 | 09 | 09 | 7955400 | 1108,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 09 | 7955400 | 001 | 1108,2 |
Расходы на обеспечение бесплатными медикаментами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 | 955 | 09 | 09 | 7955600 | 700,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 09 | 7955600 | 001 | 700,0 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация муниципального учреждения здравоохранения "Каменская центральная районная больница" на 2011 - 2012 годы" | 955 | 09 | 09 | 7955000 | 600,0 | |
