Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 30013,9 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 20460,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 18950,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 18270,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 18270,9 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 679,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 679,3 |
Исполнение государственных полномочий | 01 | 04 | 8079300 | 1510,1 | |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 8079370 | 393,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079370 | 500 | 393,3 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 01 | 04 | 8079372 | 397,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079372 | 500 | 397,0 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 8079384 | 704,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 704,0 |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 01 | 04 | 8079385 | 15,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 15,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7433,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 7371,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 7371,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 7371,2 |
Исполнение полномочий поселений | 01 | 06 | 5210000 | 62,3 | |
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета | 01 | 06 | 5210601 | 62,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 5210601 | 500 | 62,3 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 700,0 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | 700,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 700,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 800,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 800,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 800,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 800,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 620,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 0010000 | 142,7 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | 142,7 | |
Фонд компенсаций | 01 | 13 | 0013800 | 009 | 142,7 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 27,1 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 27,1 | |
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований | 01 | 13 | 0920306 | 27,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920306 | 500 | 27,1 |
Исполнение полномочий поселений | 01 | 13 | 5210000 | 38,9 | |
Исполнение полномочий поселений по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения | 01 | 13 | 5210604 | 38,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 5210604 | 500 | 38,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 411,4 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Формирование информационного общества в Каменском районе Пензенской области на период 2011 - 2013 годов" | 01 | 13 | 7950300 | 300,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950300 | 500 | 300,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 01 | 13 | 7953700 | 30,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7953700 | 500 | 30,0 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике злоупотребления психотропными веществами на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 01 | 13 | 7955500 | 30,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7955500 | 500 | 30,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 01 | 13 | 7958800 | 31,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7958800 | 500 | 31,4 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 гг." | 01 | 13 | 7959930 | 20,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7959930 | 500 | 20,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 00 | 1020,4 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1020,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 1020,4 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 1020,4 | |
Фонд компенсаций | 02 | 03 | 0013600 | 009 | 1020,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 00 | 90,0 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 90,0 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2190100 | 014 | 80,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 10,0 | |
Муниципальная целевая программа "О противодействии террористической и экстремистской деятельности в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 гг." | 03 | 09 | 7959910 | 10,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7959910 | 500 | 10,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 5179,7 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2994,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 2978,4 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 2978,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2978,4 |
Предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный период гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 04 | 05 | 5227034 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 0,0 |
Компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на закупку комбикормов для откорма молодняка свиней и дойных коров | 04 | 05 | 5227036 | 0,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5227036 | 500 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 7,5 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств Каменского района Пензенской области в 2009 - 2012 годах" (стимулирующие выплаты гражданам в летне-пастбищный период) | 04 | 05 | 7957034 | 7,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7957034 | 500 | 7,5 |
Муниципальная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств Каменского района Пензенской области в 2009 - 2012 годах" (закупка комбикормов для откорма молодняка свиней и дойных коров) | 04 | 05 | 7957036 | 8,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7957036 | 500 | 8,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 2185,0 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 2185,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 2185,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 2185,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 9302,5 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 5320,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 5320,0 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 05 | 02 | 7954000 | 5320,0 | |
Подпрограмма "Чистая вода" | 05 | 02 | 7954004 | 5320,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 02 | 7954004 | 017 | 5320,0 |
Благоустройство | 05 | 03 | 3982,5 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 702,5 | |
Содержание и ремонт автомобильных дорог Пензенской области, находящихся в безвозмездном пользовании муниципального образования Каменского района | 05 | 03 | 6000200 | 702,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 702,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 3280,0 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 7954000 | 2300,0 | |
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Каменского района Пензенской области" | 05 | 03 | 7954005 | 2300,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 7954005 | 017 | 2300,0 |
Муниципальная целевая программа "Электроснабжение площадок под перспективное строительство жилья на территории Каменского района Пензенской области в 2009 - 2011 годы" | 05 | 03 | 7959920 | 980,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 7959920 | 500 | 980,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 325190,1 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 79648,4 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 77233,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 77233,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 65444,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 11789,4 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 01 | 4209900 | 986 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 2414,9 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7950600 | 1100,0 | |
Подпрограмма "Доступность и качество образовательных услуг" | 07 | 01 | 7950602 | 1100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 7950602 | 001 | 1100,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7955400 | 1314,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 7955400 | 001 | 1314,9 |
Общее образование | 07 | 02 | 220083,4 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 50677,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 50677,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 36479,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219900 | 980 | 14198,4 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 02 | 4219900 | 986 | 0,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 35052,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 35052,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 34085,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 966,8 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 02 | 4239900 | 986 | 0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 3832,4 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 3832,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 3832,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 10850,4 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Каменского района Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7950600 | 5966,2 | |
Подпрограмма "Современная школа Каменского района Пензенской области" | 07 | 02 | 7950601 | 5966,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7950601 | 001 | 5966,2 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7955400 | 4884,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 7955400 | 001 | 4884,2 |
Исполнение государственных полномочий | 07 | 02 | 8079300 | 119670,9 | |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 07 | 02 | 8079367 | 13,5 | |
Социальные выплаты | 07 | 02 | 8079367 | 005 | 13,5 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общегосударственных образовательных программ | 07 | 02 | 8079375 | 119657,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 119657,4 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | 07 | 02 | 8079376 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 0,0 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области | 07 | 02 | 8079389 | 0,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079389 | 001 | 0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 7907,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 100,0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 100,0 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 07 | 07 | 4320000 | 1970,3 | |
Оздоровление детей | 07 | 07 | 4320200 | 1247,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 1247,1 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 07 | 4320200 | 986 | 0,0 |
Оздоровление детей за счет средств местного бюджета | 07 | 07 | 4320203 | 723,2 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 4320203 | 013 | 723,2 |
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 5220000 | 5410,0 | |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228805 | 3485,3 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 3485,3 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228806 | 1924,7 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 1924,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 252,2 | |
Муниципальная целевая программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 07 | 07 | 7951400 | 252,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 7951400 | 001 | 252,2 |
Исполнение государственных полномочий | 07 | 07 | 8079300 | 174,5 | |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 07 | 07 | 8079371 | 174,5 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8079371 | 013 | 174,5 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 17551,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 2156,9 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 2156,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 2156,9 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 15192,7 | |
Обеспечение функционирования автономного учреждения Каменского района Пензенской области "Комбинат питания" | 07 | 09 | 4520010 | 4799,6 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 09 | 4520010 | 019 | 4799,6 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 09 | 4520010 | 980 | 0,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 10393,1 | |
Централизованные бухгалтерии | 07 | 09 | 4529901 | 8063,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 8063,7 |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 4529902 | 1389,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529902 | 001 | 1389,0 |
Группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 4529903 | 940,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529903 | 001 | 940,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | 182,6 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | 0,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5200900 | 001 | 0,6 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 09 | 5201000 | 182,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5201000 | 001 | 182,0 |
Исполнение государственных полномочий | 07 | 09 | 8079300 | 19,1 | |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ | 07 | 09 | 8079375 | 19,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 8079375 | 001 | 19,1 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 2993,3 | ||
Культура | 08 | 01 | 2993,3 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 1840,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 1840,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 1733,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 107,6 |
Расходы за счет целевых поступлений | 08 | 01 | 4409900 | 986 | 0,0 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 987,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 987,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 980,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 7,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 160,8 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | 160,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 160,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 01 | 7950000 | 4,7 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 08 | 01 | 7955400 | 4,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 7955400 | 001 | 4,7 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 00 | 81430,0 | ||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 4654,8 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 4568,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | 4568,3 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 09 | 01 | 4709930 | 870,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709930 | 001 | 870,3 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 09 | 01 | 4709940 | 3698,0 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709940 | 981 | 0,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709940 | 989 | 0,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 09 | 01 | 4709940 | 991 | 3698,0 |
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 09 | 01 | 8040000 | 86,5 | |
Софинансирование расходных обязательств | 09 | 01 | 8049200 | 86,5 | |
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | 09 | 01 | 8049202 | 86,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 86,5 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 13981,5 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4710000 | 12087,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4719900 | 12087,5 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 09 | 02 | 4719920 | 135,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4719920 | 001 | 135,5 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 09 | 02 | 4719940 | 11952,0 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 02 | 4719940 | 981 | 450,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 02 | 4719940 | 989 | 9000,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 09 | 02 | 4719940 | 991 | 2502,0 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 02 | 4780000 | 151,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 02 | 4789900 | 151,3 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 09 | 02 | 4789940 | 151,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4789940 | 001 | 151,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | 1742,7 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 5201800 | 1742,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1742,7 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 1114,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | 1114,5 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 5201800 | 1114,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 1114,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 61679,2 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 09 | 5200000 | 21,1 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 09 | 5201800 | 21,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 5201800 | 001 | 21,1 |
Расходы на содержание учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | 09 | 09 | 7720000 | 57267,7 | |
Мероприятия в области здравоохранения в условиях одноканального финансирования медицинской помощи | 09 | 09 | 7720000 | 843 | 57267,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 09 | 7950000 | 4390,4 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2013 гг." | 09 | 09 | 7950500 | 200,0 | |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 09 | 09 | 7950503 | 200,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7950503 | 001 | 200,0 |
Муниципальная целевая программа "О повышении качества медицинских услуг, оказываемых населению Каменского района Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 09 | 09 | 7954901 | 74,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7954901 | 001 | 74,5 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 09 | 09 | 7955400 | 1108,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7955400 | 001 | 1108,2 |
Расходы на обеспечение бесплатными медикаментами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 | 09 | 09 | 7955600 | 700,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7955600 | 001 | 700,0 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Модернизация муниципального учреждения здравоохранения "Каменская центральная районная больница" на 2011 - 2012 годы" | 09 | 09 | 7955000 | 600,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7955000 | 001 | 600,0 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Улучшение обеспечения лечебно-профилактических учреждений Каменского района Пензенской области медицинскими кадрами на 2011 - 2013 годы" | 09 | 09 | 7958600 | 1707,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7958600 | 001 | 1707,7 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 201627,1 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 651,5 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 174,2 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4910100 | 174,2 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | 10 | 01 | 4910110 | 174,2 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 4910110 | 005 | 174,2 |
Исполнение полномочий поселений | 10 | 01 | 5210000 | 287,7 | |
Исполнение полномочий поселений по выплате доплат к пенсиям муниципальных служащих | 10 | 01 | 5210609 | 287,7 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 5210609 | 005 | 287,7 |
Исполнение государственных полномочий | 10 | 01 | 8079300 | 189,6 | |
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" | 10 | 01 | 8079369 | 189,6 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 189,6 |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 21387,8 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 10 | 02 | 5080000 | 4581,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 10 | 02 | 5089900 | 4581,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Каменского района Пензенской области (МБУ Каменского района Пензенской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Каменского района Пензенской области") | 10 | 02 | 5089910 | 2651,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 10 | 02 | 5089910 | 001 | 2651,0 |
