Приложение к Решению от 22.04.2005 г № 41 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ тыс. руб.


Код БК РФ Наименование Бюджет на 2005 В том числе Изменения бюджета В том числе Бюджет с учетом изменений В том числе
текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы текущие расходы капитальные расходы
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 94865 94265 600 -2460 -2460 0 92405 91805 600
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 4285 4065 220 0 0 0 4285 4065 220
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнит. власти субъектов, местных администраций 26700 26500 200 -2500 -2500 0 24200 24000 200
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3860 3680 180 0 0 0 3860 3680 180
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
0113 Резервные фонды 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 57520 57520 0 40 40 0 57560 57560 0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 52575 43640 8935 0 -1475 1475 52575 42165 10410
0302 Органы внутренних дел 30449 28292 2157 0 0 0 30449 28292 2157
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4900 4266 634 0 179 -179 4900 4445 455
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 11082 11082 0 0 -1654 1654 11082 9428 1654
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99599 96399 3200 0 0 0 99599 96399 3200
0401 Общеэкономические вопросы 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 950 950 0 0 0 0 950 950 0
0407 Лесное хозяйство 3040 3040 0 0 0 0 3040 3040 0
0408 Транспорт 91209 88009 3200 0 0 0 91209 88009 3200
0409 Связь и информатика 400 400 0 0 0 0 400 400 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 2500 2500 0 0 0 0 2500 2500 0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 312624 143623 169001 49904,9 49904,9 0 362528,9 193527,9 169001
0501 Жилищное хозяйство 188237 19236 169001 30583,9 30583,9 0 218820,9 49819,9 169001
0502 Коммунальное хозяйство 101974 101974 0 621 621 0 102595 102595 0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22413 22413 0 18700 18700 0 41113 41113 0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 327135 309901 17234 8067 6459 1608 335202 316360 18842
0701 Дошкольное образование 76558 74815 1743 2961 1697 1264 79519 76512 3007
0702 Общее образование 202048 188593 13455 2439 2104 335 204487 190697 13790
0704 Среднее профессиональное образование 10400 9216 1184 2667 2658 9 13067 11874 1193
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 28104 28104 0 0 0 0 28104 28104 0
0709 Другие вопросы в области образования 10025 9173 852 0 0 0 10025 9173 852
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 58881 49525 9356 25636 20074 5562 84517 69599 14918
0801 Культура 43370 34874 8496 25355 19793 5562 68725 54667 14058
0802 Кинематография 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
0803 Телевидение и радиовещание 1916 1266 650 0 0 0 1916 1266 650
0804 Периодическая печать и издательства 1775 1775 0 281 281 0 2056 2056 0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6220 6010 210 0 0 0 6220 6010 210
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 254100 199881 54219 8763 8660 103 262863 208541 54322
0901 Здравоохранение 114870 113770 1100 5667 5667 0 120537 119437 1100
0902 Спорт и физическая культура 78386 77746 640 3096 2993 103 81482 80739 743
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 60844 8365 52479 0 0 0 60844 8365 52479
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 148200 145443 2757 976 976 0 149176 146419 2757
1001 Пенсионное обеспечение 51 51 0 0 0 0 51 51 0
1002 Социальное обслуживание населения 28274 26001 2273 -2387 -2387 0 25887 23614 2273
1003 Социальное обеспечение населения 106231 106231 0 576 576 0 106807 106807 0
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 9644 9160 484 2787 2787 0 12431 11947 484
1100 Межбюджетные трансферты 900 900 0 0 0 0 900 900 0
1102 Фонды компенсаций 900 900 0 0 0 0 900 900 0
Итого в разрезе функциональной классификации 1350439 1085137 265302 90886,9 82138,9 8748 1441325,9 1167275,9 274050
Профицит (+)/Дефицит (-) бюджета -48110 -1342 -49452

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА