Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год |
с учетом изменений | с учетом изменений | |||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 106064,2 | 94446,1 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 1320 | 1320 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1320 | 1320 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1320 | 1320 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1320 | 1320 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 7236 | 6980 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 7236 | 6980 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 7236 | 6980 | |
Центральный аппарат Собрания представителей г. Заречного | 01 | 03 | 0020403 | 7236 | 6980 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020403 | 500 | 7236 | 6980 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 41054,2 | 41054,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 39200 | 39200 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 37879,6 | 37879,6 | |
Центральный аппарат Администрации г. Заречного | 01 | 04 | 0020402 | 37879,6 | 37879,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020402 | 500 | 37879,6 | 37879,6 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 1320,4 | 1320,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1320,4 | 1320,4 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 8070000 | 1854,2 | 1854,2 | |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 8079384 | 899,5 | 899,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 899,5 | 899,5 |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 01 | 04 | 8079305 | 449,9 | 449,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 449,9 | 449,9 |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 8079370 | 504,8 | 504,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079370 | 500 | 504,8 | 504,8 |
Судебная система | 01 | 05 | 12,1 | 0 | ||
Расходы за счет субвенций на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 0014000 | 12,1 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 12,1 | 0 |
Обеспечение деятельности финансовых органов, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 10850 | 10500 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 10850 | 10500 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 10850 | 10500 | |
Центральный аппарат Финансового управления г. Заречного | 01 | 06 | 0020409 | 10850 | 10500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020409 | 500 | 10850 | 10500 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 1000 | 1000 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 1000 | 1000 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 1000 | 1000 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 1000 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 44591,9 | 33591,9 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 13 | 0013800 | 1484,2 | 1484,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0013800 | 500 | 1484,2 | 1484,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 29800 | 29800 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 0020400 | 7100 | 7100 | |
Центральный аппарат Комитета по управлению имуществом г. Заречного | 01 | 13 | 0020406 | 7100 | 7100 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0020406 | 500 | 7100 | 7100 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 13 | 0022900 | 300 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0022900 | 500 | 300 | 300 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 01 | 13 | 0029800 | 22400 | 22400 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "УКС") | 01 | 13 | 0029801 | 16600 | 16600 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029801 | 001 | 15100 | 15100 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 01 | 13 | 0029801 | 980 | 1500 | 1500 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "Правовое управление") | 01 | 13 | 0029802 | 5800 | 5800 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029802 | 001 | 4955 | 4955 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 01 | 13 | 0029802 | 980 | 845 | 845 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 0900000 | 2307,7 | 2307,7 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 1700 | 1700 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0900200 | 500 | 1700 | 1700 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 0920000 | 607,7 | 607,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 607,7 | 607,7 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 13 | 0920301 | 77,6 | 77,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920301 | 500 | 77,6 | 77,6 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 01 | 13 | 0920302 | 499 | 499 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920302 | 500 | 499 | 499 |
Расходы на уплату взносов в Союз малых городов России | 01 | 13 | 0920303 | 31,1 | 31,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920303 | 500 | 31,1 | 31,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 11000 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010 - 2014 годы" | 01 | 13 | 7958500 | 1000 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7958500 | 500 | 1000 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)" | 01 | 13 | 7954200 | 10000 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7954200 | 500 | 10000 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 13028 | 12300 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 168 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 02 | 7950000 | 168 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 03 | 02 | 7957200 | 168 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 02 | 7957200 | 500 | 168 | 0 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 12860 | 12300 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 12360 | 12300 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 12360 | 12300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 12360 | 12300 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 500 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010 - 2012 годы" | 03 | 09 | 7951700 | 500 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 7951700 | 001 | 500 | 0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 87708 | 85458 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1250 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 01 | 7950000 | 1250 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 04 | 01 | 7951800 | 1250 | 0 | |
Прочие расходы | 04 | 01 | 7951800 | 013 | 1250 | 0 |
Транспорт | 04 | 08 | 80000 | 79000 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 80000 | 79000 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 80000 | 79000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 80000 | 79000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 6458 | 6458 | ||
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов | 04 | 12 | 8080000 | 6458 | 6458 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 04 | 12 | 8089500 | 6458 | 6458 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 8089500 | 006 | 6458 | 6458 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 109147 | 105747 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1707 | 1707 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 1707 | 1707 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500300 | 1707 | 1707 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в части компенсации части платы за содержание и ремонт лифтового оборудования собственникам и нанимателям жилых помещений первых, вторых и третьих этажей в многоквартирных домах с лифтами | 05 | 01 | 3500301 | 1707 | 1707 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 3500301 | 006 | 1707 | 1707 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1800 | 1800 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 1800 | 1800 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 1800 | 1800 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 1800 | 1800 |
Благоустройство | 05 | 03 | 104640 | 102240 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 6000000 | 104640 | 102240 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 21500 | 21000 | |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 05 | 03 | 6000101 | 10300 | 9800 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000101 | 006 | 10300 | 9800 |
Оплата электроэнергии | 05 | 03 | 6000102 | 11200 | 11200 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000102 | 006 | 11200 | 11200 |
Озеленение | 05 | 03 | 6000300 | 16100 | 16100 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000300 | 006 | 16100 | 16100 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 6000400 | 1140 | 1140 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 1140 | 1140 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 65900 | 64000 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 6000500 | 006 | 65900 | 64000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 1000 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 1000 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода 2010 - 2012 годы" | 05 | 05 | 7951500 | 1000 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 7951500 | 500 | 1000 | 0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 8395,6 | 3560 | |||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 03 | 3560 | 3560 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 03 | 4100000 | 3560 | 3560 | |
Природоохранные учреждения | 06 | 03 | 4110000 | 3560 | 3560 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 06 | 03 | 4119900 | 3560 | 3560 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 06 | 03 | 4119900 | 001 | 3560 | 3560 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 4835,6 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 06 | 05 | 7950000 | 4835,6 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 06 | 05 | 7953900 | 4835,6 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 06 | 05 | 7953900 | 500 | 4835,6 | 0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 585801,92 | 526610,14 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 150000 | 145000 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 150000 | 145000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 150000 | 145000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 126560 | 122340 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 23440 | 22660 |
Общее образование | 07 | 02 | 365727,2 | 364512,2 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 187851,6 | 188636,6 | |
Прочие мероприятия в области образования | 07 | 02 | 4219400 | 106,5 | 106,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 02 | 4219400 | 500 | 106,5 | 106,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4219900 | 187745,1 | 188530,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219900 | 001 | 172828,9 | 173613,9 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219900 | 980 | 14916,2 | 14916,2 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 02 | 8070000 | 90694,2 | 90694,2 | |
Расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ | 07 | 02 | 8070201 | 90238,8 | 90238,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8070201 | 001 | 90238,8 | 90238,8 |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 07 | 02 | 8079367 | 455,4 | 455,4 | |
Социальные выплаты | 07 | 02 | 8079367 | 005 | 455,4 | 455,4 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 84263,4 | 82263,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 84263,4 | 82263,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 78191,2 | 76275,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 6072,2 | 5988,2 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 2918 | 2918 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 2918 | 2918 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 2918 | 2918 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 20680 | 4595 | ||
Региональные целевые программы | 07 | 07 | 5220000 | 4500,8 | 4500,8 | |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных оздоровительных лагерях в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228805 | 1932,2 | 1932,2 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 1932,2 | 1932,2 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228806 | 2568,6 | 2568,6 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 2568,6 | 2568,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 16085 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 07 | 07 | 7953200 | 85 | 0 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7953200 | 447 | 85 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 07 | 07 | 7958805 | 16000 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 7958805 | 001 | 2798 | 0 |
Субсидии юридическим лицам | 07 | 07 | 7958805 | 006 | 4711,6 | 0 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 7958805 | 447 | 8490,4 | 0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 07 | 8070000 | 94,2 | 94,2 | |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 07 | 07 | 8079371 | 94,2 | 94,2 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8079371 | 013 | 94,2 | 94,2 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 49394,72 | 12502,94 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 11500 | 11500 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 11500 | 11500 | |
Центральный аппарат Департамента образования г. Заречного | 07 | 09 | 0020408 | 11500 | 11500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020408 | 500 | 11500 | 11500 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 07 | 09 | 8070000 | 507,5 | 507,5 | |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 07 | 09 | 8079372 | 493,1 | 493,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8079372 | 500 | 493,1 | 493,1 |
Расходы по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими основных общеобразовательных программ | 07 | 09 | 8070201 | 14,4 | 14,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 8070201 | 500 | 14,4 | 14,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 09 | 5200000 | 383,2 | 383,2 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в гос. и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 09 | 5201000 | 382,7 | 382,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5201000 | 500 | 382,7 | 382,7 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | 0,5 | 0,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 5200900 | 500 | 0,5 | 0,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 37004,02 | 112,24 | |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного приоритетного национального проекта "Образование" на 2010 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7950900 | 3034,5 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7950900 | 500 | 3034,5 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 07 | 09 | 7955400 | 109,52 | 112,24 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7955400 | 001 | 109,52 | 112,24 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Заречном Пензенской области на 2010 - 2015 годы с перспективой до 2020 года" | 07 | 09 | 7955500 | 250 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7955500 | 001 | 250 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 07 | 09 | 7957200 | 55 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7957200 | 001 | 55 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 07 | 09 | 7959600 | 33185 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 7959600 | 500 | 33185 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта в г. Заречном Пензенской обл. на 2011 - 2013 годы" | 07 | 09 | 7951006 | 370 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 7951006 | 001 | 370 | 0 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 129162,555 | 123064,375 | |||
Культура | 08 | 01 | 116694,1 | 115694,1 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 08 | 01 | 4400000 | 72906,45 | 71906,45 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4400200 | 165,1 | 165,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4400200 | 001 | 165,1 | 165,1 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 08 | 01 | 4409500 | 33615,13 | 32615,13 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (АУ "Россия") | 08 | 01 | 4409501 | 12000 | 11000 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4409501 | 006 | 12000 | 11000 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "Центр здоровья и досуга") | 08 | 01 | 4409502 | 9000 | 9000 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4409502 | 006 | 9000 | 9000 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "ГОКЦ "Юбилейный") | 08 | 01 | 4409503 | 5126,78 | 5126,78 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4409503 | 006 | 5126,78 | 5126,78 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "ЦПКиО "Заречье") | 08 | 01 | 4409504 | 7488,35 | 7488,35 | |
Субсидии юридическим лицам | 08 | 01 | 4409504 | 006 | 7488,35 | 7488,35 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 39126,22 | 39126,22 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 36056,22 | 36056,22 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 3070 | 3070 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 13779 | 13779 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4419900 | 13779 | 13779 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4419900 | 001 | 13249 | 13249 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4419900 | 980 | 530 | 530 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 16170 | 16170 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 16170 | 16170 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 15690 | 15690 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 480 | 480 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 08 | 01 | 4430000 | 13838,65 | 13838,65 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4439900 | 13838,65 | 13838,65 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4439900 | 001 | 10398,65 | 10398,65 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4439900 | 980 | 3440 | 3440 |
Другие вопросы в области культуры | 08 | 04 | 12468,455 | 7370,275 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 08 | 04 | 0020000 | 7300 | 7300 | |
Центральный аппарат | 08 | 04 | 0020400 | 7300 | 7300 | |
Центральный аппарат Департамента культуры г. Заречного | 08 | 04 | 0020405 | |||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 04 | 0020405 | 500 | 7300 | 7300 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 08 | 04 | 8070000 | 5 | 5 | |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 08 | 04 | 8079385 | 5 | 5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 04 | 8079385 | 500 | 5 | 5 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 04 | 7950000 | 5163,455 | 65,275 | |
Долгосрочная целевая программа "Молодежь Заречного (2010 - 2012 гг.)" | 08 | 04 | 7953200 | 630 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 04 | 7953200 | 500 | 630 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 08 | 04 | 7955400 | 28,455 | 65,275 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 7955400 | 001 | 28,455 | 65,275 |
Долгосрочная целевая программа "Социокультурное пространство города Заречного на 2009 - 2012 гг." | 08 | 04 | 7953500 | 500 | 0 | |
Прочие расходы | 08 | 04 | 7953500 | 013 | 500 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 08 | 04 | 7957200 | 40 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 04 | 7957200 | 001 | 40 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 08 | 04 | 7959600 | 3965 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 08 | 04 | 7959600 | 500 | 3965 | 0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 38498,05 | 24300 | |||
Санаторно-оздоровительная помощь | 09 | 05 | 24316 | 24300 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 09 | 05 | 4750000 | 24316 | 24300 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 05 | 4759900 | 24316 | 24300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 05 | 4759900 | 001 | 10415 | 10399 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 09 | 05 | 4759900 | 980 | 13901 | 13901 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 14182,05 | 0 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 09 | 09 | 4850000 | 11000 | 0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 09 | 4859700 | 11000 | 0 | |
Субсидии юридическим лицам | 09 | 09 | 4859700 | 006 | 11000 | 0 |
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 09 | 7950000 | 3182,05 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 09 | 09 | 7955400 | 45,85 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 09 | 7955400 | 001 | 45,85 | 0 |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 09 | 09 | 7952600 | 3009,4 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 09 | 7952600 | 500 | 3009,4 | 0 |
