Наименование | ГРБС | ФКР | ЦСР | ВР | 2011 год с учетом изменений |
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 901 | 961871,627 | |||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 87669,796 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 901 | 0104 | 48924,696 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020000 | 47008,796 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0020400 | 45688,396 | |
Центральный аппарат Администрации г. Заречного | 901 | 0104 | 0020402 | 41225,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020402 | 500 | 40731,492 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0104 | 0020402 | 850 | 494,108 |
Центральный аппарат в части капитального ремонта | 901 | 0104 | 0020401 | 4462,796 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020401 | 500 | 2500 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0104 | 0020401 | 850 | 1962,796 |
Глава местной администрации | 901 | 0104 | 0020800 | 1320,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020800 | 500 | 1320,4 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0104 | 5200000 | 0,7 | |
Региональные целевые программы | 901 | 0104 | 5220000 | 0,7 | |
Субвенции на исполнение полномочий по реализации подпрограммы "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере на 2010 - 2015 годы" ДЦП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" | 901 | 0104 | 5225803 | 0,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 5225803 | 500 | 0,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 0104 | 8070000 | 1915,2 | |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 0104 | 8079384 | 929,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079384 | 500 | 929,1 |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 901 | 0104 | 8079305 | 464,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079305 | 500 | 464,8 |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 901 | 0104 | 8079370 | 521,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079370 | 500 | 521,3 |
Резервные фонды | 901 | 0111 | 1000 | ||
Резервные фонды | 901 | 0111 | 0700000 | 1000 | |
Резервные фонды местных администраций | 901 | 0111 | 0700500 | 1000 | |
Прочие расходы | 901 | 0111 | 0700500 | 013 | 1000 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 0113 | 37745,1 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 901 | 0113 | 0013800 | 1487,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0013800 | 500 | 1487,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0113 | 0020000 | 23700 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 901 | 0113 | 0029800 | 23700 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "УКС") | 901 | 0113 | 0029801 | 17900 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0113 | 0029801 | 001 | 16269,462 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0113 | 0029801 | 980 | 1500 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 0029801 | 850 | 130,538 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "Правовое управление") | 901 | 0113 | 0029802 | 5800 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0113 | 0029802 | 001 | 4919,648 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0113 | 0029802 | 980 | 824,104 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 0029802 | 850 | 56,248 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 901 | 0113 | 0900000 | 1407,7 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 901 | 0113 | 0900200 | 800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0900200 | 500 | 675,781 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 0900200 | 850 | 124,219 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 0113 | 0920000 | 607,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 0113 | 0920300 | 607,7 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 0113 | 0920301 | 77,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920301 | 500 | 77,6 |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 901 | 0113 | 0920302 | 499 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920302 | 500 | 499 |
Расходы на уплату взносов в Союз малых городов России | 901 | 0113 | 0920303 | 31,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920303 | 500 | 31,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0113 | 7950000 | 11150 | |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010 - 2014 годы" | 901 | 0113 | 7958500 | 1000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0113 | 7958500 | 006 | 898,87 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 7958500 | 850 | 101,13 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного на 2009 - 2011 годы" | 901 | 0113 | 7953700 | 150 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 7953700 | 500 | 125 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 7953700 | 850 | 25 |
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)" | 901 | 0113 | 7954200 | 10000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0113 | 7954200 | 006 | 8981,394 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 7954200 | 850 | 1018,606 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 66776,881 | ||
Органы внутренних дел | 901 | 0302 | 53555,881 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 901 | 0302 | 2020000 | 53387,881 | |
Военный персонал | 901 | 0302 | 2025800 | 32763 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2025800 | 014 | 32763 |
Гражданский персонал | 901 | 0302 | 2026700 | 11202,261 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2026700 | 014 | 10462,719 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0302 | 2026700 | 850 | 739,542 |
Вещевое обеспечение | 901 | 0302 | 2027200 | 560 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2027200 | 014 | 560 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 901 | 0302 | 2027600 | 2086,42 | |
Социальные выплаты | 901 | 0302 | 2027600 | 005 | 2085,625 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0302 | 2027600 | 850 | 0,795 |
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 901 | 0302 | 2020100 | 6776,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2020100 | 014 | 6776,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0302 | 7950000 | 168 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0302 | 7957200 | 168 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 7957200 | 014 | 143 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0302 | 7957200 | 850 | 25 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 0309 | 13221 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 0309 | 2470000 | 12721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0309 | 2479900 | 12721 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0309 | 2479900 | 001 | 12188,7 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0309 | 2479900 | 850 | 171,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0309 | 2479900 | 980 | 361 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0309 | 7950000 | 500 | |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0309 | 7951700 | 500 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0309 | 7951700 | 001 | 387,316 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0309 | 7951700 | 850 | 112,684 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 96655,603 | ||
Общеэкономические вопросы | 901 | 0401 | 23,603 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0401 | 7950000 | 23,603 | |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0401 | 7951800 | 23,603 | |
Прочие расходы | 901 | 0401 | 7951800 | 013 | 23,603 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 901 | 0405 | 133 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 0405 | 8070000 | 133 | |
Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по регулированию численности безнадзорных животных | 901 | 0405 | 8079391 | 133 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0405 | 8079391 | 500 | 133 |
Транспорт | 901 | 0408 | 89900 | ||
Другие виды транспорта | 901 | 0408 | 3170000 | 89900 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 901 | 0408 | 3170100 | 89900 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0408 | 3170100 | 006 | 89900 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 0412 | 6599 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0412 | 1020000 | 141 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 901 | 0412 | 1020200 | 141 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0412 | 1020200 | 003 | 141 |
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов | 901 | 0412 | 8080000 | 6458 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 0412 | 8089500 | ||
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0412 | 8089500 | 006 | 5897,426 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0412 | 8089500 | 850 | 560,574 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 284030,4 | ||
Жилищное хозяйство | 901 | 0501 | 32803,733 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 901 | 0501 | 0980101 | 6664,249 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 0980101 | 006 | 6664,249 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0501 | 1020000 | 16000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0501 | 1020100 | 16000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0501 | 1020102 | 16000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0501 | 1020102 | 003 | 16000 |
Поддержка жилищного хозяйства | 901 | 0501 | 3500000 | 7865,563 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 901 | 0501 | 3500200 | 6614,379 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0501 | 3500200 | 500 | 6500,079 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0501 | 3500200 | 850 | 114,3 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 901 | 0501 | 3500300 | 1251,184 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в части компенсации части платы за содержание и ремонт лифтового оборудования собственникам и нанимателям жилых помещений первых, вторых и третьих этажей в многоквартирных домах с лифтами | 901 | 0501 | 3500301 | 451,184 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 3500301 | 006 | 451,184 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в части отлова и утилизации безнадзорных животных | 901 | 0501 | 3500302 | 800 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 3500302 | 006 | 800 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0501 | 7950000 | 2273,921 | |
Долгосрочная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда г. Заречного на 2011 год" | 901 | 0501 | 7954100 | 2273,921 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0501 | 7954100 | 500 | 2273,921 |
Коммунальное хозяйство | 901 | 0502 | 17384,267 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 3510000 | 15443,267 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 3510500 | 15443,267 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0502 | 3510500 | 006 | 2136,203 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0502 | 3510500 | 850 | 63,797 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0502 | 3510500 | 500 | 12925,319 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0502 | 3510500 | 850 | 317,948 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0502 | 5200000 | 315 | |
Региональные целевые программы | 901 | 0502 | 5220000 | 315 | |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 901 | 0502 | 5224000 | 315 | |
Подпрограмма "Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в населенных пунктах Пензенской области" | 901 | 0502 | 5224002 | 315 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0502 | 5224002 | 003 | 315 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0502 | 7950000 | 1626 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода 2010 - 2012 годы" | 901 | 0502 | 7951500 | 1626 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0502 | 7951500 | 003 | 626 |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0502 | 7951500 | 006 | 1000 |
Благоустройство | 901 | 0503 | 131972,4 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0503 | 5200000 | 2072,4 | |
Региональные целевые программы | 901 | 0503 | 5220000 | 2072,4 | |
Долгосрочная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 901 | 0503 | 5224000 | 2072,4 | |
Подпрограмма "Благоустройство населенных пунктов Пензенской области" | 901 | 0503 | 5224005 | 2072,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0503 | 5224005 | 500 | 2072,4 |
Благоустройство | 901 | 0503 | 6000000 | 129900 | |
Уличное освещение | 901 | 0503 | 6000100 | 22500 | |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 901 | 0503 | 6000101 | 10300 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000101 | 006 | 9484,537 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0503 | 6000101 | 850 | 815,463 |
Оплата электроэнергии | 901 | 0503 | 6000102 | 12200 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000102 | 006 | 12200 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 0503 | 6000200 | 22800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0503 | 6000200 | 500 | 22000 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0503 | 6000200 | 850 | 800 |
Озеленение | 901 | 0503 | 6000300 | 16100 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000300 | 006 | 16100 |
Организация и содержание мест захоронения | 901 | 0503 | 6000400 | 2500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0503 | 6000400 | 500 | 2500 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 0503 | 6000500 | 66000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000500 | 006 | 66000 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0505 | 101870 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0505 | 5200000 | 101870 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 901 | 0505 | 5200302 | 101870 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства жилого дома N 14 в микрорайоне 18 | 901 | 0505 | 5200312 | 85333 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0505 | 5200312 | 003 | 85333 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства жилого дома N 20 в микрорайоне 18 (проектно-изыскательские работы) | 901 | 0505 | 5200322 | 8000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0505 | 5200322 | 003 | 8000 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования для жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0505 | 5200332 | 8537 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0505 | 5200332 | 003 | 8537 |
Охрана окружающей среды | 901 | 06 | 8816,438 | ||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 901 | 0603 | 8816,438 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 901 | 0603 | 4100000 | 3980,838 | |
Природоохранные мероприятия | 901 | 0603 | 4100100 | 290 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0603 | 4100100 | 001 | 290 |
Природоохранные учреждения | 901 | 0603 | 4110000 | 3690,838 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0603 | 4119900 | 3690,838 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0603 | 4119900 | 001 | 3667,701 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0603 | 4119900 | 850 | 23,137 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0603 | 7950000 | 4835,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0603 | 7953900 | 4835,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0603 | 7953900 | 001 | 4835,6 |
Образование | 901 | 07 | 66296,765 | ||
Дошкольное образование | 901 | 0701 | 15356,6 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0701 | 1020000 | 9285 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0701 | 1020100 | 9285 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0701 | 1020102 | 9285 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0701 | 1020102 | 003 | 6485 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0701 | 1020102 | 850 | 2800 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0701 | 5200000 | 2000 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 901 | 0701 | 5200302 | 2000 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства детского сада-яслей на 180 мест в микрорайоне 18 (проектно-изыскательские работы) | 901 | 0701 | 5200342 | 2000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0701 | 5200342 | 003 | 2000 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0701 | 7950000 | 4071,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0701 | 7959600 | 4071,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0701 | 7959600 | 500 | 3493 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0701 | 7959600 | 850 | 578,6 |
Общее образование | 901 | 0702 | 48142,165 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0702 | 1020000 | 15164,33 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0702 | 1020100 | 15164,33 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0702 | 1020102 | 15164,33 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0702 | 1020102 | 003 | 13950 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0702 | 1020102 | 850 | 1214,33 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0702 | 7950000 | 32977,835 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0702 | 7959600 | 32977,835 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0702 | 7959600 | 500 | 30337 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0702 | 7959600 | 850 | 2640,835 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 0707 | 2798 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0707 | 7950000 | 2798 | |
Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 901 | 0707 | 7958805 | 2798 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0707 | 7958805 | 001 | 2798 |
Другие вопросы в области образования | 901 | 0709 | 0 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0709 | 5200000 | 0 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 901 | 0709 | 5200302 | 0 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования для учреждений образования | 901 | 0709 | 5200352 | 0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0709 | 5200352 | 003 | 0 |
Культура и кинематография | 901 | 08 | 70863,344 | ||
Культура | 901 | 0801 | 70863,344 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0801 | 1020000 | 23199,347 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0801 | 1020100 | 23199,347 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0801 | 1020102 | 23199,347 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0801 | 1020102 | 003 | 21686,6 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 1020102 | 850 | 1512,747 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 901 | 0801 | 4400000 | 38451,452 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 0801 | 4409500 | 38451,452 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (АУ "Россия") | 901 | 0801 | 4409501 | 20613,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409501 | 006 | 20157,17 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 4409501 | 850 | 456,23 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "Центр здоровья и досуга") | 901 | 0801 | 4409502 | 12888,878 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409502 | 006 | 12318,772 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 4409502 | 850 | 570,106 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "ГОКЦ "Юбилейный") | 901 | 0801 | 4409503 | 4949,174 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409503 | 006 | 4781,429 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 4409503 | 850 | 167,745 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0801 | 7950000 | 9212,545 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0801 | 7959600 | 9212,545 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0801 | 7959600 | 500 | 3320 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 7959600 | 850 | 5892,545 |
Здравоохранение | 901 | 09 | 36184 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 901 | 0905 | 28189 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 901 | 0905 | 4750000 | 26574 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0905 | 4759900 | 26574 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0905 | 4759900 | 001 | 10415 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0905 | 4759900 | 980 | 13639,556 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0905 | 4759900 | 850 | 261,444 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0905 | 4759900 | 500 | 2258 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0905 | 7950000 | 1615 | |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0905 | 7952600 | 1615 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0905 | 7952600 | 001 | 1615 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 901 | 0909 | 7995 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 901 | 0909 | 4850000 | 6500 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 0909 | 4859700 | 6500 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0909 | 4859700 | 006 | 6500 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0909 | 7950000 | 1495 | |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0909 | 7952600 | 1368,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0909 | 7952600 | 500 | 1368,2 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0909 | 7957200 | 126,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0909 | 7957200 | 500 | 126,8 |
Социальная политика | 901 | 10 | 24479,711 | ||
Социальное обслуживание населения | 901 | 1002 | 23156,711 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 1002 | 1020000 | 0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 1002 | 1020100 | 0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 1002 | 1020102 | 0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 1002 | 1020102 | 003 | 0 |
Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 901 | 1002 | 8150000 | 23156,711 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 1002 | 8159500 | 23156,711 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 1002 | 8159500 | 006 | 12551 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 1002 | 8159500 | 850 | 5605,711 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 1002 | 8159500 | 500 | 5000 |
Социальное обеспечение населения | 901 | 1003 | 1323 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 1003 | 5200000 | 1323 | |
Региональные целевые программы | 901 | 1003 | 5220000 | 1323 | |
