Наименование | ГРБС | ФКР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | ||
изменения | с учетом изменений | изменения | с учетом изменений | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 901 | 14126,78 | 411670,03 | 14126,78 | 352816,88 | |||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 0 | 78462,8 | 0 | 68450,7 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 901 | 0104 | 0 | 41158,8 | 0 | 41158,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020000 | 0 | 39200 | 0 | 39200 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0020400 | 0 | 37879,6 | 0 | 37879,6 | |
Центральный аппарат Администрации г. Заречного | 901 | 0104 | 0020402 | 0 | 37879,6 | 0 | 37879,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020402 | 500 | 37879,6 | 37879,6 | ||
Глава местной администрации | 901 | 0104 | 0020800 | 0 | 1320,4 | 0 | 1320,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020800 | 500 | 1320,4 | 1320,4 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 0104 | 8070000 | 0 | 1958,8 | 0 | 1958,8 | |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 0104 | 8079384 | 0 | 950,3 | 0 | 950,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079384 | 500 | 950,3 | 950,3 | ||
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 901 | 0104 | 8079305 | 0 | 475,3 | 0 | 475,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079305 | 500 | 475,3 | 475,3 | ||
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 901 | 0104 | 8079370 | 0 | 533,2 | 0 | 533,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079370 | 500 | 533,2 | 533,2 | ||
Судебная система | 901 | 0105 | 0 | 12,1 | 0 | |||
Расходы за счет субвенций на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 901 | 0105 | 0014000 | 0 | 12,1 | 0 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0105 | 0014000 | 500 | 12,1 | 0 | ||
Резервные фонды | 901 | 0111 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | ||
Резервные фонды | 901 | 0111 | 0700000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
Резервные фонды местных администраций | 901 | 0111 | 0700500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
Прочие расходы | 901 | 0111 | 0700500 | 013 | 1000 | 1000 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 0113 | 0 | 36291,9 | 0 | 26291,9 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 901 | 0113 | 0013800 | 0 | 1484,2 | 0 | 1484,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0013800 | 500 | 1484,2 | 1484,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0113 | 0020000 | 0 | 22400 | 0 | 22400 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 901 | 0113 | 0029800 | 0 | 22400 | 0 | 22400 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "УКС") | 901 | 0113 | 0029801 | 0 | 16600 | 0 | 16600 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0113 | 0029801 | 001 | 15100 | 15100 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0113 | 0029801 | 980 | 1500 | 1500 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "Правовое управление") | 901 | 0113 | 0029802 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0113 | 0029802 | 001 | 4955 | 4955 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0113 | 0029802 | 980 | 845 | 845 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 901 | 0113 | 0900000 | 0 | 1407,7 | 0 | 1407,7 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 901 | 0113 | 0900200 | 0 | 800 | 0 | 800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0900200 | 500 | 800 | 800 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 0113 | 0920000 | 0 | 607,7 | 0 | 607,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 0113 | 0920300 | 0 | 607,7 | 0 | 607,7 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 0113 | 0920301 | 0 | 77,6 | 0 | 77,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920301 | 500 | 77,6 | 77,6 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 901 | 0113 | 0920302 | 0 | 499 | 0 | 499 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920302 | 500 | 499 | 499 | ||
Расходы на уплату взносов в Союз малых городов России | 901 | 0113 | 0920303 | 0 | 31,1 | 0 | 31,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920303 | 500 | 31,1 | 31,1 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0113 | 7950000 | 0 | 11000 | 0 | 1000 | |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010 - 2014 годы" | 901 | 0113 | 7958500 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 7958500 | 500 | 1000 | 1000 | ||
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)" | 901 | 0113 | 7954200 | 0 | 10000 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 7954200 | 500 | 10000 | 0 | ||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 0 | 13028 | 0 | 12468 | ||
Органы внутренних дел | 901 | 0302 | 0 | 168 | 0 | 168 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0302 | 7950000 | 0 | 168 | 0 | 168 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0302 | 7957200 | 0 | 168 | 0 | 168 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0302 | 7957200 | 500 | 168 | 168 | ||
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 0309 | 0 | 12860 | 0 | 12300 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 0309 | 2470000 | 0 | 12360 | 0 | 12300 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0309 | 2479900 | 0 | 12360 | 0 | 12300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0309 | 2479900 | 001 | 12360 | 12300 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0309 | 7950000 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0309 | 7951700 | 0 | 500 | 0 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0309 | 7951700 | 001 | 500 | 0 | ||
Национальная экономика | 901 | 04 | 0 | 86458 | 0 | 85458 | ||
Транспорт | 901 | 0408 | 0 | 80000 | 0 | 79000 | ||
Другие виды транспорта | 901 | 0408 | 3170000 | 0 | 80000 | 0 | 79000 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 901 | 0408 | 3170100 | 0 | 80000 | 0 | 79000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0408 | 3170100 | 006 | 80000 | 79000 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 0412 | 0 | 6458 | 0 | 6458 | ||
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов | 901 | 0412 | 8080000 | 0 | 6458 | 0 | 6458 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 0412 | 8089500 | 0 | 6458 | 0 | 6458 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0412 | 8089500 | 006 | 6458 | 6458 | ||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 0 | 109147 | 0 | 105747 | ||
Жилищное хозяйство | 901 | 0501 | 0 | 1707 | 0 | 1707 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 901 | 0501 | 3500000 | 0 | 1707 | 0 | 1707 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 901 | 0501 | 3500300 | 0 | 1707 | 0 | 1707 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в части компенсации части платы за содержание и ремонт лифтового оборудования собственникам и нанимателям жилых помещений первых, вторых и третьих этажей в многоквартирных домах с лифтами | 901 | 0501 | 3500301 | 0 | 1707 | 0 | 1707 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 3500301 | 006 | 1707 | 1707 | ||
Коммунальное хозяйство | 901 | 0502 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 3510000 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 3510500 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0502 | 3510500 | 006 | 1800 | 1800 | ||
Благоустройство | 901 | 0503 | 0 | 104640 | 0 | 102240 | ||
Благоустройство | 901 | 0503 | 6000000 | 0 | 104640 | 0 | 102240 | |
Уличное освещение | 901 | 0503 | 6000100 | 0 | 21500 | 0 | 21000 | |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 901 | 0503 | 6000101 | 0 | 10300 | 0 | 9800 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000101 | 006 | 10300 | 9800 | ||
Оплата электроэнергии | 901 | 0503 | 6000102 | 0 | 11200 | 0 | 11200 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000102 | 006 | 11200 | 11200 | ||
Озеленение | 901 | 0503 | 6000300 | 0 | 16100 | 0 | 16100 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000300 | 006 | 16100 | 16100 | ||
Организация и содержание мест захоронения | 901 | 0503 | 6000400 | 0 | 1140 | 0 | 1140 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0503 | 6000400 | 500 | 1140 | 1140 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 0503 | 6000500 | 0 | 65900 | 0 | 64000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000500 | 006 | 65900 | 64000 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0505 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0505 | 7950000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода 2010 - 2012 годы" | 901 | 0505 | 7951500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0505 | 7951500 | 500 | 1000 | 0 | ||
Охрана окружающей среды | 901 | 06 | 0 | 8395,6 | 0 | 8395,6 | ||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 901 | 0603 | 0 | 3560 | 0 | 3560 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 901 | 0603 | 4100000 | 0 | 3560 | 0 | 3560 | |
Природоохранные учреждения | 901 | 0603 | 4110000 | 0 | 3560 | 0 | 3560 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0603 | 4119900 | 0 | 3560 | 0 | 3560 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0603 | 4119900 | 001 | 3560 | 3560 | ||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 901 | 0605 | 0 | 4835,6 | 0 | 4835,6 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0605 | 7950000 | 0 | 4835,6 | 0 | 4835,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0605 | 7953900 | 0 | 4835,6 | 0 | 4835,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0605 | 7953900 | 500 | 4835,6 | 4835,6 | ||
Образование | 901 | 07 | 0 | 33185 | 0 | 0 | ||
Другие вопросы в области образования | 901 | 0709 | 0 | 33185 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0709 | 7950000 | 0 | 33185 | 0 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0709 | 7959600 | 0 | 33185 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0709 | 7959600 | 500 | 33185 | 0 | ||
Культура и кинематография | 901 | 08 | 14126,78 | 30091,78 | 14126,78 | 25126,78 | ||
Культура | 901 | 0801 | 14126,78 | 26126,78 | 14126,78 | 25126,78 | ||
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 901 | 0801 | 4400000 | 14126,78 | 26126,78 | 14126,78 | 25126,78 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 0801 | 4409500 | 14126,78 | 26126,78 | 14126,78 | 25126,78 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (АУ "Россия") | 901 | 0801 | 4409501 | 0 | 12000 | 0 | 11000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409501 | 006 | 12000 | 11000 | ||
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "Центр здоровья и досуга") | 901 | 0801 | 4409502 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409502 | 006 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "ГОКЦ "Юбилейный") | 901 | 0801 | 4409503 | 5126,78 | 5126,78 | 5126,78 | 5126,78 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409503 | 006 | 5126,78 | 5126,78 | 5126,78 | 5126,78 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 901 | 0804 | 0 | 3965 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0804 | 7950000 | 0 | 3965 | 0 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0804 | 7959600 | 0 | 3965 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0804 | 7959600 | 500 | 3965 | 0 | ||
Здравоохранение | 901 | 09 | 0 | 38471,85 | 0 | 35426,8 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 901 | 0905 | 0 | 24316 | 0 | 24300 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 901 | 0905 | 4750000 | 0 | 24316 | 0 | 24300 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0905 | 4759900 | 0 | 24316 | 0 | 24300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0905 | 4759900 | 001 | 10415 | 10399 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0905 | 4759900 | 980 | 13901 | 13901 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 901 | 0909 | 0 | 14155,85 | 0 | 11126,8 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 901 | 0909 | 4850000 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 0909 | 4859700 | 0 | 11000 | 0 | 11000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0909 | 4859700 | 006 | 11000 | 11000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0909 | 7950000 | 0 | 3155,85 | 0 | 126,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы города Заречного на 2010 - 2015 годы" | 901 | 0909 | 7951600 | 0 | 45,85 | 0 | 0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0909 | 7951600 | 001 | 45,85 | 0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0909 | 7952600 | 0 | 2983,2 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0909 | 7952600 | 500 | 2983,2 | 0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0909 | 7957200 | 0 | 126,8 | 0 | 126,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0909 | 7957200 | 500 | 126,8 | 126,8 | ||
Социальная политика | 901 | 10 | 0 | 3244 | 0 | 3244 | ||
Социальное обслуживание населения | 901 | 1002 | 0 | 3244 | 0 | 3244 | ||
Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 901 | 1002 | 8150000 | 0 | 3244 | 0 | 3244 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 1002 | 8159500 | 0 | 3244 | 0 | 3244 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 1002 | 8159500 | 006 | 3244 | 3244 | ||
Физическая культура и спорт | 901 | 11 | 0 | 2186 | 0 | 0 | ||
Физическая культура | 901 | 1101 | 0 | 2186 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 1101 | 7950000 | 0 | 2186 | 0 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 1101 | 7959600 | 0 | 2186 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 1101 | 7959600 | 500 | 2186 | 0 | ||
Средства массовой информации | 901 | 12 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | ||
Периодическая печать и издательства | 901 | 1202 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 901 | 1202 | 4570000 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 1202 | 4579500 | 0 | 9000 | 0 | 8500 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 1202 | 4579500 | 006 | 9000 | 8500 | ||
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ЗАРЕЧНОГО | 902 | 0 | 8556 | 0 | 8300 | |||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 0 | 8556 | 0 | 8300 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 902 | 0102 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 0102 | 0020000 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | |
Глава муниципального образования | 902 | 0102 | 0020300 | 0 | 1320 | 0 | 1320 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0102 | 0020300 | 500 | 1320 | 1320 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 0103 | 0 | 7236 | 0 | 6980 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 902 | 0103 | 0020000 | 0 | 7236 | 0 | 6980 | |
Центральный аппарат | 902 | 0103 | 0020400 | 0 | 7236 | 0 | 6980 | |
Центральный аппарат Собрания представителей г. Заречного | 902 | 0103 | 0020403 | 0 | 7236 | 0 | 6980 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 0103 | 0020403 | 500 | 7236 | 6980 | ||
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 955 | 39,8 | 226503,7 | 58 | 218915,5 | |||
Национальная экономика | 955 | 04 | 0 | 1250 | 0 | 0 | ||
Общеэкономические вопросы | 955 | 0401 | 0 | 1250 | 0 | 0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 0401 | 7950000 | 0 | 1250 | 0 | 0 | |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения г. Заречного Пензенской области на 2010 - 2012 годы" | 955 | 0401 | 7951800 | 0 | 1250 | 0 | 0 | |
Прочие расходы | 955 | 0401 | 7951800 | 013 | 1250 | 0 | ||
Образование | 955 | 07 | 0 | 94,2 | 0 | 94,2 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 955 | 0707 | 0 | 94,2 | 0 | 94,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 955 | 0707 | 8070000 | 0 | 94,2 | 0 | 94,2 | |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 955 | 0707 | 8079371 | 0 | 94,2 | 0 | 94,2 | |
Прочие расходы | 955 | 0707 | 8079371 | 013 | 94,2 | 94,2 | ||
Социальная политика | 955 | 10 | 39,8 | 225159,5 | 58 | 218821,3 | ||
Пенсионное обеспечение | 955 | 1001 | 22,2 | 2030,6 | 22,2 | 2082,6 | ||
Пенсии | 955 | 1001 | 4900000 | 0 | 1648 | 0 | 1700 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 955 | 1001 | 4910000 | 0 | 1648 | 0 | 1700 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих | 955 | 1001 | 4910100 | 0 | 1648 | 0 | 1700 | |
Социальные выплаты | 955 | 1001 | 4910100 | 005 | 1648 | 1700 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 955 | 1001 | 8070000 | 22,2 | 382,6 | 22,2 | 382,6 | |
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области "О гос. пенсионном обеспечении за выслугу лет гос. гражданских служащих Пензенской обл. и лиц, замещающих гос. должности Пензенской обл." | 955 | 1001 | 8079369 | 22,2 | 382,6 | 22,2 | 382,6 | |
Социальные выплаты | 955 | 1001 | 8079369 | 005 | 22,2 | 382,6 | 22,2 | 382,6 |
Социальное обслуживание населения | 955 | 1002 | 0 | 31431,5 | 0 | 31431,5 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 955 | 1002 | 5080000 | 0 | 3317,7 | 0 | 3317,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 1002 | 5089900 | 0 | 3317,7 | 0 | 3317,7 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 955 | 1002 | 5089900 | 980 | 3317,7 | 3317,7 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 955 | 1002 | 8070000 | 0 | 28113,8 | 0 | 28113,8 | |
Исполнение государственных полномочий по соц. поддержке и соц. обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 955 | 1002 | 8079382 | 0 | 28113,8 | 0 | 28113,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 1002 | 8079382 | 001 | 28113,8 | 28113,8 | ||
Социальное обеспечение населения | 955 | 1003 | 17,6 | 175908 | 35,8 | 171067,8 | ||
Социальная помощь | 955 | 1003 | 5050000 | 0 | 4780,3 | 0 | 4792 | |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 955 | 1003 | 5055530 | 0 | 406,1 | 0 | 417,8 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 5055530 | 005 | 406,1 | 417,8 | ||
Оказание других видов социальной помощи, связанных с реализацией Решения Собрания представителей г. Заречного от 25.04.2008 N 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" | 955 | 1003 | 5058600 | 0 | 4374,2 | 0 | 4374,2 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 5058600 | 005 | 4374,2 | 4374,2 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 955 | 1003 | 8070000 | 17,6 | 161895,3 | 35,8 | 161901,8 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 955 | 1003 | 8079303 | 0 | 37330,2 | 0 | 37330,2 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 8079303 | 005 | 37330,2 | 37330,2 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 955 | 1003 | 8079363 | 17,6 | 683,2 | 35,8 | 701,4 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 8079363 | 005 | 17,6 | 683,2 | 35,8 | 701,4 |
Исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" | 955 | 1003 | 8079383 | 0 | 346 | 0 | 346 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 8079383 | 005 | 346 | 346 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 955 | 1003 | 8079390 | 0 | 8900 | 0 | 8900 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 8079390 | 005 | 8900 | 8900 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по ветеранам труда и труженикам тыла | 955 | 1003 | 8070377 | 0 | 114164,3 | 0 | 114164,3 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 8070377 | 005 | 114164,3 | 114164,3 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах соц. поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пенз. обл." по реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 955 | 1003 | 8070379 | 0 | 471,6 | 0 | 459,9 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 8070379 | 005 | 471,6 | 459,9 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 1003 | 7950000 | 0 | 9232,4 | 0 | 4374 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка многодетных семей города Заречного в жилищной сфере на 2010 - 2012 годы" | 955 | 1003 | 7950400 | 0 | 2500 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 955 | 1003 | 7950400 | 500 | 2500 | 0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка жителей города Заречного в жилищной сфере на 2009 - 2012 годы." | 955 | 1003 | 7950500 | 0 | 2650 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 955 | 1003 | 7950500 | 500 | 2650 | 0 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Заречном Пензенской области на 2011 - 2015 годы" | 955 | 1003 | 7955801 | 0 | 4082,4 | 0 | 4374 | |
Социальные выплаты | 955 | 1003 | 7955801 | 005 | 4082,4 | 4374 | ||
Другие вопросы в области социальной политики | 955 | 1006 | 0 | 15789,4 | 0 | 14239,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 955 | 1006 | 0020000 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | |
Центральный аппарат | 955 | 1006 | 0020400 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | |
Центральный аппарат Департамента социального развития г. Заречного | 955 | 1006 | 0020404 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 955 | 1006 | 0020404 | 500 | 1900 | 1900 | ||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 955 | 1006 | 8070000 | 0 | 11944,8 | 0 | 11944,8 | |
Содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные гос. полномочия в сфере социальной поддержки населения | 955 | 1006 | 8079387 | 0 | 11944,8 | 0 | 11944,8 | |
