Наименование | ГРБС | ФКР | ЦСР | ВР | 2011 год | |
изменения | с учетом изменений | |||||
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ЗАРЕЧНОГО | 901 | 48485,153 | 939722,953 | |||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 1962,796 | 87669,796 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 901 | 0104 | 1962,796 | 48924,696 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020000 | 1962,796 | 47008,796 | |
Центральный аппарат | 901 | 0104 | 0020400 | 1962,796 | 45688,396 | |
Центральный аппарат Администрации г. Заречного | 901 | 0104 | 0020402 | 0 | 41225,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020402 | 500 | -494,108 | 40731,492 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0104 | 0020402 | 850 | 494,108 | 494,108 |
Центральный аппарат в части капитального ремонта | 901 | 0104 | 0020401 | 1962,796 | 4462,796 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020401 | 500 | 2500 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0104 | 0020401 | 850 | 1962,796 | 1962,796 |
Глава местной администрации | 901 | 0104 | 0020800 | 0 | 1320,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 0020800 | 500 | 1320,4 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0104 | 5200000 | 0 | 0,7 | |
Региональные целевые программы | 901 | 0104 | 5220000 | 0 | 0,7 | |
Субвенции на исполнение полномочий по реализации подпрограммы "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере на 2010 - 2015 годы" ДЦП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" | 901 | 0104 | 5225803 | 0 | 0,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 5225803 | 500 | 0,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органами местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 0104 | 8070000 | 0 | 1915,2 | |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 901 | 0104 | 8079384 | 0 | 929,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079384 | 500 | 929,1 | |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 901 | 0104 | 8079305 | 0 | 464,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079305 | 500 | 464,8 | |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 901 | 0104 | 8079370 | 0 | 521,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0104 | 8079370 | 500 | 521,3 | |
Резервные фонды | 901 | 0111 | 0 | 1000 | ||
Резервные фонды | 901 | 0111 | 0700000 | 0 | 1000 | |
Резервные фонды местных администраций | 901 | 0111 | 0700500 | 0 | 1000 | |
Прочие расходы | 901 | 0111 | 0700500 | 013 | 1000 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 0113 | 0 | 37745,1 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 901 | 0113 | 0013800 | 0 | 1487,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0013800 | 500 | 1487,4 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления | 901 | 0113 | 0020000 | 0 | 23700 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 901 | 0113 | 0029800 | 0 | 23700 | |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "УКС") | 901 | 0113 | 0029801 | 0 | 17900 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0113 | 0029801 | 001 | -130,538 | 16269,462 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0113 | 0029801 | 980 | 1500 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 0029801 | 850 | 130,538 | 130,538 |
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МУ "Правовое управление") | 901 | 0113 | 0029802 | 0 | 5800 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0113 | 0029802 | 001 | -35,352 | 4919,648 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0113 | 0029802 | 980 | -20,896 | 824,104 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 0029802 | 850 | 56,248 | 56,248 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 901 | 0113 | 0900000 | 0 | 1407,7 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 901 | 0113 | 0900200 | 0 | 800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0900200 | 500 | -124,219 | 675,781 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 0900200 | 850 | 124,219 | 124,219 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 0113 | 0920000 | 0 | 607,7 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 0113 | 0920300 | 0 | 607,7 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 0113 | 0920301 | 0 | 77,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920301 | 500 | 77,6 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию ЗАТО Атомной Промышленности | 901 | 0113 | 0920302 | 0 | 499 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920302 | 500 | 499 | |
Расходы на уплату взносов в Союз малых городов России | 901 | 0113 | 0920303 | 0 | 31,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 0920303 | 500 | 31,1 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0113 | 7950000 | 0 | 11150 | |
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления и защиты информации в органах местного самоуправления города на 2010 - 2014 годы" | 901 | 0113 | 7958500 | 0 | 1000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 7958500 | 500 | -101,13 | 898,87 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 7958500 | 850 | 101,13 | 101,13 |
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих города Заречного на 2009 - 2011 годы" | 901 | 0113 | 7953700 | 0 | 150 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 7953700 | 500 | -25 | 125 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 7953700 | 850 | 25 | 25 |
Долгосрочная целевая программа "Создание муниципальной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Заречном (2010 - 2012 годы)" | 901 | 0113 | 7954200 | 0 | 10000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0113 | 7954200 | 500 | -1018,606 | 8981,394 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0113 | 7954200 | 850 | 1018,606 | 1018,606 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 361 | 71775,2 | ||
Органы внутренних дел | 901 | 0302 | 0 | 58554,2 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 901 | 0302 | 2020000 | 0 | 58386,2 | |
Военный персонал | 901 | 0302 | 2025800 | 0 | 40367,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2025800 | 014 | 40367,2 | |
Гражданский персонал | 901 | 0302 | 2026700 | 0 | 10124,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2026700 | 014 | -739,542 | 9384,758 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0302 | 2026700 | 850 | 739,542 | 739,542 |
Вещевое обеспечение | 901 | 0302 | 2027200 | 0 | 330 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2027200 | 014 | 330 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 901 | 0302 | 2027600 | 0 | 788,5 | |
Социальные выплаты | 901 | 0302 | 2027600 | 005 | -0,795 | 787,705 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0302 | 2027600 | 850 | 0,795 | 0,795 |
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 901 | 0302 | 2020100 | 0 | 6776,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 0302 | 2020100 | 014 | 6776,2 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0302 | 7950000 | 0 | 168 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0302 | 7957200 | 0 | 168 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0302 | 7957200 | 500 | -25 | 143 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0302 | 7957200 | 850 | 25 | 25 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 0309 | 361 | 13221 | ||
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 901 | 0309 | 2470000 | 361 | 12721 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0309 | 2479900 | 361 | 12721 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0309 | 2479900 | 001 | -171,3 | 12188,7 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0309 | 2479900 | 850 | 171,3 | 171,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0309 | 2479900 | 980 | 361 | 361 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0309 | 7950000 | 0 | 500 | |
Долгосрочная целевая программа "Гражданская защита населения и пожарная безопасность г. Заречного на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0309 | 7951700 | 0 | 500 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0309 | 7951700 | 001 | -112,684 | 387,316 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0309 | 7951700 | 850 | 112,684 | 112,684 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 0 | 96499 | ||
Транспорт | 901 | 0408 | 0 | 89900 | ||
Другие виды транспорта | 901 | 0408 | 3170000 | 0 | 89900 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 901 | 0408 | 3170100 | 0 | 89900 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0408 | 3170100 | 006 | 89900 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 0412 | 0 | 6599 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0412 | 1020000 | 0 | 141 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 901 | 0412 | 1020200 | 0 | 141 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0412 | 1020200 | 003 | 141 | |
Расходы городского бюджета на содержание бизнес-инкубаторов | 901 | 0412 | 8080000 | 0 | 6458 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 0412 | 8089500 | |||
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0412 | 8089500 | 006 | -560,574 | 5897,426 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0412 | 8089500 | 850 | 560,574 | 560,574 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 4619,248 | 271236,248 | ||
Жилищное хозяйство | 901 | 0501 | -1191,7 | 27395,3 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0501 | 1020000 | 0 | 16000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0501 | 1020100 | 0 | 16000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0501 | 1020102 | 0 | 16000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0501 | 1020102 | 003 | 16000 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 901 | 0501 | 3500000 | -1191,7 | 11395,3 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда | 901 | 0501 | 3500200 | -1191,7 | 8888,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0501 | 3500200 | 500 | -1306 | 8774 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0501 | 3500200 | 850 | 114,3 | 114,3 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 901 | 0501 | 3500300 | 0 | 2507 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в части компенсации части платы за содержание и ремонт лифтового оборудования собственникам и нанимателям жилых помещений первых, вторых и третьих этажей в многоквартирных домах с лифтами | 901 | 0501 | 3500301 | 0 | 1707 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 3500301 | 006 | 1707 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства в части отлова и утилизации безнадзорных животных | 901 | 0501 | 3500302 | 0 | 800 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0501 | 3500302 | 006 | 800 | |
Коммунальное хозяйство | 901 | 0502 | 3384,948 | 10444,948 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 3510000 | 3384,948 | 10444,948 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 0502 | 3510500 | 3384,948 | 10444,948 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0502 | 3510500 | 006 | -63,797 | 2136,203 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0502 | 3510500 | 850 | 63,797 | 63,797 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0502 | 3510500 | 500 | 3067 | 7927 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0502 | 3510500 | 850 | 317,948 | 317,948 |
Благоустройство | 901 | 0503 | 800 | 129900 | ||
Благоустройство | 901 | 0503 | 6000000 | 800 | 129900 | |
Уличное освещение | 901 | 0503 | 6000100 | 0 | 22500 | |
Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения | 901 | 0503 | 6000101 | 0 | 10300 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000101 | 006 | -815,463 | 9484,537 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0503 | 6000101 | 850 | 815,463 | 815,463 |
Оплата электроэнергии | 901 | 0503 | 6000102 | 0 | 12200 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000102 | 006 | 12200 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 0503 | 6000200 | 800 | 22800 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0503 | 6000200 | 500 | 22000 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0503 | 6000200 | 850 | 800 | 800 |
Озеленение | 901 | 0503 | 6000300 | 0 | 16100 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000300 | 006 | 16100 | |
Организация и содержание мест захоронения | 901 | 0503 | 6000400 | 0 | 2500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0503 | 6000400 | 500 | 2500 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 901 | 0503 | 6000500 | 0 | 66000 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0503 | 6000500 | 006 | 66000 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0505 | 1626 | 103496 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0505 | 5200000 | 1000 | 101870 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 901 | 0505 | 5200302 | 1000 | 101870 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства ж/д 14 в мкр 18 | 901 | 0505 | 5200312 | 0 | 85333 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0505 | 5200312 | 003 | 85333 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части ПИР 3-х ж/д переменной этажности в мкр 18 | 901 | 0505 | 5200322 | 1000 | 8000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0505 | 5200322 | 003 | 1000 | 8000 |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования для жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 0505 | 5200332 | 0 | 8537 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0505 | 5200332 | 003 | 8537 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0505 | 7950000 | 626 | 1626 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода 2010 - 2012 годы" | 901 | 0505 | 7951500 | 626 | 1626 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0505 | 7951500 | 500 | 626 | 1626 |
Охрана окружающей среды | 901 | 06 | 0 | 8395,6 | ||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 901 | 0603 | 0 | 3560 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 901 | 0603 | 4100000 | 0 | 3560 | |
Природоохранные учреждения | 901 | 0603 | 4110000 | 0 | 3560 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0603 | 4119900 | 0 | 3560 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0603 | 4119900 | 001 | -23,137 | 3536,863 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0603 | 4119900 | 850 | 23,137 | 23,137 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 901 | 0605 | 0 | 4835,6 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0605 | 7950000 | 0 | 4835,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Селективный метод сбора отходов на территории ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0605 | 7953900 | 0 | 4835,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0605 | 7953900 | 500 | 4835,6 | |
Образование | 901 | 07 | 12718,765 | 64353,765 | ||
Дошкольное образование | 901 | 0701 | 8285 | 11285 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0701 | 1020000 | 9285 | 9285 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0701 | 1020100 | 9285 | 9285 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0701 | 1020102 | 9285 | 9285 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0701 | 1020102 | 003 | 6485 | 6485 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0701 | 1020102 | 850 | 2800 | 2800 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0701 | 5200000 | -1000 | 2000 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 901 | 0701 | 5200302 | -1000 | 2000 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части ПИР строительства детского сада в мкр 18 | 901 | 0701 | 5200342 | -1000 | 2000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0701 | 5200342 | 003 | -1000 | 2000 |
Общее образование | 901 | 0702 | 1214,33 | 15664,33 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0702 | 1020000 | 1214,33 | 15664,33 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0702 | 1020100 | 1214,33 | 15664,33 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0702 | 1020102 | 1214,33 | 15664,33 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0702 | 1020102 | 003 | 14450 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0702 | 1020102 | 850 | 1214,33 | 1214,33 |
Другие вопросы в области образования | 901 | 0709 | 3219,435 | 37404,435 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 0709 | 5200000 | 0 | 1000 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО | 901 | 0709 | 5200302 | 0 | 1000 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части приобретения оборудования для учреждений образования | 901 | 0709 | 5200352 | 0 | 1000 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0709 | 5200352 | 003 | 1000 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0709 | 7950000 | 3219,435 | 36404,435 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0709 | 7959600 | 3219,435 | 36404,435 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0709 | 7959600 | 500 | 33185 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0709 | 7959600 | 850 | 3219,435 | 3219,435 |
Культура и кинематография | 901 | 08 | 25243,344 | 71008,344 | ||
Культура | 901 | 0801 | 19350,799 | 61150,799 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 0801 | 1020000 | 1512,747 | 22699,347 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 0801 | 1020100 | 1512,747 | 22699,347 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 0801 | 1020102 | 1512,747 | 22699,347 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 0801 | 1020102 | 003 | 21186,6 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 1020102 | 850 | 1512,747 | 1512,747 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 901 | 0801 | 4400000 | 17838,052 | 38451,452 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 0801 | 4409500 | 17838,052 | 38451,452 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (АУ "Россия") | 901 | 0801 | 4409501 | 0 | 20613,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409501 | 006 | -456,23 | 20157,17 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 4409501 | 850 | 456,23 | 456,23 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "Центр здоровья и досуга") | 901 | 0801 | 4409502 | 12888,878 | 12888,878 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409502 | 006 | 12318,772 | 12318,772 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 4409502 | 850 | 570,106 | 570,106 |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений (МАУ "ГОКЦ "Юбилейный") | 901 | 0801 | 4409503 | 4949,174 | 4949,174 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0801 | 4409503 | 006 | 4781,429 | 4781,429 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0801 | 4409503 | 850 | 167,745 | 167,745 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 901 | 0804 | 5892,545 | 9857,545 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0804 | 7950000 | 5892,545 | 9857,545 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения г. Заречного на 2009 - 2012 годы" | 901 | 0804 | 7959600 | 5892,545 | 9857,545 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0804 | 7959600 | 500 | 3965 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0804 | 7959600 | 850 | 5892,545 | 5892,545 |
Здравоохранение | 901 | 09 | -3500 | 36184 | ||
Санаторно-оздоровительная помощь | 901 | 0905 | 0 | 26574 | ||
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 901 | 0905 | 4750000 | 0 | 26574 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 0905 | 4759900 | 0 | 26574 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 0905 | 4759900 | 001 | 10415 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 0905 | 4759900 | 980 | -261,444 | 13639,556 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 0905 | 4759900 | 850 | 261,444 | 261,444 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0905 | 4759900 | 500 | 2258 | |
Другие вопросы в области здравоохранения | 901 | 0909 | -3500 | 9610 | ||
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 901 | 0909 | 4850000 | -3500 | 6500 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 0909 | 4859700 | -3500 | 6500 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 0909 | 4859700 | 006 | -3500 | 6500 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 0909 | 7950000 | 0 | 3110 | |
Долгосрочная целевая программа "Реализация на территории г. Заречного Пензенской области приоритетного национального проекта "Здоровье" на 2010 - 2012 годы" | 901 | 0909 | 7952600 | 0 | 2983,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0909 | 7952600 | 500 | 2983,2 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории г. Заречного Пензенской области на 2011 - 2013 годы" | 901 | 0909 | 7957200 | 0 | 126,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 0909 | 7957200 | 500 | 126,8 | |
Социальная политика | 901 | 10 | 4898,711 | 15229,711 | ||
Социальное обслуживание населения | 901 | 1002 | 4898,711 | 13906,711 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 1002 | 1020000 | -5000 | 764 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 1002 | 1020100 | -5000 | 764 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 1002 | 1020102 | -5000 | 764 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 1002 | 1020102 | 003 | -5000 | 764 |
Содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 901 | 1002 | 8150000 | 9898,711 | 13142,711 | |
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений | 901 | 1002 | 8159500 | 9898,711 | 13142,711 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 1002 | 8159500 | 006 | -707 | 2537 |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 1002 | 8159500 | 850 | 5605,711 | 5605,711 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 1002 | 8159500 | 500 | 5000 | 5000 |
Социальное обеспечение населения | 901 | 1003 | 0 | 1323 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 1003 | 5200000 | 0 | 1323 | |
Региональные целевые программы | 901 | 1003 | 5220000 | 0 | 1323 | |
Субвенции на исполнение полномочий по реализации подпрограммы "Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере на 2010 - 2015 годы" ДЦП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" | 901 | 1003 | 5225803 | 0 | 1323 | |
Социальные выплаты | 901 | 1003 | 5225803 | 005 | 1323 | |
Физическая культура и спорт | 901 | 11 | 2131,289 | 206671,289 | ||
Физическая культура | 901 | 1101 | 2131,289 | 206671,289 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 1101 | 1020000 | 1634,993 | 2134,993 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 901 | 1101 | 1020100 | 1634,993 | 2134,993 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 901 | 1101 | 1020102 | 1634,993 | 2134,993 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 1101 | 1020102 | 003 | 500 | |
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года | 901 | 1101 | 1020102 | 850 | 1634,993 | 1634,993 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 901 | 1101 | 5200000 | 0 | 201854 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части капитального строительства | 901 | 1101 | 5200302 | 0 | 201854 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части строительства крытого спортивного комплекса | 901 | 1101 | 5200362 | 0 | 140391 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 1101 | 5200362 | 003 | 140391 | |
Развитие и поддержка социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО в части строительства бассейна | 901 | 1101 | 5200372 | 0 | 61463 | |
