Приложение к Решению от 21.12.2010 г № 488-24/5

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2012 — 2013 годы (тыс. рублей)


Наименование Код Сумма
2012 год 2013 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 250282,2 218381,2
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 650282,2 618381,2
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 650282,2 618381,2
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -400000,0 -400000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -400000,0 -400000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 58644,0 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 710 100000,0 100000,0
Получение бюджетных кредитов, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 710 100000,0 100000,0
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 810 -41356,0 -100000,0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 810 -41356,0 -100000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 50000,0 50000,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8558740,235 -8644462,135
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов 992 01 05 01 01 04 0000 510 -25000,0 -25000,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -8533740,235 -8619462,135
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8608740,235 8694462,135
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 8608740,235 8694462,135
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 1033,7 1033,7
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7 1033,7
ВСЕГО 359959,9 269414,9

Заместитель председателя
городской Думы
Ю.П.АЛПАТОВ