Наименование | Рз | Пр | ЦСР | Вид | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 53010,2 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 22329,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 21183,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 20356,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 20317,1 |
Расходы на осуществление переданных полномочий в рамках осуществления градостроительной деятельности, земельных отношений поселений | 01 | 04 | 0020400 | 959 | 39,3 |
Глава местной администрации | 01 | 04 | 0020800 | 826,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 826,9 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 01 | 04 | 5225400 | 5,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5225400 | 500 | 5,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 04 | 7950000 | 13,3 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 01 | 04 | 7951601 | 13,3 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 04 | 7951601 | 950 | 13,3 |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 04 | 8079370 | 269,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079370 | 500 | 269,2 |
Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 01 | 04 | 8079372 | 303,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079372 | 500 | 303,6 |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 01 | 04 | 8079384 | 538,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 538,4 |
Исполнение государственных полномочий по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Пензенской области | 01 | 04 | 8079385 | 15,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079385 | 500 | 15,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 7322,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 7322,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 7322,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 7258,7 |
Расходы на выполнение полномочий по исполнению бюджетов поселений Каменского района в соответствии с заключенными соглашениями | 01 | 06 | 0020400 | 958 | 63,5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 790,0 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 790,0 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 790,0 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 790,0 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 85,0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 85,0 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 85,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 22483,7 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 14 | 0014300 | 354,2 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0014300 | 013 | 354,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 22028,9 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 48,9 | |
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований | 01 | 14 | 0920306 | 27,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920306 | 500 | 27,1 |
Расходы на предоставление льгот почетным гражданам Каменского района Пензенской области | 01 | 14 | 0920307 | 21,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920307 | 500 | 21,8 |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 01 | 14 | 0920400 | 21980,0 | |
Взносы Каменского района Пензенской области в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий | 01 | 14 | 0920412 | 21980,0 | |
Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность Каменского района Пензенской области | 01 | 14 | 0920412 | 993 | 21980,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 80,0 | |
Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 01 | 14 | 7953700 | 55,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7953700 | 950 | 55,0 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике злоупотребления психотропными веществами на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 01 | 14 | 7955500 | 25,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7955500 | 950 | 25,0 |
Муниципальная целевая программа "Совершенствование управления бюджетным процессом в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 гг." | 01 | 14 | 7959930 | 20,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 01 | 14 | 7959930 | 950 | 20,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 436,1 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 436,1 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 80,0 | |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190100 | 80,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2190100 | 014 | 80,0 |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность Пензенской области" на 2009 - 2012 годы | 03 | 09 | 5221700 | 328,8 | |
Прочие расходы | 03 | 09 | 5221700 | 013 | 328,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 27,3 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность Каменского района Пензенской области на период до 2012 г." | 03 | 09 | 7951700 | 17,3 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 09 | 7951700 | 950 | 17,3 |
Муниципальная целевая программа "О противодействии террористической и экстремистской деятельности в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 гг." | 03 | 09 | 7959910 | 10,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 03 | 09 | 7959910 | 950 | 10,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 4190,1 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 3082,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 2980,0 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 2980,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 0020400 | 500 | 2980,0 |
Предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный период гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 04 | 05 | 5227034 | 95,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 5227034 | 500 | 95,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 7,5 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств Каменского района Пензенской области в 2009 - 2012 годах" | 04 | 05 | 7958900 | 7,5 | |
Расходы на реализацию муниципальных программ | 04 | 05 | 7958900 | 950 | 7,5 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 822,5 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 822,5 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 822,5 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 04 | 09 | 3150203 | 822,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 09 | 3150203 | 006 | 822,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 285,0 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 85,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 85,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 200,0 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2010 гг." | 04 | 12 | 7950301 | 200,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 04 | 12 | 7950301 | 950 | 200,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 430,0 | |||
Благоустройство | 05 | 03 | 400,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 400,0 | |
Муниципальная целевая программа "Обустройство территории полигона твердых бытовых отходов Каменского района Пензенской области в 2009 - 2011 годы" | 05 | 03 | 7958703 | 400,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 05 | 03 | 7958703 | 950 | 400,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 30,0 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 7950000 | 30,0 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 05 | 05 | 7958800 | 30,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 05 | 05 | 7958800 | 950 | 30,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 313470,8 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 64211,3 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 63185,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 63185,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 52516,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 980 | 10619,0 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 01 | 4209900 | 986 | 50,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 5225400 | 97,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 5225400 | 001 | 97,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 927,9 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 01 | 7951601 | 227,9 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 01 | 7951601 | 950 | 227,9 |
Муниципальная программа развития системы дошкольного образования Каменского района Пензенской области "Дошкольное детство" на 2009 - 2010 годы | 07 | 01 | 7956302 | 700,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 01 | 7956302 | 950 | 700,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 224828,3 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 64937,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств местного бюджета | 07 | 02 | 4219940 | 64937,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4219940 | 001 | 55313,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4219940 | 980 | 9619,0 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 02 | 4219940 | 986 | 5,5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 40476,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4239900 | 40476,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 39630,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 846,2 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 02 | 4239900 | 986 | 0,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 07 | 02 | 5200000 | 4532,4 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5200900 | 4532,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5200900 | 001 | 4532,4 |
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" на 2010 - 2015 годы | 07 | 02 | 5222200 | 898,0 | |
Бюджетные инвестиции | 07 | 02 | 5222200 | 003 | 898,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 5225400 | 667,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 5225400 | 001 | 667,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 02 | 7950000 | 5221,3 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 02 | 7951601 | 1388,5 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 02 | 7951601 | 950 | 1388,5 |
Муниципальная целевая программа "Модернизация и строительство систем теплоснабжения на 2010 - 2015 годы" на территории Каменского района Пензенской области | 07 | 02 | 7951801 | 2332,8 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 02 | 7951801 | 950 | 2332,8 |
Муниципальная программа по совершенствованию системы питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Каменского района Пензенской области "Школьное молоко" на 2009 - 2010 годы | 07 | 02 | 7956402 | 1500,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 02 | 7956402 | 950 | 1500,0 |
Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях | 07 | 02 | 8079367 | 14,9 | |
Социальные выплаты | 07 | 02 | 8079367 | 005 | 14,9 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 02 | 8079375 | 108022,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079375 | 001 | 108022,8 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной выплаты победителям областного конкурса "Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области" | 07 | 02 | 8079376 | 40,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079376 | 001 | 40,0 |
Исполнение государственных полномочий по осуществлению единовременной денежной выплаты молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных учреждений Пензенской области | 07 | 02 | 8079389 | 17,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 8079389 | 001 | 17,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 9879,0 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 116,6 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310100 | 116,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 116,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 07 | 4329900 | 5556,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 07 | 4329900 | 001 | 3104,4 |
Расходы за счет целевых поступлений | 07 | 07 | 4329900 | 986 | 2541,7 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в загородных стационарных лагерях в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228805 | 1620,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228805 | 013 | 1620,0 |
Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" (в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) | 07 | 07 | 5228806 | 1509,5 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 5228806 | 013 | 1509,5 |
Оздоровление детей в Пензенской области | 07 | 07 | 8049221 | 0,0 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8049221 | 013 | 0,0 |
Оздоровление детей в Пензенской области за счет средств местного бюджета | 07 | 07 | 8049231 | 723,2 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8049231 | 013 | 723,2 |
Исполнение государственных полномочий Пензенской области по организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 07 | 07 | 8079371 | 107,7 | |
Прочие расходы | 07 | 07 | 8079371 | 013 | 107,7 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 07 | 7950000 | 245,9 | |
Муниципальная целевая программа "Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 07 | 07 | 7951400 | 245,9 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 07 | 7951400 | 950 | 245,9 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 14552,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 07 | 09 | 0020000 | 2063,4 | |
Центральный аппарат | 07 | 09 | 0020400 | 2063,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 07 | 09 | 0020400 | 500 | 2063,4 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 07 | 09 | 4520000 | 11507,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4529900 | 11507,0 | |
Централизованные бухгалтерии | 07 | 09 | 4529901 | 6450,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529901 | 001 | 6450,7 |
Учебно-методические кабинеты | 07 | 09 | 4529902 | 1698,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529902 | 001 | 1698,6 |
Группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 4529903 | 3357,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 4529903 | 001 | 3357,7 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 09 | 5200900 | 0,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5200900 | 001 | 0,7 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 07 | 09 | 5201000 | 125,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5201000 | 001 | 125,8 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009 - 2012 годы | 07 | 09 | 5220600 | 600,0 | |
Общепрограммные мероприятия | 07 | 09 | 5220602 | 600,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5220602 | 001 | 600,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 09 | 5225400 | 71,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 5225400 | 001 | 71,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 09 | 7950000 | 166,6 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 07 | 09 | 7951601 | 166,6 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 07 | 09 | 7951601 | 950 | 166,6 |
Исполнение государственных полномочий по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений в части реализации ими федеральных государственных образовательных стандартов | 07 | 09 | 8079375 | 17,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 09 | 8079375 | 001 | 17,3 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 3113,5 | |||
Культура | 08 | 01 | 3113,5 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 1918,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 1918,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 1717,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 100,0 |
Расходы за счет целевых поступлений | 08 | 01 | 4409900 | 986 | 101,0 |
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 08 | 01 | 5225400 | 3,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 5225400 | 001 | 3,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 08 | 01 | 7950000 | 7,7 | |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 08 | 01 | 7951601 | 7,7 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 08 | 01 | 7951601 | 950 | 7,7 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 1022,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4429900 | 1022,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 1015,4 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 7,0 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 08 | 01 | 4500600 | 161,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 161,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 33625,8 | |||
Стационарная медицинская помощь | 09 | 01 | 19436,0 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 19369,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4709900 | 19369,2 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 09 | 01 | 4709930 | 3084,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 4709930 | 001 | 3084,2 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 09 | 01 | 4709940 | 16285,0 | |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 09 | 01 | 4709940 | 981 | 520,0 |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 09 | 01 | 4709940 | 988 | 380,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 09 | 01 | 4709940 | 989 | 8300,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 09 | 01 | 4709940 | 991 | 7085,0 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5201800 | 17,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 5201800 | 001 | 17,2 |
Единовременные выплаты молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения | 09 | 01 | 8049202 | 49,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 01 | 8049202 | 001 | 49,6 |
Амбулаторная помощь | 09 | 02 | 2161,9 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 02 | 4710000 | 82,8 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 09 | 02 | 4719920 | 82,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4719920 | 001 | 82,8 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 02 | 4780000 | 421,3 | |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 09 | 02 | 4789940 | 421,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 4789940 | 001 | 421,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 02 | 5200000 | 1657,8 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 09 | 02 | 5201800 | 1657,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 1657,8 |
Скорая медицинская помощь | 09 | 04 | 1113,6 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 09 | 04 | 5200000 | 1113,6 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 09 | 04 | 5201800 | 1113,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 04 | 5201800 | 001 | 1113,6 |
Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 33037,4 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 08 | 5120000 | 2880,4 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 08 | 5129700 | 2880,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 09 | 08 | 5129700 | 019 | 2588,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 291,8 |
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 08 | 7950000 | 157,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие детско-юношеского и студенческого спорта в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 09 | 08 | 7953501 | 107,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7953501 | 950 | 107,0 |
Муниципальная целевая программа "Развитие футбола в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2012 годы" | 09 | 08 | 7953502 | 50,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 08 | 7953502 | 950 | 50,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 09 | 10 | 7876,9 | ||
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 09 | 10 | 5225400 | 152,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 10 | 5225400 | 001 | 152,2 |
Целевые программы муниципальных образований | 09 | 10 | 7950000 | 7724,7 | |
Муниципальная целевая программа "О повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению Каменского района Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 09 | 10 | 7954901 | 93,5 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7954901 | 950 | 93,5 |
Муниципальная целевая программа "Программа скорая медицинская помощь Каменского района Пензенской области на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7959000 | 70,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7959000 | 950 | 70,0 |
Муниципальная целевая программа "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 09 | 10 | 7955300 | 5741,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955300 | 950 | 5741,0 |
Муниципальная целевая программа "Программа реабилитация неблагополучных семей Каменского района Пензенской области на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7951901 | 50,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7951901 | 950 | 50,0 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" муниципальной долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2013 гг." | 09 | 10 | 7950503 | 200,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7950503 | 950 | 200,0 |
Расходы на обеспечение бесплатными медикаментами в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации N 890 | 09 | 10 | 7955600 | 1000,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955600 | 950 | 1000,0 |
Муниципальная целевая программа "Программа врач общей практики Каменского района Пензенской области на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7956000 | 204,3 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7956000 | 950 | 204,3 |
Муниципальная целевая программа "Программа улучшение обеспечения лечебно-профилактических учреждений Каменского района Пензенской области медицинскими кадрами на 2009 - 2010 годы" | 09 | 10 | 7958600 | 5,7 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7958600 | 950 | 5,7 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике злоупотребления психотропными веществами на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 09 | 10 | 7955500 | 5,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7955500 | 950 | 5,0 |
Муниципальная долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Каменского района Пензенской области на 2010 - 2015 годы" | 09 | 10 | 7951601 | 355,2 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 09 | 10 | 7951601 | 950 | 355,2 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 169068,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 713,1 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 506,3 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 4910000 | 506,3 | |
