Приложение к Приказу от 06.12.2010 г № 744/01-07 Перечень

Перечень муниципальных образований и согласованных с ними общеобразовательных учреждений, участвующих в апробации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии в 2011 году


Название муниципалитета Наименование общеобразовательных учреждений в муниципалитете, участвующих в ГИА Количество участников ГИА
русский математика физика химия биология география история обществознание информатика английский язык немецкий язык
г. Пенза МОУ Гимназия N 1 49 49 13 7 10 0 5 36 3 23 0
МОУ Лицей N 2 63 63 31 1 2 0 24 39 16 0 0
МОУ Лицей N 3 50 50 16 0 0 0 34 0 0 0 0
МОУ Гимназия N 4 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 5 41 41 1 0 8 8 0 11 7 0 0
МОУ Гимназия N 6 64 64 16 1 1 0 35 46 13 0 16
МОУ СОШ N 7 76 76 5 5 7 1 3 8 6 1 0
МОУ СОШ N 8 26 26 2 3 7 1 0 1 0 0 0
МОУ СОШ N 9 45 45 45 0 0 0 0 0 45 0 0
МОУ СОШ N 10 50 50 1 0 5 0 1 15 14 0 0
МОУ СОШ N 11 71 71 1 3 2 0 3 3 1 0 0
МОУ СОШ N 12 83 83 0 2 2 0 0 0 0 1 0
МБОУ Гимназия N 13 67 67 32 11 11 2 13 15 23 17 10
МОУ СОШ N 14 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 16 38 38 0 0 1 0 0 1 0 0 0
МОУ СОШ N 17 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 18 52 52 37 2 3 0 0 1 37 0 0
МОУ СОШ N 19 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 20 71 71 1 0 0 0 0 0 1 0 0
МОУ СОШ N 23 35 35 1 0 8 0 1 6 2 0 0
МОУ СОШ N 24 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 25 29 29 1 0 4 17 1 25 5 0 0
МОУ СОШ N 26 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 27 36 36 8 10 11 0 0 2 8 0 0
МОУ СОШ N 28 75 75 30 1 4 0 2 0 32 0 0
МОУ Лицей N 29 84 84 46 3 6 29 11 26 43 2 0
МОУ СОШ N 30 45 45 2 0 0 0 0 0 1 0 0
МОУ СОШ N 31 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 32 73 73 26 2 5 0 6 6 27 1 0
МОУ СОШ N 35 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 36 61 61 20 1 1 0 0 20 0 0 0
МОУ СОШ N 37 76 76 27 4 10 0 2 7 27 3 0
МОУ СОШ N 38 16 16 0 0 11 0 1 7 3 0 0
МОУ СОШ N 39 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 40 19 19 1 1 12 3 5 16 0 0 0
МОУ СОШ N 41 40 40 0 0 1 0 0 0 0 0 0
МОУ Гимназия N 42 72 72 6 5 3 0 2 2 4 1 0
МОУ СОШ N 43 37 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ Гимназия N 44 75 75 13 14 16 0 3 24 20 8 4
МОУ СОШ N 45 43 43 2 3 5 0 0 0 3 0 0
МОУ СОШ N 46 46 46 10 8 23 13 7 7 5 0 0
МОУ СОШ N 47 75 75 25 7 7 0 0 0 25 0 0
МОУ СОШ N 48 34 34 1 1 4 1 1 1 0 0 0
МОУ СОШ N 49 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 50 34 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 51 52 52 36 1 1 0 2 4 37 0 0
МОУ СОШ N 52 82 82 3 0 2 0 1 14 16 0 0
МОУ Гимназия N 53 38 38 10 1 4 4 24 24 9 0 0
МОУ Лицей N 55 71 71 32 26 25 0 2 2 31 0 0
МОУ СОШ N 56 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 57 90 90 25 0 0 0 21 21 25 0 0
МОУ СОШ N 58 75 75 6 0 1 0 0 2 6 0 0
МОУ СОШ N 59 54 54 0 1 1 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 60 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 61 37 37 3 0 2 0 0 3 0 0 0
МОУ СОШ N 62 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 63 71 71 19 0 26 0 0 0 33 0 0
МОУ СОШ N 64 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 65 70 70 20 3 5 6 5 39 18 5 0
МОУ СОШ N 66 148 148 28 17 50 0 9 27 25 6 0
МОУ СОШ N 67 42 42 1 1 4 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 68 103 103 38 7 17 3 25 42 47 12 0
МОУ СОШ N 69 67 67 0 1 2 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 70 50 50 0 0 30 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 71 65 65 2 0 0 2 0 1 0 1 0
МОУ Лицей N 73 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 74 49 49 15 12 12 0 0 3 15 0 0
МОУ СОШ N 75 39 39 0 1 3 0 1 0 0 0 0
МОУ СОШ N 76 42 42 0 0 0 1 0 2 1 0 0
МОУ СОШ N 77 122 122 46 7 7 0 27 27 46 0 0
МОУ Гимназия во имя святителя Иннокентия 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ Гимназия "Сан" 18 18 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Итого: 72 ОУ 3935 3935 704 173 383 91 278 537 680 81 30
г. Заречный МОУ СОШ N 216 "Дидакт" 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 224 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ "Лицей N 230" 0 0 27 12 12 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 3 ОУ 21 23 27 12 12 0 0 0 0 0 0
г. Кузнецк МОУ гимназия N 1 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 54
МОУ СОШ N 2 22 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 3 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 4 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 5 19 43 0 0 0 0 2 15 0 0 0
МОУ СОШ N 6 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 8 53 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 10 0 22 4 7 4 2 2 2 2 0 0
МОУ СОШ N 14 27 27 0 0 0 7 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 15 0 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 16 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 17 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ Лицей N 21 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
г. Кузнецк-12 ФГОУ СОШ им. А.Н. Радищева 38 38 3 3 3 14 0 2 0 0 0
ИТОГО: 14 ОУ 369 437 7 10 11 23 4 19 2 0 54
Белинский МОУ ООШ N 1 г. Белинского 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ N 2 г. Белинского 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 2 ОУ 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бековский МОУ ООШ с. Затолокино 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Ивановка 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Мошки 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Хованщино 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 4 ОУ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бессоновский МОУ СОШ с. Бессоновка 44 44 0 8 14 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 1 с. Грабово 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 2 с. Грабово 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Вазерки 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Кижеватово 21 21 2 3 2 12 0 15 1 0 0
МОУ СОШ с. Пазелки 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Степановка 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Сосновка 28 26 1 1 8 0 0 3 0 0 0
МОУ СОШ с. Чемодановка 31 31 1 1 1 0 0 1 0 0 0
МОУ ООШ с. Ухтинка 2 10 4 1 7 3 2 1 2 0 0
МОУ ООШ с. Полеологово 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Блохино 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 12 ОУ 192 177 8 14 32 15 2 20 3 0 0
Городищенский МОУ СОШ N 1 г. Городище 25 25 0 0 0 0 0 15 0 0 0
МОУ СОШ г. Сурска 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
МОУ ООШ г. Сурска 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 1 с. Средняя Елюзань 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 2 с. Средняя Елюзань 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 1 р.п. Чаадаевка 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Чаадаевка 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Нижняя Елюзань 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Верхняя Елюзань 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Архангельское 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Павло-Куракино 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ р.п. Чаадаевка 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
МОУ ООШ N 2 г. Городище 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 13 ОУ 73 69 15 0 55 17 15 30 15 0 0
Иссинский МОУ МЛ р.п. Исса 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Булычево 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Знаменская Пестровка 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Уварово 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Каменный Брод 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Соловцово 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Дмитриевка 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 7 ОУ 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каменский МОУ СОШ N 4 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 5 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 7 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 8 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 9 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Батрак 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Казанская Арчада 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Владыкино 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Кевдо-Мельситово 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 9 ОУ 223 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камешкирский МОУ СОШ с. Русский Камешкир 53 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Новое Шаткино 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Старый Чирчим 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 3 ОУ 61 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецкий МОУ СОШ с. Анненково 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ р.п. Верхозим 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Махалино 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Поселки 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Явлейка 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Большой Труев 16 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Бестянка 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Пионер 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Радищево 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Татарский Канадей 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Никольское 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Ясная Поляна 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Комаровка 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ р.п. Евлашево 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ ст. Елюзань 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Сюзюм (филиал) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Тихменево (филиал) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Ульяновка 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 16 ОУ 217 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатинский МОУ СОШ с. Лопатино 60 60 1 2 2 0 0 0 1 0 0
МОУ СОШ с. Козловка 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Дубровское 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Пылково 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Старый Карлыган 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Даниловка 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Верешим 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Суляевка 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 8 ОУ 110 110 2 5 5 0 0 0 1 0 0
М.-Сердобинский МОУ МЛ с. Малая Сердоба 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 1 ОУ 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мокшанский МОУ СОШ N 1 р.п. Мокшан 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 2 р.п. Мокшан 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Нечаевка 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Плесс 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Царевщино 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Рамзай 14 0
МОУ СОШ с. Чернозерье 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Потьма 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Богородское 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Долгоруково 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Дмитриевка 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Красное Польцо 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 12 ОУ 132 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наровчатский МОУ СОШ с. Виляйки 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Большой Колояр 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Потодеево 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 3 ОУ 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Нижнеломовский МОУ СОШ N 1 г. Нижний Ломов 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 2 г. Нижний Ломов 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 4 г. Нижний Ломов 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Атмис 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Большой Мичкас 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Большие Хутора 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Верхний Ломов 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Вирга 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Голицыно 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Кувак-Никольское 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Норовка 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Прянзерки 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Аршиновка 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Верхний Ломов 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Ива 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Кривошеевка 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Новая Пятина 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Новый Шуструй 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Пешая Слобода 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Сорокино 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Усть-Каремша 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 21 ОУ 413 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никольский МОУ СОШ N 1 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 2 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 3 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 4 0 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Базарная Кеньша 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Маис 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Столыпино 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ ст. Ночка 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ р.п. Сура 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Аришка 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Ильмино 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Казарка 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Прудное 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Серман 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 15 ОУ 0 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пензенский МОУ СОШ с. Кондоль 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Большая Елань 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Варыпаево 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Засечное 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Воскресеновка 0 16
МОУ СОШ п. Мичуринский 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Ленино 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 7 ОУ 56 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сердобский МОУ СОШ N 1 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ лицей N 2 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 4 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 6 им. Н.В. Кузьмина 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 9 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ N 10 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Куракино 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Долгоруково 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Соколка 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Рощино 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Зеленовка 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ им. А.В. Каляпина с. Пригородное 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Кирово 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ ст. Балтинка 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Секретарка 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Карповка 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Гуленовка 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ п. Сазанье 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Мещерское 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 19 ОУ 0 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сосновоборский МБОУ СОШ N 3 п. Сосновоборск 35 35 0 6 14 0 14 1 0 0 0
МБОУ СОШ с. Вачелай 4 4 0 1 3 0 0 4 0 0 0
МБОУ СОШ с. Индерка 43 43 0 14 16 0 26 29 0 0 0
МБОУ СОШ с. Маркино 11 11 0 0 4 0 6 1 0 0 0
МБОУ СОШ с. Н. Катмисс 8 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ с. Н.-Барнуки 5 5 0 3 3 0 1 1 0 0 0
МБОУ СОШ с. Тешнярь 5 5 0 2 2 0 3 3 0 0 0
МБОУ СОШ с. Шугурово 14 14 0 2 5 0 1 3 0 0 0
МБОУ ООШ р.п. Сосновоборск 22 22 0 7 13 0 0 12 0 0 0
МБОУ ООШ с. Ега 5 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0
МБОУ ООШ с. Сюзюмское 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
МБОУ ООШ с. Н. Мывал 7 7 0 0 3 0 4 7 0 0 0
ИТОГО: 12 ОУ 163 163 0 37 70 0 60 61 0 0 0
Спасский МОУ СОШ N 1 г. Спасска 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ г. Спасска 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Дубровки 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Абашево 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Кошелевка 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Липлейка 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Монастырское 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Новозубово 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Рузаново 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Татарский Шелдаис 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Устье 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 11 ОУ 144 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тамалинский МОУ СОШ N 1 р.п. Тамала 34 27 0 2 1 0 1 0 0 0 0
МБОУ ООШ р.п. Тамала 9 9 0 0 2 0 1 1 0 0 0
МОУ СОШ с. Большая Сергеевка 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Вишневое 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Ульяновка 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ СОШ с. Варварино 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ с. Волчий Враг 0 20 0 0 3 0 3 5 0 0 1
МБОУ СОШ с. Дуровка 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ с. Калиновка 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ с. Обвал 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МБОУ СОШ пос. Степной 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Малая Сергиевка 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
МОУ ООШ с. Григорьевка 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 13 ОУ 93 104 о 2 6 0 5 6 0 0 1
Шемышейский МОУ СОШ п.г.т. Шемышейка 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 1 ОУ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Министерство образования Пензенской области ГБОУ Лицей-интернат N 3 40 40 20 20 20 0 0 0 0 0 0
ИТОГО по области 279 ОУ 6504 7165 783 273 594 146 365 672 701 81 85