N п/п | Наименование | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 901 | 123453,9783 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 122431,0783 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 107368,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 105587,1 | ||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 104540,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 103356,2 | |
Погашение кредиторской задолженности | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 988 | 1184,2 | |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 1046,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1046,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 901 | 01 | 04 | 8070000 | 1781,6 | ||
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 901 | 01 | 04 | 8079305 | 1422 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 1422 | |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 359,6 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 359,6 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 616,7 | |||
Проведение выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 0200000 | 616,7 | ||
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 616,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 616,7 | |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 14445,6783 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 1318,5 | ||
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 1318,5 | ||
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 1318,5 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 1318,5 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180000 | 6392,1613 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 6392,1613 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 6392,1613 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 7950000 | 6735,017 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 901 | 01 | 14 | 7950800 | 372,417 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7950800 | 950 | 372,417 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 901 | 01 | 14 | 7953800 | 6200 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953800 | 950 | 6200 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 901 | 01 | 14 | 7953600 | 115 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953600 | 950 | 115 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 901 | 01 | 14 | 7953700 | 47,6 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953700 | 950 | 47,6 | |
Национальная экономика | 901 | 04 | 1022,9 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 1022,9 | |||
Малое и среднее предпринимательство | 901 | 04 | 12 | 3450000 | 1022,9 | ||
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 901 | 04 | 12 | 3450100 | 1022,9 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 901 | 04 | 12 | 3450100 | 417 | 1022,9 | |
2 | ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА | 902 | 34796,956 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 34796,956 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 1046,7 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020000 | 1046,7 | ||
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 1046,7 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1046,7 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 902 | 01 | 03 | 32234,6 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020000 | 32234,6 | ||
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 30836,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 30836,4 | |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 1398,2 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1398,2 | |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 14 | 1515,656 | |||
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180000 | 1515,656 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 1515,656 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 1515,656 | |
3 | УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 912 | 115543,382 | ||||
Национальная экономика | 912 | 04 | 115543,382 | ||||
Транспорт | 912 | 04 | 08 | 115543,382 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020000 | 3916,4 | ||
Центральный аппарат | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 3916,4 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3916,4 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180000 | 270,068 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 270,068 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 | 04 | 08 | 5180200 | 500 | 270,068 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7950000 | 27543,8 | ||
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 2319,8 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 2319,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 25224 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 912 | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 25224 | |
Услуги муниципальных образований | 912 | 04 | 08 | 7960000 | 83813,114 | ||
Организация транспортного обслуживания населения | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 83813,114 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 19406,714 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 35500,6 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6297,2 | |
Субсидии для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | 912 | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 22608,6 | |
4 | УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ | 932 | 1404689,32494 | ||||
Национальная экономика | 932 | 04 | 9254,90358 | ||||
Водное хозяйство | 932 | 04 | 06 | 1394,45436 | |||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 932 | 04 | 06 | 2800100 | 1394,45436 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 04 | 06 | 2800100 | 006 | 1394,45436 | |
Лесное хозяйство | 932 | 04 | 07 | 5624,055 | |||
Услуги муниципальных образований | 932 | 04 | 07 | 7960000 | 5624,055 | ||
Организация текущего содержания пригородных лесов | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 5624,055 | ||
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 932 | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5624,055 | |
Дорожное хозяйство | 932 | 04 | 09 | 2236,39422 | |||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 04 | 09 | 7950000 | 2236,39422 | ||
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 гг." | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 2236,39422 | ||
Строительство общегородской автомагистрали до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в городе Пензе | 932 | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 2236,39422 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 1395434,42136 | ||||
Жилищное хозяйство | 932 | 05 | 01 | 426804,332 | |||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 0980000 | 406721,473 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 01 | 0980100 | 380853,988 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 181850,505 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 181850,505 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 932 | 05 | 01 | 0980104 | 199003,483 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980104 | 006 | 199003,483 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 932 | 05 | 01 | 0980200 | 25867,485 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 932 | 05 | 01 | 0980211 | 12351,23 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980211 | 006 | 12351,23 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 932 | 05 | 01 | 0980212 | 13516,255 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 01 | 0980212 | 006 | 13516,255 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 3800000 | 5596,142 | ||
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 3800000 | 417 | 3238,132 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 3800000 | 988 | 2358,01 | |
Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы" | 932 | 05 | 01 | 5221500 | 180 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 01 | 5221500 | 476 | 180 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7950000 | 4578,491 | ||
ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009 - 2011 г.г." | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 4578,491 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7950905 | 950 | 4578,491 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7960000 | 7239,755 | ||
Содержание муниципального жилищного фонда | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 7239,755 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 986 | 882,4 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 417 | 5100 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7969328 | 988 | 1257,355 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 01 | 7970000 | 1920 | ||
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г." | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 1500 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970400 | 951 | 1500 | |
Ведомственная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год" | 932 | 05 | 01 | 7970700 | 420 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 01 | 7970700 | 951 | 420 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2009 г." | 932 | 05 | 01 | 7983000 | 568,471 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 01 | 7983000 | 988 | 568,471 | |
Коммунальное хозяйство | 932 | 05 | 02 | 84954,38 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3810000 | 10099,44 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 02 | 3810000 | 988 | 8962,32 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 932 | 05 | 02 | 3810000 | 994 | 1137,12 | |
Региональные целевые программы | 932 | 05 | 02 | 5220000 | 12857 | ||
Долгосрочная целевая программа "Модернизация и строительство систем теплоснабжения в населенных пунктах Пензенской области" на 2010 - 2015 годы | 932 | 05 | 02 | 5222200 | 12857 | ||
Расходы за счет субсидий бюджета Пензенской области | 932 | 05 | 02 | 5222200 | 476 | 12857 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7960000 | 31997,94 | ||
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 8689,84 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969321 | 006 | 8689,84 | |
Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 23308,1 | ||
Субсидии юридическим лицам | 932 | 05 | 02 | 7969322 | 988 | 23308,1 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 02 | 7970000 | 30000 | ||
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 г.г." | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 30000 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 30000 | |
Благоустройство | 932 | 05 | 03 | 828742,45482 | |||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 932 | 05 | 03 | 3400702 | 57500,96034 | ||
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 932 | 05 | 03 | 3400702 | 997 | 57500,96034 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 932 | 05 | 03 | 6000500 | 33535,54 | ||
Приобретение специализированной техники юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 932 | 05 | 03 | 6000500 | 812 | 33535,54 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7950000 | 283556,766 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 932 | 05 | 03 | 7950800 | 43,822 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7950800 | 950 | 43,822 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения и развитие сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы на 2010 - 2013 гг." | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 272709,55078 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 272709,55078 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2007 - 2009 гг." | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 10803,39322 | ||
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7958900 | 988 | 10803,39322 | |
Услуги муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7960000 | 453457,87748 | ||
Организация освещения улиц | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 155342,2 | ||
Уличное освещение | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 135000 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969324 | 988 | 20342,2 | |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 76366,12806 | ||
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 987 | 2137,84853 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 73452,2896 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969325 | 988 | 775,98993 | |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 215128,44122 | ||
Субсидии некоммерческим организациям | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 019 | 17870 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 185177,5 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969326 | 988 | 12080,94122 | |
Содержание мест захоронения | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 6621,1082 | ||
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5116,7 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 03 | 7969327 | 988 | 1504,4082 | |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 932 | 05 | 03 | 7970000 | 691,311 | ||
Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" в 2010 году" | 932 | 05 | 03 | 7970500 | 691,311 | ||
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 932 | 05 | 03 | 7970500 | 951 | 691,311 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 932 | 05 | 05 | 54933,25454 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020000 | 54572,32254 | ||
Центральный аппарат | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 8649,773 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 8549,09 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 05 | 0020400 | 988 | 100,683 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 45922,54954 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 33852,58954 | |
Погашение кредиторской задолженности | 932 | 05 | 05 | 0029900 | 988 | 12069,96 | |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180000 | 360,932 | ||
Реформирование муниципальных финансов | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 360,932 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 932 | 05 | 05 | 5180200 | 500 | 360,932 | |
5 | СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ПЕНЗЫ | 948 | 1088925,5898 | ||||
Социальная политика | 948 | 10 | 1088925,5898 | ||||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 14806,2 | |||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 3442,7 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 3442,7 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 3442,7 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 3442,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 01 | 8070000 | 11363,5 | ||
Исполнение государственных полномочий, связанных с реализацией Закона Пензенской области "О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области" | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 11363,5 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 8079369 | 005 | 11363,5 | |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 127643,0118 | |||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5080000 | 15845,8258 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 15845,8258 | ||
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 900 | 180,74 | |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 910 | 145,40045 | |
Расходы за счет доходов от надомного обслуживания престарелых граждан | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 916 | 10115,30412 | |
Расходы за счет прочих поступлений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 920 | 1000 | |
Расходы за счет средств, поступающих в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 929 | 19,27423 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за муниципальными организациями | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 930 | 170,572 | |
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 968 | 4214,535 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 02 | 7950000 | 938,886 | ||
Долгосрочная целевая программа Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010 - 2020 годов | 948 | 10 | 02 | 7950800 | 938,886 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 02 | 7950800 | 950 | 938,886 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 02 | 8070000 | 110858,3 | ||
Исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 110858,3 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 948 | 10 | 02 | 8079382 | 001 | 110858,3 | |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 886648,661 | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 948 | 10 | 03 | 1040000 | 24806,25 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 24806,25 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 1040200 | 005 | 24806,25 | |
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 6483,58 | ||
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 2851,7 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055530 | 005 | 2851,7 | |
Расходы на изготовление и установку надгробных памятников на могилах отдельных категорий граждан | 948 | 10 | 03 | 5058100 | 2250 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058100 | 005 | 2250 | |
Расходы на реализацию решения Пензенской городской Думы "Об утверждении Положения "О Почетном гражданине города Пензы" | 948 | 10 | 03 | 5058200 | 682,4 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058200 | 005 | 682,4 | |
Оказание мер социальной поддержки председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов | 948 | 10 | 03 | 5058400 | 699,48 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058400 | 005 | 699,48 | |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140000 | 5979,9 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 5979,9 | ||
Расходы на финансирование учреждений и мероприятий по социальной защите населения, осуществляемые за счет средств местного бюджета | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 968 | 5979,9 | |
Региональные целевые программы | 948 | 10 | 03 | 5220000 | 5326 | ||
Долгосрочная целевая программа Пензенской области "Социальная поддержка многодетных семей по улучшению жилищных условий" на 2009 - 2012 годы | 948 | 10 | 03 | 5220400 | 790 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5220400 | 005 | 790 | |
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Пензенской области в жилищной сфере" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225800 | 4536 | ||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2010 - 2015 годы | 948 | 10 | 03 | 5225801 | 4536 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5225801 | 005 | 4536 | |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 948 | 10 | 03 | 7950000 | 21922,806 | ||
Долгосрочная целевая программа "Социальная поддержка в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы города Пензы" на 2009 - 2012 годы | 948 | 10 | 03 | 7950200 | 10332 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7950200 | 950 | 10332 | |
Долгосрочная целевая программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 948 | 10 | 03 | 7953000 | 4804,481 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7953000 | 950 | 4804,481 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 948 | 10 | 03 | 7953600 | 175,7 | ||
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 948 | 10 | 03 | 7953600 | 950 | 175,7 | |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Пензе на 2009 - 2010 годы" | 948 | 10 | 03 | 7955801 | 6610,625 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 7955801 | 005 | 6610,625 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 948 | 10 | 03 | 8070000 | 802450,5 | ||
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по ветеранам труда и труженикам тыла | 948 | 10 | 03 | 8070377 | 557003,6 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070377 | 005 | 557003,6 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 8070379 | 2900,1 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070379 | 005 | 2900,1 | |
Исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области", по другим категориям граждан | 948 | 10 | 03 | 8070380 | 721,3 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8070380 | 005 | 721,3 | |
Исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей" | 948 | 10 | 03 | 8079303 | 157009,1 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079303 | 005 | 157009,1 | |
Исполнение государственных полномочий предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области "О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области" | 948 | 10 | 03 | 8079363 | 4451,5 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 8079363 | 005 | 4451,5 | |
