Приложение к Постановлению от 19.10.2010 г № 1144 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 9 месяцев 2010 года (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
годовые назначения на отчетную дату
1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4853660,1 3337495,5 3353040,8 69,1 100,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2305710 1672900 1698154,6 73,6 101,5
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 230905 211476 225956,6 97,9 106,8
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 230905 211476 225957 97,9 106,8
000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных производителей -0,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических ЛИЦ 2074805 1461424 1472198 71,0 100,7
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 31050 24350 30619,9 98,6 125,7
000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 87,9
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 2039095,0 1433654,0 1437865,2 70,5 100,3
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2013095,0 1412354,0 1407323,1 69,9 99,6
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 26000 21300 30542,1 117,5 143,4
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1300 900 613,9 47,2 68,2
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 3360 2520 2994,3 89,1 118,8
000 1 01 02070 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента 16,8
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 193 76 75,8 39,3 99,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 468523 344043 348575 74,4 101,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 198845 140410 140411 70,6 100,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 124710 90210 103131,5 82,7 114,3
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 74135 50200 37227,5 50,2 74,2
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 0 0 52
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 268622 203302 207828,9 77,4 102,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1056 331 335,1 31,7 101,2
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 713477 509345 515536 72,3 101,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41637 30697 36193,2 86,9 117,9
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 41637 30697 36193,2 86,9 117,9
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 109120 79828 80519,7 73,8 100,9
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 562720 398820 398823,1 70,9 100,0
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 56116 39808 39810,5 70,9 100,0
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 506604 359012 359012,6 70,9 100,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 140410 104203 136960,5 97,5 131,4
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 51450 34895 28103,6 54,6 80,5
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 51450 34895 28103,6 54,6 80,5
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 88960 69308 108856,9 122,4 157,1
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 75365 58780 94768,9 125,7 161,2
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 13595 10528 14088 103,6 133,8
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4880 220 220,8 4,5 100,4
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -68,2
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,1
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 4880 220 247,5 5,1 112,5
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 115,7
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 8,2
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 4880 220 123,6 2,5 56,2
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 8,5
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 8,3
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 0,2
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 32,9
000 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 0,1
000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 6,7
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 26,1
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 26,1
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 292609,1 214444,8 194561,2 66,5 90,7
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям 20 20 50,2 251,0 251,0
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 20 20 50,2 251,0 251,0
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 393,1 290 290,3 73,8 100,1
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 393,1 290 290,3 73,8 100,1
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 289996 211934,8 191263,3 66,0 90,2
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 190096 144484,8 118232,3 62,2 81,8
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 0 15,9
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 15,9
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 99900 67450 73015,1 73,1 108,3
000 1 И 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 99900 67450 73015,1 73,1 108,3
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2200 2200 2816,3 128,0 128,0
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2200 2200 2816,3 128,0 128,0
000 1 11 08040 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 141,1
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 30687 23015 28979,1 94,4 125,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30687 23015 28979,1 94,4 125,9
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 527214,8 360034,9 372472,6 70,6 103,5
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 527214,8 360034,9 372472,6 70,6 103,5
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 426713,7 1900113 121809,4 28,5 64,1
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38803,2 34244,1 65018,7 167,6 189,9
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 387910,5 155767,2 56790,7 14,6 36,5
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3884 2877 2345,7 60,4 81,5
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 3884 2877 2345,7 60,4 81,5
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 86709,6 66331,9 84888,3 97,9 128,0
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1400 1021 623,5 44,5 61,1
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 510 375 303,5 59,5 80,9
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 200 263,4 131,7
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 0 15,8
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 66,9 66,9 95,8 143,2 143,2
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1893,5 1446,1 3068,9 162,1 212,2
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 5770 4327,5 2928,2 50,7 67,7
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 50014 40009,6 49541,3 99,1 123,8
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций 240,5
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению 0,5
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 26855,2 19085,8 27806,9 103,5 145,7
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10316,4 7661,1 6129,3 59,4 80,0
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -540,1
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10316,4 . 7661,1 6669,4 64,6 87,1
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1317,2 1317,2 1317,2 100,0 100,0
000 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1317,2 1317,2 1317,2 100,0 100,0
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -158984,7 -158984,7 -158984,7 100,0 100,0
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -158984,7 -158984,7 -158984,7 100,0 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2627956,7 2189903,4 2130677,5 81,1 973
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2627956,7 2189903,4 2130677,5 81,1 97,3
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 191704 191704 191703,9 100,0 100,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 87540,7 87540,7 87540,6 100,0 100,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 87540,7 87540,7 87540,6 100,0 100,0
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100363,3 100363,3 100363,3 100,0 100,0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100363,3 100363,3 100363,3 100,0 100,0
000 2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 3800 3800 3800 100,0 100,0
000 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов 3800 3800 3800 100,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 676405,7 662087,1 608101,3 89,9 91,8
000 2 02 02003 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реформирование муниципальных финансов 40050,2 40050,2 40050,2 100,0 100,0
000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 40050,2 40050,2 40050,2 100,0 100,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 24806,2 24806,2 24806,2 100,0 100,0
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 24806,2 24806,2 24806,2 100,0 100,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 380854,0 380854,0 380854,0 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 380854,0 380854,0 380854,0 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 181850,5 181850,5 181850,5 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 199003,5 199003,5 199003,5 100,0 100,0
000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 57501,0 57501,0 3515,2 6,1 6,1
000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 57501,0 57501,0 3515,2 6,1 6,1
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 173194,3 158875,7 158875,7 91,7 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 173194,3 158875,7 158875,7 91,7 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1699870,2 1326906,9 1321666,9 77,8 99,6
000 2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 1998,7 0 0 0,0
000 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 1998,7 0,0
000 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2851,7 2095,5 2095,5 73,5 100,0
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2851,7 2095,5 2095,5 73,5 100,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22219,6 14662,8 14662,8 66,0 100,0
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22219,6 14662,8 14662,8 66,0 100,0
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 77727 44722,1 44722,1 57,5 100,0
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 77727 44722,1 44722,1 57,5 100,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1452429 1164830,2 1162596,3 80,0 99,8
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1452429 1164830,2 1162596,3 80,0 99,8
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 77286,1 54445,3 51439,3 66,6 94,5
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 77286,1 54445,3 51439,3 66,6 94,5
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 31558,1 21058,1 21058,1 66,7 100,0
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 31558,1 21058,1 21058,1 66,7 100,0
000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 33800 25092,9 25092,8 74,2 100,0
000 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 33800 25092,9 25092,8 74,2 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54876,8 4105,4 4105,4 7,5 100,0
000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 3085,6 2314,2 2314,2 75,0 100,0
000 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 3085,6 2314,2 2314,2 75,0 100,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1341,2 1341,2 1341,2 100,0 100,0
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1341,2 1341,2 1341,2 100,0 100,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 50450 450 450 0,9 100,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 50450 450 450 0,9 100,0
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 5100 5100 5100 100,0 100,0
000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 5100 5100 5100 100,0 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 7481616,8 5527398,9 5483718,3 73,3 99,2
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 529761 429593,4 374615,2 70,7 87,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1046,7 939,9 842,8 80,5 89,7
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 32234,6 24333,6 22702,1 70,4 93,3
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 143965,4 110773,7 107736,8 74,8 97,3
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 32193,4 25719,2 25554,5 79,4 99,4
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 616,7 616,7 616,7 100,0 100,0
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 113000 95000 73251,5 64,8 77,1
0112 Резервные фонды 2517,6 713,9 0
0114 Другие общегосударственные вопросы 204186,6 171496,4 143910,8 70,5 83,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 74806 52048,1 50127,6 67,0 963
0302 Органы внутренних дел 22790,7 16809,6 15579,4 68,4 92,7
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 20851,3 15223,1 14695 70,5 96,5
0310 Обеспечение пожарной безопасности 31164 20015,4 19853,2 63,7 99,2
0400 Национальная экономика 342693,1 161318,6 146640,5 42,8 90,9
0406 Водные ресурсы 1394,4 664,5 664,4 47,6 100,0
0407 Лесное хозяйство 5424,3 4224,3 3798,8 70,0 89,9
0408 Транспорт 121143,7 99801,6 94542 78,0 94,7
0409 Дорожное хозяйство 173655,4 34880,1 32328,6 18,6 92,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 41075,3 21748,1 15306,7 37,3 70,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1520466,4 1139522,4 769522,7 50,6 67,5
0501 Жилищное хозяйство 423418,4 404343,4 193413,1 45,7 47,8
0502 Коммунальное хозяйство 207018,8 43674,1 43302,3 20,9 99,1
0503 Благоустройство 835490,3 645057,8 487617 58,4 75,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54538,9 46447,1 45190,3 82,9 97,3
0700 Образование 2969375,6 2172052,4 2017807,1 68,0 92,9
0701 Дошкольное образование 1214738,2 864936,2 793106,6 65,3 91,7
0702 Общее образование 1630416,2 1199600,1 1128265,6 69,2 94,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 52722,3 51054,4 47590,3 90,3 93,2
0709 Другие вопросы в области образования 71498,9 56461,7 48844,6 68,3 86,5
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 150032,1 101793,8 96651,2 64,4 94,9
0801 Культура 138317 93952 90003,8 65,1 95,8
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 11715,1 7841,8 6647,4 56,7 84,8
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 867813,6 598037,1 545682,1 62,9 91,2
0901 Стационарная медицинская помощь 248567,1 136649,6 106465,2 42,8 77,9
0902 Амбулаторная помощь 200149,3 148731,7 139795,8 69,8 94,0
0904 Скорая медицинская помощь 169791,4 123213,5 113607,6 66,9 92,2
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 10192,6 7440,6 7065,2 69,3 95,0
0908 Физическая культура и спорт 5222,3 3927,7 3684,5 70,6 93,8
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 233890,9 178074 175063,8 74,8 98,3
1000 Социальная политика 1239921 984864,6 860374,6 69,4 87,4
1001 Пенсионное обеспечение 14806,2 10388,4 10245,9 69,2 98,6
1002 Социальное обслуживание населения 125696,3 96639,1 94503,9 75,2 97,8
