Приложение к Постановлению от 25.03.2005 г № 57/427 Сведение

Статистические сведения об избранных депутатах представительных органов местного самоуправления на территории пензенской области в 2004 — 2005 гг.


Сведения г. П е н з а г. К а м е н к а г. З а р е ч н ы й г. К у з н е ц к г. С е р д о б с к Б а ш м а к о в с к и й Б е д н о д е м ь я н о в с к и й Б е к о в с к и й Б е л и н с к и й Б е с с о н о в с к и й В а д и н с к и й Г о р о д и щ е н с к и й З е м е т ч и н с к и й И с с и н с к и й К а м е н с к и й К а м е ш к и р с к и й К о л ы ш л е й с к и й К о н д о л ь с к и й К у з н е ц к и й Л о п а т и н с к и й Л у н и н с к и й М а л о с е р д о б и н с к и й М о к ш а н с к и й Н а р о в ч а т с к и й Н е в е р к и н с к и й Н и ж н е л о м о в с к и й Н и к о л ь с к и й П а ч е л м с к и й П е н з е н с к и й С е р д о б с к и й С о с н о в о б о р с к и й Т а м а л и н с к и й Ш е м ы ш е й с к и й и т о г о
Количество представительных органов 1 1 1 1 1 16 10 11 18 11 12 20 16 8 19 11 18 9 15 13 15 9 16 13 15 16 16 13 18 13 14 15 16 401
Общее количество округов 35 25 24 21 25 148 78 97 170 117 98 187 152 72 189 97 150 71 157 107 131 80 152 103 129 154 144 107 182 127 118 125 128 3700
Общее количество избранных депутатов 34 24 24 19 24 148 78 97 168 116 98 187 152 72 187 97 150 71 156 107 130 78 152 103 129 153 144 107 181 127 117 125 128 3683
Количество округов, в которых должны быть проведены повторные выборы 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 17
мужчин 32 23 22 12 23 68 37 47 85 68 46 83 80 41 114 42 61 35 75 50 65 37 78 64 94 90 68 56 85 49 73 55 72 1930
женщин 2 1 2 7 1 80 41 50 83 48 52 104 72 31 73 55 89 36 81 57 65 41 74 39 35 63 76 51 96 78 44 70 56 1753
до 30 лет 2 0 1 1 2 7 5 5 18 8 3 4 11 1 6 7 12 2 5 5 11 8 5 5 4 10 5 6 17 5 6 10 2 199
от 30 лет до 40 лет 13 7 10 6 7 52 25 29 42 22 30 58 43 25 38 24 54 12 38 31 27 28 35 31 39 31 48 33 41 96 33 39 36 1083
от 40 лет до 50 лет 12 5 8 8 10 61 33 44 73 57 38 71 70 32 78 35 57 42 66 51 58 31 66 42 59 73 69 40 87 24 27 49 62 1538
от 50 лет до 60 лет 5 10 5 3 5 26 15 17 34 26 25 51 25 10 58 29 24 12 44 19 29 11 39 22 24 36 13 18 32 2 21 25 26 741
старше 60 лет 2 2 0 1 0 2 0 2 1 3 2 3 3 4 7 2 3 3 3 1 5 0 7 3 3 3 9 10 4 0 30 2 2 122
Количество избранных депутатов, выдвинутых политическими партиями 5 8 0 1 1 21 33 19 48 36 76 2 56 32 69 5 15 9 9 16 44 7 12 35 28 45 19 29 17 5 42 34 19 797
"Единая Россия" 4 8 0 0 1 21 33 19 48 36 76 2 55 32 69 5 15 9 9 16 44 7 11 35 28 45 19 29 17 5 42 34 19 793
КПРФ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ЛДПР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
иными 0 0 0 1 Партия пенсионеров 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Количество избранных депутатов, указавших партийную принадлежность к политическим партиям 7 11 2 0 1 20 23 19 51 36 26 0 54 36 19 10 15 17 15 22 23 14 12 20 23 17 45 30 23 5 45 34 21 696
"Единая Россия" 4 9 2 0 1 17 20 19 51 36 26 0 53 35 18 9 15 16 15 22 20 14 11 20 23 17 41 29 21 5 44 34 21 668
КПРФ 2 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 25
ЛДПР 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
иным 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Агр. 0 0 0 0 0 0 1
По образованию: неполное среднее 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 3 4 1 1 7 4 0 1 0 0 2 1 4 2 5 2 5 2 0 0 0 0 3 57
среднее 0 0 1 0 0 35 6 29 30 12 25 38 33 9 32 16 49 19 19 22 20 17 26 18 31 31 24 21 27 31 19 23 29 692
среднее специальное 1 3 0 0 2 66 43 36 82 43 45 76 71 20 81 53 56 28 81 42 55 30 73 40 51 70 71 45 82 58 61 68 56 1589
высшее 33 21 23 19 22 41 28 31 55 60 25 69 47 42 67 24 45 23 56 43 53 30 49 43 42 50 44 39 72 38 37 34 40 1345
По профессиональной принадлежности рабочие 0 1 0 0 0 12 8 15 11 5 7 11 19 9 15 14 60 8 19 9 17 4 18 7 13 7 4 15 37 4 12 2 5 368
работники сельского хозяйства 0 1 0 0 0 41 13 7 39 8 26 11 18 27 52 26 50 24 23 23 27 26 37 29 40 34 21 18 15 47 18 45 31 777
бухгалтеры и экономисты 2 0 0 0 1 6 2 6 7 2 8 4 5 1 4 9 3 2 8 3 9 3 5 1 7 3 9 2 5 12 6 3 8 146
юристы 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11
педагоги 0 4 1 6 4 24 16 13 24 15 16 40 27 16 24 7 18 6 30 22 23 12 18 18 17 15 26 20 38 10 19 24 16 569
врачи 4 3 1 1 2 2 2 11 8 10 5 20 2 4 1 8 9 2 17 1 10 0 3 7 6 0 10 5 13 5 12 9 2 204
предприниматели 16 1 0 3 4 5 5 4 10 3 3 13 1 3 11 8 2 2 5 4 3 3 2 10 8 4 7 4 6 0 8 4 5 167
иные 10 14 20 8 12 58 32 41 69 72 33 88 80 12 80 25 8 27 53 45 41 30 69 31 38 81 67 43 66 49 42 38 61 1441

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Пензенской области
Л.В.ПОМЕРАНЦЕВА