Приложение к Постановлению от 25.03.2005 г № 57/427 Сведение

Сведения о партийной принадлежности кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления на территории пензенской области, выдвинутых в ходе избирательной кампании 2004 — 2005 гг.


N п/п Наименование района, города Всего кандидатов, указавших принадлежность к политическим партиям Указали на партийную принадлежность к
ВПП "Единая Россия" КПРФ ЛДПР ПП "Родина" ПП "Российская партия пенсионеров" ПП "Российская партия труда" ПП "Социалдемократическая партия России" ПП "Аграрная партия" ПП "Яблоко"
1. г. Пенза 55 19 19 12 1 1 1 2 0 0
2. г. Заречный 15 6 2 4 0 3 0 0 0 0
3. г. Каменка 28 17 11 0 0 0 0 0 0 0
4. г. Кузнецк 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
5. г. Сердобск 17 9 1 6 0 0 0 0 0 1
6. Башмаковский 51 46 5 0 0 0 0 0 0 0
7. Беднодемьяновский 28 25 3 0 0 0 0 0 0 0
8. Бековский 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Белинский 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Бессоновский 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Вадинский 22 20 2 0 0 0 0 0 0 0
12. Городищенский 1 1 0 0 0 0 0 о о 0
13. Земетчинский 98 97 1 0 0 0 0 0 0 0
14. Иссинский 52 49 3 0 0 0 0 0 0 0
15. Каменский 22 21 1 0 0 0 0 0 0 0
16. Камешкирский 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0
17. Колышлейский 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Кондольский 20 20 0 0 0 0 0 0 0 о
19. Кузнецкий 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Лопатинский 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Лунинский 42 38 4 0 0 0 0 0 0 0
22. Малосердобинский 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Мокшанский 23 17 5 0 0 1 0 0 0 0
24. Наровчатский 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Неверкинский 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Нижнеломовский 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Никольский 14 13 0 0 0 0 0 0 1 0
28. Пачелмский 43 42 1 0 0 0 0 0 0 0
29. Пензенский 40 38 2 0 0 0 0 0 0 0
30. Сердобский 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Сосновоборский 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Тамалинский 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Шемышейский 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 1103 1005 64 23 1 5 1 2 1 1

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Пензенской области
Л.В.ПОМЕРАНЦЕВА