Приложение к Постановлению от 25.03.2005 г № 57/427 Сведение

Статистические сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты представительных органов местного самоуправления на территории пензенской области в ходе избирательной кампании 2004-2005 гг.


N п/п Наименование района, города Количество округов Количество видвинутых кандидатов Отказано в регистрации Количество кандидатов, снявших свою кандидатуру Количество зарегистрированных кандидатов Количество зарегистрированных кандидатов, выдвинутых Зарегистрировано
округов, в которых зарегистрирован только один кандидат всего мужчин женщин до 30 лет в порядке самовыдвижения избирательными объединениями по результатам выборов в ГДФС РФ по подписям на основании внесения избирательно залога
Единая Россия КПРФ ЛДПР другими (с точным указанием, какими именно)
1. г. Пенза 35 185/0 11 6 168 147 21 24 137 18 0 12 1 Партия пенсионеров 30 123 15
2. г. Заречный 24 62/2 3 0 59 50 9 5 51 2 0 4 2 Партия пенсионеров 6 52 1
3. г. Каменка 25 58/5 0 3 55 48 7 0 41 14 0 0 0 14 41 0
4. г. Кузнецк 21 44/5 1 0 43 29 14 8 42 0 1 0 0 0 40 3
5. г. Сердобск 25 12/0 0 2 118 106 12 20 113 5 0 0 0 5 113 0
6. Башмаковский 148 312/ 0 4 308 129 179 23 253 55 0 0 0 55 253 0
7. Беднодемьяновский 78 159/0 0 0 159 59 100 20 112 47 0 0 0 47 112 0
8. Бековский 97 196/0 1 0 195 84 111 20 175 20 0 0 0 20 175 0
9. Белинский 170 353/1 1 0 352 159 193 38 268 84 0 0 0 84 268 0
10. Бессоновский 117 180/58 0 1 179 99 80 9 129 50 0 0 0 50 129 0
11. Вадинский 98 214/ 1 10 203 94 109 7 109 94 0 0 0 94 109 0
12. Городищенский 187 304/91 5 0 299 148 151 12 295 4 0 0 0 4 295 0
13. Земетчинский 152 310/0 1 0 309 161 148 27 213 96 0 0 0 96 213 0
14. Иссинский 72 153/2 0 0 153 79 74 3 102 51 0 0 0 51 102 0
15. Каменский 189 226/151 0 0 226 130 96 9 151 75 0 0 0 75 151 0
16. Камешкирский 97 195/9 0 0 195 79 116 17 187 8 0 0 0 0 195 0
17. Колышлейский 150 304/0 0 0 304 110 194 16 283 21 0 0 0 21 283 0
18. Кондольский 71 144/0 0 0 144 64 80 0 131 13 0 0 0 0 144 0
19. Кузнецкий 157 316/13 0 0 316 134 182 19 301 15 0 0 0 0 316 0
20. Лопатинский 107 217/0 0 0 217 95 122 13 195 22 0 0 0 0 217 0
21. Лунинский 131 276/0 1 5 270 114 156 17 211 59 0 0 0 59 211 0
22. Малосердобинский 80 165/0 0 0 165 61 104 22 155 10 0 0 0 10 155 0
23. Мокшанский 152 310/1 0 4 306 135 171 19 284 16 5 0 1 Партия пенсионеров 21 285 0
24. Наровчатский 103 184/33 0 0 184 104 80 10 144 40 0 0 0 40 144 0
25. Неверкинский 129 267/24 0 3 264 192 72 12 211 53 0 0 0 53 211 0
26. Нижнеломовский 154 352/1 6 7 339 177 162 30 260 79 0 0 0 79 260 0
27. Никольский 144 299/0 0 0 299 99 200 12 283 16 0 0 0 16 282 1
28. Пачелмский 107 217/0 0 0 217 100 117 13 175 42 0 0 0 42 175 0
29. Пензенский 182 395/0 0 0 395 151 244 40 368 27 0 0 0 27 368 0
30. Сосновоборский 118 249/0 0 0 249 140 109 18 182 67 0 0 0 67 182 0
31. Сердобский 127 275/1 0 6 269 105 164 24 259 10 0 0 0 10 259 0
32. Тамалинский 125 265/0 0 0 265 124 141 30 212 53 0 0 0 53 212 0
33. Шемышейский 128 270/0 0 0 270 139 131 49 247 23 0 0 0 23 247 0
ИТОГО 3700 7576/388 31 51 7494 3645 3849 586 6279 1189 6 16 4 1152 6322 20

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Пензенской области
Л.В.ПОМЕРАНЦЕВА