Приложение к Постановлению от 16.07.2010 г № 750 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 полугодие 2010 года (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
годовые назначения на отчетную дату
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4891670,7 2152953,8 2140360,6 43,8 99,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2305710 1059654 1091627 47,3 103,0
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 230905 146633 155841,5 67,5 106,3
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 230905 146633 155842,2 67,5 106,3
000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных производителей -0,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2074805 913021 935785,5 45,1 102,5
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 31050 21925 22123,9 71,3 100,9
000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 82,4
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 2039095,0 889016,0 911424,1 44,7 102,5
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 2013095,0 882816,0 904300,6 44,9 102,4
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 26000 6200 7123,5 27,4 114,9
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1300 400 396,9 30,5 99,2
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 3360 1680 1758,2 52,3 104,7
000 1 01 02050 01 0000 110 - налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, имитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 193 76 75,8 39,3 99,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 468523 228841 229333,3 48,9 100,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 198845 94359 94582,7 47,6 100,2
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 124710 54460 69739,5 55,9 128,1
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 74135 39899 24799,2 33,5 62,2
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 0 0 44
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 268622 134216 134484,6 50,1 100,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1056 266 266 25,2 100,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 713477 288861 296989,2 41,6 102,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41637 5380 5691,3 13,7 105,8
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 41637 5380 5691,3 13,7 105,8
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 109120 50534 51596 47,3 102,1
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 562720 232947 239701,9 42,6 102,9
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 56116 15909 16143 28,8 101,5
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 506604 217038 223558,9 44,1 103,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 140410 53676 86096,2 61,3 160,4
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 51450 18151 18190,1 35,4 100,2
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 51450 18151 18190,1 35,4 100,2
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 88960 35525 67906,1 76,3 191,2
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 75365 29388 58644,7 77,8 199,6
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 13595 6137 9261,4 68,1 150,9
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 4880 1890 101,7 2,1 5,4
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -83,7
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,1
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 4880 1890 162,5 3,3 8,6
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 70,9
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 3,1
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 4880 1890 88,5 1,8 4,7
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 4,2
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 4,1
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 0,1
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 18,6
000 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов
000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 2,9
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 15,7
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 15,7
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 292609,1 132431 126489,3 43,2 95,5
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям 20 0 20 100,0
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 20 20 100,0
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 393,1 183 182,3 46,4 99,6
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 393,1 183 182,3 46,4 99,6
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 289996 130048 123476,2 42,6 94,9
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 190096 84248 75032,4 39,5 89,1
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 0 0 1,3
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1,3
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 99900 45800 48442,5 48,5 105,8
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 99900 45800 48442,5 48,5 105,8
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2200 2200 2750,5 125,0 125,0
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2200 2200 2750,5 125,0 125,0
000 1 11 08040 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 60,3
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 30687 15344 18736,3 61,1 122,1
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 30687 15344 18736,3 61,1 122,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 525875,1 235787,4 262354 49,9 111,3
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 525875,1 235787,4 262354 49,9 111,3
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 443987,6 204852,4 86929 19,6 42,4
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 0 0 0
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 38103,2 31146,2 47301,1 124,1 151,9
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 405884,4 173706,2 39627,9 9,8 22,8
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 3884 1236 1191,9 30,7 96,4
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 3884 1236 1191,9 30,7 96,4
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 86709,6 42918,3 54139,5 62,4 126,1
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1400 661 370,8 26,5 56,1
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 510 246 156,3 30,6 63,5
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 200 233,7 116,9
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 0 7,9
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 66,9 66,9 95,8 143,2 143,2
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 1893,5 914,5 1892 99,9 206,9
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 5770 2885 1909,4 33,1 66,2
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 50014 26006,6 30084,7 60,2 115,7
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций 185,5
000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 26855,2 12138,3 19203,4 71,5 158,2
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10316,4 5005,8 3915,8 38,0 78,2
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -359,1
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10316,4 5005,8 4274,9 41,4 85,4
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 1315,6 1315,6 1316,3 100,1 100,1
000 1 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 1315,6 1315,6 1316,3 100,1 100,1
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -136906,7 -118934,7 -118934,7 86,9 100,0
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -136906,7 -118934,7 -118934,7 86,9 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2084228,6 1078861,5 1063222,0 51,0 98,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2084228,6 1078861,5 1063222,0 51,0 98,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 155040,7 87540,7 87540,7 56,5 100,011
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 87540,7 87540,7 87540,7 100,0 100,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 87540,7 87540,7 87540,7 100,0 100,0
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67500 0 0 0,0 0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 67500 0,0 0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 197194,2 95979,9 95979,9 48,7 100,0
000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 41305,2 3515,2 3515,2 8,5 100,0
000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 41305,2 3515,2 3515,2 8,5 100,0
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 155889 92464,7 92464,7 59,3 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 155889 92464,7 92464,7 59,3 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1672016,9 888248,1 871267,4 52,1 98,1
000 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2851,7 1206,8 1206,8 42,3 100,0
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2851,7 1206,8 1206,8 42,3 100,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22219,6 11885,4 11885,4 53,5 100,0
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22219,6 11885,4 11885,4 53,5 100,0
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 61600 35548,5 35548,5 57,7 100,0
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 61600 35548,5 35548,5 57,7 100,0
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1442701,4 774503,8 765400,2 53,1 98,8
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1442701,4 774503,8 765400,2 53,1 98,8
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 77286,1 33813,3 33813,3 43,8 100,0
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 77286,1 33813,3 33813,3 43,8 100,0
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 31558,1 14647,4 6770,3 21,5 46,2
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 31558,1 14647,4 6770,3 21,5 46,2
000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 33800 16642,9 16642,9 49,2 100,0
000 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 33800 16642,9 16642,9 49,2 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 54876,8 1992,8 3334 6,1 167,3
000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 3085,6 1542,8 1542,8 50,0 100,0
000 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 3085,6 1542,8 1542,8 50,0 100,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1341,2 0 1341,2 100,0
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1341,2 1341,2 100,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 50450 450 450 0,9 100,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 50450 450 450 0,9 100,0
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 5100 5100 5100 100,0 100,0
000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 5100 5100 5100 100,0 100,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 6975899,3 3231815,3 3203582,6 45,9 99,1
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ
0100 Общегосударственные вопросы 533661,9 317633,1 264053,7 49,5 83,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 1046,7 882,3 714 68,2 80,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 32543,6 16477,5 15676,1 48,2 95,1
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 142708,1 71788,8 68652,4 48,1 95,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 32193,4 18417,1 15753,9 48,9 85,5
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 616,7 616,7 616,7 100,0 100,0
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 121000 72000 54515,3 45,1 75,7
0112 Резервные фонды 3163 0
0114 Другие общегосударственные вопросы 200390,4 137450,7 108125,3 54,0 78,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 76627,5 35392,3 32625,2 42,6 92,2
0302 Органы внутренних дел 22689,3 10949,6 10534,2 46,4 96,2
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 23189,3 11107 9909 42,7 89,2
0310 Обеспечение пожарной безопасности 30748,9 13335,7 12182 39,6 91,3
0400 Национальная экономика 342693,1 113061,4 81002,6 23,6 71,6
0406 Водные ресурсы 1394,4 104,4 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 5424,3 2800 2381,7 43,9 85,1
0408 Транспорт 121143,7 66936,1 66604,1 55,0 99,5
0409 Дорожное хозяйство 173655,4 32965 3363,3 1,9 10,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 41075,3 10255,9 8653,5 21,1 84,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1077803,6 335859,4 277037,4 25,7 82,5
0501 Жилищное хозяйство 37026 6614,7 4481 12,1 67,7
0502 Коммунальное хозяйство 170808,4 7675,4 4448,9 2,6 58,0
0503 Благоустройство 815551,5 303987,4 252485,9 31,0 83,1
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 54417,7 17581,9 15621,6 28,7 88,9
0700 Образование 2942830,8 1432542,3 1383577,6 47,0 96,6
0701 Дошкольное образование 1217746,7 565832,6 553885,1 45,5 97,9
0702 Общее образование 1600865,2 783886,8 763989,5 47,7 97,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 52722,3 48543,5 32565,5 61,8 67,1
0709 Другие вопросы в области образования 71496,6 34279,4 33137,5 46,3 96,7
0800 Культура, кинематография, средства массовой информации 149515 64061,5 61158,6 40,9 95,5
0801 Культура 137831,8 59490 57139 41,5 96,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 11683,2 4571,5 4019,6 34,4 87,9
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 844212,3 395147,7 319478,5 37,8 80,9
0901 Стационарная медицинская помощь 226427,4 104750,4 59013,2 26,1 56,3
0902 Амбулаторная помощь 199387,7 91224,4 80434,4 40,3 88,2
0904 Скорая медицинская помощь 169791,4 78514,5 69116,5 40,7 88,0
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 10192,6 4790,5 4503,9 44,2 94,0
0908 Физическая культура и спорт 5222,3 2693,3 2471,2 47,3 91,8
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 233190,9 113174,6 103939,3 44,6 91,8
1000 Социальная политика 1222336,5 622325 583968,1 47,8 93,8
1001 Пенсионное обеспечение 14806,2 7501,8 6768,6 45,7 90,2
1002 Социальное обслуживание населения 123138,4 62681,3 60193,2 48,9 96,0
1003 Социальное обеспечение населения 906992,6 473634,5 447568,4 49,3 94,5
1004 Охрана семьи и детства 108950,9 48509,2 40006,8 36,7 82,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 68448,4 29998,2 29431,1 43,0 98,1
1100 Межбюджетные трансферты 252940,7 122275,9 122275,9 48,3 100,0
1105 Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 252940,7 122275,9 122275,9 48,3 100,0
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 7442621,4 3438298,6 3125177,6 42,0 90,9
9700 Итого внутренних оборотов
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 7442621,4 3438298,6 3125177,6 42,0 90,9
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -466722,1 -206483,3 78405,0
РАЗДЕЛ 4.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 466722,1 206483,3 -78405,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 205576,4 15940,6 -116712,5
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1222288,9 792653,1 660000,0
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 1222288,9 792653,1 660000,0
000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1016712,5 -776712,5 -776712,5
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -1016712,5 -776712,5 -776712,5
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 200000,0 130000,0 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 200000,0 130000,0 0,0
992 01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 200000,0 130000,0 0,0
000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов бюджетной системы в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
