Приложение к Решению от 28.02.2005 г № 23 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета зато заречный пензенской области на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ


Код БК РФ Наименование Бюджет на 2005 Расходы, в т.ч. Изменения бюджета Расходы, в т.ч. Бюджет с учетом изм. Расходы, в т.ч.
текущие капит-е текущие капит-е текущие капит-е
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91182 90712 470 3683 3553 130 94865 94265 600
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов госуд. власти и местного самоуправления 1602 1512 90 2683 2553 130 4285 4065 220
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов, местных администраций 26700 26500 200 0 0 0 26700 26500 200
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3860 3680 180 0 0 0 3860 3680 180
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 500 500 0 1000 1000 0 1500 1500 0
0113 Резервные фонды 1000 1000 0 0 0 0 1000 1000 0
0115 Другие общегосударственные вопросы 57520 57520 0 0 0 0 57520 57520 0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 50575 41640 8935 2000 2000 0 52575 43640 8935
0302 Органы внутренних дел 30449 28292 2157 0 0 0 30449 28292 2157
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 4900 4266 634 0 0 0 4900 4266 634
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 9082 9082 0 2000 2000 0 11082 11082 0
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6144 0 6144 0 0 0 6144 0 6144
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99599 96399 3200 0 0 0 99599 96399 3200
0401 Общеэкономические вопросы 1500 1500 0 0 0 0 1500 1500 0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 950 950 0 0 0 0 950 950 0
0407 Лесное хозяйство 3040 3040 0 0 0 0 3040 3040 0
0408 Транспорт 91209 88009 3200 0 0 0 91209 88009 3200
0409 Связь и информатика 400 400 0 0 0 0 400 400 0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 2500 2500 0 0 0 0 2500 2500 0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 311078 141077 170001 1546 1546 0 312624 142623 170001
0501 Жилищное хозяйство 188237 19236 169001 0 0 0 188237 19236 169001
0502 Коммунальное хозяйство 100428 99428 1000 1546 1546 0 101974 100974 1000
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 22413 22413 0 0 0 0 22413 22413 0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 1560 1560 0 0 0 0 1560 1560 0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 324835 309801 15034 2300 100 2200 327135 309901 17234
0701 Дошкольное образование 76558 74815 1743 0 0 0 76558 74815 1743
0702 Общее образование 199848 188593 11255 2200 0 2200 202048 188593 13455
0704 Среднее профессиональное образование 10400 9216 1184 0 0 0 10400 9216 1184
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 28104 28104 0 0 0 0 28104 28104 0
0709 Другие вопросы в области образования 9925 9073 852 100 100 0 10025 9173 852
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 61081 49525 11556 -2200 0 -2200 58881 49525 9356
0801 Культура 45570 34874 10696 -2200 0 -2200 43370 34874 8496
0802 Кинематография 5600 5600 0 0 0 0 5600 5600 0
0803 Телевидение и радиовещание 1916 1266 650 0 0 0 1916 1266 650
0804 Периодическая печать и издательства 1775 1775 0 0 0 0 1775 1775 0
0805 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 6220 6010 210 0 0 0 6220 6010 210
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 254250 200031 54210 -150 -150 0 254100 199881 54219
0901 Здравоохранение 114870 113770 1100 0 0 0 114870 113770 1100
0902 Спорт и физическая культура 78386 77746 640 0 0 0 78386 77746 640
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 60994 8515 52479 -150 -150 0 60844 8365 52479
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 131788 129032 2757 16411 16411 0 148200 145443 2757
1001 Пенсионное обеспечение 0 0 0 51 51 0 51 51 0
1002 Социальное обслуживание населения 23274 21001 2273 0 0 0 23274 21001 2273
1003 Социальное обеспечение населения 96665 96665 0 14566 14566 0 111231 111231 0
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 4000 4000 0 0 0 0 4000 4000 0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 7850 7366 484 1794 1794 0 9644 9160 484
1100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0 0 0 900 900 0 900 900 0
1102 Фонд компенсаций 0 0 0 900 900 0 900 900 0
Итого в разрезе функциональной классификации 1325949 1059777 266172 24490 24360 130 1350439 1084137 266302
Профицит (+). Дефицит (-) бюджета -38235 -9875 -48110

Начальник
Финансового управления
З.П.МИХАЙЛОВА