Приложение к Решению от 18.06.2010 г № 541-52/2 Классификация

Источники финансирования бюджета каменского района пензенской области за 2009 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс. руб.)


Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Код источника финансирования дефицита бюджета Назначено Исполнено
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4189,6 5500,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 14000,0 14000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 710 14000,0 14000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -9810,4 -8500,0
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 05 0000 810 -9810,4 -8500,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 9900,0 9900,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 9900,0 9900,0
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 710 9900,0 9900,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами муниципальных районов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 05 0000 810 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 762,2 474,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -652354,9 -638350,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -652354,9 -638350,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -652354,9 -638350,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 992 01 05 02 01 05 0000 510 -652354,9 -638350,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 653117,1 638824,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 653117,1 638824,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 653117,1 638824,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 992 01 05 02 01 05 0000 610 653117,1 638824,9
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 693,1 1952,9
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 693,1 1952,9
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 4865,8 2400,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 05 0000 640 4865,8 2400,0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 02 05 0000 640
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -4172,7 -447,1
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 05 0000 540 -4172,7 -447,1
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 02 05 0000 540
Всего 15544,9 17827,5