Наименование | ПрП | Рз | ПР | ЦСР | Вид | Назначено | Исполнено |
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА | 901 | 40393,2 | 40383,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 21691,5 | 21681,5 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 21615,7 | 21615,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020000 | 21615,7 | 21615,7 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 20852,0 | 20852,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 20111,4 | 20111,4 |
Осуществление отдельных полномочий Пензенской области по опеке и попечительству | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 942 | 149,2 | 149,2 |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с формированием, содержанием и использованием Архивного фонда Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 944 | 15,8 | 15,8 |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 957 | 535,2 | 535,2 |
Расходы на осуществление переданных полномочий в рамках осуществления градостроительной деятельности, земельных отношений поселений | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 959 | 40,4 | 40,4 |
Глава местной администрации | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 763,7 | 763,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 763,7 | 763,7 |
Судебная система | 901 | 01 | 05 | 0 | 0 | ||
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 901 | 01 | 05 | 0014000 | 0 | 0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 0 | 0 |
Резервные фонды | 901 | 01 | 12 | 10,0 | 0 | ||
Резервные фонды местных администраций | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 10,0 | 0 | |
Прочие расходы | 901 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 10,0 | 0 |
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 14 | 65,8 | 65,8 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 901 | 01 | 14 | 0920000 | 24,6 | 24,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 901 | 01 | 14 | 0920300 | 24,6 | 24,6 | |
Расходы на уплату взносов в Ассоциацию муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 0920306 | 24,6 | 24,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 14 | 0920306 | 500 | 24,6 | 24,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 14 | 7950000 | 41,2 | 41,2 | |
МП "Профилактика правонарушений на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 01 | 14 | 7953700 | 29,0 | 29,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7953700 | 950 | 29,0 | 29,0 |
МП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактике злоупотребления психотропными веществами на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 01 | 14 | 7955500 | 12,2 | 12,2 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7955500 | 950 | 12,2 | 12,2 |
МП "Противодействие коррупции в Каменском районе Пензенской области в 2009 г." | 901 | 01 | 14 | 7959940 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 01 | 14 | 7959940 | 950 | 0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 0 | ||||
Защита населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 0 | |||
Мероприятия по гражданской обороне | 901 | 03 | 09 | 2190000 | 0 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 901 | 03 | 09 | 2190100 | 0 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 901 | 03 | 09 | 2190100 | 014 | 0 | |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 03 | 09 | 7950000 | 0 | ||
МП "О противодействии террористической и экстремистской деятельности в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2010 гг." | 901 | 03 | 09 | 7959910 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 03 | 09 | 7959910 | 950 | 0 | |
Национальная экономика | 901 | 04 | 5636,9 | 5636,9 | |||
Дорожное хозяйство | 901 | 04 | 09 | 253,1 | 253,1 | ||
Дорожное хозяйство | 901 | 04 | 09 | 3150000 | 253,1 | 253,1 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 901 | 04 | 09 | 3150200 | 253,1 | 253,1 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 901 | 04 | 09 | 3150203 | 253,1 | 253,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 04 | 09 | 3150203 | 006 | 253,1 | 253,1 |
ОЦП "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Пензенской области (2006 - 2008 годы)" | 901 | 04 | 09 | 5224600 | 0 | ||
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 04 | 09 | 5224600 | 850 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 5383,8 | 5383,8 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 901 | 04 | 12 | 3400300 | 83,8 | 83,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 83,8 | 83,8 |
Долгосрочная целевая Программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 901 | 04 | 12 | 5229700 | 4815,0 | 4815,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 04 | 12 | 5229700 | 850 | 4815,0 | 4815,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 7950000 | 485,0 | 485,0 | |
МЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2010 гг." | 901 | 04 | 12 | 7950301 | 485,0 | 485,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 04 | 12 | 7950301 | 950 | 485,0 | 485,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 219,2 | 219,2 | |||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 22,9 | 22,9 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 05 | 01 | 7950000 | 0 | ||
МП "Дом для молодой семьи на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 05 | 01 | 7953000 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 05 | 01 | 7953000 | 950 | 0 | |
МЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | 901 | 05 | 01 | 7957610 | 22,9 | 22,9 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 05 | 01 | 7957610 | 950 | 22,9 | 22,9 |
Благоустройство | 901 | 05 | 03 | 99,0 | 99,0 | ||
МЦП "Обустройство территории полигона твердых бытовых отходов Каменского района Пензенской области в 2009 - 2011 годы" | 901 | 05 | 03 | 7958703 | 99,0 | 99,0 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 05 | 03 | 7958703 | 950 | 99,0 | 99,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 901 | 05 | 05 | 97,3 | 97,3 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 05 | 05 | 7950000 | 97,3 | 97,3 | |
МЦП "Социальное развитие села до 2010 года" | 901 | 05 | 05 | 7957600 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 05 | 05 | 7957600 | 950 | ||
МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Каменском районе Пензенской области на 2009 - 2011 годы" | 901 | 05 | 05 | 7958800 | 97,3 | 97,3 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 05 | 05 | 7958800 | 950 | 97,3 | 97,3 |
МП "Электроснабжение площадок под перспективное строительство жилья на территории Каменского района Пензенской области" | 901 | 05 | 05 | 7959920 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 05 | 05 | 7959920 | 950 | 0 | |
Образование | 901 | 07 | 9878,1 | 9878,1 | |||
Общее образование | 901 | 07 | 02 | 9672,8 | 9672,8 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 901 | 07 | 02 | 4230000 | 9672,8 | 9672,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 07 | 02 | 4239900 | 9672,8 | 9672,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 07 | 02 | 4239900 | 001 | 8904,5 | 8904,5 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 07 | 02 | 4239900 | 980 | 768,3 | 768,3 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 205,3 | 205,3 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 901 | 07 | 07 | 4310000 | 120,6 | 120,6 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 901 | 07 | 07 | 4310100 | 120,6 | 120,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 07 | 07 | 4310100 | 500 | 120,6 | 120,6 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 07 | 7950000 | 84,7 | 84,7 | |
МЦП "Молодежь Каменского района Пензенской области" на 2009 - 2013 годы | 901 | 07 | 07 | 7950800 | 84,7 | 84,7 | |
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 07 | 07 | 7950800 | 950 | 84,7 | 84,7 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 901 | 08 | 2664,9 | 2664,9 | |||
Культура | 901 | 08 | 01 | 2664,9 | 2664,9 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4400000 | 1820,7 | 1820,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 1820,7 | 1820,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 001 | 1716,1 | 1716,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 980 | 104,6 | 104,6 |
Расходы за счет целевых поступлений | 901 | 08 | 01 | 4409900 | 986 | ||
Библиотеки | 901 | 08 | 01 | 4420000 | 645,3 | 645,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 645,3 | 645,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 001 | 645,3 | 645,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 08 | 01 | 4429900 | 980 | 0 | |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 901 | 08 | 01 | 4500000 | 198,9 | 198,9 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 901 | 08 | 01 | 4500600 | 198,9 | 198,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 08 | 01 | 4500600 | 001 | 198,9 | 198,9 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 901 | 09 | 299,0 | 299,0 | |||
Физическая культура и спорт | 901 | 09 | 08 | 299,0 | 299,0 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 901 | 09 | 08 | 5120000 | 299,0 | 299,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 901 | 09 | 08 | 5129700 | 299,0 | 299,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 09 | 08 | 5129700 | 500 | 299,0 | 299,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 09 | 08 | 7950000 | 0 | ||
МП "Развитие футбола в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 09 | 08 | 7953502 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 09 | 08 | 7953502 | 950 | 0 | |
Социальная политика | 901 | 10 | 3,6 | 3,6 | |||
Социальное обеспечение населения | 901 | 10 | 03 | 3,6 | 3,6 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 5053300 | 3,6 | 3,6 | |
Расходы, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования" | 901 | 10 | 03 | 5053310 | 3,6 | 3,6 | |
Расходы, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 5053310 | 940 | 3,6 | 3,6 |
Областная целевая программа "Жилье для многодетных семей на 2004 - 2011 годы" | 901 | 10 | 03 | 5220400 | 0 | ||
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 10 | 03 | 5220400 | 850 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 7950000 | 0 | ||
МП "Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе на 2009 - 2012 гг. в Каменском районе Пензенской области" | 901 | 10 | 03 | 7957900 | 0 | ||
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ | 901 | 10 | 03 | 7957900 | 950 | ||
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 948 | 132560,6 | 129580,2 | ||||
Общегосударственные вопросы | 948 | 01 | 454,9 | 454,9 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 948 | 01 | 04 | 437,3 | 437,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 948 | 01 | 04 | 0020000 | 437,3 | 437,3 | |
Центральный аппарат | 948 | 01 | 04 | 0020400 | 437,3 | 437,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | ||
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов, связанных с наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными полномочиями по управлению охраной труда | 948 | 01 | 04 | 0020400 | 955 | 437,3 | 437,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 948 | 01 | 14 | 17,6 | 17,6 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 948 | 01 | 14 | 0920000 | 17,6 | 17,6 | |
Выполнение других обязательств государства | 948 | 01 | 14 | 0920300 | 17,6 | 17,6 | |
Расходы на предоставление льгот почетным гражданам Каменского района Пензенской области | 948 | 01 | 14 | 0920307 | 17,6 | 17,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 01 | 14 | 0920307 | 500 | 17,6 | 17,6 |
Образование | 948 | 07 | 139,8 | 139,8 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 948 | 07 | 07 | 139,8 | 139,8 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной компании детей | 948 | 07 | 07 | 4320000 | 139,8 | 139,8 | |
Оздоровление детей | 948 | 07 | 07 | 4320200 | 139,8 | 139,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 948 | 07 | 07 | 4320200 | 001 | 139,8 | 139,8 |
Социальная политика | 948 | 10 | 131965,9 | 128985,5 | |||
Пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 333,5 | 333,5 | ||
Пенсии | 948 | 10 | 01 | 4900000 | 333,5 | 333,5 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 948 | 10 | 01 | 4910000 | 333,5 | 333,5 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих за счет средств районного бюджета | 948 | 10 | 01 | 4910110 | 109,7 | 109,7 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910110 | 005 | 109,7 | 109,7 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих за счет средств города | 948 | 10 | 01 | 4910120 | 83,0 | 83,0 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910120 | 005 | 83,0 | 83,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих за счет средств субвенций | 948 | 10 | 01 | 4910130 | 131,0 | 131,0 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910130 | 005 | 131,0 | 131,0 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих за счет средств бюджетов поселений | 948 | 10 | 01 | 4910140 | 9,8 | 9,8 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 01 | 4910140 | 005 | 9,8 | 9,8 |
Социальное обслуживание населения | 948 | 10 | 02 | 17300,0 | 17300,0 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5070000 | 16914,6 | 16914,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 16914,6 | 16914,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 001 | 15752,7 | 15752,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 980 | 1142,1 | 1142,1 |
Расходы за счет целевых поступлений | 948 | 10 | 02 | 5079900 | 986 | 19,8 | 19,8 |
Учреждения социального обслуживания населения | 948 | 10 | 02 | 5080000 | 385,4 | 385,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 948 | 10 | 02 | 5089900 | 385,4 | 385,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет средств бюджета Каменского района | 948 | 10 | 02 | 5089920 | 385,4 | 385,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 948 | 10 | 02 | 5089920 | 001 | 385,4 | 385,4 |
Социальное обеспечение населения | 948 | 10 | 03 | 105914,9 | 102934,5 | ||
Социальная помощь | 948 | 10 | 03 | 5050000 | 105687,2 | 102706,8 | |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 948 | 10 | 03 | 5052205 | 559,2 | 559,2 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5052205 | 005 | 559,2 | 559,2 |
Ежемесячное пособие на ребенка | 948 | 10 | 03 | 5053000 | 33958,0 | 33954,2 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053000 | 005 | 33958,0 | 33954,2 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла, Героев Соц. Труда | 948 | 10 | 03 | 5053100 | 47737,6 | 47737,6 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 948 | 10 | 03 | 5053110 | 47520,4 | 47520,4 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053110 | 005 | 47520,4 | 47520,4 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 948 | 10 | 03 | 5053120 | 159,4 | 159,4 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053120 | 005 | 159,4 | 159,4 |
Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров Трудовой Славы | 948 | 10 | 03 | 5053130 | 57,8 | 57,8 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053130 | 005 | 57,8 | 57,8 |
Мероприятия в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5053300 | 1515,6 | 1514,8 | |
Расходы связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования" | 948 | 10 | 03 | 5053310 | 129,7 | 128,9 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053310 | 005 | 129,7 | 128,9 |
Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования" за счет средств муниципальных образований | 948 | 10 | 03 | 5053310 | 940 | ||
Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 948 | 10 | 03 | 5053330 | 1385,9 | 1385,9 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5053330 | 005 | 1385,9 | 1385,9 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 948 | 10 | 03 | 5054700 | 427,3 | 427,3 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5054700 | 005 | 427,3 | 427,3 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 948 | 10 | 03 | 5054800 | 20091,0 | 17115,5 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5054800 | 005 | 20091,0 | 17115,5 |
Единовременные выплаты семьям, имеющим детей, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О семьях, имеющих детей" | 948 | 10 | 03 | 5055300 | 0 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5055300 | 005 | ||
Оказание других видов социальной помощи | 948 | 10 | 03 | 5058500 | 1398,5 | 1398,2 | |
Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области | 948 | 10 | 03 | 5058501 | 1398,5 | 1398,2 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058501 | 005 | 1398,5 | 1398,2 |
Оказание социальной помощи инвалидам | 948 | 10 | 03 | 5058503 | 0 | ||
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5058503 | 005 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140000 | 47,7 | 47,7 | |
Мероприятия в области социальной политики | 948 | 10 | 03 | 5140100 | 47,7 | 47,7 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников МУ КЦСОН Каменского района, работающих в отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 948 | 10 | 03 | 5140114 | 47,7 | 47,7 | |
Социальные выплаты | 948 | 10 | 03 | 5140114 | 005 | 47,7 | 47,7 |
ОЦП "Жилье для многодетных семей на 2004 - 2011 годы" | 948 | 10 | 03 | 5220400 | 180,0 | 180,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 948 | 10 | 03 | 5220400 | 850 | 180,0 | 180,0 |
Другие вопросы социальной политики | 948 | 10 | 06 | 8417,5 | 8417,5 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 948 | 10 | 06 | 0020000 | 8417,5 | 8417,5 | |
Центральный аппарат | 948 | 10 | 06 | 0020400 | 8417,5 | 8417,5 | |
Расходы за счет субвенции на финансирование расходов в учреждениях по социальной защите населения и организации деятельности по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения | 948 | 10 | 06 | 0020400 | 8417,5 | 8417,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 948 | 10 | 06 | 0020400 | 500 | 8417,5 | 8417,5 |
МУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | 955 | 25835,3 | 25415,5 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 955 | 09 | 25596,3 | 25176,5 | |||
Стационарная медицинская помощь | 955 | 09 | 01 | 20791,7 | 20791,7 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 01 | 4700000 | 20791,7 | 20791,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 01 | 4709900 | 20791,7 | 20791,7 | |
Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к зарплате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 955 | 09 | 01 | 4709910 | 1357,2 | 1357,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709910 | 001 | 1357,2 | 1357,2 |
Расходы на единовременные выплаты молодым специалистам муниципальных учреждений здравоохранения | 955 | 09 | 01 | 4709920 | 24,8 | 24,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709920 | 001 | 24,8 | 24,8 |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 955 | 09 | 01 | 4709930 | 3043,1 | 3043,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 4709930 | 001 | 3043,1 | 3043,1 |
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 16349,5 | 16349,5 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 980 | 117,0 | 117,0 |
Расходы за счет платы за стационарное обслуживание | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 981 | 817,7 | 817,7 |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 988 | 532,9 | 532,9 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 989 | 8678,4 | 8678,4 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 991 | 6203,5 | 6203,5 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений, связанных с оплатой услуг муниципальным учреждениям здравоохранения по дополнительной диспансеризации граждан | 955 | 09 | 01 | 4709940 | 992 | ||
Финансирование расходов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 01 | 4709950 | 17,1 | 17,1 | |
Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 01 | 4709950 | 934 | 17,1 | 17,1 |
Амбулаторная помощь | 955 | 09 | 02 | 3897,1 | 3477,3 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 955 | 09 | 02 | 4710000 | 160,9 | 160,9 | |
Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к зарплате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 955 | 09 | 02 | 4719910 | 71,4 | 71,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4719910 | 001 | 71,4 | 71,4 |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 955 | 09 | 02 | 4719920 | 89,5 | 89,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4719920 | 001 | 89,5 | 89,5 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 955 | 09 | 02 | 4780000 | 634,0 | 634,0 | |
Финансирование расходов на ежемесячную доплату фельдшерам ФАП учреждений здравоохранения | 955 | 09 | 02 | 4789920 | 0 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4789920 | 001 | ||
Финансирование расходов на ежеквартальные надбавки к зарплате медицинским и фармацевтическим работникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, в зависимости от их квалификационной категории | 955 | 09 | 02 | 4789930 | 50,5 | 50,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4789930 | 001 | 50,5 | 50,5 |
Финансирование расходов за счет средств местного бюджета | 955 | 09 | 02 | 4789940 | 583,5 | 583,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 4789940 | 001 | 583,5 | 583,5 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 955 | 09 | 02 | 5200000 | 3102,2 | 2682,4 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 02 | 5201800 | 3102,2 | 2682,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 5201800 | 001 | 3102,2 | 2682,4 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 955 | 09 | 10 | 907,5 | 907,5 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 7950000 | 907,5 | 907,5 | |
МЦП "Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению района" | 955 | 09 | 10 | 7954900 | 81,4 | 81,4 | |
МЦП "Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению района в части выплат работникам больниц" | 955 | 09 | 10 | 7954901 | 77,8 | 77,8 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 10 | 7954901 | 629 | 77,8 | 77,8 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на единовременную выплату молодым специалистам больниц, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 10 | 7954901 | 630 | 0 | |
