Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 183 Отчет

Отчет о распределении расходов бюджета зато заречного пензенской области за 2009 Г. По разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР Сумма Факт Исполн., %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 124209,48 115619,358 93,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 01 02 1054 959,533 91,0
Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 7837 7450,011 95,1
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 48727,987 47383,385 97,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 8668,3 8540,671 98,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1152,1 1152,072 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 6918,6 5044,870 72,9
Другие общегосударственные вопросы 01 14 49851,489 45088,816 90,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 68113,902 67568,495 99,2
Органы внутренних дел 03 02 56314,902 56177,811 99,8
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 11799 11390,684 96,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 145824,539 143705,857 98,5
Общеэкономические вопросы 04 01 3000 2999,999 100,0
Транспорт 04 08 83543,514 83543,514 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 59281,03 57162,344 96,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 375602,932 365241,588 97,2
Жилищное хозяйство 05 01 90349,3 86149,074 95,4
Коммунальное хозяйство 05 02 18077 17545,179 97,1
Благоустройство 05 03 170584,38 166511,455 97,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 96592,252 95035,880 98,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 5242,44 4460,864 85,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 3542,44 3406,852 96,2
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1700 1054,012 62,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 585813,749 559224,948 95,5
Дошкольное образование 07 01 169730,705 161059,725 94,9
Общее образование 07 02 367220,524 352117,650 95,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 16828,674 16728,010 99,4
Другие вопросы в области образования 07 09 32033,846 29319,563 91,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 125635,667 117786,900 93,8
Культура 08 01 105476,733 100245,930 95,0
Периодическая печать и издательства 08 04 5315,888 3544,100 66,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 14843,046 13996,870 94,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 349828,93 343611,749 98,2
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 23035,7 21964,578 95,4
Физическая культура и спорт 09 08 152999,16 151010,355 98,7
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 173794,07 170636,816 98,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 204013,439 198388,968 97,2
Пенсионное обеспечение 10 01 1482,4 1335,869 90,1
Социальное обслуживание населения 10 02 35749,1 35239,907 98,6
Социальное обеспечение населения 10 03 139326,739 135114,338 97,0
Охрана семьи и детства 10 04 11256 11123,949 98,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 16199,2 15574,905 96,1
Итого в разрезе функциональной классификации 1984285,073 1915608,727 96,5
Дефицит бюджета -53227,940 2319,428