Приложение к Решению от 27.05.2010 г № 320-18/5 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 2009 год (тыс. руб.)


Код по бюджетной классификации Наименование показателя Бюджеты, принятые законодательными (представительными) органами государственной власти и органами местного самоуправления, с учетом внесенных изменений в установленном порядке Кассовое исполнение с начала года % исполнения к годовым назначениям % исполнения к плану на отчетную дату
годовые назначения на отчетную дату
1 2 3 4 5 6 7
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4460046,2 4460046,2 4363107,5 97,8 97,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2126530 2126530 2143498,3 100,8 100,8
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 202100 202100 204143,2 101,0 101,0
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 202100 202100 204178,8 101,0 101,0
000 1 01 01014 02 0000 110 Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных производителей -35,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1924430 1924430 1939355,1 100,8 100,8
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 31050 31050 35962,3 115,8 115,8
000 1 01 02011 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 4,4
000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 1888720,0 1888720,0 1901228 100,7 100,7
000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 1862720,0 1862720,0 1871756 100,5 100,5
000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 26000 26000 29472 113,4 113,4
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 1300 1300 721,6 55,5 55,5
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) 3360 3360 1438,8 42,8 42,8
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 577 577 577,2 100,0 100,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 436231 436231 437509,9 100,3 100,3
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 161100 161100 161125,2 100,0 100,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 123500 123500 123610 100,1 100,1
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 37600 37600 37515,4 99,8 99,8
000 1 05 01040 02 0000 110 Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения -0,2
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 274202 274202 275455,2 100,5 100,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 929 929 929,5 100,1 100,1
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 643847 643847 649956,4 100,9 100,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 35290 35290 36459,4 103,3 103,3
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 35290 35290 36459,4 103,3 103,3
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 97010 97010 99296,7 102,4 102,4
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 511547 511547 514200,3 100,5 100,5
000 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 53547 53547 56241,2 105,0 105,0
000 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 458000 458000 457959,1 100,0 100,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 69296,4 69296,4 70515,8 101,8 101,8
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 26042 26042 26121 100,3 100,3
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 26042 26042 26121 100,3 100,3
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 43254,4 43254,4 44394,8 102,6 102,6
000 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами 28893 28893 29374 101,7 101,7
000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 14361,4 14361,4 15020,8 104,6 104,6
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 5716 5716 5716,6 100,0 100,0
000 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов -1,9
000 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование природными ресурсами 0,7
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5358 5358 5357,4 100,0 100,0
000 1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 472 472 471,6 99,9 99,9
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 12 12 11,7 97,5 97,5
000 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 4874 4874 4874,1 100,0 100,0
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 184 184 185,7 100,9 100,9
000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 182 182 183,9 101,0 101,0
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 2 2 1,8 90,0 90,0
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 174 174 174,7 100,4 100,4
000 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 25 25 25,2 100,8 100,8
000 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов 9 9 8,6 95,6 95,6
000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 140 140 140,9 100,6 100,6
000 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 140 140 140,9 100,6 100,6
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 304828,8 304828,8 310041,3 101,7 101,7
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям 321 321 321,3 100,1 100,1
000 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 321 321 321,3 100,1 100,1
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 465 465 465,8 100,2 100,2
000 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов 465 465 465,8 100,2 100,2
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 301341,8 301341,8 306485,4 101,7 101,7
000 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 197618 197618 200612,9 101,5 101,5
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1
000 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) 103723,8 103723,8 105871,5 102,1 102,1
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 103723,8 103723,8 105871,5 102,1 102,1
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2701 2701 2713,4 100,5 100,5
000 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 2701 2701 2713,4 100,5 100,5
000 1 11 08040 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 55,4
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 28601 28601 29149,1 101,9 101,9
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 28601 28601 29149,1 101,9 101,9
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 462909,5 462909,5 446520,7 96,5 96,5
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 462909,5 462909,5 446520,7 96,5 96,5
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 278041,9 278041,9 161872,6 58,2 58,2
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 194
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 194
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 136511,9 136511,9 19992,5 14,6 14,6
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений, а также земельных участков государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных) 141530 141530 141686,1 100,1 100,1
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2851,1 2851,1 2877,6 100,9 100,9
000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций 2851,1 2851,1 2877,6 100,9 100,9
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 91465,7 91465,7 93932,5 102,7 102,7
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1647 1647 1862 113,1 113,1
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 1212 1212 1232,9 101,7 101,7
000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 960 960 941,5 98,1 98,1
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 76,6 76,6 76,6 100,0 100,0
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 94,5 94,5 94,6 100,1 100,1
000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 2787,5 2787,5 2973,4 106,7 106,7
000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3390 3390 3385,5 99,9 99,9
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 51013 51013 51787,4 101,5 101,5
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций 100 100 106 106,0 106,0
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 30185,1 30185,1 31472,6 104,3 104,3
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9358,4 9358,4 11147,1 119,1 119,1
000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 848,7
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 9358,4 9358,4 10298,4 110,0 110,0
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -207,6 -207,6 -207,6 100,0 100,0
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -207,6 -207,6 -207,6 100,0 100,0
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3523239,9 3523239,9 3467334,4 98,4 98,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3523239,9 3523239,9 3467334,4 98,4 98,4
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 228925,3 228925,3 228922,7 100,0 100,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 80767 80767 80767 100,0 100,0
000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 80767 80767 80767 100,0 100,0
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 128748,4 128748,4 128748,4 100,0 100,0
000 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 128748,4 128748,4 128748,4 100,0 100,0
000 2 02 01008 00 0000 151 Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 19409,9 19409,9 19407,3 100,0 100,0
000 2 02 01008 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления 19409,9 19409,9 19407,3 100,0 100,0
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 1595596,3 1595596,3 1591997,4 99,8 99,8
000 2 02 02003 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реформирование муниципальных финансов 40050,2 40050,2 40050,2 100,0 100,0
000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов 40050,2 40050,2 40050,2 100,0 100,0
000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 48343,0 48343,0 48343,0 100,0 100,0
000 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 48343,0 48343,0 48343,0 100,0 100,0
000 2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 122034,0 122034,0 122034 100,0 100,0
000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 122034,0 122034,0 122034 100,0 100,0
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на реализацию федеральных целевых программ 7000,0 7000,0 7000 100,0 100,0
000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 7000,0 7000,0 7000 100,0 100,0
000 2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 1639,8 1639,8 1639,8 100,0 100,0
000 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 1639,8 1639,8 1639,8 100,0 100,0
000 2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 30326,3 30326,3 30326,3 100,0 100,0
000 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 30326,3 30326,3 30326,3 100,0 100,0
000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 41471,6 41471,6 41471,6 100,0 100,0
000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 41471,6 41471,6 41471,6 100,0 100,0
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 911540,1 911540,1 911540,1 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 911540,1 911540,1 911540,1 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 511042,6 511042,6 511042,6 100,0 100,0
000 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 400497,5 400497,5 400497,5 100,0 100,0
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 31204,9 31204,9 31204,9 100,0 100,0
000 2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 31204,9 31204,9 31204,9 100,0 100,0
000 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов 17354,9 17354,9 17354,9 100,0 100,0
000 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 13850,0 13850,0 13850 100,0 100,0
000 2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 166322,7 166322,7 162807,5 97,9 97,9
000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 166322,7 166322,7 162807,5 97,9 97,9
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 195663,7 195663,7 195580 100,0 100,0
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 195663,7 195663,7 195580 100,0 100,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1688172,6 1688172,6 1640968,6 97,2 97,2
000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0
000 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 25,9 25,9 25,9 100,0 100,0
000 2 02 03008 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0
000 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 7,7 7,7 7,7 100,0 100,0
000 2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 858,7 858,7 858,7 100,0 100,0
000 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 858,7 858,7 858,7 100,0 100,0
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22127,3 22127,3 21120,1 95,4 95,4
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 22127,3 22127,3 21120,1 95,4 95,4
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 48600,5 48600,5 42978,2 88,4 88,4
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 48600,5 48600,5 42978,2 88,4 88,4
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 679648,4 679648,4 678769,3 99,9 99,9
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 679648,4 679648,4 678769,3 99,9 99,9
000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 70400 70400 42650 60,6 60,6
000 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 70400 70400 42650 60,6 60,6
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 74927,7 74927,7 74927,7 100,0 100,0
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 74927,7 74927,7 74927,7 100,0 100,0
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 26911,5 26911,5 25182,1 93,6 93,6
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 26911,5 26911,5 25182,1 93,6 93,6
000 2 02 03055 00 0000 151 Субвенции бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 36135,9 36135,9 26146,2 72,4 72,4
000 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 36135,9 36135,9 26146,2 72,4 72,4
000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 728529,0 728529,0 728302,7 100,0 100,0
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 728529,0 728529,0 728302,7 100,0 100,0
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5445,7 5445,7 5445,7 100,0 100,0
000 2 02 04005 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 4795,7 4795,7 4795,7 100,0 100,0
000 2 02 04005 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 4795,7 4795,7 4795,7 100,0 100,0
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 650 650 650 100,0 100,0
000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 650 650 650 100,0 100,0
000 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 5100 5100 0 0,0 0,0
000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации 5100 5100 0,0 0,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Итого доходов 7983286,1 7983286,1 7830441,9 98,1 98,1
7900 РАЗДЕЛ 3. ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") -512 213,7 -512 213,7 -341 713,7
РАЗДЕЛ 4.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 512 213,7 512 213,7 341 713,7
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 211050,8 211050,8 179395,0
