Наименование показателя | ПрП | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма | % исполнения | |
назначено | исполнено | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 901 | 164138,8320 | 158080,4000 | 96,3 | ||||
Общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 00 | 20056,5000 | 18347,0970 | 91,5 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 19866,4000 | 18156,9970 | 91,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 00 00 | 19816,1000 | 18106,6970 | 91,4 | |
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 18966,8640 | 17308,0590 | 91,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 18017,0640 | 16358,2590 | 90,8 |
Расходы, связанные с формированием, содержанием и использованием Архивного фонда Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 944 | 13,2000 | 13,2000 | 100,0 |
Расходы, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области по управлению охраной труда | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 955 | 401,4000 | 401,4000 | 100,0 |
Расходы, связанные с образованием и обеспечением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 901 | 01 | 04 | 002 04 00 | 957 | 535,2000 | 535,2000 | 100,0 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 849,2360 | 798,6380 | 94,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 04 | 002 08 00 | 500 | 849,2360 | 798,6380 | 94,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 04 | 795 00 00 | 50,3000 | 50,3000 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сердобском районе на 2009 год" | 901 | 01 | 04 | 795 28 00 | 50,3000 | 50,3000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 01 | 04 | 795 28 00 | 950 | 50,3000 | 50,3000 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и рефендумов | 901 | 01 | 07 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 | ||
Проведение выборов и рефендумов | 901 | 01 | 07 | 020 00 00 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 901 | 01 | 07 | 020 00 02 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 190,1000 | 190,1000 | 100,0 |
Национальная экономика | 901 | 04 | 5984,6200 | 4437,7110 | 74,2 | |||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 901 | 04 | 05 | 3286,9700 | 2972,9270 | 90,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 04 | 05 | 002 00 00 | 3141,5000 | 2827,4870 | 90,0 | |
Центральный аппарат | 901 | 04 | 05 | 002 04 00 | 3141,5000 | 2827,4870 | 90,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 05 | 002 04 00 | 500 | 3141,5000 | 2827,4870 | 90,0 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 901 | 04 | 05 | 260 00 00 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 901 | 04 | 05 | 260 04 00 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 05 | 260 04 00 | 500 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 901 | 04 | 05 | 522 00 00 | 100,1700 | 100,1700 | 100,0 | |
Субсидии на предоставление стимулирующих выплат за оказание услуг в летне-пастбищный период гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 901 | 04 | 05 | 522 70 34 | 100,1700 | 100,1700 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 04 | 05 | 522 70 34 | 850 | 100,1700 | 100,1700 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 05 | 795 00 00 | 5,3000 | 5,2700 | 99,4 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие личных подсобных хозяйств Сердобского района" на 2009 - 2012 годы | 901 | 04 | 05 | 795 10 00 | 5,3000 | 5,2700 | 99,4 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 05 | 795 10 00 | 950 | 5,3000 | 5,2700 | 99,4 |
Водные ресурсы | 901 | 04 | 06 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 04 | 06 | 102 00 00 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 901 | 04 | 06 | 102 02 00 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 04 | 06 | 102 02 00 | 003 | 514,2500 | 15,5830 | 3,0 |
ТРАНСПОРТ | 901 | 04 | 08 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 | ||
Другие виды транспорта | 901 | 04 | 08 | 317 00 00 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 901 | 04 | 08 | 317 01 00 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 04 | 08 | 317 01 00 | 006 | 428,4000 | 120,0000 | 28,0 |
Дорожное хозяйство | 901 | 04 | 09 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 | ||
Поддержка дорожного хозяйства | 901 | 04 | 09 | 315 02 00 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 | |
Содержание автомобильных дорог общего пользования | 901 | 04 | 09 | 315 02 03 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 04 | 09 | 315 02 03 | 006 | 288,0000 | 110,2140 | 38,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 1467,0000 | 1218,9870 | 83,1 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 901 | 04 | 12 | 340 00 00 | 730,0000 | 481,9870 | 66,0 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 901 | 04 | 12 | 340 03 00 | 730,0000 | 481,9870 | 66,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 730,0000 | 481,9870 | 66,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 795 00 00 | 737,0000 | 737,0000 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств в Сердобском районе на 2009 год в Сердобском районе" | 901 | 04 | 12 | 795 22 00 | 737,0000 | 737,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 04 | 12 | 795 22 00 | 950 | 737,0000 | 737,0000 | 100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | |||
Коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 02 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 351 00 00 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 2070,0000 | 1850,0000 | 89,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 1820,0000 | 1820,0000 | 100,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 250,0000 | 30,0000 | 12,0 |
Образование | 901 | 07 | 403,2520 | 403,2520 | 100,0 | |||
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ | 901 | 07 | 07 | 403,2520 | 403,2520 | 100,0 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 901 | 07 | 07 | 432 00 00 | 372,9000 | 372,9000 | 100,0 | |
Оздоровление детей | 901 | 07 | 07 | 432 02 00 | 372,9000 | 372,9000 | 100,0 | |
Расходы за счет субсидий на финансирование расходов, связанных с возмещением части затрат по проведению оздоровительной кампании детей | 901 | 07 | 07 | 432 02 00 | 452 | 372,9000 | 372,9000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 07 | 795 00 00 | 30,3520 | 30,3520 | 100,0 | |
Муниципальная целевая программа "Молодежь Сердобского района на 2009 год" | 901 | 07 | 07 | 795 08 00 | 30,3520 | 30,3520 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 07 | 07 | 795 08 00 | 950 | 30,3520 | 30,3520 | 100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 901 | 09 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | |||
Физическая культура и спорт | 901 | 09 | 08 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 901 | 09 | 08 | 102 00 00 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности и муниципальных образований (кредиторская задолженность) | 901 | 09 | 08 | 102 01 02 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 | |
Бюджетные инвестиции | 901 | 09 | 08 | 102 01 02 | 003 | 3250,1200 | 3250,0900 | 100,0 |
Социальная политика | 901 | 10 | 00 | 132374,3400 | 129792,2500 | 98,0 | ||
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 901 | 10 | 01 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | ||
Пенсии | 901 | 10 | 01 | 490 00 00 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 901 | 10 | 01 | 491 00 00 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 901 | 10 | 01 | 491 01 00 | 484,9900 | 484,2900 | 99,9 | |
Пенсии государственным служащим | 901 | 10 | 01 | 491 01 10 | 7,9800 | 7,2800 | 91,2 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 01 | 491 01 10 | 005 | 7,9800 | 7,2800 | 91,2 |
Пенсии муниципальным служащим | 901 | 10 | 01 | 491 01 20 | 477,0100 | 477,0100 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 01 | 491 01 20 | 005 | 477,0100 | 477,0100 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 901 | 10 | 02 | 30421,2600 | 30421,2600 | 100,0 | ||
Учреждения социального обслуживания населения | 901 | 10 | 02 | 507 00 00 | 30421,2600 | 30421,2600 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 30421,2600 | 30421,2600 | 100,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 001 | 40,0000 | 40,0000 | 100,0 |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 920 | 29154,9000 | 29154,9000 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 901 | 10 | 02 | 507 99 00 | 980 | 1226,3600 | 1226,3600 | 100,0 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ | 901 | 10 | 03 | 93116,7400 | 90535,5400 | 97,2 | ||
Социальная помощь | 901 | 10 | 03 | 505 00 00 | 92871,4000 | 90300,8700 | 97,2 | |
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 901 | 10 | 03 | 505 22 05 | 472,0000 | 472,0000 | 100,0 | |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 901 | 10 | 03 | 505 22 05 | 920 | 472,0000 | 472,0000 | 100,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 505 33 00 | 1854,5000 | 1852,7300 | 99,9 | |
Квалифицированные работники, проживающие в сельской местности | 901 | 10 | 03 | 505 33 10 | 114,1000 | 112,4000 | 98,5 | |
Расходы, связанные с реализацией Закона Пензенской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории муниципального образования" | 901 | 10 | 03 | 505 33 10 | 840 | 73,6000 | 73,5800 | 100,0 |
Расходы, связанные с реализацией ЗПО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области" за счет средств муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 505 33 10 | 940 | 40,5000 | 38,8200 | 95,9 |
Расходы, связанные с оказанием мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 901 | 10 | 03 | 505 33 20 | 67,6000 | 67,6000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 33 20 | 005 | 67,6000 | 67,6000 | 100,0 |
Меры социальной поддержки нетрудоспособным лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", независимо от прекращения ими трудовой деятельности, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области для пенсионеров | 901 | 10 | 03 | 505 33 30 | 1035,7000 | 1035,7000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 33 30 | 005 | 1035,7000 | 1035,7000 | 100,0 |
Финансирование расходов по социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области | 901 | 10 | 03 | 505 33 40 | 637,1000 | 637,0300 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 33 40 | 005 | 637,1000 | 637,0300 | 100,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 901 | 10 | 03 | 505 48 00 | 14959,0000 | 12390,2400 | 82,8 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 48 00 | 005 | 14959,0000 | 12390,2400 | 82,8 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий | 901 | 10 | 03 | 505 55 00 | 75585,9000 | 75585,9000 | 100,0 | |
Ежемесячное пособие на ребенка | 901 | 10 | 03 | 505 55 10 | 25015,1000 | 25015,1000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 10 | 005 | 25015,1000 | 25015,1000 | 100,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 901 | 10 | 03 | 505 55 20 | 49881,2000 | 49881,2000 | 100,0 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 901 | 10 | 03 | 505 55 21 | 49757,7000 | 49757,7000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 21 | 005 | 49757,7000 | 49757,7000 | 100,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла | 901 | 10 | 03 | 505 55 22 | 123,5000 | 123,5000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 22 | 005 | 123,5000 | 123,5000 | 100,0 |
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 901 | 10 | 03 | 505 55 30 | 689,6000 | 689,6000 | 100,0 | |
Социальные выплаты | 901 | 10 | 03 | 505 55 30 | 005 | 689,6000 | 689,6000 | 100,0 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 514 00 00 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 | |
Мероприятия в области социальной политики | 901 | 10 | 03 | 514 01 00 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 | |
Реализация государственных функций в области социальной поддержки работников учреждений социального обслуживания населения, проживающих в сельской местности на территории муниципального образования | 901 | 10 | 03 | 514 01 03 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 | |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан; мероприятий в части возмещения расходов на погребение граждан | 901 | 10 | 03 | 514 01 03 | 920 | 75,6000 | 75,6000 | 100,0 |
Региональные целевые программы | 901 | 10 | 03 | 522 00 00 | 150,0000 | 150,0000 | 100,0 | |
Областная целевая программа "Жилье для многодетных семей на 2004 - 2011 годы" | 901 | 10 | 03 | 522 04 00 | 150,0000 | 150,0000 | 100,0 | |
Расходы на региональные целевые программы | 901 | 10 | 03 | 522 04 00 | 850 | 150,0000 | 150,0000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 795 00 00 | 19,7400 | 9,0700 | 45,9 | |
Муниципальная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 901 | 10 | 03 | 795 79 00 | 19,7400 | 9,0700 | 45,9 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 901 | 10 | 03 | 795 79 00 | 950 | 19,7400 | 9,0700 | 45,9 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ | 901 | 10 | 06 | 8351,3500 | 8351,1600 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 901 | 10 | 06 | 002 00 00 | 8351,3500 | 8351,1600 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 901 | 10 | 06 | 002 04 00 | 8351,3500 | 8351,1600 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 | 10 | 06 | 002 04 00 | 500 | 655,3500 | 655,2600 | 100,0 |
Расходы за счет субвенции из бюджета Пензенской области на финансирование расходов, связанных с содержанием органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения | 901 | 10 | 06 | 002 04 00 | 970 | 7696,0000 | 7695,9000 | 100,0 |
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 902 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 902 | 01 | 06 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 00 00 | 821,4000 | 771,2500 | 93,9 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 366,6000 | 341,9100 | 93,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 366,6000 | 341,9100 | 93,3 |
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители | 902 | 01 | 06 | 002 25 00 | 454,8000 | 429,3400 | 94,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 454,8000 | 429,3400 | 94,4 |
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕРДОБСКОГО РАЙОНА | 903 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 903 | 01 | 03 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 903 | 01 | 03 | 002 00 00 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 03 | 002 04 00 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 903 | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 85,0000 | 85,0000 | 100,0 |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СЕРДОБСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. А.И. НАСТИНА" | 955 | 26151,9900 | 22764,6420 | 87,0 | ||||
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 955 | 09 | 25905,7900 | 22546,4120 | 87,0 | |||
Стационарная медицинская помощь | 955 | 09 | 01 | 10383,3600 | 8025,3090 | 77,3 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 01 | 470 00 00 | 8848,2800 | 6620,3890 | 74,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 8848,2800 | 6620,3890 | 74,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 001 | 1700,0000 | 390,0000 | 22,9 |
Расходы за счет доходов от родовых сертификатов | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 910 | 7018,5800 | 6184,2090 | 88,1 |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от возмещения коммунальных услуг | 955 | |||||||
955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 919 | 111,0000 | 27,4800 | 24,8 | |
Администрирование расходов по осуществлению денежных выплат медицинским работникам ФАП и скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 01 | 470 99 00 | 934 | 18,7000 | 18,7000 | 100,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 01 | 795 00 00 | 1535,0800 | 1404,9200 | 91,5 | |
в том числе: | ||||||||
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы | 955 | 09 | 01 | 795 49 00 | 1435,0800 | 1404,9200 | 97,9 | |
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы в части выплат работникам больниц | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 1435,0800 | 1404,9200 | 97,9 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на ежеквартальные надбавки к заработной плате медработникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 972 | 1359,5800 | 1359,5700 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждений здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 629 | 11,2000 | 11,1200 | 99,3 |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на единовременную выплату молодым специалистам больниц, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 973 | 58,0000 | 34,2300 | 59,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на единовременную выплату молодым специалистам больниц, работающим в муниципальных учреждений здравоохранения района | 955 | 09 | 01 | 795 49 01 | 630 | 6,3000 | 0,0000 | 0,000 |
Муниципальная целевая программа "Реконструкция объектов здравоохранения на 2009 - 2010 годы" | 955 | 09 | 01 | 795 60 00 | 100,0000 | 0,0000 | 0,000 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 01 | 795 60 00 | 950 | 100,0000 | 0,0000 | 0,000 |
Амбулаторная помощь | 955 | 09 | 02 | 12657,8300 | 12391,3620 | 97,9 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 955 | 09 | 02 | 470 00 00 | 10993,2100 | 10973,5350 | 99,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 10993,2100 | 10973,5350 | 99,8 | |
Расходы за счет доходов от услуг зубопротезирования | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 908 | 2722,5500 | 2722,5500 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от медицинских услуг | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 909 | 8156,4200 | 8156,4190 | 100,0 |
Расходы за счет доходов от пожертвований | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 911 | 114,1400 | 94,5660 | 82,9 |
Расходы за счет доходов по проведению диспансеризации за счет работодателей | 955 | 09 | 02 | 470 99 00 | 915 | 0,1000 | 0,0000 | 0,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 02 | 795 00 00 | 55,9300 | 55,9040 | 100,0 | |
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы | 955 | 09 | 02 | 795 49 00 | 55,9300 | 55,9040 | 100,0 | |
в том числе: | ||||||||
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы в части выплат работникам амбулаторий | 955 | 09 | 02 | 795 49 02 | 55,9300 | 55,9040 | 100,0 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на ежеквартальные надбавки к заработной плате медработникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 02 | 972 | 53,2300 | 53,2340 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 02 | 629 | 2,7000 | 2,6700 | 98,9 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 955 | 09 | 02 | 478 00 00 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 955 | 09 | 02 | 478 99 00 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0 | |
Расходы, осуществляемые за счет средств, поступающих от возмещения коммунальных услуг | 955 | 09 | 02 | 478 99 00 | 919 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0 |
Фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 02 | 520 18 00 | 1517,0000 | 1272,3030 | 83,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 02 | 520 18 00 | 001 | 1517,0000 | 1272,3030 | 83,9 |
Целевые программы муниципальных образований, в том числе: | 955 | 09 | 02 | 795 00 00 | 89,6900 | 89,6200 | 99,9 | |
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы | 955 | 09 | 02 | 795 49 00 | 89,6900 | 89,6200 | 99,9 | |
в том числе: | ||||||||
Целевая программа повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению Сердобского района, на 2009 - 2011 годы в части выплат работникам фельдшерско-акушерских пунктов | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 89,6900 | 89,6200 | 99,9 | |
Расходы за счет субсидий из бюджета Пензенской области на ежеквартальные надбавки к заработной плате медработникам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 972 | 40,3900 | 40,3900 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежеквартальные надбавки к заработной плате медицинских работников, работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 629 | 2,2000 | 2,2000 | 100,0 |
Расходы за счет субсидий из бюджета района на ежемесячную доплату фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов учреждений здравоохранения района | 955 | 09 | 02 | 795 49 03 | 631 | 47,1000 | 47,0300 | 99,9 |
Скорая медицинская помощь | 955 | 09 | 04 | 2059,6000 | 1739,9660 | 84,5 | ||
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 955 | 09 | 04 | 520 18 00 | 2059,6000 | 1739,9660 | 84,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 955 | 09 | 04 | 520 18 00 | 001 | 2059,6000 | 1739,9660 | 84,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 955 | 09 | 10 | 805,0000 | 389,7750 | 48,4 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 795 00 00 | 805,0000 | 389,7750 | 48,4 | |
Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Сердобском районе на 2009 год" | 955 | 09 | 10 | 795 28 00 | 5,0000 | 5,0000 | 100,0 | |
Расходы на целевые программы муниципальных образований | 955 | 09 | 10 | 795 28 00 | 950 | 5,0000 | 5,0000 | 100,0 |
Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, профилактики злоупотребления психоактивными веществами в Сердобском районе на 2009 год" | 955 | 09 | 10 | 795 50 00 | 100,0000 | 75,3890 | 75,4 | |
