Приложение к Постановлению от 23.04.2010 г № 408 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Пензы за 1 квартал 2010 года по расходам в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета (тыс. руб.)


N п/п Наименование КБК План за 1 квартал 2010 года Исполнено % исполнения
1 Администрация города Пензы 901 29556,4 27872,8 94,3
Общегосударственные вопросы 90101 29250,9 27872,8 95,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9010104 27916,3 26574,6 95,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9010107 616,7 616,7 100,0
Другие общегосударственные вопросы 9010114 717,9 681,5 94,9
Национальная экономика 90104 305,5 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 9010412 305,5 0,0
2 Пензенская городская Дума 902 7862,8 7782,5 99,0
Общегосударственные вопросы 90201 7862,8 7782,5 99,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 9020102 325,0 323,2 99,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 9020103 7537,8 7459,3 99,0
3 Управление транспорта и связи города Пензы 912 30677,4 30331,8 98,9
Национальная экономика 91204 30677,4 30331,8 98,9
Транспорт 9120408 30677,4 30331,8 98,9
4 Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы 932 144931,2 128522,5 88,7
Национальная экономика 93204 1300,0 926,7 71,3
Лесное хозяйство 9320407 1300,0 926,7 71,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 93205 143631,2 127595,8 88,8
Коммунальное хозяйство 9320502 2198,7 2196,6 99,9
Благоустройство 9320503 133041,5 118789,0 89,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9320505 8391,0 6610,2 78,8
5 Социальное управление города Пензы 948 361660,9 346872,3 95,9
Социальная политика 94810 361660,9 346872,3 95,9
Пенсионное обеспечение 9481001 3750,9 3397,1 90,6
Социальное обслуживание населения 9481002 30683,1 29564,7 96,4
Социальное обеспечение населения 9481003 315388,0 302094,6 95,8
Другие вопросы в области социальной политики 9481006 11838,9 11815,9 99,8
6 Управление здравоохранения города Пензы 955 160264,4 124119,7 77,4
Здравоохранение, физическая культура и спорт 95509 160264,4 124119,7 77,4
Стационарная медицинская помощь 9550901 34505,6 22003,0 63,8
Амбулаторная помощь 9550902 43935,9 35999,8 81,9
Скорая медицинская помощь 9550904 38265,0 31315,3 81,8
Санаторно-оздоровительная помощь 9550905 2344,3 1999,5 85,3
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 9550910 41213,6 32802,1 79,6
7 Управление культуры города Пензы 957 57970,0 53281,0 91,9
Образование 95707 26364,1 25852,4 98,1
Общее образование 9570702 26364,1 25852,4 98,1
Культура, кинематография, средства массовой информации 95708 31605,9 27428,6 86,8
Культура 9570801 29616,8 25700,2 86,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 9570806 1989,1 1728,4 86,9
8 Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 967 30522,8 28886,1 94,6
Образование 96707 15726,4 14715,9 93,6
Общее образование 9670702 14142,4 13182,8 93,2
Молодежная политика и оздоровление детей 9670707 1559,0 1508,1 96,7
Другие вопросы в области образования 9670709 25,0 25,0 100,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 96709 14796,4 14170,2 95,8
Физическая культура и спорт 9670908 1327,5 815,2 61,4
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 9670910 13468,9 13355,0 99,2
9 Управление образования города Пензы 974 610829,2 492208,8 80,6
Образование 97407 577208,3 468200,5 81,1
Дошкольное образование 9740701 191447,2 172720,6 90,2
Общее образование 9740702 366482,8 277929,9 75,8
Молодежная политика и оздоровление детей 9740707 138,2 0,0
Другие вопросы в области образования 9740709 19140,1 17550,0 91,7
Социальная политика 97410 33620,9 24008,3 71,4
Социальное обеспечение населения 9741003 1600,0 1500,0 93,8
Охрана семьи и детства 9741004 32020,9 22508,3 70,3
10 Управление по делам ГО и ЧС города Пензы 977 10080,4 8904,0 88,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97703 10080,4 8904,0 88,3
Защита населения территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 9770309 4909,9 3937,5 80,2
Обеспечение пожарной безопасности 9770310 5170,5 4966,5 96,1
11 Финансовое управление города Пензы 992 124625,7 116393,0 93,4
Общегосударственные вопросы 99201 69152,4 60919,7 88,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 9920106 8152,4 7817,5 95,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 9920111 37000,0 29102,2 78,7
Другие общегосударственные вопросы 9920114 24000,0 24000,0 100,0
Межбюджетные трансферты 99211 55473,3 55473,3 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 9921105 55473,3 55473,3 100,0
12 Администрация Железнодорожного района города Пензы 993 7285,8 7177,7 98,5
Общегосударственные вопросы 99301 4732,6 4639,4 98,0
Другие общегосударственные вопросы 9930114 4732,6 4639,4 98,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99303 1656,0 1642,0 99,2
Органы внутренних дел 9930302 1656,0 1642,0 99,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 99305 897,2 896,3 99,9
Жилищное хозяйство 9930501 297,2 297,2 100,0
Благоустройство 9930503 600,0 599,1 99,9
13 Администрация Ленинского района города Пензы 994 5002,2 4585,5 91,7
Общегосударственные вопросы 99401 4602,2 4472,8 97,2
Другие общегосударственные вопросы 9940114 4602,2 4472,8 97,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 99405 400,0 112,7 28,2
Благоустройство 9940503 400,0 112,7 28,2
14 Администрация Октябрьского района города Пензы 995 8213,6 7206,3 87,7
Общегосударственные вопросы 99501 5606,5 4603,5 82,1
Другие общегосударственные вопросы 9950114 5606,5 4603,5 82,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99503 2331,1 2327,8 99,9
Органы внутренних дел 9950302 2331,1 2327,8 99,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 99505 276,0 275,0 99,6
Благоустройство 9950503 276,0 275,0 99,6
15 Администрация Первомайского района города Пензы 996 8946,5 7183,8 80,3
Общегосударственные вопросы 99601 5886,8 5409,1 91,9
Другие общегосударственные вопросы 9960114 5886,8 5409,1 91,9
Органы внутренних дел 99603 1705,8 1622,0 95,1
Органы внутренних дел 9960302 1705,8 1622,0 95,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 99605 1353,9 152,7 11,3
Благоустройство 9960503 1353,9 152,7 11,3
16 Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы 997 142686,2 96148,9 67,4
Общегосударственные вопросы 99701 20140,6 6468,0 32,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 9970104 7935,0 6409,0 80,8
Другие общегосударственные вопросы 9970114 12205,6 59,0 0,5
Национальная экономика 99704 36812,1 3947,5 10,7
Дорожное хозяйство 9970409 29900,0 373,8 1,3
Другие вопросы в области национальной экономики 9970412 6912,1 3573,7 51,7
Образование 99707 85733,5 85733,4 100,0
Дошкольное образование 9970701 85733,5 85733,4 100,0
ВСЕГО: 1741115,5 1487476,7 85,4

Заместитель
главы администрации
Л.Ю.РЯБИХИНА