Наименование | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Бюджет |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 562688,092 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1046,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 1046,7 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 1046,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 0020300 | 500 | 1046,7 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 32232,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 32232,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 30834,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 30834,6 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 0021200 | 1398,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 1398,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 140579,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 138797,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 137751 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 136566,8 |
Погашение кредиторской задолженности | 01 | 04 | 0020400 | 988 | 1184,2 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 01 | 04 | 0020800 | 1046,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1046,7 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 04 | 8070000 | 1781,6 | |
Исполнение государственных полномочий по управлению охраной труда | 01 | 04 | 8079305 | 1422 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079305 | 500 | 1422 |
Исполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 01 | 04 | 8079384 | 359,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 8079384 | 500 | 359,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 32183,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 30783,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 30783,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 30783,4 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 06 | 7950000 | 1400 | |
Программа реформирования муниципальных финансов города Пензы (2007 - 2009 гг.) | 01 | 06 | 7950600 | 1400 | |
Расходы на софинансирование реализации мероприятий по программе реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007 - 2009 гг. за счет остатков бюджетных средств, недоиспользованных в 2009 году | 01 | 06 | 7950600 | 952 | 1400 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 616,7 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 616,7 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 0200002 | 616,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 0200002 | 500 | 616,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 121000 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 121000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 11 | 0650300 | 121000 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 121000 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 6680,4 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 6680,4 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 0700500 | 6680,4 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 6680,4 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 228348,792 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 79561,042 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 79561,042 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 79361,3 |
Погашение кредиторской задолженности | 01 | 14 | 0020400 | 988 | 199,742 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 14 | 0022900 | 2032 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0022900 | 500 | 2032 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 14 | 0900000 | 7971,1 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900200 | 7971,1 | |
Расходы по выкупу (изъятию) земельных участков для муниципальных нужд | 01 | 14 | 0900202 | 2550 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900202 | 500 | 2550 |
Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900203 | 2000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900203 | 500 | 2000 |
Расходы на проведение оценки недвижимости, находящейся в муниципальной собственности | 01 | 14 | 0900204 | 3421,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0900204 | 500 | 3421,1 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 33059,8 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 33059,8 | |
Расходы на уплату взносов в ассоциацию муниципальных образований | 01 | 14 | 0920302 | 1082,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920302 | 500 | 1082,4 |
Расходы на оплату государственной пошлины | 01 | 14 | 0920315 | 10 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920315 | 500 | 10 |
Расходы на исполнение судебных актов по искам к казне г. Пензы о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) муниципальных органов или должностных лиц этих органов | 01 | 14 | 0920320 | 31967,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 0920320 | 500 | 31967,4 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 01 | 14 | 5180000 | 37786,95 | |
Реформирование муниципальных финансов | 01 | 14 | 5180200 | 37786,95 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 37786,95 |
Реализация мер в области энергосбережения и энергоэффективности | 01 | 14 | 6000200 | 28381 | |
Расходы на реализацию мер в области энергосбережения | 01 | 14 | 6000200 | 960 | 28381 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 01 | 14 | 7950000 | 36717,6 | |
Долгосрочная целевая программа "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в городе Пензе (2009 - 2011 годы)" | 01 | 14 | 7950300 | 30315 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 14 | 7950300 | 950 | 30315 |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 01 | 14 | 7953800 | 6200 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 14 | 7953800 | 950 | 6200 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 01 | 14 | 7953600 | 115 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 14 | 7953600 | 950 | 115 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 01 | 14 | 7953700 | 87,6 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 01 | 14 | 7953700 | 950 | 87,6 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 01 | 14 | 8070000 | 2839,3 | |
Исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 01 | 14 | 8079370 | 1421,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 8079370 | 500 | 1421,7 |
Исполнение государственных полномочий на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пензенской области | 01 | 14 | 8079384 | 1417,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 8079384 | 500 | 1417,6 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 75578,28 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 22648,28 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 22648,28 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 3085,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 3085,6 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 10036,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 10036,8 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 8025,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 8025,4 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 376,5 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 2027202 | 200,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027202 | 014 | 200,2 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 176,3 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 176,3 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 1123,98 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 1123,98 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 22192,41 | ||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 151,8 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 03 | 09 | 7953600 | 151,8 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 03 | 09 | 7953600 | 950 | 151,8 |
Услуги муниципальных образований | 03 | 09 | 7960000 | 22040,61 | |
Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа | 03 | 09 | 7969771 | 7476,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969771 | 014 | 7476,6 |
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны | 03 | 09 | 7969772 | 14564,01 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 7969772 | 014 | 14476 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы) | 03 | 09 | 7969772 | 977 | 70 |
Погашение кредиторской задолженности | 03 | 09 | 7969772 | 988 | 18,01 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 30737,59 | ||
Услуги муниципальных образований | 03 | 10 | 7960000 | 30737,59 | |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа | 03 | 10 | 7969774 | 30737,59 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 7969774 | 014 | 30377 |
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2009 - 2011 годы) | 03 | 10 | 7969774 | 977 | 258 |
Погашение кредиторской задолженности | 03 | 10 | 7969774 | 988 | 102,59 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 313590,482 | |||
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 5424,3 | ||
Услуги муниципальных образований | 04 | 07 | 7960000 | 5424,3 | |
Организация текущего содержания пригородных лесов | 04 | 07 | 7969323 | 5424,3 | |
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | 04 | 07 | 7969323 | 800 | 5424,3 |
Транспорт | 04 | 08 | 121140,982 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 3913,7 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 3913,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 3913,7 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 04 | 08 | 5180000 | 270,068 | |
Реформирование муниципальных финансов | 04 | 08 | 5180200 | 270,068 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 5180200 | 500 | 270,068 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 08 | 7950000 | 28644,1 | |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений и взаимодействие с правоохранительными органами по охране общественного порядка в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7953700 | 2540,1 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7953700 | 950 | 2540,1 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе на 2009 - 2013 годы" | 04 | 08 | 7954200 | 26104 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 04 | 08 | 7954200 | 950 | 26104 |
Услуги муниципальных образований | 04 | 08 | 7960000 | 88313,114 | |
Организация транспортного обслуживания населения | 04 | 08 | 7969120 | 88313,114 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского автотранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 961 | 17253,114 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов городского пассажирского электротранспорта | 04 | 08 | 7969120 | 962 | 33824,7 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом | 04 | 08 | 7969120 | 963 | 6297,2 |
Субсидии для муниципальных предприятий в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах | 04 | 08 | 7969120 | 965 | 30938,1 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 142234 | ||
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 142234 | |
Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010 - 2013 гг." | 04 | 09 | 7953800 | 100000 | |
Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию | 04 | 09 | 7953800 | 993 | 100000 |
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства в городе Пензе на 2009 - 2010 гг." | 04 | 09 | 7959500 | 22234 | |
Строительство общегородской автомагистрали до микрорайона малоэтажной жилой застройки "Заря" в городе Пензе | 04 | 09 | 7959500 | 995 | 22234 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 04 | 09 | 7959600 | 20000 | |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы | 04 | 09 | 7959600 | 978 | 5000 |
Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода | 04 | 09 | 7959600 | 991 | 10000 |
Реконструкция дороги ул. Гагарина-Островная от ул. Ленина до автомагистрали М-5 "Урал" | 04 | 09 | 7959600 | 992 | 5000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 44791,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 21171,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 0029900 | 21171,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 0029900 | 001 | 19671,8 |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 04 | 12 | 0029900 | 900 | 1500 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 18068 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 18068 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 3400300 | 013 | 5318 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 12750 |
Малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 3450000 | 1328,4 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 1328,4 | |
Субсидии юридическим лицам за счет средств бюджета города Пензы | 04 | 12 | 3450100 | 417 | 1328,4 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 04 | 12 | 5230000 | 4223 | |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры | 04 | 12 | 5230100 | 4223,00000 | |
Прочие расходы | 04 | 12 | 5230100 | 013 | 4223,00000 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 973259,81237 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 28722,491 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3800000 | 2358,01 | |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 3800000 | 988 | 2358,01 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 01 | 5501800 | 5887,335 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 01 | 5501800 | 5887,335 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 5501800 | 986 | 5568,156 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 01 | 5501800 | 988 | 319,179 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7950000 | 18094,746 | |
ДЦП "Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в городе Пензе на 2009 - 2011 гг." | 05 | 01 | 7950905 | 18094,746 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 01 | 7950905 | 950 | 18094,746 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 7970000 | 2382,4 | |
Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в г. Пензе на 2010 г." | 05 | 01 | 7970400 | 2382,4 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 01 | 7970400 | 951 | 2382,4 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 228909,97 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3810000 | 150 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3810000 | 994 | 150 |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 02 | 5501800 | 120 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 5501800 | 994 | 120 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 213500 | |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 05 | 02 | 7959600 | 213500 | |
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова | 05 | 02 | 7959600 | 990 | 213500 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 02 | 7960000 | 8689,84 | |
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания | 05 | 02 | 7969321 | 8689,84 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 7969321 | 006 | 8689,84 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7970000 | 6450,13 | |
Ведомственная целевая программа "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009 - 2010 гг." | 05 | 02 | 7970600 | 6450,13 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 05 | 02 | 7970600 | 951 | 6450,13 |
Благоустройство | 05 | 03 | 680849,01937 | ||
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 05 | 03 | 3400702 | 2465,1928 | |
Расходы за счет субсидий из федерального бюджета | 05 | 03 | 3400702 | 997 | 2465,1928 |
Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 03 | 5500000 | 26358,515 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 05 | 03 | 5501800 | 26358,515 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 5501800 | 806 | 380 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 5501800 | 807 | 25738,844 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 5501800 | 987 | 100 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 5501800 | 988 | 139,671 |
Отдельные мероприятия в области благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 3850 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 6000100 | 807 | 3850 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 6000500 | 33948,41 | |
Приобретение специализированной техники юридическим лицами за счет средств бюджета города Пензы | 05 | 03 | 6000500 | 812 | 33948,41 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 197401,89322 | |
Долгосрочная целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Пензе на 2010 - 2013 гг." | 05 | 03 | 7958800 | 197401,89322 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 05 | 03 | 7958800 | 950 | 190130 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7958800 | 988 | 7271,89322 |
Услуги муниципальных образований | 05 | 03 | 7960000 | 415596,66535 | |
Организация освещения улиц | 05 | 03 | 7969324 | 135000 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 7969324 | 806 | 135000 |
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа | 05 | 03 | 7969325 | 68722,85893 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 03 | 7969325 | 987 | 18476,4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 05 | 03 | 7969325 | 801 | 48436,1 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7969325 | 988 | 1810,35893 |
Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений | 05 | 03 | 7969326 | 206481,04122 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 7969326 | 019 | 17870 |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 7969326 | 807 | 176530,1 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7969326 | 988 | 12080,94122 |
Содержание мест захоронения | 05 | 03 | 7969327 | 6621,1082 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по благоустройству и озеленению города | 05 | 03 | 7969327 | 801 | 5116,7 |
Погашение кредиторской задолженности | 05 | 03 | 7969327 | 988 | 1504,4082 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 34778,332 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 05 | 05 | 0020000 | 34417,4 | |
Центральный аппарат | 05 | 05 | 0020400 | 8277,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 0020400 | 500 | 8277,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 0029900 | 26140,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 0029900 | 001 | 26140,2 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 05 | 05 | 5180000 | 360,932 | |
Реформирование муниципальных финансов | 05 | 05 | 5180200 | 360,932 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 5180200 | 500 | 360,932 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 2854516,9491 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1176042,78098 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 126090,50902 | |
Мероприятия по выполнению наказов избирателей в области дошкольного образования, поступивших депутатам Пензенской городской Думы | 07 | 01 | 4201800 | 200 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4201800 | 001 | 200 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 125890,50902 | |
Расходы за счет доходов от платных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 900 | 124309,42307 |
Расходы за счет прочих безвозмездных поступлений | 07 | 01 | 4209900 | 910 | 1581,08595 |
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы образования Пензенской области" на 2009 - 2012 годы | 07 | 01 | 5220602 | 114142,7 | |
Строительство детского сада по ул. Антонова (4 мкр. "Среда") | 07 | 01 | 5220602 | 980 | 30000 |
Строительство детского сада по ул. Измайлова - Стрельбищенская | 07 | 01 | 5220602 | 981 | 21035,675 |
Строительство детского сада по ул. Ладожская (4 мкр. Арбеково) | 07 | 01 | 5220602 | 982 | 21035,675 |
Строительство детского сада по ул. Можайского в мкр. Северная поляна | 07 | 01 | 5220602 | 983 | 21035,675 |
Строительство детского сада в мкр. Терновка | 07 | 01 | 5220602 | 984 | 21035,675 |
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7950000 | 227634,96 | |
Долгосрочная целевая программа "Многодетная семья, 2009 - 2010 годы" | 07 | 01 | 7953000 | 831,6 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7953000 | 950 | 831,6 |
Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 07 | 01 | 7950400 | 1919,9 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7950400 | 950 | 1876,8 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 01 | 7950400 | 988 | 43,1 |
Долгосрочная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в городе Пензе на 2010 - 2013 годы" | 07 | 01 | 7953600 | 1302,4 | |
Расходы на реализацию долгосрочных целевых программ | 07 | 01 | 7953600 | 950 | 1302,4 |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010 - 2012 годы" | 07 | 01 | 7959600 | 223581,06 | |
Строительство детского сада по ул. Антонова (4 мкр. "Среда") | 07 | 01 | 7959600 | 980 | 26337,553 |
Строительство детского сада по ул. Измайлова - Стрельбищенская | 07 | 01 | 7959600 | 981 | 26301,407 |
Строительство детского сада по ул. Ладожская (4 мкр. Арбеково) | 07 | 01 | 7959600 | 982 | 27249,756 |
Строительство детского сада по ул. Можайского в мкр. Северная поляна | 07 | 01 | 7959600 | 983 | 72223,535 |
Строительство детского сада в мкр. Терновка | 07 | 01 | 7959600 | 984 | 71468,809 |
Услуги муниципальных образований | 07 | 01 | 7960000 | 640708,10443 | |
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении | 07 | 01 | 7969741 | 640708,10443 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 01 | 7969741 | 019 | 9190,4 |
Оказание услуг подведомственными учреждениями | 07 | 01 | 7969741 | 901 | 604951,9243 |
Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы на 2009 - 2011 гг." | 07 | 01 | 7969741 | 974 | 23938,4 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 01 | 7969741 | 988 | 2627,38013 |
Ведомственные целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 7970000 | 60042,45753 | |
Ведомственная целевая программа (программа развития ведомства) "Энергосбережение в муниципальных учреждениях образования г. Пензы на 2009 - 2010 годы" | 07 | 01 | 7971601 | 9266 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 01 | 7971601 | 951 | 9266 |
Ведомственная целевая программа развития "Дошкольное детство (2009 - 2010 гг.)" | 07 | 01 | 7976302 | 50776,45753 | |
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ | 07 | 01 | 7976302 | 951 | 41476,7 |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 01 | 7976302 | 988 | 9299,75753 |
Программа капитального строительства объектов города Пензы на 2009 год | 07 | 01 | 7981000 | 7424,05 | |
Погашение кредиторской задолженности | 07 | 01 | 7981000 | 988 | 7424,05 |
Общее образование | 07 | 02 | 1558254,92604 | ||
