Постановление от 31.12.2009 г № 1048-ПП

О внесении изменений в целевую программу «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Пензенской области» на 2008 — 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 14.05.2008 N 308-пП (с последующими изменениями)


В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (с последующими изменениями), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1.Внести в целевую программу "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Пензенской области" на 2008 - 2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 14.05.2008 N 308-пП (с последующими изменениями), (далее - Программа) следующие изменения:
1.1.Внести в Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2009 году в рамках адресной программы Пензенской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 14.05.2008 N 308-пП (с последующими изменениями), изменения, утвердив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.Внести в Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в 2009 году в рамках адресной программы Пензенской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 14.05.2008 N 308-пП (с последующими изменениями), изменения, утвердив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3.Внести в Планируемые показатели выполнения адресной программы Пензенской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год, утвержденные постановлением Правительства Пензенской области от 14.05.2008 N 308-пП (с последующими изменениями), изменения, утвердив их в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Внести в целевую программу "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов Пензенской области" на 2008 - 2011 годы (далее - Программа) следующие изменения:
2.1.В разделе 7 "Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от реализации Программы" Программы:
2.1.1.Таблицу 1 "Объемы проведения реконструкции или капитального ремонта общей площади многоквартирных домов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Объемы
проведения реконструкции или капитального ремонта
общей площади многоквартирных домов

















Объемы проведения реконструкции или
капитального ремонта многоквартирных
домов по годам реализации Программы
всего2008 год2009 год
Общая площадь отремонтированных
многоквартирных домов, тыс. кв.
метров
1960,2505,41454,8

".

2.1.2.Таблицу 2 "Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Объемы
финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации Программы



















































Источники и объемы
финансирования, млн. руб.
Объемы финансовых средств на проведение
реконструкции или капитального ремонта
многоквартирных домов по годам
реализации Программы, млн. руб.
в том числе по годам
всего2008 год2009 год
1234
Всего:1901,8533,71368,1
местный бюджет133,090,442,6
бюджет Пензенской области80,038,741,3
средства Фонда1593,7377,91215,8
5% - собственники помещений95,126,768,4

".

3.Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости".
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства, координирующего и контролирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.
Губернатор
Пензенской области
В.К.БОЧКАРЕВ
ПЕРЕЧЕНЬ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ В 2009 ГОДУ В РАМКАХ
АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений, кв. м Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капремонта, тыс. руб. Удельная стоим. капрем., тыс. руб./ кв. метр общей площ. в МКД
ввода в эксплуатацию последний комплексный капитальный ремонт всего в т.ч. за счет средств
общая площадь жилых и нежилых помещений всего в т.ч. жилых, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидии) ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда бюджет Пензенской области предусмотр. в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Муниципальное образование: город Пенза
1 1-й проезд Лобачевского, д. 9 1966 нет I 3161,30 3161,30 3161,30 ремонт крыши 1687,500 1501,166 50,979 50,979 84,376 0,534
2 ул. Ангарская, д. 11 1975 нет I 2385,20 2385,20 769,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3315,000 2948,959 100,146 100,146 165,749 1,390
3 ул. Бакунина, д. 27/76 1946 нет III 4991,10 3703,00 3412,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 5051,000 4493,269 152,591 152,591 252,549 1,012
4 ул. Бакунина, д. 36а 1966 нет I 3749,80 3692,10 3095,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2941,000 2616,256 88,848 88,848 147,048 0,784
5 ул. Бакунина, д. 78/40 1963 нет I 1539,80 1539,80 997,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1706,741 1518,284 51,561 51,561 85,335 1,108
6 ул. Бекешская, д. 10 1973 нет I 3734,95 3734,95 2517,56 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3132,700 2786,788 94,639 94,639 156,634 0,839
7 ул. Бекешская, д. 12 1965 нет I 3643,55 3560,80 2696,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3784,400 3366,528 114,327 114,327 189,218 1,039
8 ул. Бекешская, д. 6 1972 нет I 2571,90 2406,30 1861,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3102,120 2759,585 93,715 93,715 155,105 1,206
9 ул. Бекешская, д. 8 1972 нет I 3783,50 3783,50 2951,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3682,000 3275,435 111,233 111,233 184,099 0,973
10 ул. Беляева, 29 1958 нет I 2035,80 1939,50 1520,60 ремонт кровли, утепление и ремонт фасадов 2316,883 2061,054 69,993 69,993 115,843 1,138
11 ул. Беляева, д. 23 1953 нет III 871,90 871,90 766,68 ремонт крыши 1051,200 935,127 31,757 31,757 52,559 1,206
12 ул. Богданова, д. 21а 1983 нет III 1153,00 1153,00 1063,60 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2997,065 2666,130 90,541 90,541 149,853 2,599
13 ул. Бородина, д. 7 1992 нет II 16422,20 16209,50 12412,70 ремонт крыши 1545,000 1374,402 46,674 46,674 77,250 0,094
14 ул. Вадинская, д. 6 1991 нет I 2978,50 2088,50 1789,40 ремонт крыши 990,000 880,685 29,908 29,908 49,499 0,332
15 ул. Вадинская, д. 7 1992 нет I 2716,70 2716,70 2226,70 ремонт крыши 667,500 593,796 20,165 20,165 33,374 0,246
16 Военный городок, кор. N 103 1953 нет III 531,40 531,40 329,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 1729,200 1538,262 52,239 52,239 86,460 3,254
17 Военный городок, кор. N 104 1953 нет III 530,30 530,30 328,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 1714,600 1525,274 51,798 51,798 85,730 3,233
18 Военный городок, кор. N 107 1957 нет III 879,30 879,30 651,90 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 2511,300 2234,002 75,866 75,866 125,566 2,856
19 Военный городок, кор. N 149 1969 нет I 1087,60 1087,60 434,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 2850,900 2536,104 86,126 86,126 142,544 2,621
20 Военный городок, кор. N 9 1910 нет I 927,00 927,00 439,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвального помещения 2121,100 1886,888 64,078 64,078 106,056 2,288
21 ул. Володарского, д. 47/45 1932 нет III 2628,23 2142,03 1770,93 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 4765,304 4239,119 143,960 143,960 238,265 1,813
22 ул. Володарского, д. 63 1960 нет I 4858,13 4316,53 4119,26 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 6721,034 5978,897 203,042 203,042 336,053 1,383
23 ул. Володарского, д. 65 1958 нет I 4048,80 3372,50 3372,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3651,217 3248,050 110,303 110,303 182,561 0,902
24 ул. Володарского, д. 68 1956 нет I 3111,46 2254,36 1871,83 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3746,600 3332,901 113,185 113,185 187,329 1,204
25 ул. Володарского, д. 74 1953 нет I 2193,04 1801,34 1753,34 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 5360,140 4768,274 161,930 161,930 268,006 2,444
26 ул. Воровского, д. 25/11 1946 нет III 489,00 489,00 345,20 ремонт крыши 681,911 606,615 20,601 20,601 34,094 1,395
27 ул. Воровского, д. 27 1953 нет III 536,70 536,70 474,20 ремонт крыши 695,800 618,971 21,020 21,020 34,789 1,296
28 ул. Воровского, д. 28 1953 нет III 394,60 394,60 211,60 ремонт крыши 494,400 439,809 14,936 14,936 24,719 1,253
29 ул. Воровского, д. 29 1946 нет I 488,90 488,90 162,70 ремонт крыши 681,611 606,349 20,591 20,591 34,080 1,394
30 ул. Воровского, д. 34 1953 нет III 391,80 391,80 98,50 ремонт крыши 494,400 439,809 14,936 14,936 24,719 1,262
31 ул. Воровского, д. 44 1951 нет III 547,40 547,40 419,70 ремонт крыши 662,829 589,640 20,024 20,024 33,141 1,211
32 ул. Вяземского, 19 1965 нет II 3580,60 3580,60 2239,40 Ремонт кровли 687,376 611,476 20,766 20,766 34,368 0,192
33 ул. Гагарина, д. 9 1965 нет I 2555,80 2555,80 2194,30 ремонт крыши 727,500 647,170 21,978 21,978 36,374 0,285
34 ул. Герцена, д. 11 1989 нет I 4859,60 4859,60 4097,50 ремонт крыши 603,100 536,507 18,220 18,220 30,153 0,124
35 ул. Герцена, д. 9 1989 нет II 7967,80 7967,80 6656,20 ремонт крыши 815,000 725,009 24,621 24,621 40,749 0,102
36 ул. Гладкова, 9 1952 нет III 1063,80 1063,00 838,50 Ремонт кровли 965,603 858,982 29,171 29,171 48,279 0,908
37 ул. Гладкова, д. 13 1954 нет III 1209,41 1209,41 1209,41 ремонт крыши 1032,500 918,491 31,192 31,192 51,625 0,854
38 ул. Глазунова, д. 3 1979 нет I 4371,50 4281,80 3416,42 ремонт крыши 864,000 768,598 26,101 26,101 43,200 0,198
39 ул. Глазунова, д. 5 1992 нет I 11526,20 11358,30 9495,80 ремонт крыши 1116,700 993,395 33,736 33,736 55,833 0,097
40 ул. Глазунова, д. 7 1995 нет I 9532,10 9532,10 8595,30 ремонт крыши 845,045 751,736 25,529 25,529 42,251 0,089
41 ул. Гоголя, д. 43 1971 нет I 2499,30 2499,30 2062,20 ремонт крыши 763,558 679,248 23,066 23,066 38,178 0,306
42 ул. Дзержинского, д. 15 1979 нет I 5019,10 5019,10 4308,10 ремонт крыши 1028,700 915,112 31,077 31,077 51,434 0,205
43 ул. Дзержинского, д. 17 1967 нет II 4021,44 4021,44 3270,45 ремонт крыши 864,000 768,598 26,101 26,101 43,200 0,215
44 ул. Дзержинского, д. 19 1968 нет II 2650,80 2650,80 2090,10 ремонт крыши 576,000 512,399 17,401 17,401 28,799 0,217
45 ул. Дзержинского, д. 21 1967 нет I 3160,10 3160,10 2528,80 ремонт крыши 686,250 610,475 20,732 20,732 34,311 0,217
46 ул. Дзержинского, д. 3 1963 нет I 2532,90 2383,40 2383,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 4351,100 3870,652 131,447 131,447 217,554 1,718
47 ул. Докучаева, 9/27 1958 нет I 1347,63 1347,63 829,77 утепление и ремонт фасадов 584,092 519,598 17,645 17,645 29,204 0,433
48 ул. Докучаева, д. 1/27 1958 нет III 1352,00 1352,00 873,20 ремонт крыши 1365,200 1214,456 41,243 41,243 68,258 1,010
49 ул. Докучаева, д. 13 1961 нет I 1289,70 1289,70 1007,40 ремонт крыши 720,052 640,545 21,753 21,753 36,001 0,558
50 ул. Докучаева, д. 2 1955 нет I 1906,90 1906,90 1416,20 ремонт крыши 1498,800 1333,304 45,279 45,279 74,938 0,786
51 ул. ДОС, д. 1 1954 нет I 1801,40 1801,40 1244,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 5287,204 4703,392 159,726 159,726 264,360 2,935
52 ул. Егорова, д. 20 1988 нет I 2421,50 2421,50 1941,50 ремонт крыши 485,600 431,981 14,670 14,670 24,279 0,201
53 ул. Егорова, д. 22 1989 нет I 2390,40 2390,40 2116,40 ремонт крыши 485,600 431,981 14,670 14,670 24,279 0,203
54 ул. Заводская, д. 11 1973 нет I 3707,92 3707,92 2487,10 ремонт крыши 785,550 698,811 23,731 23,731 39,277 0,212
55 ул. Заводская, д. 13 1974 нет I 3708,38 3708,38 1968,30 ремонт крыши 805,900 716,914 24,346 24,346 40,294 0,217
56 ул. Замойского, 4А 1961 нет IV 384,50 384,50 178,80 ремонт фасада 507,735 451,673 15,338 15,338 25,386 1,321
57 ул. Замойского, 4Б 1917 нет IV 311,40 311,40 225,90 ремонт фасада 670,000 596,021 20,240 20,240 33,499 2,152
58 ул. Измайлова, д. 50 1958 нет I 276,50 276,50 238,60 ремонт крыши 365,000 324,698 11,027 11,027 18,248 1,320
59 ул. Калинина, д. 102 1964 нет I 1575,70 1575,70 1217,20 ремонт крыши 777,000 691,205 23,473 23,473 38,849 0,493
60 ул. Калинина, д. 63/37 1985 нет I 6246,76 6003,96 4530,34 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3624,648 3224,415 109,501 109,501 181,231 0,580
61 ул. Карпинского, д. 10 - 10а 1967 нет II 7355,50 7355,50 5952,80 ремонт крыши 1350,000 1200,934 40,784 40,784 67,498 0,184
62 ул. Карпинского, д. 22 1967 нет II 5302,20 5302,20 4356,40 ремонт крыши 1152,000 1024,797 34,802 34,802 57,599 0,217
63 ул. Карпинского, д. 22а 1974 нет II 5289,40 5121,40 4375,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт или замена лифтового оборудования 11721,361 10427,089 354,102 354,102 586,068 2,216
64 ул. Карпинского, д. 24а 1974 нет II 6999,30 6999,30 5943,90 ремонт или замена лифтового оборудования 5200,000 4625,817 157,092 157,092 259,999 0,743
65 ул. Карпинского, д. 26 1967 нет II 5260,00 5260,00 4469,85 ремонт внутридомовых инженерных систем 2995,076 2664,361 90,481 90,481 149,753 0,569
66 ул. Карпинского, д. 28 1967 нет II 5274,90 5274,90 4475,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 2995,076 2664,361 90,481 90,481 149,753 0,568
67 ул. Карпинского, д. 30 1967 нет II 5268,60 5268,60 4618,60 ремонт внутридомовых инженерных систем 2995,076 2664,361 90,481 90,481 149,753 0,568
68 ул. Карпинского, д. 32 1971 нет I 3229,20 3050,10 2547,70 ремонт крыши 675,904 601,272 20,419 20,419 33,794 0,209
69 ул. Карпинского, д. 32а 1988 нет I 7666,00 7666,00 6478,80 ремонт крыши 952,317 847,163 28,769 28,769 47,616 0,124
70 ул. Карпинского, д. 34 1968 нет II 5268,60 4504,20 3882,70 ремонт внутридомовых инженерных систем 2398,000 2133,214 72,444 72,444 119,898 0,455
71 ул. Карпинского, д. 36 1969 нет I 3129,40 3090,30 2750,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2821,000 2509,506 85,222 85,222 141,050 0,901
72 ул. Карпинского, д. 38 1967 I 4459,80 4459,80 3781,90 ремонт крыши 989,887 880,585 29,904 29,904 49,494 0,222
73 ул. Карпинского, д. 40 1968 нет I 4497,70 4497,70 3590,10 ремонт крыши 990,881 881,469 29,935 29,935 49,542 0,220
74 ул. Карпинского, д. 48 1973 нет II 5164,50 4928,30 4648,80 ремонт или замена лифтового оборудования 3900,000 3469,363 117,819 117,819 194,999 0,755
75 ул. Карпинского, д. 50 1972 нет I 2060,10 2060,10 2060,10 ремонт или замена лифтового оборудования 1300,000 1156,454 39,273 39,273 65,000 0,631
76 ул. Карпинского, д. 52 1972 нет I 2161,20 2161,20 2161,20 ремонт или замена лифтового оборудования 1300,000 1156,454 39,273 39,273 65,000 0,602
77 ул. Карпинского, д. 6 1967 нет II 3573,30 3573,30 2994,60 ремонт крыши 648,000 576,449 19,576 19,576 32,399 0,181
78 ул. Карпинского, д. 8 1967 нет II 3579,80 3579,80 3209,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2762,000 2457,021 83,440 83,440 138,099 0,772
79 ул. Кирова, д. 1/17 1953 нет I 2560,81 2140,61 1791,91 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1991,989 1772,036 60,177 60,177 99,599 0,778
80 ул. Кирова, д. 10 1956 нет III 2271,34 1908,94 1776,24 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3002,778 2671,213 90,713 90,713 150,139 1,322
81 ул. Кирова, д. 18 1952 нет III 1416,20 1120,00 862,50 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2738,459 2436,080 82,728 82,728 136,923 1,934
82 ул. Кирова, д. 2а/19 1960 нет I 4200,43 4023,03 3715,43 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 4577,470 4072,028 138,284 138,284 228,874 1,090
83 ул. Кирова, д. 3 1931 нет III 2126,21 1616,51 1474,71 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1933,221 1719,757 58,402 58,402 96,660 0,909
84 ул. Кирова, д. 3/5 1937 нет III 1406,60 1358,20 1305,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1183,178 1052,533 35,743 35,743 59,159 0,841
85 ул. Кирова, д. 30 1965 нет I 2758,10 2590,90 2245,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1792,353 1594,443 54,146 54,146 89,618 0,650
86 ул. Кирова, д. 5 1937 нет III 1358,10 1336,00 920,30 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1916,853 1705,196 57,907 57,907 95,843 1,411
87 ул. Кирова, д. 67 1959 нет III 5672,30 4447,00 4150,90 ремонт внутридомовых инженерных систем 1422,982 1265,858 42,987 42,987 71,150 0,251
88 ул. Кирова, д. 69 1958 нет III 5426,63 4376,03 3941,29 ремонт внутридомовых инженерных систем 1543,367 1372,950 46,624 46,624 77,169 0,284
89 ул. Кирова, д. 71 1958 нет III 5347,53 4517,53 4179,53 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3791,484 3372,830 114,540 114,540 189,574 0,709
90 ул. Клары Цеткин, д. 21 1988 нет II 6210,80 6210,80 5298,70 ремонт крыши 455,000 404,760 13,746 13,746 22,748 0,073
91 ул. Клары Цеткин, д. 49 1973 нет I 3038,80 3038,80 2792,20 ремонт внутридомовых инженерных систем 1250,000 1111,976 37,763 37,763 62,498 0,411
92 ул. Клары Цеткин, д. 7 1990 нет I 1421,98 1421,98 1118,85 ремонт крыши 370,000 329,146 11,178 11,178 18,498 0,260
93 ул. Коммунистическая, д. 45 1967 нет II 3588,70 3588,70 2937,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2737,090 2434,862 82,687 82,687 136,854 0,763
94 ул. Коммунистическая, д. 47 1967 нет II 3571,10 3571,10 2924,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2955,280 2628,959 89,279 89,279 147,763 0,828
95 ул. Коммунистическая, д. 49 1967 нет II 3592,30 3592,30 3017,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2937,091 2612,778 88,730 88,730 146,853 0,818
96 ул. Комсомольская, д. 19 1951 нет III 703,30 703,30 432,90 ремонт крыши 894,708 795,915 27,029 27,029 44,735 1,272
97 ул. Комсомольская, д. 25 1950 нет III 690,60 690,60 381,00 ремонт крыши 877,500 780,607 26,509 26,509 43,875 1,271
98 ул. Комсомольская, д. 26 1952 нет III 696,30 696,30 576,20 ремонт крыши 854,400 760,058 25,811 25,811 42,720 1,227
99 ул. Комсомольская, д. 32 1953 нет I 538,00 538,00 538,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 1618,432 1439,726 48,893 48,893 80,920 3,008
100 ул. Красная Горка, д. 39/56 1972 нет I 2035,20 2018,00 1533,10 ремонт крыши 480,000 426,999 14,501 14,501 23,999 0,236
101 ул. Красная, д. 24а 1959 нет I 1879,50 1489,50 1410,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада, ремонт подвального помещения 4306,300 3830,799 130,093 130,093 215,315 2,291
102 ул. Красная, д. 33а 1977 нет I 1837,10 1677,00 1398,20 ремонт крыши 269,000 239,298 8,126 8,126 13,450 0,146
103 ул. Красная, д. 67 1939 нет I 1175,18 1175,18 871,18 ремонт крыши, ремонт фасада 2402,502 2137,220 72,579 72,579 120,124 2,044
104 ул. Красная, д. 7 1959 нет I 2440,30 2440,30 1980,70 ремонт крыши 1052,900 936,640 31,808 31,808 52,644 0,431
105 ул. Красная, д. 9 1973 нет I 3336,10 3155,80 2398,50 ремонт крыши 697,500 620,483 21,071 21,071 34,875 0,209
106 ул. Кронштадтская, д. 1 1976 нет I 14727,90 14374,20 11484,70 ремонт крыши 1857,600 1652,485 56,118 56,118 92,879 0,126
107 ул. Кронштадтская, д. 2 1975 нет II 17762,50 17762,50 14562,50 ремонт крыши 1975,400 1757,277 59,677 59,677 98,769 0,111
108 ул. Крупской, д. 20 1955 нет I 945,84 945,84 836,04 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 2561,957 2279,067 77,397 77,397 128,096 2,709
109 ул. Кулакова, д. 1 1986 нет I 27572,60 22388,30 19899,00 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт фасада 9450,000 8406,532 285,485 285,485 472,498 0,343
110 ул. Кулакова, д. 11А 1976 нет II 3985,30 3985,30 3682,80 ремонт внутридомовых инженерных систем 1350,000 1200,934 40,784 40,784 67,498 0,339
111 ул. Кулакова, д. 13 1972 нет II 3517,40 3517,40 2953,10 ремонт внутридомовых инженерных систем 1682,850 1497,031 50,839 50,839 84,141 0,478
112 ул. Кулакова, д. 15 1972 нет II 3517,30 3517,30 3223,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2306,134 2051,492 69,668 69,668 115,306 0,656
113 ул. Кулакова, д. 3 1977 нет I 4505,10 4505,10 4008,60 ремонт внутридомовых инженерных систем 375,000 333,594 11,329 11,329 18,748 0,083
114 ул. Кулакова, д. 4 1981 нет I 4482,60 4482,60 4120,60 ремонт внутридомовых инженерных систем 348,100 309,664 10,516 10,516 17,404 0,078
115 ул. Кулакова, д. 7 1974 нет I 3783,10 2655,10 2438,30 ремонт фасада 1105,078 983,056 33,384 33,384 55,254 0,292
116 ул. Кулакова, д. 8/2 1966 нет I 3056,70 2309,40 2135,60 ремонт крыши 576,000 512,399 17,401 17,401 28,799 0,188
117 ул. Кулибина, 9 1972 нет I 1961,00 1961,00 1073,60 ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций 592,360 526,953 17,895 17,895 29,617 0,302
118 ул. Кулибина, д. 15а 1986 нет I 3150,20 3150,20 2427,10 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2055,900 1828,889 62,109 62,109 102,793 0,653
119 ул. Кураева, д. 2/28 1960 нет I 1256,48 1021,28 902,68 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2002,555 1781,435 60,496 60,496 100,128 1,594
120 ул. Кураева, д. 4 1952 нет I 984,50 697,20 528,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2257,616 2008,332 68,202 68,202 112,880 2,293
121 ул. Кураева, д. 51/63 1959 нет I 376,20 376,20 287,50 ремонт крыши 423,500 376,737 12,794 12,794 21,175 1,126
122 ул. Ладожская, д. 29 1976 нет II 8057,30 8057,30 6328,90 ремонт крыши 864,000 768,598 26,101 26,101 43,200 0,107
123 ул. Ладожская, д. 45 1977 нет II 8199,03 8199,03 6848,90 ремонт крыши 900,000 800,623 27,189 27,189 44,999 0,110
124 ул. Ладожская, д. 59 1977 нет II 5808,20 5808,20 4957,30 ремонт крыши 630,000 560,436 19,032 19,032 31,500 0,108
125 ул. Ладожская, д. 71 1978 нет II 8076,70 8076,70 8076,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования 7793,800 6933,209 235,451 235,451 389,689 0,965
126 ул. Ленина, д. 10 1937 нет I 2293,12 1616,32 1269,82 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3645,804 3243,235 110,140 110,140 182,289 1,590
127 ул. Ленина, д. 10а 1984 нет I 3931,20 3925,19 3335,00 ремонт крыши 1140,000 1014,122 34,439 34,439 57,000 0,290
128 ул. Ленина, д. 17 1980 нет I 11190,62 11067,52 9170,72 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 6880,578 6120,826 207,862 207,862 344,028 0,615
129 ул. Ленина, д. 20 1938 нет I 3357,34 3357,34 2241,74 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 8174,839 7272,174 246,962 246,962 408,741 2,435
130 ул. Ленина, д. 8 1935 нет I 1632,87 1632,87 845,59 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 4235,457 3767,779 127,953 127,953 211,772 2,594
131 ул. Ленинградская, д. 1 1960 нет I 2521,50 2521,50 2090,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2472,762 2199,721 74,702 74,702 123,637 0,981
132 ул. Ленинградская, д. 10 1962 нет I 3215,66 2586,91 2151,91 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2657,889 2364,406 80,295 80,295 132,893 0,827
133 ул. Ленинградская, д. 11 1963 нет I 3153,90 3153,90 2789,70 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 3255,150 2895,717 98,338 98,338 162,757 1,032
134 ул. Ленинградская, д. 3 1960 нет I 2518,90 2518,90 2343,40 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 2646,071 2353,893 79,938 79,938 132,302 1,050
135 ул. Ленинградская, д. 4 1959 I 1268,90 1268,90 1141,70 ремонт крыши 810,000 720,561 24,470 24,470 40,499 0,638
136 ул. Ленинградская, д. 5 1960 нет I 1279,00 1279,00 1070,80 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем 1619,862 1440,998 48,936 48,936 80,992 1,267
137 ул. Ленинградская, д. 7 1962 нет I 3542,00 2491,40 2072,30 ремонт крыши 1467,500 1305,460 44,333 44,333 73,374 0,414
138 ул. Леонова, д. 32 1960 нет I 1192,77 1192,77 749,66 ремонт крыши 818,800 728,389 24,736 24,736 40,939 0,686
139 ул. Леонова, д. 34 1961 нет I 1250,20 1250,20 1138,80 ремонт крыши 800,000 711,665 24,168 24,168 39,999 0,640
140 ул. Лермонтова, д. 12 1951 нет III 1553,20 1223,40 854,20 ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт фасада 3941,289 3506,093 119,066 119,066 197,064 2,538
141 ул. Либерсона, д. 30а 1959 нет I 995,60 995,60 740,60 ремонт фасада 803,741 714,994 24,280 24,280 40,187 0,807
142 ул. Литвинова, д. 19 1978 нет I 1591,75 1591,75 1173,35 ремонт крыши 495,000 440,343 14,954 14,954 24,749 0,311
143 ул. Литейная, д. 10/1 1950 нет III 762,20 762,20 533,30 ремонт крыши 622,100 553,409 18,794 18,794 31,103 0,816
144 ул. Литейная, д. 2/1 1954 нет III 1370,70 1370,70 661,10 ремонт крыши 1456,100 1295,318 43,989 43,989 72,804 1,062
145 ул. Локомотивная, д. 27 1935 нет I 1119,58 1119,58 592,58 ремонт внутридомовых инженерных систем 822,000 731,236 24,833 24,833 41,098 0,734
146 ул. Луначарского, д. 7а 1983 нет I 6165,70 6113,00 5560,30 ремонт крыши 725,250 645,169 21,910 21,910 36,261 0,118
