Приложение к Решению от 24.12.2009 г № 80-14/2

Источники финансирования дефицита бюджета города Каменки каменского пензенской области на 2011 — 2012 годы (тыс. рублей)


Наименование Код Плановый период
2011 год 2012 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 4350,0 4460,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 9040,0 13500,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 710 9040,0 13500,0
Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 00 0000 800 -4690,8 -9040,8
Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 02 00 00 10 0000 810 -4690,8 -9040,8
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0 0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 0 0
Полученные кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 710 0 0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0 0
Погашение бюджетами поселений Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 901 01 03 00 00 10 0000 810 0 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 500,0 500,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -65656,0 -71196,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -65656,0 -71196,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -65656,0 -71196,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 510 -65656,0 -71196,0
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 66156,0 71696,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 66156,0 71696,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 66156,0 71696,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 901 01 05 02 01 10 0000 610 66156,0 71696,0
Всего 4850,0 4960,0