Приложение к Решению от 22.12.2009 г № 228-13/5

Источники финансирования дефицита бюджета города Пензы на 2009 год (тыс. руб.)


Наименование Код Сумма
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 211050,8
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 681050,8
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 710 681050,8
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -470000
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 992 01 02 00 00 04 0000 810 -470000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 161356
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 700 161356
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 710 161356
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 800 0
Погашение бюджетами городских округов бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 992 01 03 00 00 04 0000 800 0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 135475,796
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -8789973,85087
Увеличение остатков финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 00 00 0000 500 -20000
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов 000 01 05 01 01 00 0000 510 -20000
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов городских округов 992 01 05 01 01 04 0000 510 -20000
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -8769973,85087
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -8769973,85087
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 510 -8769973,85087
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8925449,64687
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8925449,64687
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 8925449,64687
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 992 01 05 02 01 04 0000 610 8925449,64687
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 4331,1
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 3297,4
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 3297,4
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 966 01 06 01 00 04 0000 630 3297,4
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 000 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 1033,7
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 992 01 06 05 01 04 0000 640 1033,7
ВСЕГО 512213,696

".
1.6.Приложение 5 изложить в следующей редакции: